港闻资讯
- 2024-11-20 19:43:04WU HAILONG减持雅高控股(03313)1672万股 每股作价0.269港元
- 2024-11-20 19:42:07贝莱德减持中海油田服务(02883)约271.16万股 每股作价约7.21港元
- 2024-11-20 19:36:55普徕仕:美联储最终降息幅度仍存很大不确定性
- 2024-11-20 19:28:37CARGO MAN LOGISTICS COMPANY LIMITED增持万励达(08482)1.16亿股 每股作……
- 2024-11-20 19:13:59安联投资:任命薛永辉为新任亚太区股票首席投资总监 2025年1月正式上任
- 2024-11-20 19:06:52施罗德投资CEO:成立基础建设亚洲部门 拓展在内地的可再生能源基建投资能……
- 2024-11-20 19:05:55曲继广增持石四药集团(02005)40万股 每股作价约3.88港元
- 2024-11-20 19:05:26BAILLIE GIFFORD CO增持赣锋锂业(01772)170.28万股 每股作价约23.44港元
- 2024-11-20 19:05:21Great Trade Limited增持兴达国际(01899)约4.56亿股 每股作价1.3港元
- 2024-11-20 19:01:54FIL Limited减持中国外运(00598)224.8万股 每股作价约3.34港元
- 2024-11-20 18:54:56Wah Hung Property Investment Limited增持中华银科技(00515)2.2亿股 每……
- 2024-11-20 18:53:09集团主席兼执行董事林伟华增持信利国际(00732)124.6万股 每股作价1.0港元
- 2024-11-20 17:52:02北水动向|北水成交净买入55.71亿 内资加仓信达生物(01801)近3亿 全天抛售……
- 2024-11-20 17:19:12恒指夜期开盘(11.20)︱恒指夜期(11月)报19707点 高水2点
- 2024-11-20 16:38:11港股收盘(11.20) | 恒指收涨0.21% AI应用概念爆发 来凯医药-B(02105)飙涨……
- 2024-11-20 16:25:00桥水CIO:香港在泛亚证券化角色重要
- 2024-11-20 15:53:40太盟谈收购内地500家商场:这是一个相当大的押注
- 2024-11-20 15:52:17港股异动 | 博雅互动(00434)尾盘涨逾10% 月内股价已实现翻倍 公司近期披……
- 2024-11-20 15:34:08港股异动 | 明源云(00909)现涨超7% 地产建筑行业数字化红利有望加速释放 ……
- 2024-11-20 15:29:38港股异动 | 老铺黄金(06181)涨超6% 双十一销售表现强劲 瑞银指其估值仍偏……
- 2024-11-20 15:21:52HashKey Group:比特币站上9万美金 未来还有上涨空间
- 2024-11-20 15:16:37港股异动 | 海吉亚医疗(06078)尾盘涨超7% 医保基金将设预付金制度 有望推……
- 2024-11-20 15:04:00港股异动 | 东风集团股份(00489)拉升逾15% 破净股迎市值管理新规 此前发……
- 2024-11-20 14:50:10港股异动 | 金蝶国际(00268)现涨超9% 公司业务变现逻辑正在加强 成长性优……
- 2024-11-20 14:43:33港股异动 | 海吉亚医疗(06078)涨超6% 医保预付金制度出台 公司回款压力有……
- 2024-11-20 14:43:17港股异动 | 纷美包装(00468)午后涨超4% 市场监督管理总局不禁止山东新巨……
- 2024-11-20 14:30:47港股异动 | 阜博集团(03738)最高涨超11% 近一月股价累涨超五成 公司三季……
- 2024-11-20 14:26:55港股异动 | 九方智投控股(09636)午后涨超5% 9月底至今累涨近4倍 公司为线……
- 2024-11-20 14:19:38港股异动 | 创新奇智(02121)最高涨超9% 海内外AI应用再迎催化 公司工业大……
- 2024-11-20 14:14:40港股概念追踪|自动驾驶迎来爆发期 机构关注相关电子零部件厂商投资机会……
- 2024-11-20 14:07:48港股异动 | 荃信生物-B(02509)现涨超6% QX001S获国家药品监督管理局核准……
- 2024-11-20 14:04:29港股异动 | 小鹏汽车-W(09868)绩后跌超3% 高盛指其第三季经调整净利润低……
- 2024-11-20 13:49:58港股异动 | 奇富科技-S(03660)涨超5% 三季度净利同比增超五成 明年拟回购……
- 2024-11-20 13:49:12港股异动 | 和誉-B(02256)现涨超4% 匹米替尼III期临床试验结果公布 默克……
- 2024-11-20 13:47:51GUM:强积金成员10月错误跟风押注大中华基金
- 2024-11-20 13:39:19港股异动 | 西部水泥(02233)午后涨近7% 埃塞俄比亚水泥限价政策停止 水泥……
- 2024-11-20 13:34:05港股异动 | 来凯医药-B(02105)午后最高升36% 与礼来在美就LAE102针对肥胖……
- 2024-11-20 12:01:20港股异动 | 应星控股(01440)午前一度跳水跌超27% 此前3个月涨幅曾高达4倍
- 2024-11-20 12:00:08港股午评|恒生指数早盘跌0.12% AI应用全面爆发
- 2024-11-20 11:57:30港股异动 | 亚盛医药-B(06855)涨近3% 力胜克拉NDA获CED受理 机构指难成药……
- 2024-11-20 11:45:16港股异动 | 微盟集团(02013)现涨超6% AI Agent产业趋势加速 公司探索AI A……
- 2024-11-20 11:42:33港股异动 | 阅文集团(00772)涨近3% 入选福布斯中国出海全球化旗舰品牌Top……
- 2024-11-20 11:42:09港股异动 | 阜博集团(03738)涨超6% 股价创逾1年半新高 第三季总收入同比……
- 2024-11-20 11:27:57港股异动 | 微创机器人-B(02252)现涨近5% 图迈机器人远程手术再获突破 海……
- 2024-11-20 11:24:18港股异动 | 康诺亚-B(02162)涨超7% BCMA/CD3双抗通过NewCo出海 款项超6亿……
- 2024-11-20 11:23:19港股异动 | 医渡科技(02158)涨超11% 携手清华长庚医院等单位成立“坤蒙AI……
- 2024-11-20 11:18:46港股异动 | 中国宏桥(01378)早盘涨超5% 氧化铝紧缺格局预计持续 公司氧化……
- 2024-11-20 11:07:28港股异动 | 红星美凯龙(01528)反弹逾12% A股市净率仅0.36 近期开始跨界卖……
- 2024-11-20 11:05:23港股异动 | 比特币概念涨幅居前 特朗普当选后比特币价格暴涨40% 香港此前……
- 2024-11-20 10:53:06李子园业绩停滞不前:销售费用创新高,海外市场是救命稻草吗?
- 2024-11-20 10:51:03钧达股份营收净利润大降:核心产品售价不断下滑,尚待跨越周期
- 2024-11-20 10:48:14港股异动 | 瑞声科技(02018)涨超4% 高盛料其下半年收入同比增42% 上调目……
- 2024-11-20 10:45:54巴兰仕7年上市从上交所转战北交所,11次股权代持备受关注
- 2024-11-20 10:45:52港股异动 | 科伦博泰生物-B(06990)早盘涨近10% SKB571、SKB535新药临床试……
- 2024-11-20 10:42:48港股异动 | 中国生物制药(01177)涨近4% 与礼新医药签署股权投资及战略合……
- 2024-11-20 10:38:40港股异动 | 映宇宙(03700)涨超9% 公司前瞻性投资加密货币 短剧业务快速增……
- 2024-11-20 10:34:00港股异动 | 东岳集团(00189)早盘涨超4% 易方达持仓比例突破6% 制冷剂市场……
- 2024-11-20 10:31:59港股异动 | 中升控股(00881)回落近3% 瑞银指市场对AITO门店给予过高估值
- 2024-11-20 10:29:39港股概念追踪|减重版司美格鲁肽登陆中国市场 国产减肥药受关注(附概念……
- 2024-11-20 10:24:18港股异动 | 稀镁科技(00601)盘中跌逾27% 拟折让约43.88%按“2供1”基准进……
港股必读
- ·京东集团-SWR(89618.HK)11月20日收盘涨0.23%
- ·百度集团-SWR(89888.HK)11月20日收盘涨0.58%
- ·阿里巴巴-WR(89988.HK)11月20日收盘跌0.76%
- ·京东健康-R(86618.HK)11月20日收盘涨0.56%
- ·李宁-R(82331.HK)11月20日收盘涨1.21%
- ·美团-WR(83690.HK)11月20日收盘涨2%
- ·中银香港 – R(82388.HK)11月20日收盘涨0.21%
- ·友邦保险-R(81299.HK)11月20日收盘涨0.56%
- ·小米集团-WR(81810.HK)11月20日收盘跌1.14%,主力资金净流入155.1万港元
- ·中国平安-R(82318.HK)11月20日收盘涨1.16%