港闻资讯
- 2025-10-16 18:05:4010月16日港股支援服务行业沽空数据盘点,新东方-S、福寿园、粉笔沽空金额……
- 2025-10-16 18:05:3910月16日港股专业零售行业沽空数据盘点,阿里巴巴-W、美团-W、京东集团-S……
- 2025-10-16 18:05:3710月16日港股媒体及娱乐行业沽空数据盘点,百度集团-SW、快手-W、哔哩哔……
- 2025-10-16 18:05:2710月16日港股旅游及消闲设施行业沽空数据盘点,携程集团-S、银河娱乐、海……
- 2025-10-16 18:05:1210月16日港股工用运输行业沽空数据盘点,中远海控、极兔速递-W、中通快递……
- 2025-10-16 18:05:0510月16日港股工用支援行业共1只股票被沽空,总沽空金额为2911.13万港元
- 2025-10-16 18:05:0310月16日港股工业工程行业沽空数据盘点,三花智控、舜宇光学科技、信义光……
- 2025-10-16 18:04:5010月16日港股石油及天然气行业沽空数据盘点,中国海洋石油、中国石油股份……
- 2025-10-16 18:04:4610月16日港股原材料行业沽空数据盘点,东岳集团、中化化肥、至源控股沽空……
- 2025-10-16 18:04:4610月16日港股黄金及贵金属行业沽空数据盘点,紫金矿业、山东黄金、招金矿……
- 2025-10-16 18:04:4410月16日港股煤炭行业沽空数据盘点,中国神华、兖矿能源、中煤能源沽空金……
- 2025-10-16 18:04:4010月16日港股一般金属及矿石行业沽空数据盘点,中国宏桥、洛阳钼业、江西……
- 2025-10-16 17:52:09北水动向|北水成交净买入158.22亿 紫金黄金国际(02259)正式入通 北水全天……
- 2025-10-16 17:17:44恒指夜期开盘(10.16)︱恒指夜期(10月)报25912点 高水23点
- 2025-10-16 16:41:39港股收盘(10.16) | 恒指收跌0.09% 生物医药股表现亮眼 新消费概念走势分……
- 2025-10-16 16:27:20港股三大指数午后回暖 恒指全日微跌0.09% 小米集团-W(01810)跌3.60%
- 2025-10-16 16:19:00新股暗盘 | 海西新药大涨逾101%!中签一手账面浮盈4375港元
- 2025-10-16 15:48:44港股异动 | 轩竹生物(02575)尾盘涨超8% 较招股价涨近150% 公司拥超过十余……
- 2025-10-16 15:41:33港股异动 | 中国人寿(02628)涨超5% 高盛称内险股风险回报正在改善 看好第……
- 2025-10-16 15:29:08港股异动 | 东阳光药(06887)尾盘涨超4% 首仿盐酸芬戈莫德胶囊获国家药监……
- 2025-10-16 15:14:22港股异动 | 九毛九(09922)涨近3% 第三季度同店日均销售额同比降幅持续收……
- 2025-10-16 15:09:01A股三大指数收盘涨跌不一 沪指全日涨0.10% 煤炭、保险等板块概念涨幅居前
- 2025-10-16 15:06:25港股异动 | 华润万象生活(01209)现涨超3% 公司近期中标成都天府艺术公园……
- 2025-10-16 14:56:07港股异动 | 粉笔(02469)涨超6% AI刷题系统班单日销量突破1.4万单 国考放……
- 2025-10-16 14:45:42港股异动 | 大行科工(02543)反弹逾10%收复招股价 公司有望受益于折叠自行……
- 2025-10-16 14:37:32港股异动 | 协鑫科技(03800)再涨超3% 多晶硅期货连日上涨 市场关注光伏产……
- 2025-10-16 14:28:10港股异动 | 安东油田服务(03337)午后涨超5% 公司近期频繁回购股份 新业务……
- 2025-10-16 14:21:24港股异动︱航运股表现活跃 中远海能(01138)、东方海外国际(00316)均涨超3……
- 2025-10-16 14:10:08港股异动 | 健康160(02656)盘中涨超8% 再创历史新高 上市月余较招股价已……
- 2025-10-16 14:02:18港股异动 | 内银股逆势上扬 重庆农村商业银行(03618)涨超3% 农业银行(012……
- 2025-10-16 13:48:21港股异动 | 香港电讯-SS(06823)午后跌幅扩大逾6% 报道称其或被撤销在美营……
- 2025-10-16 13:45:48港股异动 | 黄金股多数转跌 现货黄金盘中短线走低 伦敦白银逼仓已引发多……
- 2025-10-16 13:35:48港股异动 | 新晨动力(01148)复牌涨超27% 拟1.47亿元收购中航兰田装备53%……
- 2025-10-16 12:13:11港股三大指数早盘冲高回落 恒指半日跌0.43% 小米集团(01810)跌3.07%
- 2025-10-16 12:00:16港股午评|恒生指数早盘跌0.43% 恒生生物科技指数反弹1.72%
- 2025-10-16 11:56:10港股异动 | 宜明昂科-B(01541)涨超5% Treg细胞疗法备受关注 目前公司正积……
- 2025-10-16 11:55:09港股异动 | 东岳集团(00189)再跌超7% 本周累跌逾16% 附属东岳硅材前三季……
- 2025-10-16 11:52:25港股异动 | 医药股延续涨势 四季度医药行业催化密集 机构称板块行情有望……
- 2025-10-16 11:36:17港股异动 | 小米集团-W(01810)再跌超3% 机构称小米股价波动受多宗新闻热……
- 2025-10-16 11:35:53港股异动 | 中国白银集团(00815)再涨超3% 白银价格年内飙涨超80% 机构称……
- 2025-10-16 11:33:55港股异动 | 荃信生物-B(02509)午前涨超6% 公司自免单抗管线产品布局丰富 ……
- 2025-10-16 11:32:21A股三大指数早盘低开高走 沪指半日涨0.10% 保险、港口航运等板块概念涨幅……
- 2025-10-16 11:15:05港股异动 | 牧业股集体走高 短期因素不影响肉奶大周期共振 奶肉联动模式……
- 2025-10-16 11:14:51港股异动 | 苹果概念股多数走高 苹果公司COO近日走访“果链” 库克称将继……
- 2025-10-16 11:11:28港股异动 | 顺丰同城(09699)涨近4% 双节即时配送需求激增 公司构建稀缺运……
- 2025-10-16 11:00:04港股异动 | 西部水泥(02233)涨超5%再创新高 海外单吨毛利远高于国内 公司……
- 2025-10-16 10:55:09港股异动 | 中兴通讯(00763)一度涨超10% 年内股价已累涨超八成 公司强化……
- 2025-10-16 10:47:45港股异动 | 中广核电力(01816)再涨超4% 前九月核电机组总发电量增长2.67%……
- 2025-10-16 10:41:42港股异动 | 创梦天地(01119)涨超5% 《卡拉彼丘》手游本月将开启公测 全平……
- 2025-10-16 10:40:32港股异动 | 中国中免(01880)涨超4% 海南自贸港封关运作各项准备基本就绪 ……
- 2025-10-16 10:29:52港股异动 | 百心安-B(02185)再涨超13% RDN年内催化频出 机构称百心安商业……
- 2025-10-16 10:28:19港股异动 | 航空股再度走高 三大航司9月主要运营数据亮眼 行业景气好转有……
- 2025-10-16 10:23:07港股异动 | 康方生物(09926)涨超8% 依沃西HARMONi-6研究结果将于《柳叶刀……
- 2025-10-16 10:17:48港股异动 | 荣昌生物(09995)涨超5% 泰它西普治疗系统性红斑狼疮中国III期……
- 2025-10-16 10:14:20港股异动 | 华众车载(06830)早盘涨超26% 公司与魔狸科技达成战略合作 聚……
- 2025-10-16 10:08:16港股异动 | 三生制药(01530)盘中涨超8% 眼科产品601A递交上市申请并获受……
- 2025-10-16 10:00:07港股异动 | 老铺黄金(06181)再涨超6% 一口价模式受益金价上行 市场关注公……
- 2025-10-16 09:58:56港股异动 | 卫龙美味(09985)再涨超6% 公司9月整体增速20%以上 麻酱新口味……
- 2025-10-16 09:58:34港股异动 | 比特策略(06113)跌超12% 被香港证监会点名股权高度集中
- 2025-10-16 09:50:34港股异动 | 挚达科技(02650)涨超6% 充电桩“三年倍增”方案出台 机构看好……
港股必读
- ·阿里巴巴-WR(89988.HK)10月20日收盘涨4.8%,主力资金净流入192.27万港元
- ·京东集团-SWR(89618.HK)10月20日收盘涨2.9%
- ·百度集团-SWR(89888.HK)10月20日收盘涨3.58%
- ·美团-WR(83690.HK)10月20日收盘涨2.37%
- ·中银香港 – R(82388.HK)10月20日收盘涨1.09%,主力资金净流出116.69万港元
- ·长城汽车-R(82333.HK)10月20日收盘涨2.13%
- ·中国平安-R(82318.HK)10月20日收盘涨1.22%,主力资金净流入147.32万港元
- ·小米集团-WR(81810.HK)10月20日收盘涨2.66%,主力资金净流入335.01万港元
- ·友邦保险-R(81299.HK)10月20日收盘涨4.42%
- ·快手-WR(81024.HK)10月20日收盘涨1.72%