港闻资讯
- 2024-11-18 19:18:58Alpine Sky Limited增持读书郎(02385)114.36万股 每股作价6.353港元
- 2024-11-18 18:45:41长城人寿保险股份有限公司增持绿色动力环保(01330)50万股 每股作价约3.10……
- 2024-11-18 18:39:50Pioneer Top Holdings Limited增持中国心连心(01866)28.2万股 每股作价4.……
- 2024-11-18 18:37:09执行董事吴剑英增持雅视光学(01120)301.4万股 每股作价约0.83港元
- 2024-11-18 17:50:38北水动向|北水成交净买入135.51亿 内资全天抢筹港股ETF 继续加仓阿里(099……
- 2024-11-18 17:18:04恒指夜期开盘(11.18)︱恒指夜期(11月)报19599点 高水22点
- 2024-11-18 16:37:52港股收盘(11.18) | 恒指收涨0.77% 市值管理指引提振中特估概念 红星美凯……
- 2024-11-18 15:56:37港股异动 | 洪桥集团(08137)尾盘涨超20% 吉利推动内部协同整合 公司高层……
- 2024-11-18 15:35:44港股异动 | 珍酒李渡(06979)尾盘跌超4% 政策对消费拉动仍待观察 公司称全……
- 2024-11-18 15:34:21霸菱方伟昌:市场充满不确定性 港股入市时机未到
- 2024-11-18 15:32:49港股异动 | 映宇宙(03700)涨超7% 此前规划1亿美元投资加密货币 公司短剧……
- 2024-11-18 15:23:00港股异动 | 猫眼娱乐(01896)尾盘跌近6% 优质电影供给不足 电影票房自暑期……
- 2024-11-18 15:09:26港股异动 | 统一企业中国(00220)跌超3% 第三季盈利增长不及预期 机构下调……
- 2024-11-18 15:03:47港股异动 | 中石油(00857)现涨超3% 三季度实现业绩逆油价环比增长 公司经……
- 2024-11-18 14:54:21港股异动 | 阿里巴巴-W(09988)盘中跌超2% 股价见近两个月低位 机构指其次……
- 2024-11-18 14:41:51港股异动 | 中烟香港(06055)涨超5%创新高 烟草涨价及卷烟出口恢复提振业……
- 2024-11-18 14:24:05港股异动 | 佰达国际控股(01949)再跌超23% 上一交易日尾盘一度暴跌超90%
- 2024-11-18 14:23:42港股异动 | 栢能集团(01263)盘中跌超4% 公司正式以介绍形式于新加坡证券……
- 2024-11-18 14:17:43港股概念追踪|10月航司运营数据亮眼 航空业利好因素持续累积(附概念股……
- 2024-11-18 14:06:58港股异动 | 东风集团股份(00489)午后涨超17% 市值管理指引出台 公司市净……
- 2024-11-18 14:04:56港股异动 | 辽港股份(02880)现涨超4% 公司近期首次回购650万股A股 此前宣……
- 2024-11-18 13:48:06港股异动 | 香港宽频(01310)再涨超5% 上财年扭亏为盈 与英方软件签订经销……
- 2024-11-18 13:47:02港股异动 | 鸿腾精密(06088)午后涨超4% 三季度公司净利润率大幅提升 机构……
- 2024-11-18 13:38:28港股异动 | 宜搜科技(02550)午后跳水跌超60% 公司近期纳入可沽空名单 下……
- 2024-11-18 13:36:02港股异动 | 新秀丽(01910)跌近4% 三季度业绩不及预期 中金下调公司目标价……
- 2024-11-18 12:00:58港股午评|恒生指数早盘涨1.18% 市值管理指引带动央国企估值修复
- 2024-11-18 11:57:02港股异动 | OSL集团(00863)涨超5% 加密货币市场情绪升温 比特币价格突破9……
- 2024-11-18 11:52:48港股异动 | 茶百道(02555)盘中涨超15% 公司毛利率高于行业平均 入通后流……
- 2024-11-18 11:42:49港股异动 | 京东集团-SW(09618)涨超4% 第三季度利润超预期 机构上调公司……
- 2024-11-18 11:42:48港股异动 | 福莱特玻璃(06865)现涨超4% 光伏玻璃行业已积极冷修减产 库存……
- 2024-11-18 11:38:51港股异动 | 吉利汽车(00175)涨超4% 三季度销量同比增长32.1% 公司预计出……
- 2024-11-18 11:28:56港股异动 | 思摩尔国际(06969)早盘涨超6% 海外对非法市场监管显著趋严 合……
- 2024-11-18 11:28:11港股异动 | 喜相逢集团(02473)涨近4% 就深化汽车服务领域与途虎养车达成……
- 2024-11-18 11:27:18港股异动 | 红星美凯龙(01528)飙涨近40% 市值管理新规落地 公司破净幅度……
- 2024-11-18 11:16:40港股异动 | 老铺黄金(06181)现涨超6% 金价下跌后首饰金销量有所增长 瑞银……
- 2024-11-18 11:10:22港股异动 | 风电股盘中上扬 前三季度国内风电招标体量明显 海外需求共振……
- 2024-11-18 11:06:22港股异动 | 国富氢能(02582)上市次日再涨14% 较招股价已高37% 公司为中国……
- 2024-11-18 11:02:37佳能科技会计差错较大董事长、董秘收警示函,社保公积金欠缴千万
- 2024-11-18 11:01:55港股异动 | 位元堂(00897)盈喜后大涨超21% 预计中期溢利倍增至不少于2000……
- 2024-11-18 11:01:20港股异动 | 金风科技(02208)涨超5% 完成日本北拓四仓风电项目机组吊装 预……
- 2024-11-18 10:58:54京东工业再递表:毛利率下跌,重点企业客户数量及存留率也下滑
- 2024-11-18 10:56:32同花顺子公司违规被整改暂停3个月,业绩承压机构看好AI大模型
- 2024-11-18 10:53:27港股异动 | 绿城服务(02869)涨超5% 近日拟出售所持MAG部分股权
- 2024-11-18 10:52:57港股异动 | 九方智投控股(09636)再涨超12% 机构称线上获客能力突出券商或……
- 2024-11-18 10:52:02港股异动 | 迈富时(02556)跌超10% 超1亿股限售股解禁 公司上半年亏损超8……
- 2024-11-18 10:47:32港股概念追踪|上海出台房地产各项政策 机构看好楼市景气度持续上升(附……
- 2024-11-18 10:40:29港股异动 | 京东物流(02618)涨超6% 三季度利润大幅好于预期 机构维持全年……
- 2024-11-18 10:39:44港股异动 | 水泥股涨幅居前 10月水泥价格同环比延续上行 机构称水泥PB仍……
- 2024-11-18 10:35:24港股异动 | 利时集团控股(00526)盈警后跌超10% 预计中期盈转亏不多于3000……
- 2024-11-18 10:31:58施罗德:中国积极推动经济增长结合美国温和减息前景 推动亚洲投资前景向……
- 2024-11-18 10:27:32港股异动 | 内房股集体走高 楼市支持政策效果凸显 10月销售同比降幅明显……
- 2024-11-18 10:26:43港股异动 | 内险股早盘走高 前10月上市险企保费维持增长势头 25年“开门……
- 2024-11-18 10:24:42港股异动 | 汽车之家-S(02518)早盘涨超4% 新能源新零售模式相关收入有望……
- 2024-11-18 10:18:17港股异动 | 海昌海洋公园(02255)一度跌超31% 股价创逾3年新低 成交量1.77……
- 2024-11-18 10:11:42港股概念追踪|俄宣布临时限制向美出口浓缩铀 2025年铀矿资源涨价或显现……
- 2024-11-18 10:10:44港股异动 | 博雅互动(00434)再涨超11% 比特币价格连续攀升 公司近期公布……
- 2024-11-18 10:07:43港股异动 | 中铝国际(02068)涨超4% 子公司就通辽绿电铝项目订工程总承包……
- 2024-11-18 10:02:41港股异动 | 中远海运港口(01199)涨超3% 中远海运与美国及泰国企业签绿色……
- 2024-11-18 10:02:34港股异动 | 中广核矿业(01164)涨超6% 俄罗斯限制对美出口浓缩铀 机构看好……
- 2024-11-18 10:00:23港股异动 | 内银股全线走高 银行板块全面处于破净状态 市值管理指引带来……
港股必读
- ·津上机床中国(01651.HK)11月21日收盘跌1.31%
- ·HYGIEIA GROUP(01650.HK)11月21日收盘跌3.95%
- ·雄岸科技(01647.HK)11月21日收盘跌5.56%
- ·现代中药集团(01643.HK)11月21日收盘平盘
- ·海纳智能(01645.HK)11月21日收盘平盘
- ·瑞诚中国传媒(01640.HK)11月21日收盘跌3.07%
- ·佳兆业集团(01638.HK)11月21日收盘跌13.04%,主力资金净流入7.36万港元
- ·民商创科(01632.HK)11月21日收盘跌1.75%
- ·大众公用(01635.HK)11月21日收盘跌3.7%,主力资金净流出73.64万港元
- ·REF HOLDINGS(01631.HK)11月21日收盘平盘