新股资讯
- 2024-10-07 17:53:25新股孖展统计 | 10月7日
- 2024-10-07 07:07:29新股前瞻|“由A转港”,香江电器闯关路上究竟差点啥?
- 2024-10-04 18:08:02新股孖展统计 | 10月4日
- 2024-10-03 17:09:27新股前瞻|南山铝业国际:氧化铝制造商患大客户依赖,敲锣前分红2.6亿美元
- 2024-10-03 10:13:27新股消息 | 明基医院港交所递表失效 为华东地区最大的民营营利性综合医院集团
- 2024-10-03 08:09:38新股消息 | 汇德收购-Z(07841)通过港交所聆讯
- 2024-10-03 08:01:22新股解读|华润饮料:纯净水龙头年营收135亿元 撕不掉的“怡宝”标签
- 2024-10-02 18:26:56新股孖展统计 | 10月2日
- 2024-10-01 09:20:06新股消息 | 纽曼思再次递表港交所 公司最畅销营养品为藻油DHA产品
- 2024-10-01 09:03:21新股消息 | 啄木鸟再度递表港交所主板 今年上半年净利率同比大幅下降
- 2024-10-01 08:38:44新股消息丨生物制药企业泽辉生物递表港交所主板 公司尚未盈利且已产生经营亏损
- 2024-09-30 18:52:00新股暗盘 | 卡罗特(02549)暗盘收涨超77% 每手赚2240港元
- 2024-09-30 16:16:40新股暗盘 | 卡罗特(02549)暗盘盘初涨101.38% 每手赚2930港元
- 2024-09-30 14:33:16新股消息 | 傲基科技港股IPO获中国证监会备案
- 2024-09-30 09:04:31新股消息 | 宜宾商业银行二次递表失效 为四川省第二大城商行
- 2024-09-30 08:58:05新股消息 | 纵目科技港交所递表失效 为中国领先的ADAS解决方案提供商
- 2024-09-30 07:34:28新股公告 | 七牛智能(02567)今起招股 引入禾顺作为基石投资者认购63…
- 2024-09-30 06:31:23新股消息 | 香江电器递表港交所主板 连续登榜“十大厨房小家电出口企业”
- 2024-09-28 20:45:31新股消息 | 中和农信再度递表港交所主板 公司业务覆盖全国23个省份的550…
- 2024-09-28 15:21:37新股解读|荣利营造业绩波动背后:“大客户依赖症”难解 单一非经常性质项目影响…
- 2024-09-27 19:22:25新股消息 | 五洲能源拟港股IPO 中国证监会要求补充说明关于股权架构、合规…
- 2024-09-27 19:21:50新股消息 | 映恩生物拟港股IPO 中国证监会要求补充说明关于股权结构及变动…
- 2024-09-27 07:00:47新股公告 | 太美医疗科技(02576)今起招股 拟全球发售2241.66万…
- 2024-09-27 06:47:41新股消息丨南山铝业国际递表港交所主板 为东南亚三大氧化铝生产企业之一
- 2024-09-27 06:45:01新股公告 | 荣利营造(09639)今起招股 引入三一香港、高陞集团(012…
- 2024-09-26 06:47:36新股消息丨荣利营造控股通过港交所聆讯 客户主要包括中电集团等
- 2024-09-26 06:36:48新股消息 | 华润饮料通过港交所聆讯 旗下拥有“怡宝”等13个品牌产品组合
- 2024-09-25 06:57:08新股消息丨七牛云通过港交所聆讯 为中国第三大音视频PaaS服务商
- 2024-09-24 18:45:20新股孖展统计 | 9月24日
- 2024-09-24 18:35:13新股消息 | 健康160港股IPO获中国证监会备案
- 2024-09-24 11:40:45新股前瞻|七牛智能三递表:音视频PaaS服务商领头羊 第二增长曲线呼之欲出
- 2024-09-23 18:44:47新股孖展统计 | 9月23日
- 2024-09-23 14:23:46新股消息 | 传华润饮料最快周四开始香港IPO预路演 拟集资5亿至10亿美元
- 2024-09-23 12:30:06新股消息 | 国富氢能再次递表港交所主板 研发、制造全产业价值链的氢能核心装备
- 2024-09-23 10:16:35新股消息 | 聚水潭二次递表失效 为中国最大的电商SaaS ERP提供商
- 2024-09-23 09:42:32新股解读|太美医疗:3年累亏12.6亿,高估值下暗藏“泡沫”?
- 2024-09-23 06:50:40新股消息 | 七牛智能三度递表港交所主板 为中国第三大音视频PaaS服务商
- 2024-09-23 06:30:46新股公告 | 卡罗特(02549)于9月23日至9月26日招股,拟全球发售1…
- 2024-09-21 21:10:37新股前瞻|海螺材料科技二递表:水泥外加剂供应龙头 难逃“寄生”模式困境
- 2024-09-20 18:46:19新股前瞻|手机回收竞争白热化,闪回科技三年半累亏近3亿
- 2024-09-20 11:39:09新股前瞻|健康之路三递表:三年半累计亏损8亿元 数字健康医疗服务平台龙头盈利…
- 2024-09-20 07:21:07新股消息 | 海螺材料科技二次递表港交所 于2023财年实现收入23.96亿元
- 2024-09-19 17:03:10新股消息 | 传卡罗特最快下周一建簿 预计集资约7.8亿港元
- 2024-09-19 14:55:47新股消息 | 七牛智能二次递表失效 为中国第三大音视频PaaS服务商
- 2024-09-19 10:26:51新股前瞻丨面临市占率与业绩增长双重挑战,转战港股能否为爱维艾夫带来新机遇?
- 2024-09-18 06:46:20新股消息丨太美医疗科技通过港交所聆讯 自2013年成立以來一直处于亏损状态
- 2024-09-18 06:36:49新股消息 | 闪回科技再次递表港交所 自述毛利率较低 可能无法实现盈利 且未…
- 2024-09-17 15:44:08新股前瞻|佳鑫国际:4年烧逾13亿资本开支,钨矿“巨头”赴港“补血”
- 2024-09-16 20:20:47新股公告 | 美的集团(00300)以上限定价 全球发售净筹306.68亿港元
- 2024-09-16 18:46:01新股暗盘 | 美的集团(00300)暗盘收涨5.02% 每手赚275港元
港股必读
- ·阿里巴巴-WR(89988.HK)10月7日收盘涨0.77%,主力资金净流出205.72万港元
- ·百度集团-SWR(89888.HK)10月7日收盘涨0.8%
- ·京东集团-SWR(89618.HK)10月7日收盘涨1.56%
- ·美团-WR(83690.HK)10月7日收盘涨0.1%,主力资金净流出619.74万港元
- ·京东健康-R(86618.HK)10月7日收盘涨2.88%
- ·长城汽车-R(82333.HK)10月7日收盘涨5.36%
- ·中银香港–R(82388.HK)10月7日收盘涨0.86%
- ·李宁-R(82331.HK)10月7日收盘涨8.54%
- ·小米集团-WR(81810.HK)10月7日收盘涨5.36%,主力资金净流入625.21万港元
- ·中国平安-R(82318.HK)10月7日收盘涨3.82%,主力资金净流入92.72万港元