港闻资讯
- 2024-11-13 14:52:19富达:美国大选造成的市场波动为不随波逐流的投资者带来低吸机会
- 2024-11-13 14:48:43富达:看好中国综合零售、互动媒体及通讯设备
- 2024-11-13 14:43:15富达:基于贸易相关因素 美元很可能继续受到支持
- 2024-11-13 14:40:43港股异动 | 雅迪控股(01585)涨近4% 行业短期受益新政与补贴落地 公司经营……
- 2024-11-13 14:40:20港股异动 | 金川国际(02362)现跌近4% 前9个月铜产量下滑2%销量下滑3% 铜……
- 2024-11-13 14:25:42港股异动 | 维他奶国际(00345)午后涨近4% 9月底至今涨超1.3倍 黄氏家族持……
- 2024-11-13 14:08:52港股异动 | 中资券商股午后拉升 中金公司(03908)一度涨超4% 中国银河(068……
- 2024-11-13 14:08:00港股异动 | 中船防务(00317)午后涨超5% 船舶行业高景气度持续 与沪东中华……
- 2024-11-13 13:59:22港股异动 | 诺诚健华(09969)回落逾7% 前三季度亏损收窄至2.75亿 机构称三……
- 2024-11-13 13:57:35港股异动 | 晶科电子股份(02551)反弹逾8% 公司聚焦LED智能视觉业务 近四……
- 2024-11-13 13:46:16港股异动 | 内房股延续近期下跌 11月新房供给减少或部分制约销售 大摩称……
- 2024-11-13 13:38:55港股异动 | 中升控股(00881)午后涨超9% 与赛力斯签订初步协商协议 获多家……
- 2024-11-13 12:40:48港股概念追踪|山东省水泥企业自11月15日起错峰生产120天 水泥业有望迎来……
- 2024-11-13 12:30:37港股概念追踪|股票回购增持再贷款落地 煤炭公司具备巨大套息空间(附概……
- 2024-11-13 12:00:20港股午评|恒生指数早盘跌0.63% 三大电信运营商逆势走高
- 2024-11-13 11:52:18港股异动 | 富智康集团(02038)午前涨超18% 三季度实现扭亏为盈 公司称财……
- 2024-11-13 11:40:26港股异动 | 统一企业中国(00220)绩后跌超5% 三季度盈利增长逊预期 毛利率……
- 2024-11-13 11:39:58港股异动 | 大成生化科技(00809)午前涨超12% 根据购回授权开始股份购回计……
- 2024-11-13 11:22:05港股异动 | 华润医疗(01515)早盘跌超4% 受两年医保结算差额影响 机构预计……
- 2024-11-13 11:22:04港股异动 | 知行汽车科技(01274)涨超14% 智能驾驶行业潜力巨大 公司有望……
- 2024-11-13 11:16:26港股异动 | AH股齐跌 君实生物(01877)盘中跌逾7% 近月遭多股东减持逾739……
- 2024-11-13 11:02:42港股异动 | 中国铁塔(00788)涨近3% 第三季利润率优于预期 折旧成本下降有……
- 2024-11-13 11:02:30港股异动 | 比特币短暂突破9万美元后高空跳水 加密货币ETF及相关概念股普……
- 2024-11-13 10:56:31港股异动 | 中国稀土(00769)涨超6% 将适时推进内外部稀土资产整合重组
- 2024-11-13 10:49:07港股异动 | 中升控股(00881)急升逾5% 公司与赛力斯签订初步协商协议 花旗……
- 2024-11-13 10:45:58港股异动 | 高鑫零售(06808)跌超3% 股价现三连跌 中期收入、毛利均下滑
- 2024-11-13 10:39:28港股异动 | 金斯瑞生物科技(01548)早盘跌近5% 传奇生物第三季度亏损扩大……
- 2024-11-13 10:32:17港股异动 | 联想集团(00992)涨超3% 双11全网销售额突破86亿元 AI手机表现……
- 2024-11-13 10:29:23港股异动 | 三大电信运营商逆势走高 全球6G发展大会正式开幕 6G最新研究……
- 2024-11-13 10:29:15港股异动 | 思摩尔国际(06969)现跌超5% 特朗普当选有助合规品牌份额提升 ……
- 2024-11-13 10:28:58港股概念追踪 |腾讯今日公布三季报 机构看好游戏板块景气度提升(附概……
- 2024-11-13 10:18:51港股异动 | 海尔智家(06690)逆势涨超3% 双11实现连续13年全网第一
- 2024-11-13 10:17:30港股异动 | 中烟香港(06055)再涨超4% 公司为中烟海外资产整合平台 卷烟出……
- 2024-11-13 10:14:13港股异动 | 中国联通(00762)急升逾6% 近日发布“同舟”企业数字化使能平……
- 2024-11-13 10:08:59港股异动 | 中国电信(00728)涨超3% 携手华为完成全国首个5G低成本高精度……
- 2024-11-13 10:04:44港股异动 | 粉笔(02469)逆市涨超9% 国考报名再创新高 公司此前推出粉笔AI……
- 2024-11-13 10:01:49港股异动 | 伟易达(00303)跌超6% 中期纯利同比下跌6.6%至8740万美元
- 2024-11-13 09:53:43港股异动 | 稀土概念股走高 中国稀土(00769)涨超6% 金力永磁(06680)涨超4……
- 2024-11-13 09:51:27港股异动 | 医渡科技(02158)早盘再涨超7% 联属中标天津健康医疗大数据平……
- 2024-11-13 09:49:31港股异动 | 中兴通讯(00763)涨超3% 推出业界首个AI FWA全栈解决方案 G6系……
- 2024-11-13 09:43:09港股异动 | 博雅互动(00434)早盘涨近7% 公司披露加密货币持仓 比特币平均……
- 2024-11-13 09:38:30港股异动 | 宏光半导体(06908)一度跌超13% 拟折让36%“4供1” 净筹8900万……
- 2024-11-13 09:35:10港股异动 | 锂矿股早盘表现强势 海外锂矿减产叠加下游需求回暖 碳酸锂价……
- 2024-11-13 09:33:04港股异动 | 东阳光长江药业(01558)涨超6% 与Apollo就HEC88473项目海外权……
- 2024-11-13 09:31:29港股异动 | 四环医药(00460)早盘涨超4% 计划分拆轩竹生物的股份并在联交……
- 2024-11-13 09:23:59港股异动 | 中教控股(00839)盈警后低开逾8% 预计年度净利润同比减少至约4……
- 2024-11-13 09:23:20港股异动 | 宜明昂科-B(01541)高开逾4% 核心产品IMM01 III期临床试验完成……
- 2024-11-13 09:23:01港股异动 | 鸿腾精密(06088)高开逾4% 前三季度持续经营净利润同比增近1.1……
- 2024-11-13 09:16:26港股概念追踪|国务院公布2025年假日将增加2天 机构看好出行链估值提升……
- 2024-11-13 08:30:42货拉拉业绩向好:净变现率下滑,司机大量投诉及权益保护仍待完善
- 2024-11-13 08:30:38双11临近尾声,家电消费
- 2024-11-13 08:30:28帝欧家居营收净利润大跌:以资抵债贡献较小,三大策略能否扭转?
- 2024-11-13 07:31:33港股概念追踪 | 智能网联汽车再获政策关注 机构称自动驾驶投资时点已至(……
- 2024-11-13 06:29:02恒指牛熊街货比(67:33)︱11月13日
- 2024-11-13 06:21:46恒指夜期收盘(11.13)︱恒生指数夜期(11月)收报19631点 低水216点
- 2024-11-13 06:09:36智通ADR统计 | 11月13日
- 2024-11-12 19:18:20普来仕:料美联储12月降息25基点 明年再降息两次
- 2024-11-12 19:00:37巴克莱:美联储减息节奏放缓 或让亚洲货币感到较大压力
- 2024-11-12 18:57:01摩根资管:中国股票未来10-15年平均年预期回报率为7.8% 予增持评级
- 2024-11-12 18:15:53小摩增持华润万象生活(01209)约144.68万股 每股作价约32.56港元
港股必读
- ·京东集团-SWR(89618.HK)11月20日收盘涨0.23%
- ·百度集团-SWR(89888.HK)11月20日收盘涨0.58%
- ·阿里巴巴-WR(89988.HK)11月20日收盘跌0.76%
- ·京东健康-R(86618.HK)11月20日收盘涨0.56%
- ·李宁-R(82331.HK)11月20日收盘涨1.21%
- ·美团-WR(83690.HK)11月20日收盘涨2%
- ·中银香港 – R(82388.HK)11月20日收盘涨0.21%
- ·友邦保险-R(81299.HK)11月20日收盘涨0.56%
- ·小米集团-WR(81810.HK)11月20日收盘跌1.14%,主力资金净流入155.1万港元
- ·中国平安-R(82318.HK)11月20日收盘涨1.16%