港闻资讯
- 2024-11-21 13:52:30港股异动 | 智数科技集团(01159)午后暴涨455% 成交额仅不足5万港…
- 2024-11-21 13:42:13港股异动 | 德昌电机控股(00179)绩后跌超4% 中期营收同比下滑4% …
- 2024-11-21 13:41:35港股异动 | 比特币站上9.75万美元续刷新高 蓝港互动(08267)午后涨…
- 2024-11-21 12:00:38港股午评|恒生指数早盘跌0.13% 结构性行情明显
- 2024-11-21 11:54:54泽辉生物亏损加剧依赖外部研究:实验涉及伦理难题,还存对赌协议
- 2024-11-21 11:53:20药师帮10.35亿收购对赌:连年亏损终于扭转,股价八个月跌近四成
- 2024-11-21 11:50:11港股异动 | 速腾聚创(02498)涨超5% ADAS产品出货连续同比高增 …
- 2024-11-21 11:48:21港股异动 | 餐饮股集体走低 10月限额以上餐饮表现欠佳 机构称行业竞争加剧…
- 2024-11-21 11:48:04科沃斯净利润大降:营收增速远不及石头科技,遭同行质疑虚假宣传
- 2024-11-21 11:47:53港股异动 | 比亚迪电子(00285)涨超5% 深圳先进院将与比亚迪合作研发…
- 2024-11-21 11:26:45港股异动 | 金山软件(03888)再涨超3% 三季度营收净利均超预期 获多…
- 2024-11-21 11:24:37港股异动 | 永达汽车(03669)现涨超4% 公司预计今年底前将拥有7家华…
- 2024-11-21 11:07:47港股异动 | 丘钛科技(01478)涨近7% 10月摄像头模组销量同比增长1…
- 2024-11-21 11:05:49港股异动 | 第四范式(06682)涨超6% 前三季度核心业务营收同比增超五…
- 2024-11-21 10:56:49港股异动 | 百济神州(06160)盘中涨近3% PRMT5抑制剂国内获批临…
- 2024-11-21 10:54:08港股异动 | 小鹏汽车-W(09868)续跌超4% 第三季Non-GAAP净…
- 2024-11-21 10:49:41港股异动 | SPROCOMM INTEL(01401)再跌超12% 遭香港…
- 2024-11-21 10:36:22港股异动 | 中国重汽(03808)现涨超6% 10月重卡销售环比回暖 山东…
- 2024-11-21 10:35:01港股概念追踪|中国旅游业复苏明显 OTA平台业绩持续高增(附概念股)
- 2024-11-21 10:32:07港股异动 | 新东方-S(09901)涨近4% 管理层维持教育业务全年营收指…
- 2024-11-21 10:31:01港股异动 | 信达生物(01801)再涨超3% 瑞银预计GLP-1将显著渗…
- 2024-11-21 10:22:48港股异动 | 迪生创建(00113)盈警后一度跌超9% 预计中期纯利同比下跌…
- 2024-11-21 10:21:02港股异动 | 康方生物(09926)早盘涨超5% 和正大天晴抗PD-1单抗新…
- 2024-11-21 10:20:17港股异动 | 中广核矿业(01164)涨超3% 海外铀矿生产稳健 机构指其将…
- 2024-11-21 10:16:33港股异动 | 泡泡玛特(09992)涨近5% 公司三季度业绩大超预期 出海打…
- 2024-11-21 10:11:20港股异动 | 西部水泥(02233)再涨近6% 埃塞俄比亚水泥涨价预期加强 …
- 2024-11-21 10:05:02港股异动 | 内房股集体下挫 融创中国(01918)跌超8% 融信中国(03…
- 2024-11-21 10:04:55港股概念追踪|全球数据跨境流动合作倡议发布 数据市场建设进入新阶段(附概…
- 2024-11-21 09:59:27港股异动 | 广汽集团(02238)再涨超3% 多款车型亮相危地马拉车展 进…
- 2024-11-21 09:57:46港股异动 | 香港宽频(01310)回落逾6% 中移动香港或提出现金收购要约…
- 2024-11-21 09:50:26港股异动 | 南南资源(01229)涨超8% 中期纯利同比增长1.6倍至47…
- 2024-11-21 09:49:29港股异动 | 金蝶国际(00268)再涨超4% AI应用呈现加速发展态势 公…
- 2024-11-21 09:45:43港股概念追踪|中企将为巴西提供低轨卫星服务 卫星互联网市场空间加速打开(…
- 2024-11-21 09:42:08港股异动 | 普拉达(01913)涨超4% 美银看好Miu Miu可持续增长…
- 2024-11-21 09:41:33港股异动 | 晨鸣纸业(01812)反弹逾6% 债务逾期造成七成产能停产 公…
- 2024-11-21 09:37:37港股异动 | 联想集团(00992)早盘涨近3% 旗下联晟智达引入易达资本5…
- 2024-11-21 09:34:09港股异动 | 金山云(03896)再涨超20% 三季度收入同比增长16% 经…
- 2024-11-21 09:34:03港股异动 | 博雅互动(00434)再涨超10% 比特币价格突破9.5万美元…
- 2024-11-21 09:28:51港股异动 | 创梦天地(01119)高开逾3% 与腾讯云在游戏AI领域达成战…
- 2024-11-21 09:27:00港股异动 | 合并案通过反垄断审查 国泰君安(02611)高开近4% 海通…
- 2024-11-21 09:24:57港股异动 | 海昌海洋公园(02255)复牌高开近10% 潜在引入战略投资者…
- 2024-11-21 09:23:37港股异动 | 光伏股普遍高开 工信部引导光伏企业减少产能扩张 机构指行业产能…
- 2024-11-21 07:09:30港股概念追踪 | 112款国产新游获批版号!游戏行业有望迎来复苏(附概念股)
- 2024-11-21 06:32:23恒指夜期收盘(11.21)︱恒生指数夜期(11月)收报19617点 低水88点
- 2024-11-21 06:29:06恒指牛熊街货比(54:46)︱11月21日
- 2024-11-20 20:35:12上美股份(02145)再获董事增持 近半年累计增持近4000万港元
- 2024-11-20 20:12:29普徕仕:特朗普关税政策及对美国经济的规划对日股有重大影响
- 2024-11-20 19:45:08HSG CV IV Holdco, Ltd.减持出门问问(02438)250…
- 2024-11-20 19:43:04WU HAILONG减持雅高控股(03313)1672万股 每股作价0.26…
- 2024-11-20 19:42:07贝莱德减持中海油田服务(02883)约271.16万股 每股作价约7.21港元
港股必读
- ·京东健康-R(86618.HK)11月20日收盘涨0.56%
- ·京东集团-SWR(89618.HK)11月20日收盘涨0.23%
- ·百度集团-SWR(89888.HK)11月20日收盘涨0.58%
- ·阿里巴巴-WR(89988.HK)11月20日收盘跌0.76%
- ·中银香港 – R(82388.HK)11月20日收盘涨0.21%
- ·李宁-R(82331.HK)11月20日收盘涨1.21%
- ·美团-WR(83690.HK)11月20日收盘涨2%
- ·比亚迪股份-R(81211.HK)11月20日收盘跌1.04%
- ·友邦保险-R(81299.HK)11月20日收盘涨0.56%
- ·小米集团-WR(81810.HK)11月20日收盘跌1.14%,主力资金净流入155.1万港元