港闻资讯
- 2024-11-19 14:10:05港股异动 | 锂业股午后快速拉升 赣锋锂业(01772)涨超13% 天齐锂业(09696)……
- 2024-11-19 13:54:43港股异动 | 思摩尔国际(06969)现涨超4% 海外监管趋严利好合规龙头 国内政……
- 2024-11-19 13:46:58港股异动 | 内房股冲高回落 融信中国(03301)跌超5% 中梁控股(02772)跌超3……
- 2024-11-19 13:41:09港股异动 | 友宝在线(02429)午后跌超7%创新低 公司建议实行H股全流通 近……
- 2024-11-19 12:00:34港股午评|恒生指数涨0.33% 汽车板块早盘普涨
- 2024-11-19 11:58:15港股异动 | 达势股份(01405)涨超3% 达美乐中国门店突破1000家 机构称公司……
- 2024-11-19 11:53:28港股异动 | 快手-W(01024)涨近3% 将于明日公布业绩 多家机构料三季度电商……
- 2024-11-19 11:48:32港股异动 | 江南布衣(03306)早盘涨超6% 西南最大江南布衣+艺术集合店开业……
- 2024-11-19 11:42:49港股异动 | 锂业股早盘走高 碳酸锂市场供需有所改善 固态电池迎持续催化
- 2024-11-19 11:34:00恒生科指涨0.72%,携程绩后大涨超5%,小米绩后跌超3%
- 2024-11-19 11:31:47港股异动 | 波司登(03998)午前涨超3% 机构看好公司业务多元化策略推进 期……
- 2024-11-19 11:22:47港股异动 | 五矿资源(01208)现涨近7% Las Bambas矿场将升级改造 公司三季……
- 2024-11-19 11:13:54港股异动 | 裕元集团(00551)涨近4% 管理层再度上调全年指引 绩后获多家大……
- 2024-11-19 11:11:13港股异动 | 鸿腾精密(06088)盘中再涨超10% AI需求强劲驱动网络基础设施营……
- 2024-11-19 11:05:53港股异动 | 哔哩哔哩-W(09626)涨超3% 三季度游戏表现强劲胜预期 《三谋》……
- 2024-11-19 11:00:18港股异动 | 同程旅行(00780)再涨超4% 假期优化落地有望提振出行链 OTA平……
- 2024-11-19 10:58:45千禧龙纤分红1亿补流再取消:业绩下滑风险犹存,毛利率远弱同行
- 2024-11-19 10:58:30港股异动 | 津上机床中国(01651)涨超5% 股价创上市新高 中期净利同比增长……
- 2024-11-19 10:56:23中诚咨询多重关联交易:存对赌协议,实控人信披不准确收警示函
- 2024-11-19 10:53:28金种子酒失落十年:业绩大降、规模远弱同行,华润拯救还要多久?
- 2024-11-19 10:49:31港股异动 | 科伦博泰生物-B(06990)涨超3% SKB535、SKB571新药临床试验申……
- 2024-11-19 10:47:20港股异动 | 利时集团控股(00526)再跌近20% 预计中期亏损最多3000万元 同……
- 2024-11-19 10:41:12港股异动 | 洪桥集团(08137)再涨近20% 9月底至今已涨2.2倍 徐志豪接任董……
- 2024-11-19 10:37:29港股异动 | 宜搜科技(02550)再跌超37% 上市前股东下月初迎来解禁 近期多……
- 2024-11-19 10:35:23港股异动 | 小鹏汽车-W(09868)涨超3% eVTOL试点将于多城市开展 小鹏汇天……
- 2024-11-19 10:25:16港股异动 | 云顶新耀-B(01952)现涨超8% 耐赋康在韩国获批上市 用于治疗原……
- 2024-11-19 10:16:57港股异动 | 鸿腾精密(06088)涨超8% 三季度净利润率大幅提升 机构看好GB20……
- 2024-11-19 10:14:03港股异动 | 红星美凯龙(01528)回落逾15% 美凯龙A股市净率仅0.33 公司此前……
- 2024-11-19 10:10:16港股异动 | 京东健康(06618)盘中涨超3% 三季度利润超市场预期 机构预计药……
- 2024-11-19 10:04:46港股异动 | 康希诺生物(06185)早盘涨超6% 预防急性下呼吸道感染疫苗启动I……
- 2024-11-19 10:02:57港股概念追踪|超200万人预约华为Mate 70 手机产业链紧盯华为科技发展(……
- 2024-11-19 10:02:07港股异动 | 宜明昂科(01541)涨超3% MM0306临床研究目前在积极招募及观察……
- 2024-11-19 09:58:55港股异动 | 耐世特(01316)涨超4% 特朗普或寻求放宽自动驾驶汽车限制 特斯……
- 2024-11-19 09:56:33港股异动 | 民生银行(01988)再涨近6% 新希望集团拟举牌民生银行 将成为第……
- 2024-11-19 09:54:25港股异动 | 福莱特玻璃(06865)涨超3% 拟用不超6亿元闲置资金补流动资金
- 2024-11-19 09:50:00港股异动 | 蔚来-SW(09866)涨超4% 进军阿塞拜疆市场 将于明年二季度开启……
- 2024-11-19 09:47:30港股概念追踪|化工板块开启温和复苏 机构看好央国企市值管理估值修复(……
- 2024-11-19 09:47:12港股异动 | 汽车股早盘普涨 自动驾驶迎政策利好 中欧电动车磋商有所进展
- 2024-11-19 09:46:29港股异动 | 黄金股集体走高 美元涨势趋缓叠加避险情绪升温 金价六连跌后……
- 2024-11-19 09:41:13港股异动 | 内房股集体高开 一线城市官宣取消普宅非普宅标准 金辉控股(09……
- 2024-11-19 09:39:01港股异动 | 手机产业链早盘走高 华为Mate70系列预约数破百万 产品创新有……
- 2024-11-19 09:38:38港股异动 | 万国数据-SW(09698)涨超5% 今日盘后将披露三季报 机构看好公……
- 2024-11-19 09:34:56港股概念追踪|2025年锂电全球需求持续增长 澳洲锂矿停产促锂价反弹(附……
- 2024-11-19 09:33:08港股异动 | 南南资源(01229)盈喜后大涨超20% 预计中期溢利增加至不少于30……
- 2024-11-19 09:32:45港股异动 | 紫金矿业(02899)早盘涨超3% 紫金产投基金已在中基协完成备案……
- 2024-11-19 09:25:26港股异动 | 中广核矿业(01164)高开逾3% 俄罗斯限制对美出口浓缩铀 天然铀……
- 2024-11-19 09:24:21港股异动 | 携程集团-S(09961)绩后涨近3% 三季度归母净利同比增超四成 国……
- 2024-11-19 09:22:12港股异动 | 碧桂园服务(06098)高开近10% 拟购回最多3.34亿股股份
- 2024-11-19 08:00:43港股概念追踪 | 止步6连跌!国际金价大涨1.6% 明年或将上涨至创纪录水平(……
- 2024-11-19 07:03:34港股概念追踪 | 中央空管委即将开展eVTOL试点 万亿新“蓝海”强势起飞(附……
- 2024-11-19 06:38:48智通ADR统计 | 11月19日
- 2024-11-19 06:36:29恒指夜期收盘(11.19)︱恒生指数夜期(11月)收报19766点 高水189点
- 2024-11-19 06:29:20恒指牛熊街货比(57:43)︱11月19日
- 2024-11-18 20:19:04WEBB DAVID MICHAEL增持盈利时(06838)40万股 每股作价约0.31港元
- 2024-11-18 20:16:20上海宁泉资产管理有限公司减持中州证券(01375)690万股 每股作价约2.20港……
- 2024-11-18 20:08:57凯基:半导体周期有机会于2025年达循环顶点
- 2024-11-18 19:34:23Capital Realm Financial Holdings Limited增持天泓文创(08500)600万股 ……
- 2024-11-18 19:32:10中国新纪元有限公司增持神州数码(00861)1180万股 每股作价约2.94港元
- 2024-11-18 19:31:29李泽钜增持长实集团(01113)84.4万股 每股作价31.65港元
- 2024-11-18 19:23:26The Capital Group Companies, Inc.增持保利物业(06049)75.2万股 每股作……
港股必读
- ·津上机床中国(01651.HK)11月21日收盘跌1.31%
- ·HYGIEIA GROUP(01650.HK)11月21日收盘跌3.95%
- ·雄岸科技(01647.HK)11月21日收盘跌5.56%
- ·现代中药集团(01643.HK)11月21日收盘平盘
- ·海纳智能(01645.HK)11月21日收盘平盘
- ·瑞诚中国传媒(01640.HK)11月21日收盘跌3.07%
- ·佳兆业集团(01638.HK)11月21日收盘跌13.04%,主力资金净流入7.36万港元
- ·民商创科(01632.HK)11月21日收盘跌1.75%
- ·大众公用(01635.HK)11月21日收盘跌3.7%,主力资金净流出73.64万港元
- ·REF HOLDINGS(01631.HK)11月21日收盘平盘