港闻资讯
- 2024-11-20 10:23:53港股异动 | 中国黄金国际(02099)盘中涨近5% 甲玛矿区复产令三季度扭亏 避……
- 2024-11-20 10:22:16港股异动 | 思摩尔国际(06969)再涨超5% 公司深度绑定头部品牌商 有望显著……
- 2024-11-20 10:15:17港股异动 | 裕元集团(00551)再涨超3% 三季度业绩强劲 瑞银指其订单展望正……
- 2024-11-20 10:14:00新股申购丨九源基因一手入场费2537.33港元,引入复星医药等多家基石
- 2024-11-20 10:09:56港股异动 | 宜搜科技(02550)一度反弹超30% 此前两日暴跌超八成 公司下月……
- 2024-11-20 10:09:55港股异动 | 来凯医药-B(02105)涨超11% 明星减肥药近期上市 LAE102肥胖症I……
- 2024-11-20 10:05:47港股异动 | 云顶新耀-B(01952)涨超5% 宣布韩国食品药品安全部已完全批准……
- 2024-11-20 09:58:48港股异动 | 医思健康(02138)涨超14% 预计中期纯利同比增长不少于60%
- 2024-11-20 09:56:47港股异动 | 新焦点(00360)拉升逾18% 青岛国瑞与深圳市商旅通达成和解 公……
- 2024-11-20 09:56:47港股异动 | 信达生物(01801)现涨超5% 减重版司美格鲁肽中国上市 玛仕度肽……
- 2024-11-20 09:49:01港股异动 | 金山云(03896)涨超12% 三季度收入同比增长16% 调整后EBITDA率……
- 2024-11-20 09:48:47港股异动 | 君实生物(01877)早盘涨超3% 获授两款用于恶性肿瘤治疗的双靶……
- 2024-11-20 09:47:33港股异动 | 玖龙纸业(02689)现涨超4% 晨鸣纸业超七成产能被迫停限产 行……
- 2024-11-20 09:46:00港股异动 | 比特币再创历史新高!金山软件涨近6%,美图公司涨超4%
- 2024-11-20 09:44:36港股异动 | 诺诚健华(09969)涨近4% ICP-332治疗特应性皮炎III期注册临床……
- 2024-11-20 09:43:53港股概念追踪|Applovin持续推高人工智能商业化落地 AI应用全线爆发(附……
- 2024-11-20 09:40:42港股异动 | 精优药业(00858)盈喜后涨超45% 预计中期盈利至多约1.05亿港元……
- 2024-11-20 09:39:59港股异动 | 微博-SW(09898)涨超8% 第三季净利润同比增长68.5% 广告业务实……
- 2024-11-20 09:38:31港股异动 | SPROCOMM INTEL(01401)重挫逾90% 香港证监会点名公司权高度集……
- 2024-11-20 09:34:39港股异动 | 同程旅行(00780)绩后涨超5% 三季度经调整净利创历史新高 在线……
- 2024-11-20 09:33:33港股异动 | 金山软件(03888)涨超6% 第三季纯利同比飙升13.51倍至4.13亿元
- 2024-11-20 09:32:23港股概念追踪|人工大模型崛起 AI音频眼镜新产品受关注(附概念股)
- 2024-11-20 09:25:50港股异动 | 第四范式(06682)绩后高开近4% 前三季度营收增长26% 先知AI平……
- 2024-11-20 09:23:02港股异动 | 晨鸣纸业(01812)低开逾14% 累计逾期债务达18.2亿元 超七成产……
- 2024-11-20 09:22:33港股异动 | 香港宽频(01310)复牌高开逾12% 已收到中国移动香港就可能提出……
- 2024-11-20 07:36:14港股概念追踪 | 多家快递公司10月收入同比增长 四季度业绩表现值得期待(……
- 2024-11-20 06:38:44恒指牛熊街货比(56:44)︱11月20日
- 2024-11-20 06:35:48恒指夜期收盘(11.20)︱恒生指数夜期(11月)收报19619点 低水45点
- 2024-11-20 06:32:57智通ADR统计 | 11月20日
- 2024-11-19 19:45:10Nutrien Ltd.减持中化化肥(00297)530.4万股 每股作价约为1.14港元
- 2024-11-19 19:43:41摩根大通减持中国中免(01880)28.5636万股 每股作价约为52.91港元
- 2024-11-19 19:35:48FIL Limited增持思考乐教育(01769)45.2万股 每股作价约4.87港元
- 2024-11-19 19:35:44主席兼CEO郑盾尼增持新沣集团(01223)200万股 每股作价0.80港元
- 2024-11-19 18:52:25Shandong Hi-Speed Holdings Group Limited增持山高新能源(01250)约3.04……
- 2024-11-19 18:50:33Baocheng Holdings Limited增持天泓文创(08500)4553万股 每股作价约0.44……
- 2024-11-19 18:49:42小摩减持弘业期货(03678)193.6万股 每股作价约3.01港元
- 2024-11-19 18:49:20摩根大通增持同程旅行(00780)45.5295万股 每股作价约17.21港元
- 2024-11-19 18:48:33曲继广增持石四药集团(02005)90万股 每股作价约3.77港元
- 2024-11-19 18:48:25Norges Bank增持新秀丽(01910)236.55万股 每股作价约18.68港元
- 2024-11-19 18:42:33GIC Private Limited增持紫金矿业(02899)319.4万股 每股作价约14.44港元
- 2024-11-19 17:45:05北水动向|北水成交净买入19.73亿 内资继续抢筹科网股 绩前抢跑加仓小鹏汽……
- 2024-11-19 17:18:11恒指夜期开盘(11.19)︱恒指夜期(11月)报19650点 低水14点
- 2024-11-19 16:38:18港股收盘(11.19) | 恒指收涨0.44% 黄金、锂业股表现强劲 携程集团-S(0996……
- 2024-11-19 15:48:00小米Q3收入创历史新高!绩后大行最新解读速睇
- 2024-11-19 15:44:52港股异动 | 贝壳-W(02423)盘中涨超4% 10月房地产销售数据改善 二手房交易……
- 2024-11-19 15:39:02港股异动 | 小鹏汽车-W(09868)涨近4% 今日将披露三季报 小摩看好其毛利率……
- 2024-11-19 15:29:51道富集团CEO:美国债务已达至惊人水平 十年内或会升至GDP的125%
- 2024-11-19 15:26:18港股异动 | 中资券商股今日反弹 市场流动性改善利好券商板块 基本面有望……
- 2024-11-19 15:21:27港股异动 | 上海电气(02727)一度拉升逾7% 此前斥资30.82亿元并购发那科机……
- 2024-11-19 15:16:12环富通基金:香港8间数码银行有很大机会进一步扩大本地市场份额
- 2024-11-19 15:06:52港股异动 | 宜明昂科-B(01541)现涨超4% 近期公布多项临床研究进展 IMM030……
- 2024-11-19 15:02:18港股异动 | 中广核矿业(01164)再涨超3% 俄罗斯限制对美出口浓缩铀 铀价短……
- 2024-11-19 14:51:44港股异动 | 富智康集团(02038)盘中涨近7% 第三季度实现扭亏为盈 传苹果拟……
- 2024-11-19 14:44:00港股异动 | 半导体股拉升走高 宏光半导体(06908)涨超7% 中芯国际(00981)……
- 2024-11-19 14:38:42港股异动 | 金山云(03896)午后急涨逾8% 公司加快AI基础设施相关投入 持续……
- 2024-11-19 14:27:16港股异动 | 茶百道(02555)现涨超5% 茶饮品牌争相进驻香港市场 公司香港首……
- 2024-11-19 14:26:23港股异动 | 光伏股多数上扬 出口退税率调降有望利好光伏长期发展 行业拐……
- 2024-11-19 14:15:05港股概念追踪|广州将在全市范围内收购满足90平米以下的存量商品房作为保……
- 2024-11-19 14:11:16港股异动 | 金力永磁(06680)急升逾8% 缅甸新征资源费或抬升稀土价格中枢
- 2024-11-19 14:10:05港股异动 | 锂业股午后快速拉升 赣锋锂业(01772)涨超13% 天齐锂业(09696)……
港股必读
- ·京东集团-SWR(89618.HK)11月20日收盘涨0.23%
- ·百度集团-SWR(89888.HK)11月20日收盘涨0.58%
- ·阿里巴巴-WR(89988.HK)11月20日收盘跌0.76%
- ·京东健康-R(86618.HK)11月20日收盘涨0.56%
- ·李宁-R(82331.HK)11月20日收盘涨1.21%
- ·美团-WR(83690.HK)11月20日收盘涨2%
- ·中银香港 – R(82388.HK)11月20日收盘涨0.21%
- ·友邦保险-R(81299.HK)11月20日收盘涨0.56%
- ·小米集团-WR(81810.HK)11月20日收盘跌1.14%,主力资金净流入155.1万港元
- ·中国平安-R(82318.HK)11月20日收盘涨1.16%