港闻资讯
- 2025-10-14 15:01:05亚太市场集体跳水!杀跌缘于两大原因 后续结构如何演绎?
- 2025-10-14 14:54:54港股异动 | 创升控股(02680)再飙涨超50% 两个交易日股价实现翻倍 拟获溢……
- 2025-10-14 14:43:22港股异动 | 九毛九(09922)再跌超4%逼近历史前低 机构称需求持续疲弱及经……
- 2025-10-14 14:42:56港股异动 | 恒科指午后跌幅扩大逾4% 阿里巴巴-W(09988)跌超4% 腾讯(00700……
- 2025-10-14 14:20:13港股异动 | 信创概念股集体走低 里昂称美国未对关键软件明确定义 暂不影……
- 2025-10-14 14:19:40港股异动 | 医药股连日走低 短期外部环境变化扰动 机构仍看好长期产业发……
- 2025-10-14 14:02:33港股异动 | 国际金价高位震荡 赤峰黄金(06693)跌超7% 中国黄金国际(02099……
- 2025-10-14 14:01:27港股异动 | 阿里巴巴-W(09988)再跌超4% 高盛称AI资本支出重塑增长预期 即……
- 2025-10-14 13:45:41港股异动 | 香港宽频(01310)午后拉升逾20% 中移动香港上月完成要约收购
- 2025-10-14 13:42:18尚乘环球不遵从香港证监会通知 构成藐视法庭罪被罚
- 2025-10-14 13:37:57港股异动 | 中船防务(00317)午后涨近6% 交通运输部启动航运业、造船业及……
- 2025-10-14 12:11:09港股三大指数高开低走 恒指半日跌0.2% 中芯国际(00981)跌5.55%
- 2025-10-14 12:00:30港股午评|恒生指数早盘跌0.2% 航运股逆市走高
- 2025-10-14 11:54:04港股异动 | 潍柴动力(02338)午前涨超4% 竞争对手面临关税风险 公司有望受……
- 2025-10-14 11:51:03港股异动 | HMVOD视频(08103)早盘一度飙升210% 与快乐阳光订立合作意向书
- 2025-10-14 11:42:37港股异动 | 煤炭股午前走高 供需基本面持续改善 风偏下降低位煤炭吸引力……
- 2025-10-14 11:39:53港股异动 | 内险股集体回暖 分红险走俏 预定利率连续下调重新引导分红型……
- 2025-10-14 11:32:37A股三大指数高开低走 深成指半日跌1.02% 能源金属、半导体等板块跌幅居前
- 2025-10-14 11:28:55港股异动 | 云智汇科技(01037)逆市涨超23% 公司为富士康旗下上市公司 此……
- 2025-10-14 11:28:24港股异动 | 大麦娱乐(01060)涨超5% 公司为内需现场演出及国内IP高景气受……
- 2025-10-14 11:14:51港股异动 | 博彩股延续跌势 新濠国际发展(00200)跌超5% 金沙中国(01928)……
- 2025-10-14 11:10:08港股异动 | 嘉利国际(01050)盘中涨超10% 公司发债筹资以扩充海外产能 此……
- 2025-10-14 11:03:51港股异动 | 芯片股高开低走 华虹半导体(01347)跌近9% 中芯国际(00981)跌……
- 2025-10-14 10:59:17港股异动 | 耀才证券金融(01428)回吐逾9% 昨日曾暴涨34% 蚂蚁要约收购获……
- 2025-10-14 10:49:54港股异动 | 新奥能源(02688)涨超3% 私有化方案定价合理 机构指四季度有望……
- 2025-10-14 10:46:57港股异动 | 内银股多数上扬 银行全年业绩有望保持稳中向好 机构看好红利……
- 2025-10-14 10:39:49港股异动 | 东岳集团(00189)现跌超4% 有机硅产品价格下行 附属东岳硅材前……
- 2025-10-14 10:36:29港股异动 | 嘉利国际(01050)涨超7% 拟发行本金额1.5亿港元可换股债券 透……
- 2025-10-14 10:32:35港股异动 | 粉笔(02469)涨超6% 国考年龄限制放宽 机构看好AI刷题班有望加……
- 2025-10-14 10:31:50港股异动 | 珍酒李渡(06979)再涨超5% 汤向阳接棒公司CEO 全面负责核心品……
- 2025-10-14 10:30:21港股异动 | 京东健康(06618)涨超3% 大摩指公司第三季度表现持续稳健 为其……
- 2025-10-14 10:19:24港股异动 | 布鲁可(00325)现涨超5% 公司发布多款全新品类系列 花旗看好目……
- 2025-10-14 10:18:24港股异动︱航运股早盘普涨 中美互征港口费 机构料短期将推升运价
- 2025-10-14 10:14:28港股异动 | 光伏股早盘走高 行业反内卷或将有新进展 近期中国光伏企业接……
- 2025-10-14 10:12:18港股异动 | 国富量子(00290)早盘涨超6% 量子计算在资本市场大热 公司为港……
- 2025-10-14 10:06:37港股异动 | 小鹏汽车-W(09868)盘中涨超4% 汇天签订中东地区首批600台飞行……
- 2025-10-14 10:05:00港股异动 | 港口运输概念股走高,中远海控涨逾5%,东方海外国际涨近3%
- 2025-10-14 10:02:40港股异动 | 金风科技(02208)一度涨超10% 年内股价累涨1.5倍 美银称风电行……
- 2025-10-14 09:54:42港股异动 | 协鑫科技(03800)盘中涨超7% 近日根据认购协议及配售协议完成……
- 2025-10-14 09:54:08港股异动 | 天岳先进(02631)早盘涨近6% 公司已获全球头部客户多个12英寸S……
- 2025-10-14 09:53:00港股异动 | 电讯网路基建设施概念股走高,中兴通讯涨逾5%
- 2025-10-14 09:44:14港股异动 | 中远海控(01919)涨超4% 拟斥资最多14.98亿元回购5000万股至1……
- 2025-10-14 09:43:35港股异动 | 极兔速递-W(01519)涨超3% 第三季度实现包裹量增长23.1% 东南……
- 2025-10-14 09:42:42港股异动 | 泡泡玛特(09992)早盘涨超5% 苹果CEO库克现身上海泡泡玛特 大……
- 2025-10-14 09:40:03港股异动 | 瑞浦兰钧(00666)早盘涨超5% 第三季度出货量超23GWh 公司受益E……
- 2025-10-14 09:36:45港股异动 | 黄金股延续近期涨势 现货黄金逼近4150美元再创新高 金矿商盈……
- 2025-10-14 09:34:45安得智联银行借款大增:背靠美的每年数十亿关联交易,分红近6亿
- 2025-10-14 09:34:18港股异动 | 多点数智(02586)涨超4% 潜在收购两家香港持牌法团100%股权
- 2025-10-14 09:30:00港股异动 | 半导体股盘初走高,英诺赛科领涨约14%
- 2025-10-14 09:26:46A股三大指数悉数高开 沪指高开0.55% 贵金属、工业金属等板块概念涨幅居前
- 2025-10-14 09:26:17港股反弹高开 恒指升0.31% 紫金矿业(02899)涨3.33%
- 2025-10-14 09:25:49港股异动 | 中国白银集团(00815)高开近9% 伦敦市场流动性紧缩直接催化白……
- 2025-10-14 09:23:23港股异动 | 英诺赛科(02577)高开近15% 与英伟达合作 为800 VDC电源架构提……
- 2025-10-14 09:22:57港股异动 | 新华保险(01336)高开逾6% 前三季度净利同比预增45%-65% 利润……
- 2025-10-14 09:15:11图特股份收入增长净利润停滞:索菲亚双重身份,对赌协议持续压顶
- 2025-10-14 09:14:39中塑股份IPO板块换来换去:应收账款占比激增,产能利用率下降
- 2025-10-14 08:33:57【隔夜市场回顾】昨日A股表现反复 美股指数集体反弹
- 2025-10-14 08:23:54中国信息科技(08178)股东将股票由RaffAello Securities (HK)Limited转入……
- 2025-10-14 08:23:11港股概念追踪|银价继续飙升至纪录新高 伦敦逼空行情为涨势注入动力(附……
- 2025-10-14 08:21:30立高控股(08472)股东将股票由越秀证券转入凯基证券亚洲 转仓市值510.51万……
港股必读
- ·阿里巴巴-WR(89988.HK)10月20日收盘涨4.8%,主力资金净流入192.27万港元
- ·京东集团-SWR(89618.HK)10月20日收盘涨2.9%
- ·百度集团-SWR(89888.HK)10月20日收盘涨3.58%
- ·美团-WR(83690.HK)10月20日收盘涨2.37%
- ·中银香港 – R(82388.HK)10月20日收盘涨1.09%,主力资金净流出116.69万港元
- ·长城汽车-R(82333.HK)10月20日收盘涨2.13%
- ·中国平安-R(82318.HK)10月20日收盘涨1.22%,主力资金净流入147.32万港元
- ·小米集团-WR(81810.HK)10月20日收盘涨2.66%,主力资金净流入335.01万港元
- ·友邦保险-R(81299.HK)10月20日收盘涨4.42%
- ·快手-WR(81024.HK)10月20日收盘涨1.72%