港闻资讯
- 2024-11-12 18:15:53小摩增持华润万象生活(01209)约144.68万股 每股作价约32.56港元
- 2024-11-12 18:15:09小摩增持美兰空港(00357)93.3万股 每股作价约9.54港元
- 2024-11-12 18:14:21China Orient Asset Management (International) Holding Limited增持日……
- 2024-11-12 18:13:49执行总裁耿忠强减持绿城中国(03900)10万股 每股作价10.88港元
- 2024-11-12 18:13:19长城人寿增持秦港股份(03369)16.3万股 每股作价1.96港元
- 2024-11-12 18:11:47FMR LLC增持中国人寿(02628)1713.1万股 每股作价约17.42港元
- 2024-11-12 18:08:02董事会主席张国荣增持建滔集团(00148)5万股 每股作价19.58港元
- 2024-11-12 18:04:02董事会主席黄志祥增持信和置业(00083)2.2万股 每股作价约7.96港元
- 2024-11-12 17:42:46北水动向|北水成交净买入97.92亿 内资逢低加仓港股ETF 全天抢筹盈富基金(……
- 2024-11-12 17:31:50未来资产Global X美国3-5年期国债ETF(03450)资产规模突破10亿港币
- 2024-11-12 17:30:59董事长兼首席执行官吕义雄增持上美股份(02145)0.98万股 每股作价约35.28……
- 2024-11-12 17:29:08执行董事罗燕增持上美股份(02145)4.95万股 每股作价约35.79港元
- 2024-11-12 17:17:00恒指夜期开盘(11.12)︱恒指夜期(11月)报19875点 高水28点
- 2024-11-12 16:43:22港股收盘(11.12) | 恒指收跌2.84%失守两万大关 科网、半导体、大金融股齐……
- 2024-11-12 16:43:21仲量联行︰第三季亚太区商业地产投资额达388亿美元 同比增长28%
- 2024-11-12 15:48:52港股异动 | 红星美凯龙(01528)尾盘跌超20% 拟设立不超过27.5亿元商业抵押……
- 2024-11-12 15:43:55港股异动 | 金阳新能源(01121)涨超8% 公司携手隆基、钜能合资生产HBC产品
- 2024-11-12 15:42:01富瑞:互联网行业处新周期起始阶段 具3大特点的科企将率先跑出
- 2024-11-12 15:36:04港股异动 | 内险股延续跌势 9月寿险保费增速环比回落 市场担忧保险需求透……
- 2024-11-12 15:30:14港股异动 | 东风集团股份(00489)逆势涨超9% 成交额激增近12亿港元 国产车……
- 2024-11-12 15:11:17港股异动 | 潍柴动力(02338)尾盘跌超4% 大行下调全年重卡销量预测 公司转……
- 2024-11-12 15:00:51港股异动 | 石油股再度承压 国际油价大幅下跌 市场仍面临多项不确定性
- 2024-11-12 14:57:37港股异动 | 博彩股今日普跌 11月博彩收入或环比显著下跌 大行称零售依然……
- 2024-11-12 14:44:48港股异动 | 啤酒股跌幅扩大 行业三季度报表普遍承压 机构称需关注政策效……
- 2024-11-12 14:40:31港股异动 | 有色股持续下挫 美元大幅走强施压有色 工业金属消费旺季成色……
- 2024-11-12 14:29:27港股异动 | 芯片股午后跌幅扩大 台积电或停供7nm芯片 机构称长期看将促进……
- 2024-11-12 14:18:26景顺:对印度股票持正面建设性看法 估值回落令其更具吸引力
- 2024-11-12 14:17:21安联投资:倾向对美国国库券采取较短期策略 再通胀风险犹在
- 2024-11-12 14:15:20港股异动 | 汽车经销商集体熄火 行业经营压力持续增加 经销商亟待转型破……
- 2024-11-12 14:11:05港股异动 | 中资券商股午后跌幅扩大 中信建投证券(06066)跌近6% 中信证券……
- 2024-11-12 13:55:48港股异动 | 餐饮股继续走低 海伦司(09869)跌超7% 第三季度餐饮收入增速环……
- 2024-11-12 13:55:34港股异动 | 内房股午后跌幅扩大 地产增量政策仍有空间 11月新房供给回落
- 2024-11-12 13:51:02港股概念追踪|航天科技集团签约近600亿订单 机构看好军工板块提升估值……
- 2024-11-12 13:40:04港股异动 | ASMPT(00522)午后跌超7% 公司私有化商讨终止 花旗指短期影响……
- 2024-11-12 13:38:14港股异动 | 科网股走弱拖累恒科指数跌超3% 强势美元令港股短期承压 本周……
- 2024-11-12 13:36:43港股概念追踪|碳酸锂强势突破8万元/吨 锂矿板块底部持续抬升(附概念股……
- 2024-11-12 12:00:43港股午评|恒生指数早盘跌1.73% 医疗器械股走高
- 2024-11-12 11:59:51港股异动 | 中国铝业(02600)再跌超4% 氧化铝供应瓶颈问题有望解决 花旗……
- 2024-11-12 11:56:53港股异动 | 医思健康(02138)续跌超7% 预计中期整体销售额同比下跌最多4%
- 2024-11-12 11:55:38港股异动 | 中国国航(00753)早盘涨近3% 与中国商飞签署C929客机首家用户……
- 2024-11-12 11:41:09港股异动 | 微创医疗(00853)盘中涨近8% 心脉医疗前三季度纯利增超42% 小……
- 2024-11-12 11:38:32港股异动 | 广汽集团(02238)涨超6% 据报旗下五大品牌将在广州车展首发五……
- 2024-11-12 11:30:30港股异动 | 昆仑能源(00135)涨超5% 小摩指其未来有两个潜在催化因素 上调……
- 2024-11-12 11:29:12港股异动 | 威胜控股(03393)盘中涨超5% 威胜信息前三季度业绩亮眼 公司海……
- 2024-11-12 11:13:42港股异动 | 艾美疫苗(06660)盘中涨超7% 迭代二倍体狂犬疫苗申报临床 近期……
- 2024-11-12 11:07:25港股异动 | 伟仕佳杰(00856)涨超7% 近日与邦彦技术达成长期战略合作
- 2024-11-12 11:07:15港股异动 | 医疗器械股走高 医保预付金有望推动企业回款加速 创新器械将……
- 2024-11-12 11:00:26宏远股份转战北交所:现金流连年为负,核心技术人员兼任董监高
- 2024-11-12 11:00:06港股异动 | 卡罗特(02549)再涨超7%暂现四连阳 公司推进全渠道布局及海外……
- 2024-11-12 10:55:33港股异动 | 药明康德(02359)涨超3% 将于下周一公布业绩 公司在手订单仍保……
- 2024-11-12 10:51:16港股异动 | 黄金股延续跌势 中国黄金国际(02099)跌近4% 美元持续走强压制……
- 2024-11-12 10:48:35普徕仕:美联储或再减息3次就会暂停
- 2024-11-12 10:47:53港股异动 | 达力普控股(01921)急升逾30% 携手沙特阿美在SPARK建设生产基……
- 2024-11-12 10:42:07港股异动 | 中国飞鹤(06186)涨近3% 公司预计下半年销售增长加速 瑞银看好……
- 2024-11-12 10:41:21港股概念追踪 |两部门:做好医保基金预付工作 药械迎医院回款全面解决……
- 2024-11-12 10:38:30港股异动 | 家电股早盘普涨 双11家电市场迎消费热潮 以旧换新有望驱动四……
- 2024-11-12 10:38:29港股异动 | CRO概念股涨幅居前 机构称未来业绩复苏值得期待 赴美上市创新……
- 2024-11-12 10:36:07港股异动 | 中信金融资产(02799)涨近3% 拟斥资503亿元进一步优化投资路径……
- 2024-11-12 10:27:43港股异动 | 耐世特(01316)涨超11% 特朗普新政下燃油车业务有望回暖 自动……
- 2024-11-12 10:27:04港股异动 | Keep(03650)早盘涨超5% 《重返未来:1999》开赛反馈热烈 线上……
港股必读
- ·佐丹奴国际(00709.HK)11月21日收盘涨1.23%
- ·京东方精电(00710.HK)11月21日收盘跌1.75%,主力资金净流入71.19万港元
- ·恒大汽车(00708.HK)11月21日收盘平盘
- ·腾讯控股(00700.HK)11月21日收盘跌0.78%,主力资金净流出2.61亿港元
- ·中国油气控股(00702.HK)11月21日收盘跌3.85%
- ·通达集团(00698.HK)11月21日收盘跌2.33%
- ·首程控股(00697.HK)11月21日收盘跌0.99%
- ·中国民航信息网络(00696.HK)11月21日收盘跌2.11%,主力资金净流入104.96万港元
- ·东吴水泥(00695.HK)11月21日收盘平盘
- ·陈唱国际(00693.HK)11月21日收盘跌0.85%