港闻资讯
- 2024-11-15 11:05:41港股异动 | 新秀丽(01910)再涨超6% 三季度零售走弱致业绩暂时承压 机构预……
- 2024-11-15 11:05:06港股异动 | 泡泡玛特(09992)涨近5% 双11销售表现亮眼 公司三季度业绩大超……
- 2024-11-15 10:52:40港股异动 | 海吉亚医疗(06078)盘中涨超4% 机构指医保基金将设预付金制度……
- 2024-11-15 10:48:24港股异动 | 舜宇光学(02382)涨超6%领涨手机产业链 产品创新有望拉动四季……
- 2024-11-15 10:44:42港股异动 | 南方航空(01055)涨超3% 南航通航与空直等多家公司签订合作协……
- 2024-11-15 10:36:41港股异动 | 达势股份(01405)涨超10% 巴菲特建仓达美乐比萨 达美乐中国门……
- 2024-11-15 10:30:01港股异动 | 龙源电力(00916)早盘涨超3% 年内获瑞众人寿保险多次增持 好仓……
- 2024-11-15 10:23:27港股异动 | 海吉亚医疗(06078)涨超5% 公司有望受益医保预付 现金流及坏账……
- 2024-11-15 10:21:57港股异动 | 五矿资源(01208)涨逾4% 旗下矿场Las Bambas获当地环境监管部……
- 2024-11-15 10:16:58港股异动 | 金山软件(03888)涨超3% 大摩指控股公司折让呈结构性收窄趋势
- 2024-11-15 10:15:01港股异动 | 游戏股早盘走高 网易-S(09999)绩后涨超13% 心动公司(02400)涨……
- 2024-11-15 10:09:51港股异动 | 紫金矿业(02899)涨超3% 目前哥伦比亚武里蒂卡金矿安全仍然处……
- 2024-11-15 09:59:44港股异动 | 九方智投控股(09636)涨超11% 公司AI+投顾持续发展 金融信息……
- 2024-11-15 09:53:55港股异动 | 永达汽车(03669)再涨超5% 小摩看好其与华为合作前景 新能源汽……
- 2024-11-15 09:48:05港股异动 | 南戈壁(01878)一度涨超17% 前三季度净溢利2020.6万美元 同比……
- 2024-11-15 09:46:24港股异动 | 泓基集团(02535)涨逾8% 拟获控股股东配售现有4.8亿公司股份
- 2024-11-15 09:42:41港股异动 | 万顺集团控股(01746)涨超15% 与中科商讨业务合作或收购股权之……
- 2024-11-15 09:41:39港股概念追踪|三季度全球AI PC出货量提升 个人电脑迎来老旧设备升级 ……
- 2024-11-15 09:38:02港股异动 | 天立国际控股(01773)盈喜后涨超14% 预计全年经调整溢利同比增……
- 2024-11-15 09:37:27港股异动 | 国泰航空(00293)拉升逾15% 拟回购于2026年到期的有担保可转换……
- 2024-11-15 09:34:05港股异动 | 中国黄金国际(02099)绩后涨超5% 三季度净利2790万美元 黄金产……
- 2024-11-15 09:32:21港股异动 | 平安健康(01833)涨超13% 拟派发特别股息每股9.7港元
- 2024-11-15 09:27:57港股异动 | 金斯瑞生物科技(01548)高开逾3% 南京蓬勃与礼新医药科技达成……
- 2024-11-15 09:27:41港股异动 | 网易-S(09999)绩后高开逾9% 三季度营收达262亿元 端游收入同……
- 2024-11-15 09:24:31港股异动 | 京东物流(02618)绩后高开近5% 三季度股东应占利润同比增超逾9……
- 2024-11-15 09:22:36港股概念追踪|湖南、陕西等多地通知水泥价格上涨 四季度水泥行业转变积……
- 2024-11-15 09:22:36新股首日 | 国富氢能(02582)首挂上市 早盘高开26.62%
- 2024-11-15 08:32:44江南新材的低毛利率:现金流持续为负,募资近三成用于补流
- 2024-11-15 08:32:26万泰股份净利润下滑四成:应收账款超高,沦为被执行人还存对赌
- 2024-11-15 08:32:19慕思股份营收净利润持续承压:降成本仍不够,中高端定位如何过冬
- 2024-11-15 07:34:22中信建投:当下是布局港股极具性价比的时机 科网板块最值得推荐
- 2024-11-15 07:31:37港股概念追踪 | 重磅利好!全球6G创新发展合作倡议发布 机构看好6G硬件产……
- 2024-11-15 06:29:58恒指牛熊街货比(64:36)︱11月15日
- 2024-11-15 06:22:44恒指夜期收盘(11.15)︱恒生指数夜期(11月)收报收报19464点 高水28点
- 2024-11-14 18:51:26小摩减持青岛啤酒股份(00168)约16.84万股 每股作价约55.09港元
- 2024-11-14 18:43:30摩根大通增持华润燃气(01193)96.95万股 每股作价约29.65港元
- 2024-11-14 18:36:19摩根大通增持福莱特玻璃(06865)约199.94万股 每股作价约13.34港元
- 2024-11-14 18:12:04Asian Equity Special Opportunities Portfolio Master Fund Limited增持……
- 2024-11-14 18:04:43Kunlun Group Limited增持映宇宙(03700)500万股 每股作价约1.37港元
- 2024-11-14 17:55:24北水动向|北水成交净买入196.56亿 内资大举抢筹港股ETF 腾讯(00700)绩后……
- 2024-11-14 17:28:59Hallgain Management Limited增持建滔集团(00148)10万股 每股作价18.94港……
- 2024-11-14 17:20:48董事会主席黄志祥增持信和置业(00083)2.2万股 每股作价约7.87港元
- 2024-11-14 17:16:21恒指夜期开盘(11.14)︱恒指夜期(11月)报19458点 高水22点
- 2024-11-14 17:00:51港股收盘(11.14) | 恒指收跌1.96% 内房股走势反转 晶泰科技-P(02228)全天……
- 2024-11-14 15:54:52港股异动 | 中教控股(00839)再跌超3% 昨日曾重挫17% 减值拖累2024财年利……
- 2024-11-14 15:46:45港股异动 | 中国中免(01880)跌超4% 三季度核心财务数据承压 机构看好出境……
- 2024-11-14 15:29:35港股异动 | 华润饮料(02460)跌超7%续刷新低 九成收入来自“怡宝” 水企包……
- 2024-11-14 15:17:21港股异动 | 头部企业面临增幅困境 华润啤酒(00291)跌超4%领跌啤酒股
- 2024-11-14 15:13:07港股异动 | 谭仔国际(02217)跌近3% 中期纯利同比下滑55.8% 派息减至1.35……
- 2024-11-14 14:57:28景顺:全球经济增长有望改善 看好周期性及小型股票
- 2024-11-14 14:55:37港股异动 | 恒科指跌幅扩大逾3% 科网股悉数飘绿 腾讯(00700)午后转跌
- 2024-11-14 14:42:29港股异动 | 水泥股午后普跌 水泥产量再创新低 机构预计未来将有更多供应……
- 2024-11-14 14:39:02港股异动 | 莎莎国际(00178)一度涨超4% 恢复派中期息0.75港仙 第三财季港……
- 2024-11-14 14:26:30港股异动 | 先声药业(02096)放量涨超12% 成交额突破2亿港元 公司有望迎多……
- 2024-11-14 14:22:36施罗德:五大理由支撑亚洲本地货币债券未来前景
- 2024-11-14 14:12:06港股异动 | 半导体股午后跌幅扩大 地缘政治加剧芯片供应短缺 机构指自主……
- 2024-11-14 14:04:48港股异动 | 光伏股再度下跌 悲观情景预期展露 市场担忧特朗普胜选后会撤……
- 2024-11-14 13:46:46港股异动 | 有色股集体承压 金力永磁(06680)午后跌近8% 强美元持续施压有……
- 2024-11-14 13:44:27港股异动 | 三一国际(00631)再跌超3% 三季度盈利能力有所下滑 传统业务板……
- 2024-11-14 13:36:08港股概念追踪|阿里健康中期业绩超预期 互联网医疗行业迎来多重边际改善……
港股必读
- ·京东集团-SWR(89618.HK)11月20日收盘涨0.23%
- ·百度集团-SWR(89888.HK)11月20日收盘涨0.58%
- ·阿里巴巴-WR(89988.HK)11月20日收盘跌0.76%
- ·京东健康-R(86618.HK)11月20日收盘涨0.56%
- ·李宁-R(82331.HK)11月20日收盘涨1.21%
- ·美团-WR(83690.HK)11月20日收盘涨2%
- ·中银香港 – R(82388.HK)11月20日收盘涨0.21%
- ·友邦保险-R(81299.HK)11月20日收盘涨0.56%
- ·小米集团-WR(81810.HK)11月20日收盘跌1.14%,主力资金净流入155.1万港元
- ·中国平安-R(82318.HK)11月20日收盘涨1.16%