港闻资讯
- 2025-07-08 20:53:52主席伦耀基减持茂盛控股(00022)364万股 每股作价约0.20港元
- 2025-07-08 20:51:54执行董事叶国强减持敏实集团(00425)3万股 每股作价23港元
- 2025-07-08 20:50:41执行董事黄少波增持金茂源环保(06805)3.4万股 每股作价1.89港元
- 2025-07-08 20:49:25执行董事兼主席庞维新增持宏辉集团(00183)12.8万股 每股作价0.295港元
- 2025-07-08 19:41:15周旭洲增持美瑞健康国际(02327)1197万股 每股作价约0.29港元
- 2025-07-08 19:38:39Universal Health (Global) Investment Fund Management Limited增持现代……
- 2025-07-08 19:33:14中信证券资产管理有限公司增持中国铝业(02600)1408.6万股 每股作价约5.23……
- 2025-07-08 19:20:29马洪顺增持中国智能科技(00464)938.8万股 每股作价0.62港元
- 2025-07-08 19:17:27Barclays PLC增持重庆钢铁股份(01053)3876.4万股 每股作价约1.69港元
- 2025-07-08 19:16:57小摩增持药明康德(02359)约37.46万股 每股作价约79.3港元
- 2025-07-08 17:54:08北水动向|北水成交净买入3.87亿 外卖大战进入白热化 北水同时抢筹美团(03……
- 2025-07-08 17:37:00史诗级外卖大战爆发!巨头豪砸百亿股价受挫,这些板块却意外成为大赢家
- 2025-07-08 17:17:22恒指夜期开盘(7.8)︱恒指夜期(7月)报24105点 低水43点
- 2025-07-08 16:43:51港股收盘(07.08) | 恒指收涨1.09% 稳定币概念全天火热 金涌投资(01328)单……
- 2025-07-08 16:08:11法巴:香港IPO热潮带动上半年亚洲财富业务收入增长20%
- 2025-07-08 15:54:07港股异动 | 裕丰昌控股(08631)盘中涨超13% 公司战略转型已见成效 内地市……
- 2025-07-08 15:46:38港股异动 | 香港中旅(00308)一度涨超13% 香港此前发布数字资产宣言2.0 提……
- 2025-07-08 15:44:37港股异动 | 电视广播(00511)尾盘涨超5% 公司与多家龙头企业签署协议 深化……
- 2025-07-08 15:32:18港股异动 | 北海康成-B(01228)再涨近35% 公司积极准备戈芮宁医保谈判并推……
- 2025-07-08 15:24:22港股异动 | 平安好医生(01833)涨近6%领跑互联网医疗板块 总市值突破200亿……
- 2025-07-08 15:16:10港股异动 | 美团-W(03690)尾盘涨近3% 美团优选停运释放补贴空间 野村称美……
- 2025-07-08 15:07:36A股三大指数午后涨幅扩大 沪指全日涨0.70% 光伏设备、元件等概念板块涨幅……
- 2025-07-08 15:00:51港股异动 | 航运股普遍承压 海丰国际(01308)跌超5% 东方海外国际(00316)……
- 2025-07-08 14:51:50港股异动 | 耀才证券金融(01428)再涨超14% 公司或为蚂蚁集团潜在申请VATP……
- 2025-07-08 14:48:07港股异动 | 网易云音乐(09899)涨超4%再创新高 年内股价累涨超1.2倍 机构……
- 2025-07-08 14:35:46港股异动 | 力勤资源(02245)午后涨近9% 印尼供应端扰动支撑镍价 公司此前……
- 2025-07-08 14:30:53港股异动 | 中兴通讯(00763)涨超4% 机构称算力业务有望成为公司主要增长……
- 2025-07-08 14:16:19港股异动 | 金涌投资(01328)午后再度飙升 涨幅扩大逾420% 拟携手AnchorX……
- 2025-07-08 14:11:32港股异动 | 荣昌生物(09995)涨超5% 维迪西妥单抗新适应症上市申请获受理 ……
- 2025-07-08 14:03:59港股异动 | 亚信科技(01675)午后涨近14% 公司为阿里AI核心合作伙伴 一季……
- 2025-07-08 14:00:26港股异动 | 海隆控股(01623)时隔逾1年复牌 盘中一度飙涨近95% 去年收入同……
- 2025-07-08 13:57:07港股异动 | 泡泡玛特(09992)午后涨超5% 二季度业绩增速或将环比提高 公司……
- 2025-07-08 13:43:51港股异动 | TCL电子(01070)涨超6% 公司中高端大屏动能强劲 TCL+雷鸟双品……
- 2025-07-08 13:37:08港股异动 | 锂业股午后走高 供给侧改革预期升温 机构称短期锂价或延续宽……
- 2025-07-08 12:37:09圣桐特医增收不增利:IPO前持续分红4.67亿,总赤字超3亿
- 2025-07-08 12:36:44股市突发!集体飙升!重磅利好来袭!
- 2025-07-08 12:36:43驭势科技三年亏损6.75亿:经营开支偏高,现金流持续为负
- 2025-07-08 12:00:36港股午评|恒生指数早盘涨0.78% 稳定币概念股继续攀升
- 2025-07-08 11:48:52港股异动 | 中国春来(01969)涨近35% 教育部实施数字赋能教育教学改革行动……
- 2025-07-08 11:48:46港股异动 | 博彩股延续涨势 澳门7月首6日博彩收入延续强势 小摩称行业已……
- 2025-07-08 11:44:59港股异动 | 金风科技(02208)现涨超5% 风机价格回暖趋势延续 公司海外业务……
- 2025-07-08 11:33:20A股三大指数早盘走强 沪指半日涨0.58% 光伏设备、元件等概念板块涨幅居前
- 2025-07-08 11:31:41港股异动 | 国泰航空(00293)涨近6% 上半年客流及货流量具韧性 有望带动公……
- 2025-07-08 11:27:28港股异动 | 老铺黄金(06181)涨超6% 股价突破1100港元续刷历史新高 花旗预……
- 2025-07-08 11:19:35港股异动 | 苹果概念早盘普涨 苹果在华销量两年来首次增长 机构称消费电……
- 2025-07-08 11:15:51港股异动 | 森松国际(02155)涨超7% 附属上海森松制药获3.3亿元增资扩股
- 2025-07-08 11:14:06港股异动 | 钢铁股盘中拉升 重庆钢铁股份(01053)一度涨近15% 机构称行业……
- 2025-07-08 11:08:58港股异动 | 光伏玻璃股全线走高 行业利润大幅亏损 倒逼光伏玻璃厂家开始……
- 2025-07-08 10:59:16港股异动 | 布鲁可(00325)再涨超4% 公司与奥特曼IP深化合作 将发布多款奥……
- 2025-07-08 10:55:30港股异动 | 阅文集团(00772)涨超4% 战略投资Softopia超级元气工厂 入局毛……
- 2025-07-08 10:50:42港股异动 | 协鑫科技(03800)现涨超4% 多晶硅环节或成反内卷政策突破口 公……
- 2025-07-08 10:49:12港股异动 | 黄金股早盘反弹 特朗普新关税引发避险情绪 央行连续第8个月增……
- 2025-07-08 10:35:04港股异动 | H&H国际控股(01112)再跌超3% 公司中期业绩逊于预期 花旗对其……
- 2025-07-08 10:32:25港股异动 | 升能集团(02459)早盘跌超16% 折让55.56%供股 净筹约4450万港……
- 2025-07-08 10:29:54港股异动 | 汇通达网络(09878)早盘涨超8% 公司申请H股全流通 有望增强股……
- 2025-07-08 10:20:33港股异动 | 耐世特(01316)早盘涨超5% 特斯拉首次试运行无人驾驶出租车 公……
- 2025-07-08 10:20:01港股异动 | 稳定币概念股继续攀升 香港稳定币预计今年可发牌照 机构称产……
- 2025-07-08 10:16:22港股异动 | 快手-W(01024)再涨超3% 机构料公司二季度业绩符合市场预期 可……
- 2025-07-08 10:08:00港股异动 | 阜博集团(03738)早盘涨超5% 公司与上影达成战略合作 有助数字……
- 2025-07-08 10:07:37港股异动 | 昭衍新药(06127)涨超7% 公司助力正大天晴重组人凝血因子Ⅶa获……
港股必读
- ·阿里巴巴-WR(89988.HK)7月14日收盘涨0.99%
- ·百度集团-SWR(89888.HK)7月14日收盘跌2.84%,主力资金净流入302.13万港元
- ·京东集团-SWR(89618.HK)7月14日收盘跌0.97%
- ·美团-WR(83690.HK)7月14日收盘涨0.91%
- ·中银香港 – R(82388.HK)7月14日收盘涨0.89%,主力资金净流入169.25万港元
- ·长城汽车-R(82333.HK)7月14日收盘涨1.71%
- ·李宁-R(82331.HK)7月14日收盘跌1.08%
- ·中国平安-R(82318.HK)7月14日收盘涨0.31%
- ·小米集团-WR(81810.HK)7月14日收盘跌0.29%
- ·安踏体育-R(82020.HK)7月14日收盘跌0.37%