北向资金成交额
沪股通
深股通
北向市场概况
日期 | 北向成交总额 (亿元) |
沪股通 | 深股通 | ||||
成交额 (亿元) |
当日余额 | 成交笔数 (笔) |
成交额 (亿元) |
当日余额 | 成交笔数 (笔) |
||
2025-05-23 | 1362.22 | 642.04 | 额度充足 | 3397762 | 720.17 | 额度充足 | 3686584 |
2025-05-22 | 1202.72 | 565.46 | 额度充足 | 3144348 | 637.26 | 额度充足 | 3401500 |
2025-05-21 | 1287.83 | 583.84 | 额度充足 | 3094018 | 704.00 | 额度充足 | 3386725 |
2025-05-20 | 1296.30 | 580.44 | 额度充足 | 3093450 | 715.86 | 额度充足 | 3456339 |
2025-05-19 | 1225.17 | 571.61 | 额度充足 | 3289253 | 653.57 | 额度充足 | 3621246 |
- 沪股通十大成交股
- 数据日期:2025-05-23
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601127 | 赛力斯 | 145.87 | 10.00 | 15.09 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 1572.60 | -0.47 | 9.80 |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 54.50 | -1.62 | 8.94 |
4 | 601689 | 拓普集团 | 51.33 | 0.94 | 6.49 |
5 | 601318 | 中国平安 | 53.23 | -1.13 | 6.16 |
6 | 600036 | 招商银行 | 44.05 | -1.03 | 5.83 |
7 | 603259 | 药明康德 | 62.05 | -1.18 | 5.68 |
8 | 600900 | 长江电力 | 30.49 | -1.74 | 5.28 |
9 | 688256 | 寒武纪 | 658.60 | -0.46 | 5.20 |
10 | 601899 | 紫金矿业 | 18.59 | 0.05 | 5.18 |
- 深股通十大成交股
- 数据日期:2025-05-23
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 266.99 | -1.25 | 28.64 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 405.00 | 1.55 | 23.10 |
3 | 000333 | 美的集团 | 78.89 | -0.59 | 8.00 |
4 | 300059 | 东方财富 | 20.78 | -2.12 | 7.18 |
5 | 002050 | 三花智控 | 27.09 | 2.93 | 7.11 |
6 | 002475 | 立讯精密 | 31.30 | -1.48 | 6.66 |
7 | 002371 | 北方华创 | 424.86 | 0.47 | 6.09 |
8 | 000858 | 五粮液 | 128.15 | -0.73 | 5.66 |
9 | 300760 | 迈瑞医疗 | 231.90 | 2.79 | 5.13 |
10 | 300274 | 阳光电源 | 60.60 | -3.06 | 4.93 |
港股必读
- ·百度集团-SWR(89888.HK)5月23日收盘跌0.13%
- ·阿里巴巴-WR(89988.HK)5月23日收盘跌0.91%
- ·京东集团-SWR(89618.HK)5月23日收盘跌0.98%
- ·美团-WR(83690.HK)5月23日收盘涨0.24%,主力资金净流入205.42万港元
- ·中银香港 – R(82388.HK)5月23日收盘涨0.33%,主力资金净流入164.78万港元
- ·中国平安-R(82318.HK)5月23日收盘跌0.47%
- ·安踏体育-R(82020.HK)5月23日收盘涨0.06%
- ·友邦保险-R(81299.HK)5月23日收盘跌1.08%
- ·小米集团-WR(81810.HK)5月23日收盘跌0.72%,主力资金净流入389.2万港元
- ·比亚迪股份-R(81211.HK)5月23日收盘涨1.62%