北向资金成交额
沪股通
深股通
北向市场概况
| 日期 | 北向成交总额 (亿元) |
沪股通 | 深股通 | ||||
| 成交额 (亿元) |
当日余额 | 成交笔数 (笔) |
成交额 (亿元) |
当日余额 | 成交笔数 (笔) |
||
| 2026-08-11 | 2966.68 | 1391.43 | 额度充足 | 6092571 | 1575.25 | 额度充足 | 6987993 |
| 2026-08-10 | 3220.29 | 1484.63 | 额度充足 | 6483458 | 1735.66 | 额度充足 | 7639555 |
| 2026-08-07 | 3451.50 | 1574.52 | 额度充足 | 6766427 | 1876.98 | 额度充足 | 7816397 |
| 2026-08-06 | 3262.18 | 1509.50 | 额度充足 | 6649403 | 1752.67 | 额度充足 | 7691446 |
| 2026-08-05 | 3517.41 | 1600.45 | 额度充足 | 6500118 | 1916.95 | 额度充足 | 7289765 |
- 沪股通十大成交股
- 数据日期:2026-08-11
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259 | 药明康德 | 160.21 | -0.70 | 27.03 |
| 2 | 600176 | 中国巨石 | 42.69 | -1.36 | 18.07 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 33.18 | -6.40 | 16.41 |
| 4 | 688256 | 寒武纪 | 1090.64 | -2.97 | 15.76 |
| 5 | 603986 | 兆易创新 | 402.29 | -0.18 | 14.21 |
| 6 | 601138 | 工业富联 | 66.01 | -4.58 | 13.99 |
| 7 | 688012 | 中微公司 | 363.10 | -6.90 | 13.35 |
| 8 | 600183 | 生益科技 | 135.30 | -2.36 | 13.26 |
| 9 | 600522 | 中天科技 | 32.34 | -1.76 | 11.80 |
| 10 | 688008 | 澜起科技 | 206.70 | -0.11 | 10.74 |
- 深股通十大成交股
- 数据日期:2026-08-11
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 886.96 | 2.59 | 46.91 |
| 2 | 300502 | 新易盛 | 415.30 | 3.93 | 33.13 |
| 3 | 002384 | 东山精密 | 193.87 | 4.26 | 25.03 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 390.40 | -0.88 | 18.29 |
| 5 | 002281 | 光迅科技 | 184.07 | 3.24 | 14.54 |
| 6 | 000636 | 风华高科 | 65.85 | 6.73 | 13.48 |
| 7 | 002428 | 云南锗业 | 100.28 | -2.24 | 13.16 |
| 8 | 300476 | 胜宏科技 | 274.53 | -4.01 | 11.95 |
| 9 | 002371 | 北方华创 | 746.10 | -1.83 | 10.59 |
| 10 | 000938 | 紫光股份 | 37.39 | -0.64 | 10.26 |
港股必读
- ·阿里巴巴-WR(89988.HK)8月11日收盘跌0.18%
- ·百度集团-SWR(89888.HK)8月11日收盘跌2.44%
- ·美团-WR(83690.HK)8月11日收盘跌0.5%
- ·长城汽车-R(82333.HK)8月11日收盘跌1.31%
- ·中银香港 – R(82388.HK)8月11日收盘跌0.41%
- ·李宁-R(82331.HK)8月11日收盘跌0.7%
- ·中国平安-R(82318.HK)8月11日收盘跌1.6%
- ·小米集团-WR(81810.HK)8月11日收盘跌3.37%
- ·友邦保险-R(81299.HK)8月11日收盘跌2.11%
- ·比亚迪股份-R(81211.HK)8月11日收盘跌2.46%

微信公众号
证券之星APP


