北向资金成交额
沪股通
深股通
北向市场概况
日期 | 北向成交总额 (亿元) |
沪股通 | 深股通 | ||||
成交额 (亿元) |
当日余额 | 成交笔数 (笔) |
成交额 (亿元) |
当日余额 | 成交笔数 (笔) |
||
2025-06-30 | 1318.02 | 602.32 | 额度充足 | 3174367 | 715.70 | 额度充足 | 3498411 |
2025-06-27 | 1578.73 | 759.35 | 额度充足 | 3560200 | 819.38 | 额度充足 | 3740494 |
2025-06-26 | 1578.48 | 723.10 | 额度充足 | 3539838 | 855.38 | 额度充足 | 3937833 |
2025-06-25 | 1716.34 | 810.45 | 额度充足 | 3861939 | 905.88 | 额度充足 | 4117919 |
2025-06-24 | 1605.61 | 762.06 | 额度充足 | 3809239 | 843.55 | 额度充足 | 4005162 |
- 沪股通十大成交股
- 数据日期:2025-06-30
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601939 | 建设银行 | 9.44 | 0.75 | 12.53 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 1409.52 | 0.46 | 10.68 |
3 | 601398 | 工商银行 | 7.59 | 1.20 | 6.55 |
4 | 688256 | 寒武纪 | 601.50 | 2.73 | 6.35 |
5 | 600900 | 长江电力 | 30.14 | -0.26 | 6.30 |
6 | 600036 | 招商银行 | 45.95 | -0.58 | 6.25 |
7 | 603259 | 药明康德 | 69.55 | 5.65 | 6.08 |
8 | 600276 | 恒瑞医药 | 51.90 | -0.10 | 5.45 |
9 | 600415 | 小商品城 | 20.68 | 5.62 | 5.19 |
10 | 601318 | 中国平安 | 55.48 | 0.22 | 5.09 |
- 深股通十大成交股
- 数据日期:2025-06-30
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 252.22 | 0.49 | 22.71 |
2 | 300308 | 中际旭创 | 145.86 | 5.39 | 14.65 |
3 | 300502 | 新易盛 | 127.02 | 3.12 | 13.99 |
4 | 002594 | 比亚迪 | 331.91 | -0.70 | 11.77 |
5 | 300059 | 东方财富 | 23.13 | 0.39 | 11.07 |
6 | 002371 | 北方华创 | 442.21 | 1.77 | 9.80 |
7 | 002475 | 立讯精密 | 34.69 | 2.42 | 7.35 |
8 | 002463 | 沪电股份 | 42.58 | -0.51 | 6.89 |
9 | 300476 | 胜宏科技 | 134.38 | 1.42 | 6.70 |
10 | 300394 | 天孚通信 | 79.84 | 6.33 | 6.66 |
港股必读
- ·阿里巴巴-WR(89988.HK)6月30日收盘跌1.96%
- ·百度集团-SWR(89888.HK)6月30日收盘跌0.91%
- ·京东集团-SWR(89618.HK)6月30日收盘跌1.6%
- ·美团-WR(83690.HK)6月30日收盘跌2.55%,主力资金净流出110.4万港元
- ·京东健康-R(86618.HK)6月30日收盘跌0.63%
- ·长城汽车-R(82333.HK)6月30日收盘跌1.25%
- ·中银香港 – R(82388.HK)6月30日收盘跌1.9%
- ·李宁-R(82331.HK)6月30日收盘涨1.18%
- ·小米集团-WR(81810.HK)6月30日收盘涨1.3%,主力资金净流入273.75万港元
- ·中国平安-R(82318.HK)6月30日收盘跌1.2%