北向资金净流入
沪股通累计资金净流入1.78万亿元
深股通累计资金净流入1.70万亿元
2022-05-24
北向资金流向
类型 | 成交净买入额 | 买入额 | 卖出额 | 资金净流入 | 资金余额 | 累计净买入 |
---|---|---|---|---|---|---|
沪股通 | -47.39亿元 | 188.32亿元 | 235.71亿元 | -35.17亿元 | 555.17亿元 | 8297.62亿元 |
深股通 | -48.11亿元 | 226.20亿元 | 274.31亿元 | -30.92亿元 | 550.92亿元 | 7770.28亿元 |
北向 | -95.50亿元 | 414.52亿元 | 510.02亿元 | -66.09亿元 | 1106.09亿元 | 1.61万亿元 |
股票代码 | 股票简称 | 持股数 | 持股市值 | 占流通比例 | 占总股本比例 | 增持股市值(估) | 增持增幅 | 所属板块 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601919 | 中远海控 | 3.55亿 | 53.75亿 | 2.80% | 2.22% | 4.26亿 | 8.67% | 航运港口 |
601225 | 陕西煤业 | 5.22亿 | 94.99亿 | 5.39% | 5.39% | 1.90亿 | 2.04% | 煤炭行业 |
002352 | 顺丰控股 | 2.47亿 | 123.83亿 | 5.09% | 5.04% | 1.89亿 | 1.55% | 物流行业 |
600900 | 长江电力 | 19.49亿 | 446.36亿 | 8.57% | 8.57% | 1.65亿 | 0.37% | 电力行业 |
600036 | 招商银行 | 15.85亿 | 625.83亿 | 7.68% | 6.28% | 1.60亿 | 0.26% | 银行 |
001979 | 招商蛇口 | 1.87亿 | 23.69亿 | 2.36% | 2.36% | 1.21亿 | 5.33% | 房地产开发 |
002030 | 达安基因 | 3729.76万 | 7.09亿 | 2.72% | 2.66% | 1.21亿 | 20.36% | 医疗器械 |
002407 | 多氟多 | 2676.97万 | 10.48亿 | 3.93% | 3.49% | 1.10亿 | 11.85% | 化学制品 |
300124 | 汇川技术 | 5.14亿 | 312.18亿 | 22.08% | 19.51% | 1.09亿 | 0.35% | 电子元件 |
601088 | 中国神华 | 3.09亿 | 100.45亿 | 1.88% | 1.56% | 8947.63万 | 0.90% | 煤炭行业 |
688180 | 君实生物 | 1225.22万 | 13.11亿 | 2.86% | 1.35% | 7781.61万 | 6.33% | 生物制品 |
300769 | 德方纳米 | 946.07万 | 26.58亿 | 6.67% | 5.87% | 7412.80万 | 2.88% | 化学制品 |
000792 | 盐湖股份 | 4665.65万 | 14.91亿 | 0.86% | 0.86% | 7096.35万 | 5.10% | 化肥行业 |
603290 | 斯达半导 | 1494.80万 | 57.67亿 | 16.69% | 8.76% | 7040.87万 | 1.24% | 半导体 |
600383 | 金地集团 | 1.29亿 | 16.10亿 | 2.86% | 2.86% | 6945.03万 | 4.44% | 房地产开发 |
000933 | 神火股份 | 1.00亿 | 13.88亿 | 4.49% | 4.45% | 6932.83万 | 5.25% | 有色金属 |
600256 | 广汇能源 | 2.71亿 | 27.60亿 | 4.13% | 4.13% | 6871.72万 | 2.54% | 石油行业 |
300122 | 智飞生物 | 4015.65万 | 38.05亿 | 4.36% | 2.51% | 6725.19万 | 1.81% | 生物制品 |
300118 | 东方日升 | 2155.92万 | 5.89亿 | 3.07% | 2.39% | 6432.29万 | 12.36% | 光伏设备 |
000799 | 酒鬼酒 | 899.85万 | 12.97亿 | 2.77% | 2.77% | 6307.41万 | 5.12% | 酿酒行业 |
数据日期:2022-05-23
沪深港通
沪股通 当日余额 555.17亿元 | 限额 520.00亿元
资金流入 -35.17亿元
深股通 当日余额 550.92亿元 | 限额 520.00亿元
资金流入 -30.92亿元
数据日期:2022-05-24