北向资金成交额
沪股通
深股通
北向市场概况
| 日期 | 北向成交总额 (亿元) |
沪股通 | 深股通 | ||||
| 成交额 (亿元) |
当日余额 | 成交笔数 (笔) |
成交额 (亿元) |
当日余额 | 成交笔数 (笔) |
||
| 2026-02-06 | 2877.17 | 1344.14 | 额度充足 | 6045704 | 1533.03 | 额度充足 | 6516954 |
| 2026-02-05 | 2889.38 | 1420.94 | 额度充足 | 5958004 | 1468.44 | 额度充足 | 6251519 |
| 2026-02-04 | 3229.04 | 1533.68 | 额度充足 | 6065962 | 1695.37 | 额度充足 | 6587467 |
| 2026-02-03 | 3417.35 | 1601.97 | 额度充足 | 6451925 | 1815.38 | 额度充足 | 7140432 |
| 2026-02-02 | 3583.10 | 1737.74 | 额度充足 | 7247796 | 1845.36 | 额度充足 | 7423789 |
- 沪股通十大成交股
- 数据日期:2026-02-06
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1515.01 | -2.57 | 28.75 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 37.19 | -0.69 | 26.79 |
| 3 | 601138 | 工业富联 | 54.40 | 0.97 | 20.01 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 66.90 | -0.67 | 11.93 |
| 5 | 688041 | 海光信息 | 242.68 | 1.89 | 11.26 |
| 6 | 600487 | 亨通光电 | 36.70 | 5.67 | 11.20 |
| 7 | 688256 | 寒武纪 | 1036.99 | -2.02 | 10.91 |
| 8 | 603986 | 兆易创新 | 276.17 | -0.57 | 9.52 |
| 9 | 603259 | 药明康德 | 97.83 | 0.74 | 9.43 |
| 10 | 603993 | 洛阳钼业 | 21.99 | -0.81 | 9.37 |
- 深股通十大成交股
- 数据日期:2026-02-06
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 369.11 | 1.70 | 59.16 |
| 2 | 300394 | 天孚通信 | 252.97 | 0.42 | 43.66 |
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 540.01 | -3.91 | 36.11 |
| 4 | 300502 | 新易盛 | 364.06 | -4.95 | 23.29 |
| 5 | 002371 | 北方华创 | 472.23 | 0.45 | 14.67 |
| 6 | 300666 | 江丰电子 | 123.61 | 8.93 | 14.60 |
| 7 | 300274 | 阳光电源 | 144.50 | -1.03 | 14.31 |
| 8 | 300751 | 迈为股份 | 302.15 | 2.70 | 10.77 |
| 9 | 300476 | 胜宏科技 | 257.80 | 1.84 | 9.48 |
| 10 | 000333 | 美的集团 | 79.54 | -1.13 | 8.77 |
港股必读
- ·百度集团-SWR(89888.HK)2月6日收盘跌2.16%
- ·阿里巴巴-WR(89988.HK)2月6日收盘跌2.9%
- ·中银香港 – R(82388.HK)2月6日收盘涨0.7%
- ·李宁-R(82331.HK)2月6日收盘跌0.42%
- ·美团-WR(83690.HK)2月6日收盘跌2.46%,主力资金净流出669.14万港元
- ·长城汽车-R(82333.HK)2月6日收盘涨0.08%
- ·安踏体育-R(82020.HK)2月6日收盘跌0.07%
- ·中国平安-R(82318.HK)2月6日收盘跌2.29%
- ·小米集团-WR(81810.HK)2月6日收盘涨0.45%,主力资金净流入583.17万港元
- ·友邦保险-R(81299.HK)2月6日收盘跌5.35%

微信公众号
证券之星APP


