证券之星app
首页 > 港股 > 北向资金
北向资金净流入

沪股通累计资金净流入2.57万亿元

深股通累计资金净流入2.33万亿元

2024-07-26

北向资金流向

类型 成交净买入额 买入额 卖出额 资金净流入 资金余额 累计净买入
沪股通 -4.43亿元  269.62亿元  274.05亿元  2.48亿元  517.52亿元  1.01万亿元 
深股通 0.95亿元  248.36亿元  247.41亿元  8.79亿元  511.21亿元  7711.74亿元 
北向 -3.49亿元  517.97亿元  521.46亿元  11.27亿元  1028.73亿元  1.78万亿元 
  • 北向个股排行
  • 沪股通个股排行
  • 深股通个股排行
股票代码 股票简称 持股数 持股市值 占流通比例 占总股本比例 增持股市值(估) 增持增幅 所属板块
000651 格力电器 5.58亿 222.35亿 10.00% 9.91% 5.20亿 2.42% 家电行业
000333 美的集团 12.64亿 794.27亿 18.42% 18.09% 4.42亿 0.56% 家电行业
000338 潍柴动力 4.45亿 62.86亿 8.94% 5.09% 2.15亿 3.60% 汽车零部件
300394 天孚通信 1327.47万 12.10亿 2.64% 2.40% 1.90亿 18.88% 通信设备
600690 海尔智家 7.09亿 194.20亿 11.24% 7.51% 1.89亿 1.00% 家电行业
600900 长江电力 19.10亿 575.82亿 7.96% 7.81% 1.78亿 0.31% 电力行业
688256 寒武纪 1185.04万 29.71亿 2.84% 2.84% 1.70亿 6.05% 半导体
600150 中国船舶 1.65亿 67.00亿 3.70% 3.70% 1.38亿 2.12% 船舶制造
601816 京沪高铁 12.19亿 71.18亿 2.48% 2.48% 1.34亿 1.93% 物流行业
605117 德业股份 1503.02万 14.48亿 2.50% 2.36% 1.33亿 10.11% 光伏设备
002202 金风科技 1.22亿 10.07亿 3.60% 2.89% 1.29亿 14.84% 风电设备
300274 阳光电源 1.97亿 138.64亿 12.39% 9.51% 1.24亿 0.90% 光伏设备
600176 中国巨石 4.54亿 48.76亿 11.33% 11.33% 1.11亿 2.32% 玻璃玻纤
002050 三花智控 3.64亿 65.78亿 9.91% 9.75% 8868.67万 1.37% 家电行业
601689 拓普集团 6594.51万 22.72亿 3.91% 3.91% 8597.21万 3.95% 汽车零部件
002463 沪电股份 8783.45万 29.44亿 4.59% 4.59% 8490.66万 3.00% 电子元件
600522 中天科技 3.11亿 48.12亿 9.10% 9.10% 8216.86万 1.75% 通信设备
600941 中国移动 2022.09万 21.43亿 2.67% 0.09% 8109.53万 3.92% 通信服务
600006 东风汽车 2441.96万 1.74亿 1.22% 1.22% 7922.04万 82.67% 汽车整车
000957 中通客车 1147.72万 1.28亿 1.94% 1.94% 7224.42万 132.97% 汽车整车
数据日期:2024-07-26
沪深港通

沪股通 当日余额 517.52亿元 | 限额 520.00亿元

资金流入 2.48亿元

深股通 当日余额 511.21亿元 | 限额 520.00亿元

资金流入 8.79亿元

数据日期:2024-07-26

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-