北向资金净流入
沪股通累计资金净流入2.23万亿元
深股通累计资金净流入2.13万亿元
2023-06-05
北向资金流向
类型 | 成交净买入额 | 买入额 | 卖出额 | 资金净流入 | 资金余额 | 累计净买入 |
---|---|---|---|---|---|---|
沪股通 | 4.85亿元 | 218.01亿元 | 213.15亿元 | 15.48亿元 | 504.52亿元 | 1.01万亿元 |
深股通 | -17.00亿元 | 261.94亿元 | 278.94亿元 | -6.15亿元 | 526.15亿元 | 8924.92亿元 |
北向 | -12.15亿元 | 479.94亿元 | 492.09亿元 | 9.33亿元 | 1030.67亿元 | 1.90万亿元 |
股票代码 | 股票简称 | 持股数 | 持股市值 | 占流通比例 | 占总股本比例 | 增持股市值(估) | 增持增幅 | 所属板块 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688390 | 固德威 | 1009.13万 | 22.91亿 | 12.50% | 8.19% | 6.89亿 | 42.85% | 光伏设备 |
000333 | 美的集团 | 12.86亿 | 693.76亿 | 18.69% | 18.32% | 5.33亿 | 0.79% | 家电行业 |
002460 | 赣锋锂业 | 1.21亿 | 77.92亿 | 9.98% | 5.97% | 3.73亿 | 5.07% | 能源金属 |
002594 | 比亚迪 | 7931.63万 | 204.89亿 | 6.81% | 2.72% | 3.36亿 | 1.68% | 汽车整车 |
002371 | 北方华创 | 1983.66万 | 62.88亿 | 3.76% | 3.75% | 2.62亿 | 4.28% | 半导体 |
002466 | 天齐锂业 | 6898.58万 | 52.41亿 | 4.68% | 4.20% | 2.35亿 | 4.73% | 能源金属 |
601288 | 农业银行 | 26.95亿 | 95.94亿 | 0.90% | 0.77% | 1.96亿 | 2.10% | 银行 |
300476 | 胜宏科技 | 2924.14万 | 7.47亿 | 3.41% | 3.39% | 1.85亿 | 32.46% | 电子元件 |
600519 | 贵州茅台 | 8791.71万 | 1463.82亿 | 7.00% | 7.00% | 1.72亿 | 0.12% | 酿酒行业 |
688111 | 金山办公 | 1824.13万 | 87.57亿 | 3.95% | 3.95% | 1.51亿 | 1.73% | 软件开发 |
601988 | 中国银行 | 14.88亿 | 59.24亿 | 0.71% | 0.51% | 1.34亿 | 2.34% | 银行 |
002271 | 东方雨虹 | 2.78亿 | 77.49亿 | 14.00% | 11.04% | 1.31亿 | 1.73% | 装修建材 |
002459 | 晶澳科技 | 1.26亿 | 44.05亿 | 3.84% | 3.82% | 1.18亿 | 2.74% | 光伏设备 |
603345 | 安井食品 | 2061.78万 | 30.88亿 | 7.03% | 7.03% | 9875.65万 | 3.29% | 食品饮料 |
601390 | 中国中铁 | 6.58亿 | 51.29亿 | 3.23% | 2.66% | 9817.42万 | 1.94% | 工程建设 |
603369 | 今世缘 | 4786.70万 | 26.38亿 | 3.82% | 3.82% | 9739.80万 | 3.80% | 酿酒行业 |
601166 | 兴业银行 | 7.07亿 | 118.22亿 | 3.40% | 3.40% | 9340.78万 | 0.80% | 银行 |
300274 | 阳光电源 | 1.62亿 | 168.80亿 | 14.36% | 10.92% | 9236.39万 | 0.55% | 光伏设备 |
603444 | 吉比特 | 777.67万 | 42.54亿 | 10.80% | 10.80% | 8962.21万 | 2.14% | 游戏 |
002240 | 盛新锂能 | 2794.21万 | 9.52亿 | 3.29% | 3.06% | 8945.45万 | 10.43% | 能源金属 |
数据日期:2023-06-05
沪深港通
沪股通 当日余额 504.52亿元 | 限额 520.00亿元
资金流入 15.48亿元
深股通 当日余额 526.15亿元 | 限额 520.00亿元
资金流入 -6.15亿元
数据日期:2023-06-05