港闻资讯
- 2025-10-21 12:16:17港股指数早盘延续升势 恒指半日涨1.65% 中国人寿(02628)涨7.57%
- 2025-10-21 12:00:03港股午评|恒生指数早盘涨1.65% 中资券商股集体回暖
- 2025-10-21 11:58:55港股异动 | 铜业股集体上扬 铜矿供需关系趋紧 海外降息预期仍主导铜价
- 2025-10-21 11:54:02港股异动 | 周大福(01929)涨超3% 定价产品销售表现亮眼 计划10月底涨价12……
- 2025-10-21 11:49:53港股异动 | 英诺赛科(02577)现涨超4% 完成配股净筹超15亿港元 公司与英伟……
- 2025-10-21 11:37:29旺山旺水收入巨降且持续亏损:流动比率下降,经营现金流承压
- 2025-10-21 11:37:05鞍石生物持续亏损近8亿:成本支出高企现金流为负,20亿补血研发
- 2025-10-21 11:33:36港股异动 | 速腾聚创(02498)午前涨超4% 公司将正式发布AC2系列产品 机构……
- 2025-10-21 11:33:17A股三大指数早盘集体上涨 沪指半日涨1.2% 培育钻石、采掘等概念板块涨幅……
- 2025-10-21 11:32:31港股异动 | 中国建材(03323)涨超6% 预计前三季度扭亏为盈 水泥行业稳增长……
- 2025-10-21 11:25:36港股异动 | 安能物流(09956)盘中涨超16% 大钲资本及淡马锡财团提出可能私……
- 2025-10-21 11:24:00港股异动 | 中资券商股持续走高,中金公司涨近7%,中信建投证券涨超5%
- 2025-10-21 11:19:30港股异动 | 快手-W(01024)涨超4% 花旗指双十一公司将为商家提供AI技术援……
- 2025-10-21 11:11:28港股异动 | 容大科技(09881)跌超10% 遭索赔金额增加至约9.75亿元
- 2025-10-21 11:09:46港股异动 | 玖龙纸业(02689)涨超4% 国内纸包装市场热度攀升 公司五大基地……
- 2025-10-21 11:05:39港股异动 | 中石化油服(01033)盘中涨近15% 公司持续推进海外战略 上半年……
- 2025-10-21 10:57:13港股异动 | 中国港能(00931)回吐逾17% 昨日放量飙涨55% 公司称可能投资的……
- 2025-10-21 10:55:21港股异动 | 比亚迪电子(00285)涨超5% 公司将成为英伟达新型800VDC AI服务……
- 2025-10-21 10:47:10港股异动 | 中资券商股集体回暖 上市券商首份三季报盈喜出炉 机构称三季……
- 2025-10-21 10:37:24港股异动 | 地平线机器人-W(09660)涨超6% 星途ET5全球首搭地平线HSD 公司……
- 2025-10-21 10:34:55港股异动 | 哔哩哔哩-W(09626)涨超9% 近期新游表现亮眼 公司商业化价值有……
- 2025-10-21 10:34:30港股异动 | 基石药业-B(02616)早盘涨超7% 公司在2025 ESMO年会首次发表CS……
- 2025-10-21 10:25:33港股异动 | 中国中车(01766)现涨超4% 本月底将发前三季业绩 动车组新车采……
- 2025-10-21 10:23:33港股异动 | 巨星医疗控股(02393)盘中涨超17% 正考虑与Genetron Health于……
- 2025-10-21 10:13:23港股异动 | 云顶新耀(01952)早盘涨超6% EVM14直击鳞癌治疗临床痛点 实现……
- 2025-10-21 10:13:07港股异动 | 内险股全线走高 受益于权益投资收益增长 多家险企业绩盈喜大……
- 2025-10-21 10:06:00港股异动 | 港股保险股盘中集体走强!中国人寿涨近7%
- 2025-10-21 10:00:05港股异动 | 百心安-B(02185)涨超6% 控股股东汪立计划增持 预计总金额不超……
- 2025-10-21 09:59:29港股异动 | 兖煤澳大利亚(03668)跌近4% 三季度商品煤总产量与上季度持平 ……
- 2025-10-21 09:57:36港股异动 | 玄武云(02392)早盘涨超14% 公司引入汉唐明元战略投资 转让玄……
- 2025-10-21 09:53:50民生银行今年被罚超2600万:营收好不容易转正,净利润持续承压
- 2025-10-21 09:53:00港股异动 | 苹果概念股涨幅居前!高伟电子涨逾6%,蓝思科技、鸿腾精密涨……
- 2025-10-21 09:52:18港股异动 | 波司登(03998)盘中涨超7% Kim Jones加盟开辟高级都市线
- 2025-10-21 09:50:31港股异动 | 德林控股(01709)回落逾9% 拟折让约11.34%先旧后新配股筹资 用……
- 2025-10-21 09:46:39港股异动 | 津上机床中国(01651)再涨超7% 预计中期纯利同比增长48% 显著……
- 2025-10-21 09:40:35港股异动 | 黄金股早盘集体回暖 招金矿业(01818)涨超5% 多因素助推金价强……
- 2025-10-21 09:37:51港股异动 | 金风科技(02208)涨超3% 风能大会倡议新增风电装机容量 三季度……
- 2025-10-21 09:36:20港股异动 | 苹果概念股涨幅居前 报告称iPhone17系列需求强劲 苹果股价创……
- 2025-10-21 09:32:47港股异动 | 奥克斯电气(02580)涨超7% 董事会批准3年股息派付计划 每年分……
- 2025-10-21 09:31:50A股三大指数悉数高开 沪指涨0.18% 贵金属、采掘行业等板块涨幅居前
- 2025-10-21 09:27:50港股异动 | 宁德时代(03750)绩后高开近3% 前三季度归母净利同比增长36.2%
- 2025-10-21 09:27:04港股继续向好 恒指高开1.17% 舜宇光学科技(02382)涨3.69%
- 2025-10-21 09:22:38港股异动 | 微盟集团(02013)高开逾8% 与抖音集团旗下巨量引擎达成合作
- 2025-10-21 09:21:14新股首日 | 聚水潭(06687)首挂上市 早盘高开24.18% 公司为中国最大的电商……
- 2025-10-21 09:10:56港股IPO再迎“超级招股日”!三一重工携23家基石登场,最高募资123.54亿……
- 2025-10-21 08:13:49百心安-B(02185)股东将股票由中国证券登记结算香港转入摩根士丹利香港证……
- 2025-10-21 08:11:27广联科技控股(02531)股东将股票存入国泰君安(香港) 存仓市值4.65亿港元
- 2025-10-21 08:10:01巨子生物(02367)股东将股票由港股通(深)转入港股通(沪) 转仓市值8.87亿港……
- 2025-10-21 08:06:05港股概念追踪|全球航运巨头集体涨价 航司盈利或能进一步增长(附概念股……
- 2025-10-21 07:30:59港股概念追踪 | 煤炭股延续强势行情!煤炭日耗已达过去5年同期最高水平 机……
- 2025-10-21 06:28:06恒指夜期收盘(10.21)︱恒生指数夜期(10月)收报26232点 高水373点
- 2025-10-21 06:19:24恒指牛熊街货比(59:41)︱10月21日
- 2025-10-20 20:58:54Old Peak Asia Fund Ltd.减持亚太资源(01104)124万股 每股作价2.284港元
- 2025-10-20 19:56:46江苏交通控股有限公司增持深圳高速公路股份(00548)747.4万股 每股作价约7……
- 2025-10-20 19:43:31RAYS Capital Partners Limited增持百心安-B(02185)80万股 每股作价8.749……
- 2025-10-20 19:42:50上海宁泉资产管理有限公司减持大唐新能源(01798)276.3万股 每股作价2.71……
- 2025-10-20 19:40:22贝莱德减持中创智领(00564)59.36万股 每股作价约22.62港元
- 2025-10-20 19:07:59FMR LLC增持海螺水泥(00914)244.6万股 每股作价约25.7港元
- 2025-10-20 19:03:43小摩增持海螺水泥(00914)约330.37万股 每股作价约25.53港元
- 2025-10-20 18:59:44小摩增持友邦保险(01299)约768.1万股 每股作价约70.85港元
港股必读
- ·阿里巴巴-WR(89988.HK)10月20日收盘涨4.8%,主力资金净流入192.27万港元
- ·京东集团-SWR(89618.HK)10月20日收盘涨2.9%
- ·百度集团-SWR(89888.HK)10月20日收盘涨3.58%
- ·美团-WR(83690.HK)10月20日收盘涨2.37%
- ·中银香港 – R(82388.HK)10月20日收盘涨1.09%,主力资金净流出116.69万港元
- ·长城汽车-R(82333.HK)10月20日收盘涨2.13%
- ·中国平安-R(82318.HK)10月20日收盘涨1.22%,主力资金净流入147.32万港元
- ·小米集团-WR(81810.HK)10月20日收盘涨2.66%,主力资金净流入335.01万港元
- ·友邦保险-R(81299.HK)10月20日收盘涨4.42%
- ·快手-WR(81024.HK)10月20日收盘涨1.72%