270亿港元!年内港股最大IPO来了?
9月9日,美的集团公告称,将于2024年9月9日至12日在港交所启动招股,发行4.921亿股,预期发行价在52港元~54.8港元之间。预期H股将于9月17日在港交所开始买卖。若按照发售价每股H股54.8港元计算,美的集团最高将募资约270亿港元,是自2021年京东物流(02618.HK)上市以来香港最大规模的IPO,也有望成为今年港股“集资王”。[详细内容]
港股
- 2024-09-12 14:07:03瑞银财管:料大型科企今明两年于AI资本支出同比升47%及16.5%
- 2024-09-12 14:06:44港股异动 | 周大福(01929)跌超4% 对门店扩张更加谨慎 预计今年关闭率或超5%
- 2024-09-12 14:06:00港股异动 | 极兔速递-W(01519)午后涨近5% 国内业务首次实现盈利 东南亚市占率有望继续提升
- 2024-09-12 13:50:34港股异动 | 博彩股集体回暖 金沙中国(01928)涨超3% 新濠国际发展(00200)涨超2%
- 2024-09-12 13:47:49港股异动 | 海丰国际(01308)现涨超4% 现金流强劲叠加资本开支下降 大摩预计未来数年都将发特别息
- 2024-09-12 13:41:13港股概念追踪 |8月中国快递指数同比增长12.6% 快递龙头企业寻求量、质、利三者均衡(附概念股)
- 2024-09-12 13:38:38港股异动 | 一拖股份(00038)午后涨超5% 三部门加力推进老旧农机报废更新
- 2024-09-12 13:36:47港股异动 | 兖煤澳大利亚(03668)现涨超4% 本月23日将被纳入S&P/ASX 200和S&P/ASX 300指数
- 2024-09-12 12:06:44港股午评:恒指涨0.97%,恒生科指涨1.35%,金融股强势、CXO板块集体上涨,大型科技股普涨,美团涨超4%
- 2024-09-12 11:56:05港股异动 | 泡泡玛特(09992)再涨超3% 出海业务处于快速发展期 有望支撑长期成长空间
- 2024-09-12 11:52:26港股异动 | 中软国际(00354)涨超3% 中标中国香港政府4.1亿港元大型IT项目
- 2024-09-12 11:36:49港股异动 | 力量发展(01277)再涨超8% 公司近期获纳入港股通名单 中期纯利同比增超92%
- 2024-09-12 11:28:47港股异动 | 哔哩哔哩-W(09626)涨近4% 《三谋》数据表现优异 公司第三季有望实现收支平衡
- 2024-09-12 11:27:02港股异动 | 珍酒李渡(06979)早盘跌超3% 中秋节前茅台价格下滑 机构称行业仍面临较大压力
- 2024-09-12 11:17:04港股异动 | 香港潮商集团(02322)涨超11% 拟折让约16.67%配股净筹约4.8亿港元
- 2024-09-12 11:14:27港股异动 | 呷哺呷哺(00520)跌近5%创新低 近日遭剔除港股通 上半年盈转亏超2.7亿元
- 2024-09-12 11:05:00港股异动 | 康宁杰瑞制药-B(09966)早盘涨超5% 公司近期公布KN046临床试验最新进展
- 2024-09-12 10:51:39港股异动 | 嘀嗒出行(02559)盘中涨超23% 上半年利润增超50% 公司已与多个头部互联网平台达成合作
- 2024-09-12 10:51:11港股异动 | 小摩预计锂价属短暂反弹 赣锋锂业(01772)、天齐锂业(09696)均回落逾2%
- 2024-09-12 10:46:45港股异动 | 途虎-W(09690)涨超5% 公司利润扩张快于预期 可见潜在开店上升空间
- 2024-09-12 10:45:24港股概念追踪 |美团开启国际化扩张 组织架构调整推动公司业务发展(附概念股)
- 2024-09-12 10:40:03港股异动 | 香港宽频(01310)盘中涨超5% 瑞银看好香港电讯业股息前景改善 上调公司评级及目标价
- 2024-09-12 10:38:00港股异动 | 周大福(01929)现跌近4% 新概念店正式开幕 富瑞称预计公司25财年上半年销售跌21%
- 2024-09-12 10:27:43港股异动 | 茶百道(02555)跌超10%续刷新低 市值蒸发超190亿港元 上半年净利下滑近六成
- 2024-09-12 10:24:21港股异动 | 美团-W(03690)再涨近4% 绩后累涨超20% 惠誉升美团信贷评级并维持正面展望
- 2024-09-12 10:20:03港股异动 | 泰格医药(03347)涨超3% 近日公司与Purpose Africa签署合作备忘录
- 2024-09-12 10:12:52港股异动 | 森松国际(02155)涨超3% 获纳入沪港通及深港通标的证券名单 下半年国内订单有望回暖
- 2024-09-12 10:11:04港股异动 | 老铺黄金(06181)涨超3%再创新高 近日获纳入港股通 公司盈利维持高位
- 2024-09-12 10:08:33德芯科技艰难上市狂分红数亿:业绩大幅下滑,应收账款周转率骤降
- 2024-09-12 10:08:26昆仑联通8000万补流全砍:曾分红近亿,应收账款周转率连年下滑
- 2024-09-12 10:08:23厦门银行半年报创多年来“最差”,净息差行业垫底
- 2024-09-12 10:06:09港股异动 | 科伦博泰生物-B(06990)再涨超8% 公司已开展10项全球三期 预计多个产品国内将获批
- 2024-09-12 10:04:51港股概念追踪 |俄罗斯考虑限制铀出口 国际铀矿资源大涨(附概念股)
- 2024-09-12 10:01:17天工国际(00826)董事会主席朱小坤及CEO朱泽峰分别增持公司100万股 涉资330.13万港元
- 2024-09-12 10:01:01港股异动 | 今海医疗科技(02225)涨超5% 近日入围2024奇璞奖种子榜单 积极推进荧光+AI技术研发
- 2024-09-12 09:58:57港股异动 | 再鼎医药(09688)涨超6% 获小摩增持744.94万股 艾加莫德增长势头强劲
- 2024-09-12 09:57:09港股异动 | 宜明昂科-B(01541)早盘涨超14% 公司自SynBioTx收取500万美元授权及合作付款
- 2024-09-12 09:51:06港股异动 | CXO概念股早盘继续走高 生物安全法仍待参议院投票表决 花旗称药明系股价被低估
- 2024-09-12 09:48:21港股异动 | 信达生物(01801)涨超4% 玛仕度肽糖尿病III期临床研究DREAMS-2结果于EASD口头重磅报告
- 2024-09-12 09:39:29港股异动 | 巨星传奇(06683)早盘涨超22% 公司确认业务营运正常 控股股东股权并无变动
- 2024-09-12 09:36:25港股异动 | 华晨中国(01114)早盘跌超10% 吴小安辞任董事会主席 联交所此前谴责公司及三名前任董事
- 2024-09-12 09:36:24港股异动 | 中广核矿业(01164)涨超7% 俄罗斯或限制铀矿等大宗商品出口
- 2024-09-12 09:26:15港股异动 | 中手游(00302)高开逾4% 全面收购《仙剑奇侠传》的全球知识产权
- 2024-09-12 08:52:44港股概念追踪 |工信部印发《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》 物联网技术+设备供应商受关注(附概念股)
- 2024-09-12 07:31:21港股概念追踪 | 工信部重磅发文!事关移动物联网 哪些标的将受益?(附概念股)
- 2024-09-12 06:36:01恒指牛熊街货比(62:38)︱9月12日
- 2024-09-12 06:35:59恒指夜期收盘(9.12)︱恒生指数夜期(9月)收报17194点 高水85点
- 2024-09-11 20:57:28执行董事江向荣增持比亚迪电子(00285)16.9万股 每股作价约27.30港元
- 2024-09-11 18:59:16法巴:中国政策协调或推动离岸中资股上升5-10%
- 2024-09-11 17:49:07北水动向|北水成交净卖出59.05亿 内资再加仓阿里巴巴(09988)超31亿 全天抛售港股ETF
港股必读