港股
- 2026-11-19 13:53:06港股异动 | 创维集团(00751)午后涨超4% 创维光伏拟11月底前向联交所保密提交上市申请
- 2026-11-19 13:49:10港股异动 | 禾赛-W(02525)涨超3% 拟回购不超过1亿美元股份 公司SGI业务有望成为新增长引擎
- 2026-11-19 13:38:49港股异动 | 瑞风绿能智算(00527)涨超4% 近日拟向嬴汇、睿元及袁万永发行认购股份
- 2026-11-19 13:37:19港股异动 | 莎莎国际(00178)午后转涨逾3% 中期纯利同比增长239.14% 派息4港仙
- 2026-11-19 13:36:54沈昕出任德银中国医疗健康业务主管
- 2026-11-19 13:33:41港股异动 | 富智康集团(02038)午后涨超9% 报道称富智康集团已获得OpenAI手机项目订单
- 2026-11-19 11:57:43港股异动 | 海底捞(06862)早盘跌超4% 大摩花旗均预期海底捞10月整体翻台率同比回落
- 2026-11-19 11:35:36港股异动|老铺黄金(06181)一度跌超5% 金价盘中跌破3700美元 销售仍受金价下行压力
- 2026-11-19 11:34:38港股异动 | 香港银行股集体下跌 欧洲央行酝酿上调最低准备金率 银行业资金成本或承压
- 2026-11-19 11:21:49港股异动|白鸽在线(02672)再跌超10%创新低 总市值较峰值蒸发近400亿港元
- 2026-11-19 11:19:00港股异动 | 东方表行集团(00398)涨超3% 中期股东应占溢利1.03亿港元 将于明年初派发中期息及特别股息
- 2026-11-19 11:04:20港股异动 | 九源基因(02566)涨超13% 近日JY54-2注射液IND申请获CDE正式受理 涉及两项适应症
- 2026-11-19 11:00:26港股异动 | AV CONCEPT HOLD(00595)盈喜后涨超15% 预期中期溢利超4亿港元 同比大增5.4倍
- 2026-11-19 10:58:37港股异动 | 安徽皖通高速公路(00995)早盘跌超7% 拟增发H股募资近7亿港元 多数用于投资运营高速公路
- 2026-11-19 10:51:32港股异动 | 石药集团(01093)涨超4% 前三季度纯利同比翻倍增长 授权费收入大增307%
- 2026-11-19 10:51:29港股异动 | 信达生物(01801)涨超2% 合作伙伴Ollin将被强生收购 核心三期资产IBI/OLN324将纳入强生管线
- 2026-11-19 10:38:41港股异动 | 中国智能健康(00348)复牌一度飙涨近73% 33%股权易手获溢价约9.59%提全购
- 2026-11-19 10:37:41港股异动 | 华晨中国(01114)跌超3% 花旗称三季度宝马合资利润率同比跌幅可控 料经营环境仍具挑战
- 2026-11-19 10:28:02港股异动 | 国泰航空(00293)涨超3% 10月载客量同比增长4% 小摩看好其市占率及收益率优势
- 2026-11-19 10:23:19港股异动 | 英派药业-B(07630)逆市涨超15% 塞纳帕利获欧盟批准上市 用于卵巢癌一线全人群维持治疗
- 2026-11-19 10:16:46港股异动 | 德昌电机控股(00179)绩后跌超5% 汇兑及基本利润率承压 中期纯利同比下滑58.6%
- 2026-11-19 10:16:11港股异动 | 名创优品(09896)跌超5% 第三季度公司海外销售放缓 机构称经营利润率趋势持续转弱
- 2026-11-19 10:15:38港股异动 | 高鑫零售(06808)涨超6% 中期亏损5.14亿仍派息每股0.085港元 净现金规模达105.2亿元
- 2026-11-19 10:05:21港股异动 | 微博-SW(09898)再跌超5% 三季度经调整纯利低于市场预期 公司广告主预算仍受消费疲弱压力
- 2026-11-19 10:04:48港股异动 | AI硬件股跌势延续 机构大幅下修AI算力需求预测 28年资本开支预测下调近三成
- 2026-11-19 10:04:33港股异动 | 阿里巴巴-W(09988)跌超5% 今日将发2027财年第二季度业绩 市场关注AI云业务增速及资本开支
- 2026-11-19 09:53:25港股开盘 | 恒指低开1.05% 半导体股逆市走高 华虹半导体(01347)涨逾3%
- 2026-11-19 09:49:23港股异动 | 涨价利好叠加国产化重新定价 华虹宏力(01347)一度涨超6% 中芯国际(00981)涨超5%
- 2026-11-19 09:36:04港股异动 | 剂泰科技-P(07666)早盘涨近6% 公司启动A股上市相关工作 有望形成“A+H”资本布局
- 2026-11-19 09:35:57港股异动 | 黄金股延续跌势 美联储纪要显示鹰派共识升温 美元美债高位施压贵金属
- 2026-11-19 09:27:28港股异动 | 腾讯控股(00700)低开近3% 三季度业绩不及市场预期 豪赌AI自由现金流为负691亿元
- 2026-11-19 09:26:55港股异动 | 铜业股集体低开 美联储纪要释放加息信号 全球金属市场遭遇猛烈抛售
- 2026-11-19 09:23:57港股异动 | 智云科技建设(09900)高开近5% 预计中期股东应占溢利不少于1000万港元
- 2026-11-19 09:00:33港股公告掘金 | 腾讯控股第三季度股东应占盈利636.12亿元 同比增加0.8% WorkBuddy登顶中国AI应用使用量第一
- 2026-11-19 08:26:49建业新生活(09983)转仓市值总计2.16亿港元 占比65.28% 从德意志银行转出8.48亿股
- 2026-11-19 08:25:42新明中国(02699)转仓市值总计1089.68万港元 占比7.82% 从远源证券转出136.80万股
- 2026-11-19 08:24:16万维智能科技(00209)转仓市值总计2091.51万港元 占比9.46% 从星展银行转出411.2万股
- 2026-11-19 08:21:16泛远国际(02516)存仓市值总计3352.08万港元 股东将6704.17万股股票存入中国国际金融香港证券
- 2026-11-19 08:17:55裕兴科技(08005)存仓市值总计1385.27万港元 股东将2.52亿股股票存入申万宏源证券香港
- 2026-11-19 08:17:30水发兴业新材料(08073)存仓市值总计1160万港元 股东将4000万股股票存入香港上海汇丰银行
- 2026-11-19 07:17:45港股概念追踪 | 能源局发文加快流域水风光一体化发展 优质风光资产迎重估(附概念股)
- 2026-11-19 06:34:24恒指夜期收盘(11.19)︱恒指夜期(11月)报23100点 低水195点
- 2026-11-19 06:27:40恒指牛熊街货比(54:46)︱11月19日
- 2026-11-18 21:00:15推动普惠包容的亚太繁荣 毕马威亮相2026年APEC工商领导人峰会
- 2026-11-18 19:25:03陈英杰增持胜利证券(08540)2.1万股 每股作价约4.35港元
- 2026-11-18 19:24:14Lee Yuan Siong增持友邦保险(01299)158股 每股作价约79.30港元
- 2026-11-18 19:23:43执行董事卢玉坤增持知行科技(01274)1.11万股 每股作价约1.60港元
- 2026-11-18 19:22:48张国荣增持建滔集团(00148)2万股 每股作价38.75港元
- 2026-11-18 19:22:41许尊健减持文化传信(00343)102.5万股 每股作价0.1436港元
- 2026-11-18 19:19:20Gatehouse Ventures Limited减持冠轈控股(01872)15.5万股 每股作价3.22港元
港股必读
- ·百度集团-WR(89888.HK)11月18日收盘跌1.41%
- ·美团-WR(83690.HK)11月18日收盘跌1%
- ·李宁-R(82331.HK)11月18日收盘跌2.87%
- ·中银香港 – R(82388.HK)11月18日收盘跌0.39%
- ·中国平安-R(82318.HK)11月18日收盘跌1.24%
- ·小米集团-WR(81810.HK)11月18日收盘跌0.32%
- ·安踏体育-R(82020.HK)11月18日收盘跌0.29%
- ·友邦保险-R(81299.HK)11月18日收盘跌1.22%
- ·快手-WR(81024.HK)11月18日收盘跌0.87%
- ·联想集团-R(80992.HK)11月18日收盘涨3.7%

微信公众号
证券之星APP



