中信证券:经营效率和股东回报提升 港股价值逐步凸显
中信证券发布研究报告称,港股净利润率及ROE在本半年度延续上行,经营效率持续增强。股东现金回报的增长也推升港股ROE上行,24H1的股东现金回报与股东回报率有所上行,今年的回购案也较去年全年有明显增加,港股的价值逐步凸显。[详细内容]
港股
- 2024-10-07 21:14:32GIC Private Limited减持紫金矿业(02899)844.6万股 每股作价约17.8港元
- 2024-10-07 19:39:40摩根大通增持微盟集团(02013)约2210.14万股 每股作价约1.79港元
- 2024-10-07 19:34:34摩根大通增持小鹏汽车(09868)约1214.86万股 每股作价约52.63港元
- 2024-10-07 19:27:17小摩增持创梦天地(01119)667.88万股 每股作价约2.61港元
- 2024-10-07 19:20:56FMR LLC增持ASMPT(00522)6.94万股 每股作价约93.47港元
- 2024-10-07 19:13:57贝莱德减持九毛九(09922)118万股 每股作价约4.32港元
- 2024-10-07 19:08:43三菱日联金融减持维他奶国际(00345)804万股 每股作价约5.55港元
- 2024-10-07 19:04:40贝莱德增持中国人民保险集团(01339)635.2万股 每股作价约3.86港元
- 2024-10-07 18:59:35贝莱德增持三生制药(01530)119.3万股 每股作价约7.22港元
- 2024-10-07 18:52:06Hallgain Management Limited增持建滔集团(00148)20万股 每股作价约20.07港元
- 2024-10-07 18:48:07非执行董事徐文辉减持卓越教育集团(03978)69.5万股 每股作价约3.88港元
- 2024-10-07 18:40:19董事会主席黄志祥增持信和置业(00083)4万股 每股作价约8.87港元
- 2024-10-07 17:18:30恒指夜期开盘(10.7)︱恒指夜期(10月)报23155点 高水55点
- 2024-10-07 16:52:20港股收盘(10.07) | 恒指收涨1.6%站上两万三关口 半导体、中资券商继续飙升 中芯国际(00981)再涨21%
- 2024-10-07 16:17:15港股异动 | 神州控股(00861)收涨逾28% 公司在AI及大数据等领域展现亮眼 竞争力不断提升
- 2024-10-07 16:03:44港股异动 | 瑞丽医美(02135)盘中涨近90% 政策组合拳有利于提振消费信心 医美板块预计弹性更大
- 2024-10-07 15:53:29港股异动 | 中资券商尾盘涨幅进一步扩大 高景气度推动估值修复 机构看好交投新高下券商弹性机会
- 2024-10-07 15:33:26港股异动 | 基建股继续走高 行业直接受益各项利好政策 港股建筑央企AH溢价率明显下滑
- 2024-10-07 15:21:18港股异动 | 港交所(00388)盘中涨超5% 较9月低点涨超80% 日均交易额急剧上升有望带动利润增长
- 2024-10-07 15:10:05港股异动 | 钢铁股尾盘涨幅扩大 基本面好转叠加政策利好提振市场 后续关注钢企利润改善情况
- 2024-10-07 14:56:14港股异动 | 速腾聚创(02498)盘中涨超18% 上半年车载激光雷达市占率高达40% 近期持续回购股份
- 2024-10-07 14:55:05港股异动 | 中国联通(00762)涨近9%领涨电信股 行业收入复苏优于预期 新兴业务规模持续扩大
- 2024-10-07 14:39:24港股异动 | 复星国际(00656)再涨超12% 完成8.88亿美元可持续发展挂勾银团贷款
- 2024-10-07 14:34:26港股异动 | 四环医药(00460)午后涨幅扩大逾30% 拟于市场上进一步购回股份 肉毒素产品恢复性增长
- 2024-10-07 14:27:45港股异动 | AH高溢价股受追捧 弘业期货(03678)涨超50% 浙江世宝(01057)现涨近40%
- 2024-10-07 14:17:35港股异动 | 天伦燃气(01600)再涨超6% 签订掉期交易保障股份回购 公司盈利稳定及回报股东积极
- 2024-10-07 14:16:32港股异动 | 新火科技控股(01611)涨近10% 公司附属近日与Top Value订立量化套利服务协议
- 2024-10-07 14:02:16港股异动 | 中国东方教育(00667)涨超17%领涨职教股 职业教育重视度持续上升 教培相关政策态度边际向好
- 2024-10-07 14:02:07港股异动 | 中电光谷(00798)再涨超8% 公司致力将“敏捷定制”概念转化为全新园区开发模式
- 2024-10-07 13:51:47港股异动 | 中集安瑞科(03899)涨超8% 机构称两因素助力公司核心清洁能源部门持续增长
- 2024-10-07 13:47:47港股异动 | 航空股午后走高 国庆期间民航客运量增长良好 民航供需改善将进一步兑现
- 2024-10-07 13:38:22港股异动 | AIC有望成为重要耐心资本 中信金融资产(02799)、中国信达(01359)午后涨超25%
- 2024-10-07 13:37:12港股异动 | 赛晶科技(00580)午后涨超11% 旗下附属签订沙特阿拉伯中南柔直项目电力电子器件合同
- 2024-10-07 11:51:23港股异动 | 手机产业链集体走高 8月国内手机出货量增长26.7% 消费电子基本面企稳向好
- 2024-10-07 11:42:36港股异动 | 青岛港(06198)午前涨近4% 公司重大重组方案获上交所受理
- 2024-10-07 11:38:49港股异动 | 神州控股(00861)涨近15% 大数据及境外业务表现亮眼 “大数据+人工智能”战略可行性已充分验证
- 2024-10-07 11:27:33港股异动 | 越秀交通基建(01052)涨超3% 近日拟出售天津津富高速公路60%股权
- 2024-10-07 11:26:54港股异动 | 珍酒李渡(06979)再涨超8% 茅台回暖水井坊涨价 白酒有望受益经济政策出炉
- 2024-10-07 11:17:24港股异动 | 香港宽频(01310)涨近3% 获授权网络营办商可于明年4月1日起在指定建筑物免费装设流动通讯设施
- 2024-10-07 11:14:53港股异动 | 军工股涨幅居前 多家公司披露订单合同公告 后续订单下达或开启新一轮库存周期
- 2024-10-07 11:01:37港股异动 | 信达生物(01801)早盘跌超6% 创始人俞德超减持约1.52亿港元股票
- 2024-10-07 10:56:50港股异动 | 中软国际(00354)再涨超20% 纯血鸿蒙明日正式开启公测 公司助力鸿蒙实现行业落地
- 2024-10-07 10:51:21港股异动 | 中国电力(02380)涨超3% 重组水电业务回A股上市 机构料公司水电分部估值有机会提升
- 2024-10-07 10:47:04港股异动 | CRO概念股早盘继续走高 出售业务或能减轻疑虑 行业投融资景气度有望快速恢复
- 2024-10-07 10:37:17港股概念追踪 |华为秋季全场景新品发布会上新 纯血鸿蒙OS系统受关注(附概念股)
- 2024-10-07 10:36:37港股异动 | 诺诚健华(09969)涨超5% 奥布替尼治疗系统性红斑狼疮II期临床试验完成患者入组
- 2024-10-07 10:35:03港股异动 | 海运股早盘反弹 中东局势升级 机构称红海绕航结束前运价维持高位震荡
- 2024-10-07 10:30:23港股异动 | 东方电气(01072)涨超6% 木垒百万千瓦风电项目完成124台风机基础浇筑
- 2024-10-07 10:19:38港股异动 | 复星医药(02196)早盘涨超11% 近日子公司治疗结直肠癌药物获国家药监局批准上市
- 2024-10-07 10:17:28港股异动 | 内险股延续涨势 政策利好密集释放 险企资产负债两端迎来共振
港股必读
- ·阿里巴巴-WR(89988.HK)10月7日收盘涨0.77%,主力资金净流出205.72万港元
- ·美团-WR(83690.HK)10月7日收盘涨0.1%,主力资金净流出619.74万港元
- ·京东健康-R(86618.HK)10月7日收盘涨2.88%
- ·百度集团-SWR(89888.HK)10月7日收盘涨0.8%
- ·京东集团-SWR(89618.HK)10月7日收盘涨1.56%
- ·李宁-R(82331.HK)10月7日收盘涨8.54%
- ·长城汽车-R(82333.HK)10月7日收盘涨5.36%
- ·中银香港–R(82388.HK)10月7日收盘涨0.86%
- ·安踏体育-R(82020.HK)10月7日收盘涨4.41%
- ·友邦保险-R(81299.HK)10月7日收盘跌3.03%