港闻资讯
- 2024-11-18 10:02:34港股异动 | 中广核矿业(01164)涨超6% 俄罗斯限制对美出口浓缩铀 机构看好……
- 2024-11-18 10:00:23港股异动 | 内银股全线走高 银行板块全面处于破净状态 市值管理指引带来……
- 2024-11-18 09:52:36港股异动 | 煤炭股早盘飘红 市值管理指引披露利好红利风格 煤炭板块有望……
- 2024-11-18 09:50:36港股异动 | 航空股涨幅居前 假期增加将显著拉动出行需求 航空业24年三季……
- 2024-11-18 09:44:39港股异动 | 百利大(00495)一度暴跌超50% 拟申请覆核上市科暂停公司股份买……
- 2024-11-18 09:40:53港股异动 | 钢铁股早盘爆发 证监会发布市值管理指引 钢铁板块有望迎来估……
- 2024-11-18 09:38:08港股异动 | 君实生物(01877)涨超4% 特瑞普利单抗获英国MHRA批准上市
- 2024-11-18 09:36:57港股概念追踪|风电招标体量明显增加 风电设备龙头企业受益(附概念股)
- 2024-11-18 09:34:20港股异动 | 基建股涨幅居前 市值管理指引正式稿发布 建筑央企有望迎来估……
- 2024-11-18 09:29:15港股异动 | 新能源汽车股普遍高开 中欧电动车磋商有所进展 价格承诺框架……
- 2024-11-18 09:26:36港股异动 | 汇量科技(01860)绩后高开近15% 三季度收入突破4亿美元 Minteg……
- 2024-11-18 09:22:24港股异动 | 达力普控股(01921)高开逾10% 就沙特投资建设研发中心等与中冶……
- 2024-11-18 07:23:53港股概念追踪 | 市值管理指引正式稿发布!长期破净股有望迎来投资机遇(附……
- 2024-11-16 15:34:00港股周报 | 业绩炸裂!腾讯Q3净利暴增47%;Q3大幅增持阿里!顶级机构持仓……
- 2024-11-16 07:57:24恒指牛熊街货比(61:39)︱11月16日
- 2024-11-16 07:51:00恒指夜期收盘(11.15)︱恒生指数夜期(11月)收报收报19458点 高水32点
- 2024-11-15 19:31:36摩根大通减持福莱特玻璃(06865)约258.66万股 每股作价约13.39港元
- 2024-11-15 19:27:00摩根大通增持马可数字科技(01942)290.8万股 每股作价约1.41港元
- 2024-11-15 19:16:47摩根大通增持敏实集团(00425)60万股 每股作价约14.40港元
- 2024-11-15 19:11:00摩根大通增持再鼎医药(09688)118.31万股 每股作价约24.56港元
- 2024-11-15 19:09:16执行董事柯榕钦增持卡宾(02030)80万股 每股作价1.31港元
- 2024-11-15 19:08:56Kuang Ming Investments Pte. Limited增持维他奶国际(00345)567.6万股 每……
- 2024-11-15 19:07:30瑞银增持中国同辐(01763)5.6万股 每股作价约11.53港元
- 2024-11-15 19:05:53Artking Global Limited减持先声药业(02096)1400万股 每股作价6.1港元
- 2024-11-15 19:05:48小摩减持美兰空港(00357)36.5万股 每股作价约8.68港元
- 2024-11-15 19:02:48摩根大通增持融创中国(01918)3071.2万股 每股作价约2.96港元
- 2024-11-15 19:02:26董事会主席黄志祥增持信和置业(00083)3万股 每股作价约7.84港元
- 2024-11-15 19:00:06小摩增持东风集团股份(00489)约1671.25万股 每股作价约3.31港元
- 2024-11-15 18:58:13董事会主席黃景兆增持中国信息科技(08178)1万股 每股作价3.82港元
- 2024-11-15 18:54:13贝莱德增持中国银行(03988)约1036.57万股 每股作价约3.68港元
- 2024-11-15 18:53:53利安人寿增持深圳国际(00152)50万股 每股作价约6.41港元
- 2024-11-15 17:58:05北水动向|北水成交净买入9.22亿 科网股持续受捧 内资继续加仓腾讯(00700)……
- 2024-11-15 17:16:46恒指夜期开盘(11.15)︱恒指夜期(11月)报19451点 高水25点
- 2024-11-15 17:05:04港股收盘(11.15) | 恒指收跌0.05% 6G概念活跃 网易-S(09999)绩后走强领涨……
- 2024-11-15 15:59:51港股异动 | 佰达国际控股(01949)尾盘放量闪崩 一度暴跌逾90%创新低 此前……
- 2024-11-15 15:43:29港股异动 | 猫眼娱乐(01896)尾盘涨超6% 贺岁影片陆续定档 消费券活动有望……
- 2024-11-15 15:27:36港股异动 | 锂业股继续走低 碳酸锂再度跌破8万大关 行业长期过剩格局仍未……
- 2024-11-15 15:22:40港股异动 | 煤炭股午后走强 蒙古焦煤(00975)大涨26% 中国神华(01088)涨超……
- 2024-11-15 15:04:46港股异动 | 中资券商股跌幅进一步扩大 招商证券(06099)跌超7% 中信建投证……
- 2024-11-15 15:02:43港股异动 | 高鑫零售(06808)涨近3% 尚未收到有意要约人进行可能要约的任……
- 2024-11-15 14:55:50港股异动 | 广汽集团(09879)涨近3% 自主品牌明年将有7款新车上市 未来将……
- 2024-11-15 14:54:17港股异动 | 阿里健康(00241)跌超5% 麦格理指其销售增长可见性仍然低迷 下……
- 2024-11-15 14:44:19港股异动 | 米高集团(09879)涨近6% 近日宣布进军越南市场 拟斥资逾2亿元……
- 2024-11-15 14:43:35港股异动 | 中国黄金国际(02099)一度涨超17% 三季度实现扭亏为盈 金铜产……
- 2024-11-15 14:31:52港股异动 | 中国神华(01088)涨超5% 第三季业绩表现亮眼 煤炭公司具备巨大……
- 2024-11-15 14:28:01港股异动 | 永泰生物-B(06978)最高涨超22% 国内创新药审批流程有望加速 ……
- 2024-11-15 14:19:31港股异动 | 资本界金控(00204)飙升逾47% 完成配售1.73亿股 拟更名为“盈……
- 2024-11-15 14:11:19港股异动 | 金力永磁(06680)再跌超4% 缅甸稀土矿区本周或复产 稀土下游需……
- 2024-11-15 14:09:32港股异动 | 农夫山泉(09633)午后涨近3% 公司市占率仍有提升 机构持续看好……
- 2024-11-15 14:06:12港股概念追踪|国内外十几家龙头化企宣布涨价 化工细分产业链或估值回归 ……
- 2024-11-15 13:58:36港股异动 | 华润电力(00836)涨近3% 首10个月附属光伏电站累计售电量同比……
- 2024-11-15 13:57:01港股异动 | 京东健康(06618)涨超4% Q3收入同比增长14.8% 经营盈利大增逾……
- 2024-11-15 13:45:14港股异动 | 今海医疗科技(02225)涨超5%创新高 近期与国药菱商进行洽谈 加……
- 2024-11-15 13:43:03港股异动 | 蓝月亮集团(06993)午后涨超5% 双11再登多平台榜首 年内创新产……
- 2024-11-15 13:36:29港股异动 | 中国联通(00762)午后涨近6%领跑三大运营商 6G技术标准研究将……
- 2024-11-15 13:32:12港股概念追踪|腾讯推出AI搜索ima 机构看好科技产业围绕AI展开(附概念……
- 2024-11-15 12:00:48港股午评|恒生指数早盘涨0.26% 手机产业链集体走高
- 2024-11-15 11:55:21港股异动 | 鸿腾精密(06088)涨超4% 首三季净利大增1.18倍 网络基础设施……
- 2024-11-15 11:48:04港股异动 | 金山云(03896)再涨超8% 月内涨幅逾七成 机构指其未来将扩大AI……
- 2024-11-15 11:47:32港股异动 | 东方表行集团(00398)绩后涨近5% 中期息连特别息共派24.6港仙
港股必读
- ·京东健康-R(86618.HK)11月21日收盘跌0.37%
- ·京东集团-SWR(89618.HK)11月21日收盘涨0.39%
- ·百度集团-SWR(89888.HK)11月21日收盘涨0.19%
- ·阿里巴巴-WR(89988.HK)11月21日收盘跌0.32%
- ·中国平安-R(82318.HK)11月21日收盘跌1.15%
- ·中银香港 – R(82388.HK)11月21日收盘跌0.42%
- ·美团-WR(83690.HK)11月21日收盘跌0.86%
- ·安踏体育-R(82020.HK)11月21日收盘跌1.4%
- ·快手-WR(81024.HK)11月21日收盘跌11.57%
- ·友邦保险-R(81299.HK)11月21日收盘跌0.93%