港闻资讯
- 2024-11-14 13:46:46港股异动 | 有色股集体承压 金力永磁(06680)午后跌近8% 强美元持续施压有……
- 2024-11-14 13:44:27港股异动 | 三一国际(00631)再跌超3% 三季度盈利能力有所下滑 传统业务板……
- 2024-11-14 13:36:08港股概念追踪|阿里健康中期业绩超预期 互联网医疗行业迎来多重边际改善……
- 2024-11-14 13:27:28港股概念追踪|2024年国际旅游业有望实现或超越2019年规模 旅游OTA平台持……
- 2024-11-14 12:01:03港股异动 | 中国儒意(00136)涨超7% 据报计划与腾讯合作中修订今明两年营……
- 2024-11-14 12:00:45港股午评|恒生指数早盘跌0.88% AI板块逆势上行
- 2024-11-14 11:58:32港股异动 | 内房股悉数转跌 大摩指住房税收减免措施有望稍微帮助地产销售……
- 2024-11-14 11:48:04港股异动 | 力天影业(09958)午前涨超21% 与山西宁乐订立谅解备忘录 共同……
- 2024-11-14 11:45:45港股异动 | 华新手袋国际控股(02683)盈喜后涨超14% 预计中期纯利同比增长……
- 2024-11-14 11:29:19港股异动 | 维他奶国际(00345)涨超5% 9月底至今累涨超1.3倍 黄志达持股比……
- 2024-11-14 11:24:21港股异动 | 途虎-W(09690)再涨超4% 于上海进博会首发多款新产品 近日获纳……
- 2024-11-14 11:11:24港股异动 | 康宁杰瑞制药-B(09966)涨超12% HER2双抗ADC皮下注射复方制剂……
- 2024-11-14 11:03:50港股异动 | 金山云(03896)逆市大涨逾20% AI业务投入节奏显著加快 有望率……
- 2024-11-14 10:57:18港股异动 | 宏光半导体(06908)再重挫17% 拟折让36%“4供1” 净筹8900万港……
- 2024-11-14 10:50:25港股异动 | 大众公用(01635)盘中跌逾8% 控股股东解除质押6000万股A股 占……
- 2024-11-14 10:45:49港股异动 | 金力永磁(06680)跌超7% 缅甸稀土矿最快有望本周复产 稀土供需……
- 2024-11-14 10:41:25港股异动 | 香港宽频(01310)涨超3% 近日与英方软件签订经销合作协议
- 2024-11-14 10:32:37港股异动 | 医渡科技(02158)最高涨近9% 公司近期频揽大单 下周四将发中期……
- 2024-11-14 10:23:56港股异动 | 黄金股延续下探趋势 金价震荡回落至2600美元关口附近 小摩仍……
- 2024-11-14 10:16:43港股异动 | 永达汽车(03669)逆势涨超5% 在手新能源品牌授权丰富 重点投入……
- 2024-11-14 10:09:40港股异动 | 平安健康(01833)逆市再涨超3% 与致远慧图达成战略合作 共建眼……
- 2024-11-14 10:09:16港股异动 | 新秀丽(01910)一度涨超6% 第三季度纯利同比减少39.1% 瑞银指……
- 2024-11-14 10:01:06港股异动 | 永达汽车(03669)涨近5% 现有网络及授权丰富 华为智选或将给公……
- 2024-11-14 09:56:41港股异动 | 微盟集团(02013)涨近20% AI Agent赋能旗下SaaS系统升级 商业……
- 2024-11-14 09:55:25港股异动 | 金蝶国际(00268)涨超5% 近日发布AI原生移动应用苍穹APP 在新……
- 2024-11-14 09:53:44港股概念追踪|Shopify股价强势走高 带动AI电商SaaS板块发展前景向好(……
- 2024-11-14 09:46:13港股异动 | 晶泰科技-P(02228)盘中急升逾17% 近日就发展AI领域与金光集团……
- 2024-11-14 09:46:10港股异动 | 金涌投资(01328)放量飙涨超50% 与第四范式订立合作框架备忘录
- 2024-11-14 09:39:31港股异动 | 获新华保险举牌AH股 上海医药(02607)涨超4%
- 2024-11-14 09:38:57港股概念追踪|特斯拉自驾“鲶鱼效应” 催化国内智能驾驶发展(附概念股……
- 2024-11-14 09:36:35港股异动 | 加密货币概念股重拾升势 比特币一度站上9.3万美元 欧科云链(0……
- 2024-11-14 09:34:19港股异动 | 宜明昂科-B(01541)早盘涨超3% 已启动IMM27M II期临床试验
- 2024-11-14 09:23:51港股异动 | 内房股普遍高开 住房交易多项税收优惠出炉 助力楼市止跌企稳
- 2024-11-14 09:22:44港股异动 | 赣锋锂业(01772)高开近3% 非洲马里Goulamina锂辉石项目一期预……
- 2024-11-14 08:30:53喜临门三季度业绩下滑加剧:销售费用创新高,四季度突围容易吗?
- 2024-11-14 08:30:37钧崴电子销售费率远高同行客户数量却下滑,实控人大额套现超3亿
- 2024-11-14 08:30:36来伊份前三季度营收净利大降,门店收缩下押注仓储会员店成败难料
- 2024-11-14 06:26:51恒指牛熊街货比(61:39)︱11月14日
- 2024-11-14 06:18:28恒指夜期收盘(11.14)︱恒生指数夜期(11月)收报19612点 低水211点
- 2024-11-13 19:07:11摩根大通增持金力永磁(06680)约173.98万股 每股作价约10.44港元
- 2024-11-13 19:01:15瑞众人寿增持龙源电力(00916)310.3万股 每股作价约6.98港元
- 2024-11-13 18:55:40董事会主席张亚东两日减持绿城中国(03900)227.1万股 总金额约2478.11万港……
- 2024-11-13 18:47:39Feng Global Fund SPC - Feng Global SP减持美兰空港(00357)123万股 每股……
- 2024-11-13 18:47:31FMR LLC减持泉峰控股(02285)20万股 每股作价约19.54港元
- 2024-11-13 18:44:59瑞银减持龙蟠科技(02465)49.5万股 每股作价约4.55港元
- 2024-11-13 18:41:25Norges Bank减持白云山(00874)54万股 每股作价约19.12港元
- 2024-11-13 18:40:14MECCA Michael Victor减持银河娱乐(00027)20万股 每股作价约36.65港元
- 2024-11-13 18:36:00贝莱德减持舜宇光学科技(02382)61.29万股 每股作价约53.80港元
- 2024-11-13 18:32:18Hallgain Management Limited增持建滔集团(00148)39.05万股 每股作价约19……
- 2024-11-13 18:29:16董事会主席黄志祥增持信和置业(00083)3万股 每股作价约7.95港元
- 2024-11-13 18:05:00一图看懂丨腾讯Q3营收同比增长8%!调整后净利润同比增长33%至532.3亿元
- 2024-11-13 17:47:21北水动向|北水成交净卖出45.51亿 北水绩前抢筹腾讯(00700) 抛售盈富基金(……
- 2024-11-13 17:17:47恒指夜期开盘(11.13)︱恒指夜期(11月)报19842点 高水19点
- 2024-11-13 16:42:19港股收盘(11.13) | 恒指收跌0.12% 三大运营商逆市走高 中升控股(00881)涨……
- 2024-11-13 15:58:37港股异动 | 快手-W(01024)尾盘涨超4% 公司发布双十一战报 花旗称期内GMV……
- 2024-11-13 15:58:16瑞银:政策提振消费信心 消费品板块估值有望回升
- 2024-11-13 15:50:14港股异动 | 医渡科技(02158)尾盘涨幅扩大逾11% 下周四将发中期业绩 附属……
- 2024-11-13 15:37:41港股异动 | 晨鸣纸业(01812)跌超3% 董事长夫妇双双辞任 公司三季度亏超7……
- 2024-11-13 15:31:46港股异动 | 华润饮料(02460)尾盘跌超4% 部分行使超额配股权筹资近7.2亿 ……
- 2024-11-13 15:16:34港股异动 | 旷逸国际(01683)现涨超30% 月内累计涨幅超4倍 潘小勐已获委任……
港股必读
- ·京东健康-R(86618.HK)11月21日收盘跌0.37%
- ·京东集团-SWR(89618.HK)11月21日收盘涨0.39%
- ·百度集团-SWR(89888.HK)11月21日收盘涨0.19%
- ·阿里巴巴-WR(89988.HK)11月21日收盘跌0.32%
- ·中国平安-R(82318.HK)11月21日收盘跌1.15%
- ·中银香港 – R(82388.HK)11月21日收盘跌0.42%
- ·美团-WR(83690.HK)11月21日收盘跌0.86%
- ·安踏体育-R(82020.HK)11月21日收盘跌1.4%
- ·快手-WR(81024.HK)11月21日收盘跌11.57%
- ·友邦保险-R(81299.HK)11月21日收盘跌0.93%