港闻资讯
- 2025-05-19 14:42:27港股异动 | 美亚控股(01116)午后涨超32% 已与多所大学建立战略合作关系 ……
- 2025-05-19 14:38:40港股异动 | 优然牧业(09858)涨超4% 需求端政策预期增强 机构称奶价拐点有……
- 2025-05-19 14:31:09港股概念追踪|新茶饮赛道上演资本市场“敲钟潮” 头部品牌发展势头强劲……
- 2025-05-19 14:24:24港股异动 | 三生制药(01530)午后涨超9% SSGJ707 II期数据优异 公司创新药……
- 2025-05-19 14:23:28港股异动 | 中国联通(00762)午后涨超4% 5G-A与AI技术持续推进 机构称云业……
- 2025-05-19 14:20:00港股异动丨泡泡玛特一度涨超5%创上市新高!摩上调其目标价至224港元
- 2025-05-19 14:08:16港股异动 | 中国建材(03323)现跌超3% 花旗称今年利润率有望扩张 但部分被……
- 2025-05-19 13:57:02港股异动 | 泡泡玛特(09992)涨超4% 股价刷新上市新高 大摩上调公司目标价……
- 2025-05-19 13:51:43港股异动 | TCL电子(01070)午后涨超4% 一季度TCL彩电量价齐升 机构称公司……
- 2025-05-19 13:45:44港股异动 | 小米集团-W(01810)午后涨超2% 战略新品发布会定档5月22日 玄……
- 2025-05-19 13:40:35港股异动 | 香港科技探索(01137)午后跌近4% 4月订单总额6.31亿港元 环比……
- 2025-05-19 12:48:02港股概念追踪|腾讯上线AI浏览器 互联网头部企业AI投入初见成效(附概念……
- 2025-05-19 12:20:01港股早盘探底回升 恒科指半日跌1.03% 阿里巴巴(09988)跌4.05%
- 2025-05-19 12:00:11港股午评|恒生指数早盘跌0.49% 苹果概念股集体走低
- 2025-05-19 11:55:47港股异动 | 博雅互动(00434)盘中涨超5% 摩根大通称比特币下半年表现可能……
- 2025-05-19 11:55:34港股异动 | 云顶新耀(01952)逆市涨超5% 耐赋康在中国完全获批 公司商业化……
- 2025-05-19 11:42:18港股异动 | 中旭未来(09890)午前涨超3% 近日签订AI公司投资协议与三年期……
- 2025-05-19 11:38:51港股异动 | 黄金股早盘普涨 金价一度重上3240美元 机构看好黄金继续维持……
- 2025-05-19 11:36:54港股异动 | 钧达股份(02865)午前涨超6% 公司将在价格稳定期结束后进入港……
- 2025-05-19 11:34:07港股异动 | 中国水务(00855)涨近3% 广州水改方案将于6月初落地 机构指调……
- 2025-05-19 11:32:31【AH互动】A股三大指数早盘承压 沪指半日跌0.09% 人形机器人、PEEK材料等……
- 2025-05-19 11:22:26港股异动 | 苹果概念股集体走低 高伟电子(01415)跌超4% WWDC可能不会讨……
- 2025-05-19 11:20:53港股异动 | 春立医疗(01858)涨超3% 集采影响逐渐出清 首四个月公司新产品……
- 2025-05-19 11:19:45港股异动 | 冠轈控股(01872)再涨超9% 年内累涨3.3倍 公司取得美妆化合物……
- 2025-05-19 11:04:20港股异动 | 阜博集团(03738)盘中涨超9% 《数字中国建设2025年行动方案》……
- 2025-05-19 11:01:52港股异动 | 康宁杰瑞制药-B(09966)再涨超6% 与石药合作开发KN026达PFS主……
- 2025-05-19 11:00:42港股异动 | 古茗(01364)早盘涨超6% 获纳入恒生综合指数 中金看好其二季度……
- 2025-05-19 10:52:47港股异动 | 艾美疫苗(06660)早盘涨超9% 中美双报迭代mRNA带状疱疹疫苗均……
- 2025-05-19 10:48:17港股异动 | 部分半导体股逆市上扬 华虹半导体(01347)涨超4% 中芯国际(009……
- 2025-05-19 10:47:33港股异动 | 卫龙美味(09985)涨超5% 公司完成配股净筹超11亿港元 中金称配……
- 2025-05-19 10:45:17港股异动 | 统一企业中国(00220)涨超3% 饮料市场步入旺季 机构料公司产品……
- 2025-05-19 10:35:58港股异动 | 先声药业(02096)早盘涨超7% 新冠抬头引发关注 先诺欣为国内首……
- 2025-05-19 10:34:49港股异动 | 铝业股多数走高 关税“降级”催化影响电解铝大涨
- 2025-05-19 10:32:47港股异动 | 光伏股集体走低 一季度光伏产品出口额下滑超三成 抢装结束产……
- 2025-05-19 10:21:28港股异动 | 蜜雪集团(02097)涨超5% 获纳入恒生综合指数 机构料其下月有望……
- 2025-05-19 10:20:23港股异动 | 康耐特光学(02276)涨近3% 拟400万美元于日本建树脂镜片产线 ……
- 2025-05-19 10:18:25港股异动 | 巨星传奇(06683)再涨超7% 《周游记3》开播爆火 公司IP业务收……
- 2025-05-19 10:10:50港股异动 | 中国心连心化肥(01866)一度跌超4% 一季度归母净利同比减少三……
- 2025-05-19 10:03:55港股概念追踪|外贸订单火爆 美线集运运价近翻倍(附概念股)
- 2025-05-19 10:03:36港股异动 | 创新奇智(02121)再涨超7% 拟斥最多1亿元回购股份 近期与亨利……
- 2025-05-19 10:01:08港股异动 | 阿里巴巴-W(09988)续跌超4% 第四财季营收不及预期 报道称其与……
- 2025-05-19 09:55:53港股异动 | 四环医药(00460)早盘涨超16% 旗下吡洛西利片两个适应症获药品……
- 2025-05-19 09:53:04港股异动 | 中国碳中和(01372)盘中涨超12% “寻锂网V2.0”平台投入运营 ……
- 2025-05-19 09:48:00新股申购 | 吉宏股份、派格生物医药-B今日开启招股
- 2025-05-19 09:46:58港股异动 | 布鲁可(00325)涨超6% 获纳入恒生综合指数成份股 机构料其符合……
- 2025-05-19 09:44:31港股异动 | 诺诚健华(09969)再涨超5% 奥布替尼快速放量 管理层上调全年奥……
- 2025-05-19 09:39:15港股异动 | 康维视生物-B(01477)涨超8% 氟轻鬆玻璃体植入剂获准于海南博……
- 2025-05-19 09:38:08港股异动 | 获纳入恒生指数成分股 中通快递-W(02057)涨超3% 美的集团(003……
- 2025-05-19 09:37:11港股异动 | 玄武云(02392)早盘涨超22% 公司与腾讯云达成战略合作 AI驱动……
- 2025-05-19 09:31:26【AH互动】A股三大指数小幅低开 沪指跌0.05% 酿酒、美容护理等板块跌幅居……
- 2025-05-19 09:27:53港股开盘受压 恒指低开0.81% 阿里健康(00241)跌2.86%
- 2025-05-19 09:26:29港股异动 | 中国旭阳集团(01907)高开逾11% 拟出售沧州旭阳化工股权置换滨……
- 2025-05-19 09:26:06港股异动 | 远大医药(00512)高开逾3% 全球首个“零辐射”智能核药工厂将……
- 2025-05-19 09:24:17港股异动 | 阅文集团(00772)低开逾4% 被剔除恒生科技指数成分股
- 2025-05-19 09:12:58港股概念追踪|海外新型烟草渗透率提升趋势明显 产业链龙头企业受益(附……
- 2025-05-19 09:06:11奥美森与美的交易公允性引关注:现场检查三大问题,募资额缩减
- 2025-05-19 09:05:52广和通一季度营收净利润双降:毛利率承压,布局端侧AI及机器人
- 2025-05-19 09:05:36亿腾医药多次IPO未果反向收购:销售费用暴增,半年分红上亿
- 2025-05-19 08:51:48【湾区早参】香港首季经济按年增长3.1%;香港今年新股集资额已超600亿
- 2025-05-19 08:20:28微创机器人-B(02252)股东将股票由中国证券登记结算香港转入港股通(沪) 转……
港股必读
- ·阿里巴巴-WR(89988.HK)5月20日收盘涨1.72%
- ·百度集团-SWR(89888.HK)5月20日收盘涨1.25%
- ·京东集团-SWR(89618.HK)5月20日收盘涨2.16%
- ·京东健康-R(86618.HK)5月20日收盘涨2.06%
- ·长城汽车-R(82333.HK)5月20日收盘涨1.96%
- ·中银香港 – R(82388.HK)5月20日收盘涨1.15%
- ·美团-WR(83690.HK)5月20日收盘涨1.37%
- ·李宁-R(82331.HK)5月20日收盘涨0.72%
- ·中国平安-R(82318.HK)5月20日收盘涨1.43%
- ·安踏体育-R(82020.HK)5月20日收盘跌0.42%