中资股动态
- 2025-11-13 19:19:00一图看懂 | 中芯国际Q3净利飙升超40%!营收同比小幅增长9.9%
- 2025-11-12 09:46:00港股异动 | 新消费概念开盘狂飙!沪上阿姨涨超12%,锅圈、毛戈平涨超5%,…
- 2025-11-10 14:17:00港股异动 | 新消费概念强势拉升!沪上阿姨大涨超15%;10月CPI数据转正…
- 2025-11-10 10:23:00港股异动 | “三桶油”盘中持续上扬!中国石油股份强势七连阳,股价涨近3%
- 2025-11-06 10:39:00港股异动 | 电力设备股普涨,上海电气大涨7%,微软CEO称电力短缺成算力新…
- 2025-11-06 09:37:00港股异动 | 潍柴动力早盘大涨超14%,公司与Ceres签署固体氧化物燃料电…
- 2025-11-03 10:17:00港股异动 | 煤炭概念股盘中上扬,兖矿能源涨超5%,中煤能源涨超3%
- 2025-11-03 09:45:00港股异动 | 老铺黄金重挫逾8%,黄金税收新政出台,机构称黄金投机行为有望减少
- 2025-11-03 09:41:00港股异动 | 石油概念股盘初走高!中国海洋石油、中国石油股份涨超3%
- 2025-10-31 18:13:00一周IPO | 滴普科技上市三日股价涨320%;明略科技、赛力斯下周上市;小…
- 2025-10-31 09:52:00港股异动 | 中国中免盘初涨近3%,五部门发文完善免税店政策支持提振消费
- 2025-10-31 09:36:00港股异动 | 比亚迪绩后大跌近6%,公司Q3净利同比大降近33%
- 2025-10-30 11:46:00港股异动 | 中国平安涨近3%,创逾4年新高,Q3净利同比大增45%
- 2025-10-30 09:41:00港股异动 | 中兴通讯重挫近10%,Q3财报公司应收账款较多,增收不增利
- 2025-10-30 08:41:23中兴通讯前三季营收破千亿、净利润承压 发力算力新增长点
- 2025-10-29 10:07:00一图IPO | 赚钱效应持续爆发!5只新股正在火热招股中,港股打新年内“战果…
- 2025-10-28 18:14:00资金复盘 | 南向资金今日净买入港股超22亿港元,买入中国移动超5亿港元
- 2025-10-27 17:47:00资金复盘 | 南向资金今日净买入港股近29亿港元,买入中芯国际超11亿港元
- 2025-10-27 15:09:00港股异动 | 电力概念股午后走高!东方电气涨近10%,上海电气涨近5%
- 2025-10-27 10:22:00港股异动 | 洛阳钼业涨近4% ,前三季度实现纯利142.8亿元
- 2025-10-21 11:24:00港股异动 | 中资券商股持续走高,中金公司涨近7%,中信建投证券涨超5%
- 2025-10-21 10:06:00港股异动 | 港股保险股盘中集体走强!中国人寿涨近7%
- 2025-10-17 09:59:00港股异动 | 黄金期货主力合约跳水!港股黄金股高开低走,珠峰黄金跌近11%
- 2025-10-16 09:47:00港股异动 | 港股煤炭板块拉升!中煤能源涨超6%,机构看好四季度煤企业绩进一…
- 2025-10-15 14:20:00港股异动 | 黄金板块午后涨幅扩大!紫金矿业涨逾5%
- 2025-10-15 11:12:00港股异动 | 三大航空股拉升!中国东方航空股份涨近5%,中国国航涨逾4%,中…
- 2025-10-15 10:20:00港股异动 | AI医疗概念股走高,微创机器人-B涨近6%,京东健康涨超4%
- 2025-10-15 09:56:00港股异动 | 建筑材料行业股走高,中国建材涨逾6%,华新水泥涨超4%
- 2025-10-14 10:05:00港股异动 | 港口运输概念股走高,中远海控涨逾5%,东方海外国际涨近3%
- 2025-10-14 09:53:00港股异动 | 电讯网路基建设施概念股走高,中兴通讯涨逾5%
- 2025-10-14 09:30:00港股异动 | 半导体股盘初走高,英诺赛科领涨约14%
- 2025-10-11 18:28:00港股周报丨恒指四连跌!科技股遭重挫,中芯国际周跌近15%,阿里周跌超10%;…
- 2025-10-11 09:21:34685亿潮汕饮品家族 火速行动备战港股
- 2025-10-10 18:03:00资金复盘 | 南向资金今日净卖出港股近4亿港元,抛售中芯国际逾27亿港元
- 2025-10-10 10:40:00港股异动 | 港股保险板块集体走强,中国太平涨近5%
- 2025-10-10 10:13:00港股异动 | 港股建材水泥股走强!金隅集团涨超8%,华新水泥涨逾6%
- 2025-10-06 09:59:00港股异动 | 中芯国际一度跌超3.6%,华虹半导体震荡上涨
- 2025-10-06 09:21:251500亿创新药龙头第三次冲刺港交所 实控人为四川新首富
- 2025-10-03 11:01:00港股异动 | 港股核电股集体走强,中核国际大涨超21%,安徽聚变能主机关键部…
- 2025-09-23 09:53:00港股异动丨大众公用延续强势涨超13%!公司持有宇树科技股份
- 2025-09-18 17:05:00一图看懂 | 降息利好落地!外资千亿“热钱”疯抢港股,这20家公司被重点买入
- 2025-09-17 14:39:08境外收入占比不足1% 安井食品刘鸣鸣要提速拓展
- 2025-09-15 13:46:00港股异动 | 药捷安康上市不到3个月飙升超2000%,市值升破1100亿港元
- 2025-09-11 10:40:00港股异动 | 半导体板块逆势走强!英诺赛科涨超5%,华虹半导体涨超4%
- 2025-09-10 10:11:00港股异动 | 生物医药股持续走高,药捷安康-B涨超28%,盘中一度飙升近40%
- 2025-09-01 14:42:00港股异动 | 金属“疯狂星期一”来袭!紫金矿业、山东黄金大涨超8%
- 2025-09-01 13:55:56中金公司迎“新帅”!“投行老将”王曙光27年晋升路:从基层员工到总裁
- 2025-09-01 09:39:00港股异动 | 灵宝黄金大涨超7%,黄金股集体走强!比亚迪股份绩后大跌逾6%
- 2025-08-30 10:07:08“匀速或许是最快的 平衡或许是最好的”!工行行长最新发声
- 2025-08-29 10:31:00港股异动 | 半导体股走低,上海复旦跌超5%,华虹半导体跌超4%
港股必读
- ·百度集团-SWR(89888.HK)11月17日收盘跌2.99%,主力资金净流出294.81万港元
- ·阿里巴巴-WR(89988.HK)11月17日收盘跌0.35%
- ·京东集团-SWR(89618.HK)11月17日收盘跌1.4%,主力资金净流出115.28万港元
- ·京东健康-R(86618.HK)11月17日收盘涨0.88%
- ·中银香港 – R(82388.HK)11月17日收盘平盘
- ·李宁-R(82331.HK)11月17日收盘涨0.06%
- ·美团-WR(83690.HK)11月17日收盘涨0.38%
- ·小米集团-WR(81810.HK)11月17日收盘跌1.29%
- ·中国平安-R(82318.HK)11月17日收盘跌1%
- ·比亚迪股份-R(81211.HK)11月17日收盘跌0.22%

微信公众号
证券之星APP




