港闻资讯
- 2025-03-28 19:01:03First Beijing Investment Limited增持新东方-…
- 2025-03-28 18:59:54FMR LLC增持药明康德(02359)约51.69万股 每股作价约68港元
- 2025-03-28 18:59:14易方达基金减持新秀丽(01910)210万股 每股作价约18.78港元
- 2025-03-28 18:58:21Silchester International Investors LLP…
- 2025-03-28 18:57:26执行董事兼主席吉为增持威胜控股(03393)50万股 每股作价约7.38港元
- 2025-03-28 17:44:52北水动向|北水成交净买入82.42亿 北水加仓阿里(09988)等科网股 抛…
- 2025-03-28 17:16:37恒指夜期开盘(3.28)︱恒指夜期(4月)报23453点 高水26点
- 2025-03-28 16:42:58港股收盘(03.28) | 恒指收跌0.65% 医药、黄金股逆势走高 半导体…
- 2025-03-28 16:20:10港股三大指数午后窄幅震荡 恒科指全日收跌1.48% 海尔智家(06690)跌…
- 2025-03-28 15:50:55港股异动 | 九毛九(09922)绩前跌超5% 今日盘后将发年度业绩 此前预…
- 2025-03-28 15:44:31港股异动 | 舒宝国际(02569)上市次日跌近12% 公司聚焦婴童护理用品…
- 2025-03-28 15:39:52港股异动 | 威胜控股(03393)绩后涨近5% 全年纯利同比增长35% 海…
- 2025-03-28 15:24:29港股异动 | 云顶新耀-B(01952)涨超4% 全年总收入大幅增长461%…
- 2025-03-28 15:20:58港股异动 | 阜博集团(03738)逆市涨超4% 公司发布DreamMake…
- 2025-03-28 15:14:15【AH互动】A股三大指数全天震荡调整 沪指收跌0.67% 环氧丙烷、化肥行业…
- 2025-03-28 15:07:44港股异动 | 卫龙美味(09985)涨超6%创新高 年内股价实现翻倍 公司全…
- 2025-03-28 15:01:36港股异动 | 声通科技(02495)午后涨超6% 今日盘后将发业绩 公司为企…
- 2025-03-28 14:57:35港股异动 | 新华文轩(00811)涨超8% 去年营收同比增长3.88% 机…
- 2025-03-28 14:42:40港股异动 | 北京控股(00392)绩后涨超5% 全年股息同比增加1.25%…
- 2025-03-28 14:34:36港股异动 | 晶泰控股-P(02228)涨超5% 与Kula Bio签署千万…
- 2025-03-28 14:26:10港股异动 | 翰森制药(03692)午后涨近7% 全年业绩超市场预期 阿美乐…
- 2025-03-28 14:20:57港股异动 | 建业新生活(09983)一度升20% 去年扭亏为盈至2.15亿…
- 2025-03-28 14:10:18港股异动 | 中远海能(01138)午后跌超6% OPEC+减产叠加黑市油挤…
- 2025-03-28 14:07:24腾讯(00700)旗下赋诚再保险宣布成功获得香港保监局颁发的长期保险牌照
- 2025-03-28 14:05:38港股异动 | 佑驾创新(02431)午后涨超19% 股价创上市新高 总市值突…
- 2025-03-28 14:02:31港股异动 | 微创机器人-B(02252)绩后跌超5% 全年净亏损收窄至6.…
- 2025-03-28 13:53:55港股异动 | 神威药业(02877)午后跌超7% 去年营收、净利均呈双位数下降
- 2025-03-28 13:51:39港股异动 | 中国外运(00598)盘中跌超5% 全年纯利同比下滑7.1% …
- 2025-03-28 13:40:26港股概念追踪|《铝产业高质量发展实施方案》公布 机构看好铝价保持高位(…
- 2025-03-28 13:39:15港股异动 | 德琪医药-B(06996)午后回落逾9% 年内仍涨超4倍 全年…
- 2025-03-28 13:37:55港股异动 | 石四药集团(02005)午后跌近9% 全年纯利同比减少19.5…
- 2025-03-28 13:24:57港股概念追踪|货车补贴细则落地 机构看好重卡销售增长(附概念股)
- 2025-03-28 12:15:54港股三大指数早盘表现疲软 恒指半日跌0.89% 海尔智家(06690)跌7.…
- 2025-03-28 12:00:13港股午评|恒生指数早盘跌0.89% 生物医药板块逆市走强
- 2025-03-28 11:54:15港股异动 | 碧桂园服务(06098)涨超5% 全年纯利同比增近5.2倍 机…
- 2025-03-28 11:51:08港股异动 | 百果园集团(02411)早盘涨超7% 公司战略转型令短期业绩承…
- 2025-03-28 11:46:36港股异动 | 中芯国际(00981)跌超3% 全年销售收入创历史新高 纯利同…
- 2025-03-28 11:39:24港股异动 | 创梦天地(01119)绩后涨超3% 公司年度实现收益15.14…
- 2025-03-28 11:33:49港股异动 | 广深铁路股份(00525)午前跌超6% 下半年客流增长势头趋缓…
- 2025-03-28 11:32:33【AH互动】A股三大指数早盘受压 沪指半日跌0.71% 化肥行业、化学原料等…
- 2025-03-28 11:27:08港股异动 | 泰格医药(03347)跌超4% 去年纯利同比大降80% 第四…
- 2025-03-28 11:22:10港股异动 | 邮储银行(01658)绩后跌超4% 年度利息净收入同比微增1.…
- 2025-03-28 11:19:58港股异动 | 新特能源(01799)早盘跌超6% 机构称公司亏损幅度超出预期…
- 2025-03-28 11:15:48港股异动 | 福莱特玻璃(06865)绩后跌超4% 年度归母净利同比下降63…
- 2025-03-28 11:10:41港股异动 | 航空股普遍走低 南方航空(01055)跌超4% 三大航仍面临亏损
- 2025-03-28 11:07:44港股异动 | 和铂医药-B(02142)早盘涨超8% 公司本月底将发布业绩 …
- 2025-03-28 11:04:01港股异动 | 狮腾控股(02562)涨超6% 已与香港电讯联手推出“Shop…
- 2025-03-28 10:55:41港股异动 | 诺诚健华(09969)绩后涨超5% 年度股东应占亏损同比收窄3…
- 2025-03-28 10:55:27港股异动 | 颐海国际(01579)现跌超5% 关联方收入承压且运营支出较高…
- 2025-03-28 10:50:29港股异动 | 马可数字科技(01942)跌超15% 预计去年亏损扩大至不少于…
港股必读
- ·百度集团-SWR(89888.HK)3月28日收盘跌2.24%
- ·阿里巴巴-WR(89988.HK)3月28日收盘涨0.16%
- ·京东集团-SWR(89618.HK)3月28日收盘跌0.32%
- ·京东健康-R(86618.HK)3月28日收盘跌0.64%
- ·美团-WR(83690.HK)3月28日收盘跌1.84%,主力资金净流入149.6万港元
- ·长城汽车-R(82333.HK)3月28日收盘跌1.63%
- ·中银香港 – R(82388.HK)3月28日收盘跌1.18%
- ·李宁-R(82331.HK)3月28日收盘跌0.5%
- ·中国平安-R(82318.HK)3月28日收盘跌0.34%
- ·安踏体育-R(82020.HK)3月28日收盘跌1.49%