新股资讯
- 2026-04-17 10:35:51新股消息 | 思卓基础设施基金港股IPO招股书失效
- 2026-04-17 10:27:41新股消息 | 擎天全税通港股IPO招股书失效
- 2026-04-17 10:23:45新股消息 | 拉卡拉(300773.SZ)港股IPO招股书失效
- 2026-04-17 10:19:17新股前瞻|天孚通信(300394.SZ)A+H在即,光器件龙头的机遇与挑战
- 2026-04-17 09:36:14新股前瞻 | 冲刺港股18C,星环科技如何完成从技术领先到商业闭环的关键跃迁?
- 2026-04-17 07:16:19新股消息 | 东方科脉再次递表港交所 为全球第二大电子纸显示器制造商
- 2026-04-17 07:12:30新股消息 | 精实测控二次递表港交所 主营工业级柔性制造综合解决方案
- 2026-04-17 06:25:48新股消息 | 东方科脉再次递表港交所
- 2026-04-17 06:25:42新股消息 | 精实测控二次递表港交所
- 2026-04-16 22:33:37胜宏科技(02476):发售价厘定为每股H股209.88港元
- 2026-04-16 21:05:30MANYCORE TECH(00068)以上限定价 香港公开发售获1590.…
- 2026-04-16 20:56:19新股前瞻|暖哇洞察再递表:AI保险科技告别高毛利幻梦 核心业务增长失速如何突…
- 2026-04-16 19:54:31新股消息 | 传先正达集团最快6月以保密方式提交香港上市申请 集资或达百亿美元
- 2026-04-16 19:32:17新股前瞻|18C赛道再迎闯关者:决策智能龙头中科闻歌能否跨越盈利分水岭?
- 2026-04-16 18:34:10新股暗盘 | 长光辰芯(03277)暗盘收涨71.26% 每手赚2842港元
- 2026-04-16 18:30:40新股暗盘 | 群核科技(00068)暗盘收涨逾157% 每手赚5990港元
- 2026-04-16 16:16:28新股暗盘 | 长光辰芯(03277)暗盘盘初涨超65% 每手赚2612港元
- 2026-04-16 16:16:27新股暗盘 | 群核科技(00068)暗盘盘初涨超106% 每手赚4040港元
- 2026-04-16 14:35:09新股消息 | 胜宏科技(02476)结束招股 孖展认购额录得5188.9亿港…
- 2026-04-16 13:50:04新股前瞻|从A到H:华工科技(000988.SZ)携AI算力“第二曲线”冲刺…
- 2026-04-16 11:34:263年11月!“AI+光储一体化第一股”思格新能源(06656)刷新中国企业港…
- 2026-04-16 11:08:49新股消息 | 首创证券(601136.SH)港股IPO招股书失效
- 2026-04-16 11:08:13新股消息 | 千里科技(601777.SH)港股IPO招股书失效
- 2026-04-16 09:46:22新股前瞻|德赛西威:年入超300亿,智能座舱龙头的增长天花板在哪?
- 2026-04-16 08:24:13当市场盯着收入时,华付技术正在拓展增长引擎
- 2026-04-16 08:09:03华勤技术(03296.HK)IPO概览
- 2026-04-16 07:20:14新股消息 | 华盛锂电(688353.SH)递表港交所 主营锂电池电解液添加…
- 2026-04-16 07:20:11新股消息 | 安诺优达第三次递表港交所 CNV-seq试剂盒获得三类医疗器械…
- 2026-04-16 06:24:53新股消息 | 华盛锂电(688353.SH)递表港交所
- 2026-04-16 06:24:47新股消息 | 安诺优达第三次递表港交所
- 2026-04-15 22:36:44思格新能(06656):香港公开发售获1102.05倍认购 最终发售价为每股…
- 2026-04-15 18:40:43新股暗盘 | 思格新能(06656)暗盘收涨近80% 每手赚25380港元
- 2026-04-15 16:16:57新股暗盘 | 思格新能(06656)暗盘盘初涨超91% 每手赚29530港元
- 2026-04-15 10:40:39新股前瞻|极飞科技再递表:农业无人机增速骤降至个位数 第二增长曲线为何迟迟难…
- 2026-04-15 06:25:31华勤技术(03296)于4月15日至4月20日招股,拟全球发售5854.82…
- 2026-04-14 16:36:48新股消息 | 群核科技(00068)结束招股 孖展超额认购1074倍 一手入…
- 2026-04-14 16:35:55新股消息 | 长光辰芯(03277)招股结束 孖展认购额录得2138亿港元 …
- 2026-04-14 11:00:00新股前瞻|乳业寒冬里的以“鲜”出击:新希望乳业赴港上市成色几何?
- 2026-04-14 09:51:01新股前瞻|AR眼镜龙头XREAL:3年累亏超20亿,赛道“双料冠军”也难掩资…
- 2026-04-14 08:10:29胜宏科技(02476.HK)IPO概览
- 2026-04-14 07:26:38新股消息 | 华工科技(000988.SZ)递表港交所 光互联全球第六、PT…
- 2026-04-14 06:30:49新股消息 | 华工科技(000988.SZ)递表港交所主板
- 2026-04-13 19:56:14新股消息 | 暖哇洞察二次递表港交所 2024年处理的保险案件数量位居国内首位
- 2026-04-13 19:19:10新股消息 | 暖哇洞察二次递表港交所
- 2026-04-13 18:51:12新股消息 | 传龙丰集团最快5月在港上市 拟集资1亿美元
- 2026-04-13 17:04:54新股孖展统计 | 4月13日
- 2026-04-13 16:44:13新股消息 | Mint(MIMI.US):欲回港第二上市 但短期不会进行
- 2026-04-13 16:25:00新股前瞻 | 三年亏14亿、由轻入重,开思时代赴港IPO,产业互联网的盈利“…
- 2026-04-13 11:44:35新股消息 | 曦智科技通过港交所聆讯 冲击全球AI硅光芯片第一股
- 2026-04-13 09:44:03新股消息 | 曦智科技通过港交所聆讯 “港股AI硅光芯片第一股”蓄势待发
港股必读
- ·百度集团-SWR(89888.HK)4月16日收盘涨7.98%
- ·中银香港 – R(82388.HK)4月16日收盘跌0.62%
- ·美团-WR(83690.HK)4月16日收盘涨2.86%
- ·长城汽车-R(82333.HK)4月16日收盘涨0.87%
- ·中国平安-R(82318.HK)4月16日收盘涨0.09%
- ·友邦保险-R(81299.HK)4月16日收盘涨0.27%
- ·小米集团-WR(81810.HK)4月16日收盘涨3.72%
- ·比亚迪股份-R(81211.HK)4月16日收盘涨5.51%
- ·快手-WR(81024.HK)4月16日收盘涨2.97%
- ·联想集团-R(80992.HK)4月16日收盘涨5.22%

微信公众号
证券之星APP



