北向资金净流入
沪股通累计资金净流入1.17万亿元
深股通累计资金净流入1.04万亿元
2021-03-05
北向资金流向
类型 | 成交净买入额 | 买入额 | 卖出额 | 资金净流入 | 资金余额 | 累计净买入 |
---|---|---|---|---|---|---|
沪股通 | 13.23亿元 | 311.95亿元 | 298.72亿元 | 26.50亿元 | 493.50亿元 | 6439.04亿元 |
深股通 | -7.97亿元 | 328.25亿元 | 336.22亿元 | 6.35亿元 | 513.65亿元 | 6388.50亿元 |
北向资金 | 5.27亿元 | 640.20亿元 | 634.94亿元 | 32.86亿元 | 1007.14亿元 | 1.28万亿元 |
股票代码 | 股票简称 | 持股数 | 持股市值 | 占流通比例 | 占总股本比例 | 增持股市值(估) | 增持增幅 | 所属板块 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 1.55亿 | 497.54亿 | 11.46% | 6.67% | 6.09亿 | 1.22% | 汽车行业 |
600036 | 招商银行 | 12.16亿 | 624.94亿 | 5.89% | 4.82% | 4.96亿 | 0.79% | 银行 |
002241 | 歌尔股份 | 2.18亿 | 72.87亿 | 7.43% | 6.46% | 3.46亿 | 5.11% | 电子元件 |
002475 | 立讯精密 | 4.93亿 | 234.82亿 | 7.03% | 7.02% | 3.42亿 | 1.52% | 电子元件 |
600516 | 方大炭素 | 2.67亿 | 22.97亿 | 7.02% | 7.02% | 3.25亿 | 15.70% | 材料行业 |
300274 | 阳光电源 | 1.28亿 | 98.82亿 | 11.82% | 8.82% | 3.10亿 | 3.44% | 输配电气 |
603501 | 韦尔股份 | 5057.45万 | 133.97亿 | 6.45% | 5.83% | 2.97亿 | 2.17% | 电子元件 |
601166 | 兴业银行 | 6.32亿 | 156.85亿 | 3.22% | 3.04% | 2.16亿 | 1.37% | 银行 |
600309 | 万华化学 | 1.66亿 | 182.13亿 | 11.65% | 5.28% | 1.87亿 | 1.00% | 化工行业 |
600276 | 恒瑞医药 | 6.62亿 | 664.40亿 | 12.48% | 12.42% | 1.79亿 | 0.27% | 医药制造 |
601601 | 中国太保 | 2.05亿 | 88.38亿 | 3.00% | 2.13% | 1.72亿 | 1.90% | 保险 |
600522 | 中天科技 | 1.53亿 | 17.26亿 | 4.98% | 4.98% | 1.48亿 | 9.24% | 综合行业 |
002027 | 分众传媒 | 17.29亿 | 182.80亿 | 11.78% | 11.78% | 1.18亿 | 0.65% | 文化传媒 |
601328 | 交通银行 | 7.22亿 | 33.51亿 | 1.84% | 0.97% | 1.16亿 | 3.62% | 银行 |
601398 | 工商银行 | 11.50亿 | 64.08亿 | 0.43% | 0.32% | 1.15亿 | 1.88% | 银行 |
600585 | 海螺水泥 | 3.52亿 | 180.24亿 | 8.80% | 6.64% | 1.14亿 | 0.61% | 水泥建材 |
002304 | 洋河股份 | 4503.21万 | 81.02亿 | 3.61% | 2.99% | 1.11亿 | 1.39% | 酿酒行业 |
601377 | 兴业证券 | 1.31亿 | 11.34亿 | 1.95% | 1.95% | 1.10亿 | 11.17% | 券商信托 |
002690 | 美亚光电 | 7102.41万 | 30.75亿 | 21.61% | 10.51% | 1.09亿 | 3.86% | 专用设备 |
002460 | 赣锋锂业 | 6426.05万 | 63.30亿 | 8.00% | 4.76% | 1.01亿 | 1.64% | 有色金属 |
数据日期:2021-03-05
港股通
沪股通 当日余额 493.50亿元 | 限额 520.00亿元
资金流入 26.50亿元
深股通 当日余额 513.65亿元 | 限额 520.00亿元
资金流入 6.35亿元
数据日期:2021-03-05