北向资金成交额
沪股通
深股通
北向市场概况
日期 | 北向成交总额 (亿元) |
沪股通 | 深股通 | ||||
成交额 (亿元) |
当日余额 | 成交笔数 (笔) |
成交额 (亿元) |
当日余额 | 成交笔数 (笔) |
||
2025-07-18 | 1946.21 | 920.78 | 额度充足 | 4059126 | 1025.43 | 额度充足 | 4216374 |
2025-07-17 | 1846.90 | 835.70 | 额度充足 | 3919748 | 1011.20 | 额度充足 | 4206063 |
2025-07-16 | 1834.98 | 810.04 | 额度充足 | 3902194 | 1024.93 | 额度充足 | 4375566 |
2025-07-15 | 2016.57 | 910.53 | 额度充足 | 4464008 | 1106.05 | 额度充足 | 4876231 |
2025-07-14 | 1912.03 | 982.15 | 额度充足 | 4913468 | 929.88 | 额度充足 | 4261010 |
- 沪股通十大成交股
- 数据日期:2025-07-18
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600111 | 北方稀土 | 32.96 | 9.87 | 13.43 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 1437.00 | 1.46 | 13.29 |
3 | 600809 | 山西汾酒 | 181.10 | 2.86 | 11.07 |
4 | 600309 | 万华化学 | 59.72 | 8.29 | 10.90 |
5 | 600276 | 恒瑞医药 | 58.76 | 1.78 | 10.73 |
6 | 601138 | 工业富联 | 27.11 | -1.42 | 9.41 |
7 | 601899 | 紫金矿业 | 19.47 | 2.10 | 9.26 |
8 | 603259 | 药明康德 | 82.60 | 1.95 | 8.79 |
9 | 603228 | 景旺电子 | 53.43 | 0.43 | 7.51 |
10 | 600418 | 江淮汽车 | 45.75 | 0.57 | 7.47 |
- 深股通十大成交股
- 数据日期:2025-07-18
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300502 | 新易盛 | 182.32 | -0.64 | 23.67 |
2 | 300308 | 中际旭创 | 180.62 | 2.13 | 22.46 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 271.20 | 2.15 | 17.91 |
4 | 300476 | 胜宏科技 | 162.07 | -4.59 | 16.89 |
5 | 002384 | 东山精密 | 54.21 | -1.99 | 11.55 |
6 | 002463 | 沪电股份 | 52.10 | -1.90 | 11.55 |
7 | 300059 | 东方财富 | 23.52 | -0.34 | 10.82 |
8 | 002475 | 立讯精密 | 38.73 | -1.70 | 10.12 |
9 | 002371 | 北方华创 | 325.19 | 2.07 | 9.28 |
10 | 300760 | 迈瑞医疗 | 225.32 | 3.75 | 7.71 |
港股必读
- ·阿里巴巴-WR(89988.HK)7月18日收盘涨2.52%,主力资金净流出178.8万港元
- ·百度集团-SWR(89888.HK)7月18日收盘涨0.64%
- ·京东集团-SWR(89618.HK)7月18日收盘涨3.34%
- ·京东健康-R(86618.HK)7月18日收盘涨2.1%
- ·美团-WR(83690.HK)7月18日收盘涨1.22%
- ·长城汽车-R(82333.HK)7月18日收盘平盘
- ·中银香港 – R(82388.HK)7月18日收盘涨1.5%
- ·李宁-R(82331.HK)7月18日收盘涨0.95%
- ·中国平安-R(82318.HK)7月18日收盘涨2.54%
- ·安踏体育-R(82020.HK)7月18日收盘涨1.18%,主力资金净流入42.85万港元