北向资金成交额
沪股通
深股通
北向市场概况
| 日期 | 北向成交总额 (亿元) |
沪股通 | 深股通 | ||||
| 成交额 (亿元) |
当日余额 | 成交笔数 (笔) |
成交额 (亿元) |
当日余额 | 成交笔数 (笔) |
||
| 2026-09-24 | 2325.12 | 1139.44 | 额度充足 | 5729043 | 1185.68 | 额度充足 | 6082714 |
| 2026-09-23 | 2365.05 | 1145.61 | 额度充足 | 5355893 | 1219.45 | 额度充足 | 5917880 |
| 2026-09-22 | 2911.50 | 1412.55 | 额度充足 | 6151232 | 1498.95 | 额度充足 | 6713460 |
| 2026-09-21 | 2839.12 | 1338.32 | 额度充足 | 6074041 | 1500.80 | 额度充足 | 6758990 |
| 2026-09-18 | 3339.24 | 1611.71 | 额度充足 | 6769122 | 1727.53 | 额度充足 | 7451962 |
- 沪股通十大成交股
- 数据日期:2026-09-24
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 30.01 | -4.46 | 12.98 |
| 2 | 600641 | 先导基电 | 51.56 | 7.87 | 12.20 |
| 3 | 603986 | 兆易创新 | 383.77 | -3.75 | 11.70 |
| 4 | 600176 | 中国巨石 | 43.06 | -5.61 | 11.51 |
| 5 | 603259 | 药明康德 | 162.40 | -3.30 | 11.48 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 1237.00 | -1.14 | 11.40 |
| 7 | 688008 | 澜起科技 | 214.50 | -3.97 | 11.10 |
| 8 | 688256 | 寒武纪 | 1091.48 | -1.05 | 10.80 |
| 9 | 600183 | 生益科技 | 137.33 | -4.34 | 9.84 |
| 10 | 688041 | 海光信息 | 248.30 | -1.34 | 8.93 |
- 深股通十大成交股
- 数据日期:2026-09-24
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 895.86 | -2.89 | 36.64 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 293.50 | -2.49 | 27.03 |
| 3 | 300502 | 新易盛 | 435.00 | -3.59 | 19.36 |
| 4 | 300285 | 国瓷材料 | 70.00 | 1.45 | 12.62 |
| 5 | 002851 | 麦格米特 | 122.61 | -0.20 | 10.58 |
| 6 | 000725 | 京东方A | 5.85 | -2.82 | 9.73 |
| 7 | 002384 | 东山精密 | 185.99 | -3.63 | 9.55 |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 52.00 | -4.36 | 8.12 |
| 9 | 002371 | 北方华创 | 653.06 | -2.26 | 7.85 |
| 10 | 002463 | 沪电股份 | 124.05 | -3.16 | 7.35 |
港股必读
- ·百度集团-WR(89888.HK)9月25日收盘跌1.15%
- ·美团-WR(83690.HK)9月25日收盘跌0.81%
- ·中银香港 – R(82388.HK)9月25日收盘跌0.14%
- ·长城汽车-R(82333.HK)9月25日收盘跌0.8%
- ·李宁-R(82331.HK)9月25日收盘跌0.76%
- ·中国平安-R(82318.HK)9月25日收盘跌0.92%
- ·安踏体育-R(82020.HK)9月25日收盘跌1.14%
- ·小米集团-WR(81810.HK)9月25日收盘跌2.38%
- ·友邦保险-R(81299.HK)9月25日收盘跌2.7%
- ·比亚迪股份-R(81211.HK)9月25日收盘跌1.76%

微信公众号
证券之星APP


