北向资金成交额
沪股通
深股通
北向市场概况
| 日期 | 北向成交总额 (亿元) |
沪股通 | 深股通 | ||||
| 成交额 (亿元) |
当日余额 | 成交笔数 (笔) |
成交额 (亿元) |
当日余额 | 成交笔数 (笔) |
||
| 2026-06-26 | 4131.41 | 1755.94 | 额度充足 | 6741711 | 2375.47 | 额度充足 | 8338248 |
| 2026-06-25 | 4238.58 | 1880.61 | 额度充足 | 6741638 | 2357.97 | 额度充足 | 8105087 |
| 2026-06-24 | 4243.56 | 1877.31 | 额度充足 | 6796320 | 2366.25 | 额度充足 | 8346919 |
| 2026-06-23 | 4439.72 | 2019.77 | 额度充足 | 7441601 | 2419.95 | 额度充足 | 8587648 |
| 2026-06-22 | 4821.77 | 2201.28 | 额度充足 | 8223764 | 2620.49 | 额度充足 | 9243616 |
- 沪股通十大成交股
- 数据日期:2026-06-26
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600584 | 长电科技 | 100.89 | -3.15 | 50.14 |
| 2 | 603986 | 兆易创新 | 770.00 | -0.67 | 33.22 |
| 3 | 688256 | 寒武纪 | 1458.00 | -3.12 | 26.21 |
| 4 | 600176 | 中国巨石 | 74.12 | 4.69 | 24.67 |
| 5 | 688008 | 澜起科技 | 261.82 | -6.21 | 22.27 |
| 6 | 688012 | 中微公司 | 413.00 | 3.48 | 21.59 |
| 7 | 688525 | 佰维存储 | 501.05 | 4.32 | 21.33 |
| 8 | 603259 | 药明康德 | 118.18 | 0.82 | 19.67 |
| 9 | 600183 | 生益科技 | 178.50 | -4.65 | 17.37 |
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 25.10 | -1.72 | 17.00 |
- 深股通十大成交股
- 数据日期:2026-06-26
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 1253.89 | -5.25 | 81.29 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 381.00 | -5.20 | 66.67 |
| 3 | 300502 | 新易盛 | 566.00 | -7.29 | 61.61 |
| 4 | 002475 | 立讯精密 | 68.00 | -8.63 | 36.74 |
| 5 | 000725 | 京东方A | 7.79 | 3.59 | 35.72 |
| 6 | 002371 | 北方华创 | 813.37 | 1.93 | 33.99 |
| 7 | 300408 | 三环集团 | 160.05 | -2.18 | 26.18 |
| 8 | 002156 | 通富微电 | 71.60 | -7.98 | 24.55 |
| 9 | 300604 | 长川科技 | 314.90 | 1.58 | 23.05 |
| 10 | 300285 | 国瓷材料 | 102.81 | 4.48 | 22.35 |
港股必读
- ·阿里巴巴-WR(89988.HK)6月26日收盘跌6.01%,主力资金净流入79.98万港元
- ·百度集团-SWR(89888.HK)6月26日收盘跌4.67%
- ·美团-WR(83690.HK)6月26日收盘跌3.05%
- ·中银香港 – R(82388.HK)6月26日收盘跌1.84%
- ·小米集团-WR(81810.HK)6月26日收盘跌3.73%
- ·中国平安-R(82318.HK)6月26日收盘跌2.8%
- ·长城汽车-R(82333.HK)6月26日收盘跌2.84%
- ·友邦保险-R(81299.HK)6月26日收盘跌2.15%
- ·比亚迪股份-R(81211.HK)6月26日收盘跌4.4%
- ·安踏体育-R(82020.HK)6月26日收盘跌0.17%

微信公众号
证券之星APP


