北向资金成交额
沪股通
深股通
北向市场概况
日期 | 北向成交总额 (亿元) |
沪股通 | 深股通 | ||||
成交额 (亿元) |
当日余额 | 成交笔数 (笔) |
成交额 (亿元) |
当日余额 | 成交笔数 (笔) |
||
2025-07-15 | 2016.57 | 910.53 | 额度充足 | 4464008 | 1106.05 | 额度充足 | 4876231 |
2025-07-14 | 1912.03 | 982.15 | 额度充足 | 4913468 | 929.88 | 额度充足 | 4261010 |
2025-07-11 | 2455.04 | 1386.70 | 额度充足 | 6377748 | 1068.34 | 额度充足 | 4818453 |
2025-07-10 | 2022.64 | 1099.52 | 额度充足 | 5135888 | 923.12 | 额度充足 | 4045128 |
2025-07-09 | 1818.91 | 868.33 | 额度充足 | 4265497 | 950.58 | 额度充足 | 4270815 |
- 沪股通十大成交股
- 数据日期:2025-07-15
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 1411.00 | -0.89 | 19.12 |
2 | 601138 | 工业富联 | 27.25 | 5.13 | 16.22 |
3 | 600111 | 北方稀土 | 29.00 | -2.95 | 10.53 |
4 | 600036 | 招商银行 | 45.22 | -0.77 | 8.71 |
5 | 688256 | 寒武纪 | 553.10 | -2.12 | 7.56 |
6 | 600183 | 生益科技 | 35.70 | 8.48 | 7.13 |
7 | 603259 | 药明康德 | 80.08 | 1.88 | 7.02 |
8 | 603228 | 景旺电子 | 50.84 | 4.80 | 6.92 |
9 | 600276 | 恒瑞医药 | 57.22 | 0.02 | 6.73 |
10 | 601318 | 中国平安 | 57.10 | -0.82 | 6.56 |
- 深股通十大成交股
- 数据日期:2025-07-15
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300308 | 中际旭创 | 174.81 | 16.68 | 21.82 |
2 | 300476 | 胜宏科技 | 164.06 | 13.65 | 20.76 |
3 | 002463 | 沪电股份 | 51.44 | 7.14 | 18.92 |
4 | 300750 | 宁德时代 | 267.75 | -0.28 | 17.49 |
5 | 002594 | 比亚迪 | 323.05 | 1.43 | 15.88 |
6 | 300059 | 东方财富 | 23.53 | -0.38 | 10.80 |
7 | 002475 | 立讯精密 | 36.78 | 4.02 | 10.00 |
8 | 000977 | 浪潮信息 | 55.79 | 7.08 | 9.94 |
9 | 002028 | 思源电气 | 82.58 | 7.26 | 9.51 |
10 | 300502 | 新易盛 | 157.08 | 20.00 | 8.37 |
港股必读
- ·阿里巴巴-WR(89988.HK)7月15日收盘涨6.69%
- ·百度集团-SWR(89888.HK)7月15日收盘涨4.03%
- ·京东集团-SWR(89618.HK)7月15日收盘涨1.88%
- ·京东健康-R(86618.HK)7月15日收盘涨3.38%
- ·美团-WR(83690.HK)7月15日收盘涨3.88%
- ·中银香港 – R(82388.HK)7月15日收盘跌0.44%
- ·长城汽车-R(82333.HK)7月15日收盘涨1.01%
- ·中国平安-R(82318.HK)7月15日收盘跌0.93%
- ·李宁-R(82331.HK)7月15日收盘跌1.5%
- ·安踏体育-R(82020.HK)7月15日收盘涨1.36%