北向资金成交额
沪股通
深股通
北向市场概况
| 日期 | 北向成交总额 (亿元) |
沪股通 | 深股通 | ||||
| 成交额 (亿元) |
当日余额 | 成交笔数 (笔) |
成交额 (亿元) |
当日余额 | 成交笔数 (笔) |
||
| 2026-11-11 | 2241.81 | 1000.66 | 额度充足 | 5217413 | 1241.15 | 额度充足 | 6044562 |
| 2026-11-10 | 1983.29 | 919.78 | 额度充足 | 5076480 | 1063.52 | 额度充足 | 5701128 |
| 2026-11-09 | 2162.36 | 1020.43 | 额度充足 | 5984738 | 1141.93 | 额度充足 | 6605087 |
| 2026-11-06 | 2625.93 | 1283.68 | 额度充足 | 7046717 | 1342.25 | 额度充足 | 7546945 |
| 2026-11-05 | 3201.64 | 1519.97 | 额度充足 | 7755393 | 1681.67 | 额度充足 | 8329361 |
- 沪股通十大成交股
- 数据日期:2026-11-11
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600183 | 生益科技 | 76.88 | 8.39 | 24.18 |
| 2 | 688256 | 寒武纪 | 900.00 | 7.40 | 20.04 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 1402.30 | -2.55 | 16.44 |
| 4 | 688498 | 源杰科技 | 774.85 | 20.00 | 12.48 |
| 5 | 603259 | 药明康德 | 148.70 | -1.06 | 12.29 |
| 6 | 603986 | 兆易创新 | 259.62 | 6.15 | 9.64 |
| 7 | 600487 | 亨通光电 | 45.56 | 6.67 | 9.50 |
| 8 | 601138 | 工业富联 | 45.56 | 5.51 | 7.72 |
| 9 | 688347 | 华虹宏力 | 169.02 | -0.21 | 7.48 |
| 10 | 600176 | 中国巨石 | 29.78 | 5.42 | 7.28 |
- 深股通十大成交股
- 数据日期:2026-11-11
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 542.00 | 15.07 | 77.78 |
| 2 | 300502 | 新易盛 | 215.00 | 16.97 | 49.55 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 246.66 | -1.32 | 27.64 |
| 4 | 002384 | 东山精密 | 92.06 | 10.00 | 16.94 |
| 5 | 300394 | 天孚通信 | 144.06 | 13.96 | 15.14 |
| 6 | 002463 | 沪电股份 | 89.43 | 10.00 | 12.61 |
| 7 | 002371 | 北方华创 | 547.91 | 1.71 | 12.14 |
| 8 | 300476 | 胜宏科技 | 145.97 | 9.92 | 10.93 |
| 9 | 300570 | 太辰光 | 125.00 | 17.05 | 9.80 |
| 10 | 300408 | 三环集团 | 80.21 | 5.48 | 8.23 |
港股必读
- ·百度集团-WR(89888.HK)11月11日收盘跌1.04%
- ·李宁-R(82331.HK)11月11日收盘涨1.07%
- ·中银香港 – R(82388.HK)11月11日收盘跌0.5%
- ·美团-WR(83690.HK)11月11日收盘跌3.66%
- ·小米集团-WR(81810.HK)11月11日收盘跌1.92%
- ·中国平安-R(82318.HK)11月11日收盘跌0.4%
- ·快手-WR(81024.HK)11月11日收盘跌1.06%
- ·联想集团-R(80992.HK)11月11日收盘涨3.34%
- ·比亚迪股份-R(81211.HK)11月11日收盘跌3.76%
- ·中国移动-R(80941.HK)11月11日收盘涨0.15%

微信公众号
证券之星APP


