新股资讯
- 2026-07-14 13:49:05新股消息 | 传希音(SHEIN)拟周四参加港交所上市聆讯 募资或达30亿美元
- 2026-07-14 12:06:05新股前瞻|研发委外暴露技术空心化,利润加速释放的融信数联AI故事难讲
- 2026-07-14 06:25:53新股消息 | 铂科电子再度递表港交所
- 2026-07-14 06:18:39新股消息 | 聚和材料(688503.SH)港股IPO招股书失效
- 2026-07-14 06:14:19新股消息 | 嘉因生物港股IPO招股书失效
- 2026-07-13 16:46:33新股消息 | 传希音(SHEIN)最快第三季在香港上市 估值约3120亿港元
- 2026-07-13 13:51:44新股前瞻|铂科新材:27.1%全球市占筑牢头部底盘,AI业务高增138%暗藏扩产……
- 2026-07-13 10:45:17新股前瞻 | 视源股份:全球显示龙头赴港“A+H”的背后,成长与隐忧并存
- 2026-07-13 10:34:47新股前瞻|手握全球首款第四代BTK抑制剂,麓鹏制药能否撬动百亿市场?
- 2026-07-13 10:32:17新股前瞻|从电信配套到AI光互连,联特科技能否借港股实现规模跃升?
- 2026-07-13 10:09:16新股前瞻|盛景网联能否借力港股,打通科创服务的“资本血脉”?
- 2026-07-13 09:16:08新股前瞻|芯天下受益闪存景气上行业绩反转,趁热布局“AI+”摆脱周期之……
- 2026-07-13 07:08:29新股消息 | 贝斯特(300580.SZ)港股IPO招股书失效
- 2026-07-13 07:07:29新股消息 | 威兆半导体港股IPO招股书失效
- 2026-07-13 07:05:07新股消息 | 海大国际港股IPO招股书失效
- 2026-07-13 07:02:10新股消息 | 莲池医院港股IPO招股书失效
- 2026-07-13 06:58:20新股消息 | 金星啤酒港股IPO招股书失效
- 2026-07-13 06:54:46新股消息 | 赜灵生物港股IPO招股书失效
- 2026-07-13 06:53:33新股消息 | 上海生生港股IPO招股书失效
- 2026-07-11 16:01:03新股消息 | 芯天下递表港交所 代码型闪存芯片收入三榜全球前五
- 2026-07-11 15:08:11新股消息 | 芯天下二次递表港交所
- 2026-07-11 14:27:06新股前瞻|调节经营杠杆加速利润释放,道通科技(688208.SH)的AI新叙事能……
- 2026-07-10 19:46:50新股消息 | 宜美智科拟港股IPO 中国证监会要求补充说明公司股权激励计划……
- 2026-07-10 19:44:16新股消息 | 哲弗智能拟港股IPO 中国证监会要求补充说明历次增资及股权转……
- 2026-07-10 19:41:49新股消息 | 海柔创新拟港股上市 中国证监会要求补充说明提交境外发行上市……
- 2026-07-10 19:40:11新股消息 | 赛诺医疗(688108.SH)拟港股IPO 证监会要求说明运营中业务是否……
- 2026-07-10 19:37:19新股消息 | 源杰科技(688498.SH)拟港股IPO 中国证监会要求补充说明股权变……
- 2026-07-10 19:36:51新股消息 | 安擎拟港股IPO 中国证监会要求补充说明持股5%以下的股东之间……
- 2026-07-10 19:18:55新股消息 | Shein(希音)港股IPO获中国证监会备案
- 2026-07-10 19:15:52新股消息 | 贝斯特港股IPO及境内未上市股份“全流通”获中国证监会备案
- 2026-07-10 19:08:11新股消息 | 希磁科技港股IPO及境内未上市股份“全流通”获中国证监会备案
- 2026-07-10 18:45:29新股消息 | 传希音正推进香港IPO筹备工作 或在未来数月内启动
- 2026-07-10 14:47:17新股解读|本末科技:三年营收复合增速超300%,直驱技术打开机器人产业新空……
- 2026-07-10 14:03:10新股前瞻|营收利润变动趋势分化,麦格米特(002851.SZ)港股IPO考验AI电……
- 2026-07-09 22:01:29晶合集成(02249):香港公开发售获344.26倍认购
- 2026-07-09 21:42:58滨化股份(06745)香港公开发售获227.58倍认购 全球发售净筹约11.6亿港元
- 2026-07-09 20:06:13新股消息 | 外用皮肤科领域制药公司知原药业递表港交所 计划未来3-5年内……
- 2026-07-09 19:24:37新股消息 | 知原药业递表港交所
- 2026-07-09 18:32:35新股暗盘 | 滨化股份(06745)暗盘收跌21.26% 每手亏740港元
- 2026-07-09 18:31:10新股暗盘 | 晶合集成(02249)暗盘收涨近12% 每手赚380港元
- 2026-07-09 16:19:55新股暗盘 | 晶合集成(02249)暗盘盘初涨超8% 每手赚262港元
- 2026-07-09 16:18:00新股暗盘 | 滨化股份(06745)暗盘盘初跌逾15% 每手亏530港元
- 2026-07-09 15:14:18新股消息 | 传普强信息计划明年赴港上市
- 2026-07-09 13:34:30新股前瞻|环球园艺:稳健营收VS“过山车”盈利=花盆龙头的“AB面”
- 2026-07-09 10:18:18新股前瞻 | 半导体材料业务挑起大梁,鼎龙股份冲刺港股成色几何?
- 2026-07-09 09:25:53新股前瞻|两地上市叠加业绩扭亏,赛诺医疗迎来价值重估时点?
- 2026-07-09 07:07:54新股消息 | 明宇制药再次递表港交所 自身免疫项目有望不久产生收入
- 2026-07-09 06:47:32新股消息 | 芯天下港股IPO招股书失效
- 2026-07-09 06:46:36新股消息 | 远信储能港股IPO招股书失效
- 2026-07-09 06:17:15新股消息 | 明宇制药再次递表港交所
- 2026-07-08 20:51:19海光芯正(01191):超额配股权获悉数行使
- 2026-07-08 20:43:04新股消息 | 铂科新材(300811.SZ)递表港交所 在全球合金软磁粉芯市场排名……
- 2026-07-08 20:08:22新股消息 | 铂科新材(300811.SZ)递表港交所
- 2026-07-08 18:55:16新股暗盘 | 立讯精密(02475)暗盘收跌近5% 每手亏313港元
- 2026-07-08 18:52:25新股暗盘 | 鼎泰高科(01377)暗盘收跌逾9% 每手亏3500港元
- 2026-07-08 18:38:43新股暗盘 | 普源精电(00537)暗盘收跌逾17% 每手亏796港元
- 2026-07-08 18:36:55新股暗盘 | 齐云山食品(02797)暗盘收涨101.38% 每手赚4055港元
- 2026-07-08 18:33:28新股暗盘 | 三环集团(06951)暗盘收跌超4% 每手亏430港元
- 2026-07-08 16:20:46新股暗盘 | 鼎泰高科(01377)暗盘盘初跌逾7% 每手亏3000港元
- 2026-07-08 16:19:54新股暗盘 | 立讯精密(02475)暗盘盘初跌逾8% 每手亏528港元
港股必读
- ·阿里巴巴-WR(89988.HK)7月14日收盘涨0.16%
- ·百度集团-SWR(89888.HK)7月14日收盘跌7.38%,主力资金净流入255.56万港元
- ·美团-WR(83690.HK)7月14日收盘涨0.97%
- ·李宁-R(82331.HK)7月14日收盘涨1.02%
- ·中国平安-R(82318.HK)7月14日收盘涨0.87%
- ·中银香港 – R(82388.HK)7月14日收盘跌0.75%
- ·安踏体育-R(82020.HK)7月14日收盘涨0.47%
- ·友邦保险-R(81299.HK)7月14日收盘涨2.56%
- ·小米集团-WR(81810.HK)7月14日收盘涨0.09%
- ·中国移动-R(80941.HK)7月14日收盘跌0.29%,主力资金净流出270.18万港元

微信公众号
证券之星APP

