新股资讯
- 2024-07-20 09:24:09新股前瞻|小菜园:平价徽菜卖出68%毛利率,敲锣前突击分红近2亿
- 2024-07-19 20:35:55新股消息 | 讯飞医疗港股IPO及境内未上市股份“全流通”获中国证监会备案
- 2024-07-19 06:40:05新股消息 | 香水品牌管理公司颖通控股递表港交所 管理品牌总数63个
- 2024-07-17 06:48:15新股消息 | 小菜园再次递表港交所 为中国大众便民中式餐饮市场直营连锁餐……
- 2024-07-16 15:16:35新股消息 | 小菜园IPO招股书失效:为大众化中式餐饮连锁企业
- 2024-07-14 20:55:18新股前瞻丨百利天恒(688506.SH):靠一个BD能吃多久?
- 2024-07-14 16:00:45新股前瞻|现金流吃紧,药捷安康二叩港交所背后商业化之困何解?
- 2024-07-12 22:43:32新股公告 | 广联科技控股(02531)每股定价4.7港元 公开发售获2.49倍认购
- 2024-07-12 19:55:51新股消息 | 宏信超市、药捷安康等公司拟港股IPO已获中国证监会接收材料
- 2024-07-12 19:35:59新股消息 | 卓正医疗拟港股IPO 中国证监会要求说明本次发行前后是否持续……
- 2024-07-12 19:29:13新股消息 | 杭州觅未拟境外上市 中国证监会要求说明主营业务、拆除VIE架……
- 2024-07-12 19:04:58新股消息 | 凌凯科技拟港股IPO 中国证监会要求列表说明2021年2月以来股权……
- 2024-07-12 18:36:44新股暗盘 | 广联科技(02531)暗盘收涨17.02% 每手赚400港元
- 2024-07-12 16:45:53新股暗盘 | 广联科技(02531)暗盘盘初涨超21% 每手赚500港元
- 2024-07-12 10:01:52新股消息 | 手回科技IPO招股书失效:为国内线上人身险中介服务提供商
- 2024-07-11 22:43:55新股公告 | 西锐(02507)每股定价27.5港元 公开发售获1.56倍认购
- 2024-07-11 19:34:57新股消息丨太美医疗港股IPO及境内未上市股份“全流通”获备案
- 2024-07-11 18:38:57新股消息丨华润饮料港股上市获备案 旗下拥有“怡宝”等13个品牌的产品组……
- 2024-07-11 18:35:17新股暗盘 | 西锐(02507)暗盘收跌1.64% 每手亏45港元
- 2024-07-11 16:17:36新股暗盘 | 西锐(02507)暗盘盘初跌4.55% 每手亏125港元
- 2024-07-11 07:04:02新股消息 | 百利天恒递表港交所 公司BL-B01D1为全球首创进入临床阶段的靶……
- 2024-07-10 18:14:36新股前瞻 | 集装箱堆场行业面临诸多痛点,永康控股如何破局?
- 2024-07-10 16:27:47新股消息 | 如祺出行(09680)今日正式登陆港交所 成为“自动驾驶运营科技……
- 2024-07-10 15:43:13新股消息 | 屈臣氏重启上市?股东淡马锡:仍计划上市 时间地点待定
- 2024-07-10 14:44:07配售结果 | 百望股份(06657)一手中签率40.10% 最终定价36港元
- 2024-07-09 23:04:42新股公告 | 如祺出行(09680)每股定价35港元 国际发售获轻微超额认购
- 2024-07-09 22:10:59新股公告 | 声通科技(02495)每股定价152.1港元 公开发售获3.51倍认购
- 2024-07-09 21:12:07新股公告 | 瑞昌国际控股(01334)最终发售价每股1.05港元 公开发售获19.24……
- 2024-07-09 18:47:59新股暗盘 | 瑞昌国际控股(01334)暗盘收涨13.33% 每手赚350港元
- 2024-07-09 18:37:26新股孖展统计 | 7月9日
- 2024-07-09 16:25:32新股暗盘 | 瑞昌国际控股(01334)暗盘盘初涨超12% 每手赚325港元
- 2024-07-09 16:24:54新股暗盘 | 声通科技(02495)暗盘盘初跌超14% 每手亏442港元
- 2024-07-09 15:51:41配售结果 | 方舟健客(06086)一手中签率40% 最终定价8.18港元
- 2024-07-09 11:19:44新股前瞻丨借壳香港汇德收购-Z(07841),阿里巴巴加持的SYNAGISTICS赴港……
- 2024-07-08 23:07:09新股公告 | 方舟健客(06086)每股定价8.18港元 公开发售获16.63倍认购
- 2024-07-08 22:11:24新股公告 | 百望股份(06657)以下限36港元定价 公开发售获6.58倍认购
- 2024-07-08 18:59:27新股暗盘 | 百望股份(06657)暗盘收跌近4% 每手亏135港元
- 2024-07-08 18:57:25新股暗盘 | 方舟健客(06086)暗盘收跌逾38% 每手亏1575港元
- 2024-07-08 16:23:23新股暗盘 | 方舟健客(06086)暗盘盘初跌超29% 每手亏1190港元
- 2024-07-08 16:20:33新股暗盘 | 百望股份(06657)暗盘盘初跌6.67% 每手亏240港元
- 2024-07-05 20:43:58新股消息 | 智慧树网拟港股IPO 中国证监会要求说明公司开发运营的网站、A……
- 2024-07-05 20:37:38新股消息 | 泰德医药拟港股IPO 中国证监会要求说明主营业务的具体经营情……
- 2024-07-05 20:03:54新股消息 | 脑动极光港股IPO获中国证监会备案
- 2024-07-05 20:01:33新股消息 | 多点数智港股IPO获中国证监会备案
- 2024-07-05 19:55:41新股消息 | 同源康医药港股IPO获中国证监会备案
- 2024-07-05 18:47:18新股前瞻|越疆科技闯关18C:三年累亏2亿元,细分市场龙头盈利之困何解?
- 2024-07-05 16:25:36传百望股份(06657)IPO以下限36港元定价 面临盈利压力与市场双重考验
- 2024-07-05 14:17:49新股前瞻|荣利营造:年营收约5亿港元 香港土木工程承建商现金流“过山车……
- 2024-07-03 19:32:41新股前瞻|智能化内卷加剧,博泰车联网“弯道超车”胜算有几分?
- 2024-07-03 18:48:57新股前瞻丨业绩全靠“买”,同仁堂医养能否“买”来一个IPO?
- 2024-07-03 18:44:41新股前瞻|金价暴涨,周六福时隔半年再谈上市
- 2024-07-03 09:25:32新股解读|SaaS增值服务成增长新动能,广联科技(02531)亮眼业绩难掩隐忧
- 2024-07-02 23:00:19新股公告 | 经发物业(01354)以下限定价 公开发售获118.87倍认购
- 2024-07-02 17:46:35新股前瞻|新琪安科技:现金流紧张“补血为上”,人工甜味剂龙头亦惧“价……
- 2024-07-02 16:19:54新股暗盘 | 中赣通信(02545)暗盘盘初跌29.6% 每手亏740港元
- 2024-07-02 16:19:13新股暗盘 | 经发物业(01354)暗盘盘初涨13.33% 每手赚300港元
- 2024-07-02 11:39:47新股消息 | 纽曼思香港IPO招股书失效:藻油DHA为主要产品
- 2024-07-02 11:25:51新股消息 | 白山云港股IPO招股书失效:为中国第二大独立边缘云服务供应商……
- 2024-07-02 11:15:55新股消息 | 健康之路香港IPO招股书失效:经营着国内最大的数字健康医疗服……
- 2024-07-02 10:44:41新股消息 | 古茗香港IPO招股书失效:门店超9000家 2023年GMV达192亿元人……
港股必读
- ·百度集团-SWR(89888.HK)11月20日收盘涨0.58%
- ·阿里巴巴-WR(89988.HK)11月20日收盘跌0.76%
- ·京东健康-R(86618.HK)11月20日收盘涨0.56%
- ·京东集团-SWR(89618.HK)11月20日收盘涨0.23%
- ·美团-WR(83690.HK)11月20日收盘涨2%
- ·中银香港 – R(82388.HK)11月20日收盘涨0.21%
- ·李宁-R(82331.HK)11月20日收盘涨1.21%
- ·小米集团-WR(81810.HK)11月20日收盘跌1.14%,主力资金净流入155.1万港元
- ·中国平安-R(82318.HK)11月20日收盘涨1.16%
- ·比亚迪股份-R(81211.HK)11月20日收盘跌1.04%