新股资讯
- 2024-09-16 20:20:47新股公告 | 美的集团(00300)以上限定价 全球发售净筹306.68亿港元
- 2024-09-16 18:46:01新股暗盘 | 美的集团(00300)暗盘收涨5.02% 每手赚275港元
- 2024-09-16 16:33:58新股暗盘 | 美的集团(00300)暗盘盘初涨4.01% 每手赚220港元
- 2024-09-16 08:30:22新股消息 | 健康之路三次递表港交所 于2023年度亏损人民币3.14亿元
- 2024-09-16 07:54:33新股消息 | 爱维艾夫二次递表港交所 专注于提供ART及辅助服务
- 2024-09-13 19:22:33新股消息 | 正力新能拟港股IPO 中国证监会要求补充说明7月增资完成情况等……
- 2024-09-13 19:05:30新股消息 | 上海汇舸环保拟港股IPO 中国证监会要求补充说明业务范围是否……
- 2024-09-13 18:53:44新股公告 | 美的集团(00300):每股H股发售价为54.8港元
- 2024-09-13 10:22:27新股消息 | 迅策科技二次递表港交所 在中国实时数据基础设施及分析市场排……
- 2024-09-12 13:38:32新股前瞻|映恩生物:收入近18亿元仍陷亏损 朱忠远“资本局”的AB面
- 2024-09-12 10:47:39新股消息 | 迅策科技港股IPO招股书失效 为实时数据基础设施及分析供应商
- 2024-09-11 18:16:47新股前瞻|全球最大的智能快递柜网络运营商丰巢控股:三年累亏38亿元后实……
- 2024-09-11 10:09:19新股前瞻|赤峰黄金赴港二次上市:手握7座金矿,却患大客户“依赖症”
- 2024-09-10 11:18:25新股消息 | 找钢网港股IPO招股书失效 为全球最大的第三方钢铁交易数字化……
- 2024-09-09 13:58:48新股消息 | 传顺丰控股计划于9月底公开招股 拟募资至少10亿美元
- 2024-09-09 06:54:19美的集团(00300)9月9日-9月12日招股 引入中远海运(香港)等基石投资者
- 2024-09-06 18:39:25新股消息 | 映恩生物拟港股IPO已获中国证监会接收材料
- 2024-09-06 15:46:39配售结果 | 集信国控(08629)一手中签率10.06% 最终定价9.9港元
- 2024-09-05 18:40:08新股暗盘 | 集信国控(08629)暗盘收涨20% 每手赚990港元
- 2024-09-05 16:36:57新股暗盘 | 集信国控(08629)暗盘盘初涨13.54% 每手赚670港元
- 2024-09-04 20:32:08新股前瞻|重塑能源:近三年半累计亏损22亿元 氢燃料电池市场亟需加速商业……
- 2024-09-03 21:07:18新股消息 | 传卡罗特已启动上市推介 暂定9月19日起招股
- 2024-09-02 14:19:31新股消息 | 氢能公司重塑能源二次递表港交所 与日本丰田汽车等建立业务关……
- 2024-08-31 15:45:39新股消息丨厨具品牌卡罗特通过港交所聆讯 与亚马逊、沃尔玛等有合作
- 2024-08-30 19:06:46新股消息 | 丰巢递表港交所 为全球最大的智能快递柜网络运营商
- 2024-08-30 18:23:12新股孖展统计 | 8月30日
- 2024-08-30 16:55:24新股消息丨美的集团通过港交所主板聆讯 全球家电市场份额高达7.9%
- 2024-08-30 15:19:51新股消息| 河南港投城市运营启动保荐人招标 拟赴港上市
- 2024-08-30 10:52:43新股消息 | 传物流自动驾驶公司“西井科技Westwell“拟赴港IPO 计划募资……
- 2024-08-30 09:40:38新股消息 | 赤峰黄金(600988.SH)递表港交所 为中国最大的民营黄金生产商
- 2024-08-29 18:03:34新股孖展统计 | 8月29日
- 2024-08-29 16:26:01新股消息 | 挚达科技港股IPO招股书失效 为全球最大的电动汽车家庭充电解……
- 2024-08-29 16:14:02新股消息 | 重塑能源港股IPO招股书失效 位居中国氢燃料电池系统市场第一
- 2024-08-29 13:13:34新股IPO | 集信国控(08629):国有检测检验服务商迈向资本市场
- 2024-08-28 15:58:50新股消息 | 中和农信港股IPO招股书失效 为中国领先的综合助农服务商
- 2024-08-27 21:26:01新股消息 | 传富卫集团最快9月再申请香港IPO 集资额或低于10亿美元
- 2024-08-27 20:33:45新股消息 | 双登集团递表港交所 全球通信及数据中心储能电池供应商中市占……
- 2024-08-27 07:05:31新股消息 | 映恩生物递表港交所 拥有由12款自主研发的ADC候选药物组成的……
- 2024-08-26 14:27:49新股消息 | 盛新锂能(002240.SZ)拟赴港上市 以进一步推进全球化战略
- 2024-08-26 10:35:06新股消息 | 派格生物港股IPO招股书失效 核心产品减肥药PB-119接近上市
- 2024-08-26 10:30:20新股消息 | 闪回科技港股IPO招股书失效 为中国第三大手机回收服务商
- 2024-08-26 08:24:05新股公告 | 集信国控(08629)2024年8月26日-9月3日招股 预计9月6日上市
- 2024-08-26 07:09:44新股消息 | 晶科电子二次递表港交所 为最早开始量产大功率倒装LED产品的……
- 2024-08-23 20:10:34新股消息 | 颖通控股拟港股IPO 中国证监会要求说明主要境内运营实体履行……
- 2024-08-23 20:09:32新股消息丨德克森拟境外上市 中国证监会要求说明说明股权架构设立的合规……
- 2024-08-23 19:43:23新股消息 | 越疆科技拟港股IPO 中国证监会要求说明发行上市及“全流通”……
- 2024-08-23 19:21:55新股消息丨小菜园港股上市获备案
- 2024-08-23 09:32:33新股消息丨集信国控检测通过港交所创业板聆讯 公司提供39个类别项下逾270……
- 2024-08-23 07:23:11新股消息丨脑洞极光医疗过聆讯 三年亏损超15亿
- 2024-08-20 16:36:10配售结果 | 同源康药业-B(02410)一手中签率47.88% 最终定价12.1港元
- 2024-08-20 06:33:44新股消息 | 佳鑫国际递表港交所 公司巴库塔钨矿是全球第四大WO3矿产资源……
- 2024-08-19 23:04:07新股公告 | 同源康医药-B(02410)每股定价12.1港元 公开发售获2.29倍认购
- 2024-08-19 18:35:00新股暗盘 | 同源康医药-B(02410)暗盘收涨9.09% 每手赚550港元
- 2024-08-19 16:22:01新股暗盘 | 同源康医药-B(02410)暗盘盘初涨7.93% 每手赚480港元
- 2024-08-16 14:18:12新股消息 | 传51WORLD计划近期以18C章在港交所主板上市
- 2024-08-16 11:16:00新股前瞻|文达通:智慧城市践行者,应收账款高企负债率“爆表”
- 2024-08-16 06:58:42新股消息 | 传森大集团拟赴港上市 计划募资1亿至2亿美元
- 2024-08-15 14:13:20新股消息 | 蕉下被爆裁撤品牌部门 或许与IPO无望有关
- 2024-08-14 19:53:09新股消息 | 传恒力集团拟分拆造船业务在港上市 恒力集团:拒绝回应
- 2024-08-14 15:25:24新股消息 | 传卡罗特最快9月来香港上市 已成为全球增长最快的厨具品牌之……
港股必读
- ·京东集团-SWR(89618.HK)11月20日收盘涨0.23%
- ·百度集团-SWR(89888.HK)11月20日收盘涨0.58%
- ·阿里巴巴-WR(89988.HK)11月20日收盘跌0.76%
- ·京东健康-R(86618.HK)11月20日收盘涨0.56%
- ·李宁-R(82331.HK)11月20日收盘涨1.21%
- ·美团-WR(83690.HK)11月20日收盘涨2%
- ·中银香港 – R(82388.HK)11月20日收盘涨0.21%
- ·友邦保险-R(81299.HK)11月20日收盘涨0.56%
- ·小米集团-WR(81810.HK)11月20日收盘跌1.14%,主力资金净流入155.1万港元
- ·中国平安-R(82318.HK)11月20日收盘涨1.16%