新股资讯
- 2026-07-08 16:18:42新股暗盘 | 普源精电(00537)暗盘盘初跌逾13% 每手亏598港元
- 2026-07-08 16:16:09新股暗盘 | 齐云山食品(02797)暗盘盘初涨37.63% 每手赚1505港元
- 2026-07-08 16:15:28新股暗盘 | 三环集团(06951)暗盘盘初跌超15% 每手亏1530港元
- 2026-07-08 10:44:30新股前瞻|IC载板国产替代提速,礼鼎半导体如何卡位FCBGA高端赛道?
- 2026-07-08 10:20:21新股消息 | 西子健康港股IPO招股书失效
- 2026-07-08 10:19:41新股消息 | 桑尼森迪港股IPO招股书失效
- 2026-07-08 08:58:08矿区无人驾驶龙头企业易控智驾(07687)登陆港股 获206亿机构抢筹
- 2026-07-08 08:42:25新股前瞻|四方精创再递表 “增利不增收”背后的AI与Web3野心
- 2026-07-08 07:12:30158倍认购!易控智驾(07687)今日上市,资本市场抢筹“全球矿区无人驾驶第……
- 2026-07-07 23:40:10新股消息 | 物理AI第一股Momenta(06880)成为“全球长线的共同选择”:获……
- 2026-07-07 22:55:32新股消息 | 瑞为技术(07656)香港公开发售超购3646.06倍 港股视觉具身智能……
- 2026-07-07 22:54:17易控智驾(07687):香港公开发售获157.82倍认购
- 2026-07-07 22:24:39MOMENTA-W(06880):香港公开发售获413.63倍认购 全球发售净筹约56.56亿港……
- 2026-07-07 22:01:02基本半导体(09971)香港公开发售获4812.72倍认购 全球发售净筹约7.66亿港……
- 2026-07-07 20:56:43新股消息 | 视源股份(002841.SZ)三次递表港交所 旗下希沃品牌教育交互智……
- 2026-07-07 20:35:05宝盖新材(08090)公开发售获3015.69倍认购 每股发售价6.22港元
- 2026-07-07 20:29:00新股消息 | 视源股份(002841.SZ)三次递表港交所
- 2026-07-07 19:56:08鼎泰高科(01377):发售价厘定为每股H股380港元
- 2026-07-07 19:29:45三环集团(06951):每股定价100.3港元
- 2026-07-07 19:19:02新股暗盘 | Momenta(06880)暗盘收报294.6港元,14家顶级基石护航,明日正……
- 2026-07-07 18:45:28新股暗盘 | 基本半导体(09971)暗盘收涨逾17% 每手赚1096港元
- 2026-07-07 18:44:54新股暗盘 | 宝盖新材(08090)暗盘收涨逾6% 每手赚195港元
- 2026-07-07 18:32:15新股暗盘 | 东方科脉(01770)暗盘收涨4.53% 每手赚178港元
- 2026-07-07 18:31:04新股暗盘 | 易控智驾(07687)暗盘收涨近9% 每手赚394港元
- 2026-07-07 17:01:57立讯精密(02475):发售价厘定为每股H股63.28港元
- 2026-07-07 16:33:11新股暗盘 | 基本半导体(09971)暗盘盘初涨近10% 每手赚620港元
- 2026-07-07 16:24:19新股暗盘 | 宝盖新材(08090)暗盘盘初涨逾29% 每手赚910港元
- 2026-07-07 16:19:32新股暗盘 | MOMENTA-W(06880)暗盘盘初跌5.21% 每手亏380港元
- 2026-07-07 16:17:17新股暗盘 | 东方科脉(01770)暗盘盘初涨逾27% 每手赚1068港元
- 2026-07-07 15:56:39新股前瞻|通奥检测“单飞”闯关,安东油田服务(03337)分拆前景存疑
- 2026-07-07 15:26:23新股前瞻|汽车PCB龙头景旺电子(603228.SH)赴港,AI领域布局撑起二次成……
- 2026-07-07 14:37:00新股消息 | 滨化股份(06745)招股结束 孖展认购额录得152.82亿港元 超购11……
- 2026-07-07 14:36:49新股消息 | 晶合集成(02249)招股结束 孖展认购额录得1645.34亿港元 超购2……
- 2026-07-07 14:28:27新股前瞻 | 不绑模型也不卖算力,硅基流动靠什么拿下1.5%的流量咽喉?
- 2026-07-07 11:20:27新股前瞻|从牌照大户到“通道化”困局:盛威时代的盈利悖论
- 2026-07-07 10:27:41新股前瞻|豪特节能:收入稳定增长,前五大客户贡献收入超90%
- 2026-07-07 08:43:50“全球矿区无人驾驶第一股”要来了:易控智驾(07687)8日港股上市 产业巨……
- 2026-07-06 20:36:55新股消息 | 光迅科技(002281.SZ)拟赴港上市 Q1营收同比增长24.79%
- 2026-07-06 19:30:40新股消息 | 鼎龙股份(300054.SZ)递表港交所 为中国第一大化学机械抛光垫……
- 2026-07-06 18:41:16新股消息 | 鼎龙股份(300054.SZ)递表港交所
- 2026-07-06 18:33:16新股暗盘 | 同仁堂医养(02667)暗盘收跌超15% 每手亏415港元
- 2026-07-06 16:16:18新股暗盘 | 同仁堂医养(02667)暗盘盘初跌逾1% 每手亏50港元
- 2026-07-06 14:48:47新股消息 | 三环集团(06951)招股结束 孖展认购额超千亿港元 超购155.35倍
- 2026-07-06 14:46:18新股消息 | 齐云山食品(02797)招股结束 孖展认购达143亿港元 超购714倍
- 2026-07-06 14:34:01新股消息 | 立讯精密(02475)招股结束 孖展认购额录得59.47亿港元 超购1.4……
- 2026-07-06 14:28:09新股消息 | 鼎泰高科(01377)招股结束 孖展认购达685亿港元 超购141倍
- 2026-07-06 14:26:57新股消息 | 普源精电(00537)招股结束 孖展认购额超90亿港元 超购78.1倍
- 2026-07-06 14:16:30新股前瞻|从规模扩张到质量跨越:联泰科技财务“V型”反转背后的现金流……
- 2026-07-06 13:34:06新股前瞻|嘉轩智能:80%市占垄断赛道,小众冠军的成长阵痛与突围
- 2026-07-06 11:37:41新股前瞻|冠冕与枷锁:市占率领先的新瑞立多重隐忧待解难撑产业互联网估……
- 2026-07-06 11:07:40新股前瞻|产品上市一年零收入,睿触机器人凭何说服市场“买单”?
- 2026-07-06 08:16:08新股消息 | 万帮数字能源港股IPO招股书失效
- 2026-07-06 08:06:39新股消息 | 爷爷的农场港股IPO招股书失效
- 2026-07-06 08:05:10新股消息 | 众安信科港股IPO招股书失效
- 2026-07-06 07:58:09新股消息 | 天下秀(600556.SH)港股IPO招股书失效
- 2026-07-06 07:53:55新股消息 | 博锐生物港股IPO招股书失效
- 2026-07-06 07:13:36新股消息 | 新思考电机二次递表港交所 影像马达领域国产替代领跑者
- 2026-07-06 06:25:18新股消息 | 新思考电机二次递表港交所
- 2026-07-05 20:32:27新股消息 | 金融科技服务提供商四方精创(300468.SZ)再次递表港交所 境外……
- 2026-07-05 19:51:10新股消息 | 四方精创(300468.SZ)再次递表港交所
港股必读
- ·阿里巴巴-WR(89988.HK)7月14日收盘涨0.16%
- ·百度集团-SWR(89888.HK)7月14日收盘跌7.38%,主力资金净流入255.56万港元
- ·美团-WR(83690.HK)7月14日收盘涨0.97%
- ·李宁-R(82331.HK)7月14日收盘涨1.02%
- ·中国平安-R(82318.HK)7月14日收盘涨0.87%
- ·中银香港 – R(82388.HK)7月14日收盘跌0.75%
- ·安踏体育-R(82020.HK)7月14日收盘涨0.47%
- ·友邦保险-R(81299.HK)7月14日收盘涨2.56%
- ·小米集团-WR(81810.HK)7月14日收盘涨0.09%
- ·中国移动-R(80941.HK)7月14日收盘跌0.29%,主力资金净流出270.18万港元

微信公众号
证券之星APP

