新股资讯
- 2026-07-13 07:02:10新股消息 | 莲池医院港股IPO招股书失效
- 2026-07-13 06:58:20新股消息 | 金星啤酒港股IPO招股书失效
- 2026-07-13 06:54:46新股消息 | 赜灵生物港股IPO招股书失效
- 2026-07-13 06:53:33新股消息 | 上海生生港股IPO招股书失效
- 2026-07-11 16:01:03新股消息 | 芯天下递表港交所 代码型闪存芯片收入三榜全球前五
- 2026-07-11 15:08:11新股消息 | 芯天下二次递表港交所
- 2026-07-11 14:27:06新股前瞻|调节经营杠杆加速利润释放,道通科技(688208.SH)的AI新叙事能……
- 2026-07-10 19:46:50新股消息 | 宜美智科拟港股IPO 中国证监会要求补充说明公司股权激励计划……
- 2026-07-10 19:44:16新股消息 | 哲弗智能拟港股IPO 中国证监会要求补充说明历次增资及股权转……
- 2026-07-10 19:41:49新股消息 | 海柔创新拟港股上市 中国证监会要求补充说明提交境外发行上市……
- 2026-07-10 19:40:11新股消息 | 赛诺医疗(688108.SH)拟港股IPO 证监会要求说明运营中业务是否……
- 2026-07-10 19:37:19新股消息 | 源杰科技(688498.SH)拟港股IPO 中国证监会要求补充说明股权变……
- 2026-07-10 19:36:51新股消息 | 安擎拟港股IPO 中国证监会要求补充说明持股5%以下的股东之间……
- 2026-07-10 19:18:55新股消息 | Shein(希音)港股IPO获中国证监会备案
- 2026-07-10 19:15:52新股消息 | 贝斯特港股IPO及境内未上市股份“全流通”获中国证监会备案
- 2026-07-10 19:08:11新股消息 | 希磁科技港股IPO及境内未上市股份“全流通”获中国证监会备案
- 2026-07-10 18:45:29新股消息 | 传希音正推进香港IPO筹备工作 或在未来数月内启动
- 2026-07-10 14:47:17新股解读|本末科技:三年营收复合增速超300%,直驱技术打开机器人产业新空……
- 2026-07-10 14:03:10新股前瞻|营收利润变动趋势分化,麦格米特(002851.SZ)港股IPO考验AI电……
- 2026-07-09 22:01:29晶合集成(02249):香港公开发售获344.26倍认购
- 2026-07-09 21:42:58滨化股份(06745)香港公开发售获227.58倍认购 全球发售净筹约11.6亿港元
- 2026-07-09 20:06:13新股消息 | 外用皮肤科领域制药公司知原药业递表港交所 计划未来3-5年内……
- 2026-07-09 19:24:37新股消息 | 知原药业递表港交所
- 2026-07-09 18:32:35新股暗盘 | 滨化股份(06745)暗盘收跌21.26% 每手亏740港元
- 2026-07-09 18:31:10新股暗盘 | 晶合集成(02249)暗盘收涨近12% 每手赚380港元
- 2026-07-09 16:19:55新股暗盘 | 晶合集成(02249)暗盘盘初涨超8% 每手赚262港元
- 2026-07-09 16:18:00新股暗盘 | 滨化股份(06745)暗盘盘初跌逾15% 每手亏530港元
- 2026-07-09 15:14:18新股消息 | 传普强信息计划明年赴港上市
- 2026-07-09 13:34:30新股前瞻|环球园艺:稳健营收VS“过山车”盈利=花盆龙头的“AB面”
- 2026-07-09 10:18:18新股前瞻 | 半导体材料业务挑起大梁,鼎龙股份冲刺港股成色几何?
- 2026-07-09 09:25:53新股前瞻|两地上市叠加业绩扭亏,赛诺医疗迎来价值重估时点?
- 2026-07-09 07:07:54新股消息 | 明宇制药再次递表港交所 自身免疫项目有望不久产生收入
- 2026-07-09 06:47:32新股消息 | 芯天下港股IPO招股书失效
- 2026-07-09 06:46:36新股消息 | 远信储能港股IPO招股书失效
- 2026-07-09 06:17:15新股消息 | 明宇制药再次递表港交所
- 2026-07-08 20:51:19海光芯正(01191):超额配股权获悉数行使
- 2026-07-08 20:43:04新股消息 | 铂科新材(300811.SZ)递表港交所 在全球合金软磁粉芯市场排名……
- 2026-07-08 20:08:22新股消息 | 铂科新材(300811.SZ)递表港交所
- 2026-07-08 18:55:16新股暗盘 | 立讯精密(02475)暗盘收跌近5% 每手亏313港元
- 2026-07-08 18:52:25新股暗盘 | 鼎泰高科(01377)暗盘收跌逾9% 每手亏3500港元
- 2026-07-08 18:38:43新股暗盘 | 普源精电(00537)暗盘收跌逾17% 每手亏796港元
- 2026-07-08 18:36:55新股暗盘 | 齐云山食品(02797)暗盘收涨101.38% 每手赚4055港元
- 2026-07-08 18:33:28新股暗盘 | 三环集团(06951)暗盘收跌超4% 每手亏430港元
- 2026-07-08 16:20:46新股暗盘 | 鼎泰高科(01377)暗盘盘初跌逾7% 每手亏3000港元
- 2026-07-08 16:19:54新股暗盘 | 立讯精密(02475)暗盘盘初跌逾8% 每手亏528港元
- 2026-07-08 16:18:42新股暗盘 | 普源精电(00537)暗盘盘初跌逾13% 每手亏598港元
- 2026-07-08 16:16:09新股暗盘 | 齐云山食品(02797)暗盘盘初涨37.63% 每手赚1505港元
- 2026-07-08 16:15:28新股暗盘 | 三环集团(06951)暗盘盘初跌超15% 每手亏1530港元
- 2026-07-08 10:44:30新股前瞻|IC载板国产替代提速,礼鼎半导体如何卡位FCBGA高端赛道?
- 2026-07-08 10:20:21新股消息 | 西子健康港股IPO招股书失效
- 2026-07-08 10:19:41新股消息 | 桑尼森迪港股IPO招股书失效
- 2026-07-08 08:58:08矿区无人驾驶龙头企业易控智驾(07687)登陆港股 获206亿机构抢筹
- 2026-07-08 08:42:25新股前瞻|四方精创再递表 “增利不增收”背后的AI与Web3野心
- 2026-07-08 07:12:30158倍认购!易控智驾(07687)今日上市,资本市场抢筹“全球矿区无人驾驶第……
- 2026-07-07 23:40:10新股消息 | 物理AI第一股Momenta(06880)成为“全球长线的共同选择”:获……
- 2026-07-07 22:55:32新股消息 | 瑞为技术(07656)香港公开发售超购3646.06倍 港股视觉具身智能……
- 2026-07-07 22:54:17易控智驾(07687):香港公开发售获157.82倍认购
- 2026-07-07 22:24:39MOMENTA-W(06880):香港公开发售获413.63倍认购 全球发售净筹约56.56亿港……
- 2026-07-07 22:01:02基本半导体(09971)香港公开发售获4812.72倍认购 全球发售净筹约7.66亿港……
- 2026-07-07 20:56:43新股消息 | 视源股份(002841.SZ)三次递表港交所 旗下希沃品牌教育交互智……
港股必读
- ·阿里巴巴-WR(89988.HK)8月28日收盘跌1.61%
- ·百度集团-SWR(89888.HK)8月28日收盘涨0.18%
- ·美团-WR(83690.HK)8月28日收盘涨0.3%
- ·中银香港 – R(82388.HK)8月28日收盘涨2.3%
- ·李宁-R(82331.HK)8月28日收盘涨0.09%
- ·小米集团-WR(81810.HK)8月28日收盘涨1.44%,主力资金净流出50.88万港元
- ·友邦保险-R(81299.HK)8月28日收盘涨1.48%
- ·比亚迪股份-R(81211.HK)8月28日收盘涨0.9%
- ·中国平安-R(82318.HK)8月28日收盘跌0.57%
- ·中国移动-R(80941.HK)8月28日收盘涨0.07%

微信公众号
证券之星APP

