动向
- 2023-02-17 20:35:04证监会国际部:对美锦能源(000723.SZ)、深业物业出具境外上市反馈意见
- 2023-02-16 14:34:44证监会:科伦博泰境外首次公开发行股份申请已获接收材料
- 2023-02-14 07:05:35新股消息 | 绿竹生物递表港交所主板 致力于开发创新型人用疫苗及治疗性生……
- 2023-02-14 06:55:43新股消息 | 维天运通通过港交所聆讯 旗下卡友地带为中国最大的货车司机社……
- 2023-02-11 13:52:14新股消息 | SML通过港交所聆讯 为全球排名第二的RFID标签供应商
- 2023-02-09 14:17:58又一酒企拟赴香港上市?国台酒业:目前无法正面回应
- 2023-02-08 14:13:04新股消息 | 传万达商管有望二季度重返港股IPO上市 此前成功发行3亿美元债
- 2023-02-01 20:55:42新股消息 | 陆金所递表港交所主板 2022年前三季度营收458亿元
- 2023-02-01 10:09:29新股消息 | 泰丰文化递表港交所 为“中国当代国画交易平台”
- 2023-02-01 07:04:07新股消息 | 德康集团二次递表港交所?专注生猪及黄羽肉鸡的育种及养殖 202……
- 2023-02-01 07:02:11新股消息 | 优必选递表港交所主板 全栈式技术拥有逾1500项机器人及人工智……
- 2023-01-31 06:57:04新股消息丨美中嘉和再度递表港交所 为国内肿瘤医疗解决方案平台且持续亏……
- 2023-01-30 15:25:03新股消息 | 德生堂递表港交所主板 营收毛利实现稳步增长
- 2023-01-26 15:47:00新股消息丨数字赋能者普乐师再度递表港交所 营收利润遭遇增长“瓶颈期”
- 2023-01-19 06:52:57新股公告|淮北绿金股份(02450)香港公开发售获认购约12.26倍 每股发售价1.……
- 2023-01-18 19:03:08新股暗盘 | 乐华娱乐(02306)暗盘收涨42.65% 每手赚5220港元
- 2023-01-18 06:49:27新股公告|乐华娱乐(02306)香港公开发售获认购约28.68倍 每股发售价4.08港……
- 2023-01-16 19:21:40新股暗盘 | 升能集团(02459)暗盘收涨3.12% 每手赚100港元
- 2023-01-16 19:20:53新股暗盘 | 润华服务(02455)暗盘收盘跌超20% 每手亏800港元
- 2023-01-16 16:25:19新股暗盘 | 润华服务(02455)暗盘盘初跌近20% 每手亏660港元
- 2023-01-16 16:19:07新股暗盘 | 升能集团(02459)暗盘盘初涨达30% 每手赚960港元
- 2023-01-16 15:47:10配售结果 | 升能集团(02459)一手中签率7.72% 最终定价1.6港元
- 2023-01-16 06:55:27新股公告 | 润华服务(02455)每股定价1.7港元 香港公开发售获超购约7.74倍
- 2023-01-16 06:37:24新股公告 | 升能集团(02459)以下限定价 香港公开发售获超购8.88倍
- 2023-01-14 10:25:44新股消息 | 珍酒李渡正式递表港交所 匠心精神打造四大品牌
- 2023-01-13 18:41:00新股暗盘 | 望尘科技控股(02458)暗盘收跌近14% 每手亏356港元
- 2023-01-13 16:40:09新股暗盘 | 望尘科技控股(02458)暗盘现跌超7% 每手亏204港元
- 2023-01-13 07:08:23新股公告 | 望尘科技控股(02458)香港公开发售和国际发售均获轻微超额认购……
- 2023-01-13 06:45:25新股公告 | 美丽田园医疗健康(02373)香港公开发售获超购21.12倍 全球发售……
- 2023-01-12 18:32:17新股暗盘 | 正味集团(02147)暗盘收涨2.94% 每手赚80港元
- 2023-01-12 18:25:41新股孖展统计 | 1月12日
- 2023-01-12 16:18:40新股暗盘 | 正味集团(02147)暗盘盘初涨1.47% 每手赚40港元
- 2023-01-12 14:17:26配售结果 | 正味集团(02147)一手中签率100% 最终定价0.68港元
- 2023-01-12 06:58:55新股公告 | 正味集团(02147)公开发售获认购约18.28倍 每股发售价0.68港元
- 2023-01-11 21:35:39新股消息 | 深圳市精锋医疗科技二次递表港交所主板 公司致力于设计、开发……
- 2023-01-11 18:38:31新股孖展统计 | 1月11日
- 2023-01-11 18:35:57新股暗盘 | 亿华通(02402)暗盘收涨0.08% 每手赚2.5港元
- 2023-01-11 16:17:15新股暗盘 | 亿华通(02402)暗盘盘初涨1.67% 每手赚50港元
- 2023-01-11 06:20:12新股公告 | 亿华通(02402)香港公开发售获认购不足 每股发售价60港元
- 2023-01-10 18:56:50新股孖展统计 | 1月10日
- 2023-01-10 16:12:26新股消息丨综合IT服务提供商迈越科技第三次递表港交所 客户主要为教育机……
- 2023-01-10 07:22:31新股消息丨标签供应商SML二次递表港交所主板 业务遍及全球24个国家
- 2023-01-09 20:24:26证监会:深业物业运营集团境外首次公开发行股份申请已获接收材料
- 2023-01-09 18:54:05新股孖展统计 | 1月9日
- 2023-01-06 14:34:26配售结果 | 粉笔(02469)一手中签率7.58% 最终定价9.9港元
- 2023-01-06 06:31:58新股公告|粉笔(02469)公开发售获认购约33.88倍 每股发售价9.9港元
- 2023-01-04 09:30:58新股消息 | 陆道培医疗递表港交所 为中国最大的血液病医疗服务提供商
- 2023-01-03 19:12:12新股孖展统计 | 1月3日
- 2023-01-01 16:48:15新股消息 |北京赛目科技递表港交所 为仿真技术自主创新研究公司
- 2022-12-30 08:25:11新股公告 | 望尘科技控股(02458)于2022年12月30日-2023年1月6日招股 拟全……
- 2022-12-30 08:13:08新股公告 | 美丽田园医疗健康(02373)于2022年12月30日-2023年1月6日招股 ……
- 2022-12-30 07:58:05新股公告 | 昇能集团(02459)于2022年12月30日-2023年1月10日招股 拟全球……
- 2022-12-30 07:44:42新股公告 | 众安智慧生活(02271)于2022年12月30日-2023年1月9日招股 拟全……
- 2022-12-30 07:30:40新股公告 | 正味集团(02147)于2022年12月30日-2023年1月5日招股 拟全球发……
- 2022-12-30 07:18:33新股公告 | 乐华娱乐(02306)于2022年12月30日-2023年1月12日招股 引入猫……
- 2022-12-30 07:13:23新股消息 | 数字货运服务商维天运通递表港交所主板 公司卡友地带App曾暂……
- 2022-12-30 07:13:05新股消息 | 中宝新材递表港交所 公司90%或以上的收益来自销售生物降解塑……
- 2022-12-30 07:03:55新股公告 | 淮北绿金股份(02450)于2022年12月30日-2023年1月13日招股 预……
- 2022-12-30 06:51:42新股公告 | 润华服务(02455)于2022年12月30日-2023年1月9日招股 引入济南……
- 2022-12-29 17:19:45唱响“港股好声音”!星空华文(06698)IPO首日大涨超70%
港股必读
- ·百度集团-SWR(89888.HK)3月28日收盘跌2.24%
- ·阿里巴巴-WR(89988.HK)3月28日收盘涨0.16%
- ·京东集团-SWR(89618.HK)3月28日收盘跌0.32%
- ·京东健康-R(86618.HK)3月28日收盘跌0.64%
- ·美团-WR(83690.HK)3月28日收盘跌1.84%,主力资金净流入149.6万港元
- ·长城汽车-R(82333.HK)3月28日收盘跌1.63%
- ·中银香港 – R(82388.HK)3月28日收盘跌1.18%
- ·李宁-R(82331.HK)3月28日收盘跌0.5%
- ·中国平安-R(82318.HK)3月28日收盘跌0.34%
- ·安踏体育-R(82020.HK)3月28日收盘跌1.49%