北向资金成交额
沪股通
深股通
北向市场概况
日期 | 北向成交总额 (亿元) |
沪股通 | 深股通 | ||||
成交额 (亿元) |
当日余额 | 成交笔数 (笔) |
成交额 (亿元) |
当日余额 | 成交笔数 (笔) |
||
2025-09-01 | 3423.14 | 1588.95 | 额度充足 | 6123092 | 1834.19 | 额度充足 | 6653739 |
2025-08-29 | 3775.60 | 1723.00 | 额度充足 | 6652506 | 2052.60 | 额度充足 | 7502160 |
2025-08-28 | 3938.09 | 1762.64 | 额度充足 | 6958102 | 2175.45 | 额度充足 | 8174266 |
2025-08-27 | 3988.31 | 1812.05 | 额度充足 | 7030041 | 2176.26 | 额度充足 | 7933984 |
2025-08-26 | 3634.61 | 1659.27 | 额度充足 | 6118437 | 1975.34 | 额度充足 | 7152340 |
- 沪股通十大成交股
- 数据日期:2025-09-01
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603259 | 药明康德 | 111.58 | 8.02 | 24.74 |
2 | 688256 | 寒武纪 | 1448.39 | -2.95 | 24.69 |
3 | 601138 | 工业富联 | 55.62 | 3.33 | 21.53 |
4 | 688041 | 海光信息 | 208.96 | 7.42 | 21.21 |
5 | 601899 | 紫金矿业 | 24.38 | 5.63 | 19.00 |
6 | 603986 | 兆易创新 | 174.88 | 10.00 | 18.14 |
7 | 600276 | 恒瑞医药 | 68.35 | 3.20 | 14.88 |
8 | 601127 | 赛力斯 | 143.89 | 5.10 | 14.10 |
9 | 600519 | 贵州茅台 | 1476.10 | -0.26 | 12.69 |
10 | 600111 | 北方稀土 | 56.55 | -0.46 | 11.80 |
- 深股通十大成交股
- 数据日期:2025-09-01
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300308 | 中际旭创 | 406.10 | 14.42 | 46.12 |
2 | 300476 | 胜宏科技 | 270.37 | 1.15 | 29.09 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 304.00 | -0.71 | 29.07 |
4 | 300502 | 新易盛 | 388.50 | 9.07 | 28.37 |
5 | 300394 | 天孚通信 | 222.16 | 11.90 | 24.58 |
6 | 002594 | 比亚迪 | 109.70 | -3.82 | 21.65 |
7 | 002371 | 北方华创 | 377.84 | 1.43 | 21.62 |
8 | 300059 | 东方财富 | 28.69 | -0.76 | 20.11 |
9 | 002195 | 岩山科技 | 8.88 | 3.86 | 17.70 |
10 | 000063 | 中兴通讯 | 48.00 | 5.63 | 17.67 |
港股必读
- ·阿里巴巴-WR(89988.HK)9月1日收盘涨18.08%,主力资金净流出8.47万港元
- ·百度集团-SWR(89888.HK)9月1日收盘涨3.61%,主力资金净流出846万港元
- ·京东集团-SWR(89618.HK)9月1日收盘涨2.68%
- ·美团-WR(83690.HK)9月1日收盘跌0.32%,主力资金净流出187.6万港元
- ·京东健康-R(86618.HK)9月1日收盘涨1.65%
- ·中银香港 – R(82388.HK)9月1日收盘涨6.27%
- ·长城汽车-R(82333.HK)9月1日收盘涨1.88%
- ·李宁-R(82331.HK)9月1日收盘跌0.58%
- ·中国平安-R(82318.HK)9月1日收盘涨0.68%
- ·安踏体育-R(82020.HK)9月1日收盘跌1.14%