北向资金成交额
沪股通
深股通
北向市场概况
| 日期 | 北向成交总额 (亿元) |
沪股通 | 深股通 | ||||
| 成交额 (亿元) |
当日余额 | 成交笔数 (笔) |
成交额 (亿元) |
当日余额 | 成交笔数 (笔) |
||
| 2026-03-20 | 3390.88 | 1528.41 | 额度充足 | 6617676 | 1862.47 | 额度充足 | 7295032 |
| 2026-03-19 | 2746.32 | 1301.86 | 额度充足 | 5857809 | 1444.46 | 额度充足 | 6237993 |
| 2026-03-18 | 2636.57 | 1202.68 | 额度充足 | 5309839 | 1433.89 | 额度充足 | 5871295 |
| 2026-03-17 | 2846.65 | 1275.59 | 额度充足 | 5493485 | 1571.06 | 额度充足 | 6224418 |
| 2026-03-16 | 3028.05 | 1409.94 | 额度充足 | 6193712 | 1618.11 | 额度充足 | 6535093 |
- 沪股通十大成交股
- 数据日期:2026-03-20
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 31.65 | -2.07 | 31.18 |
| 2 | 688498 | 源杰科技 | 1114.99 | 17.37 | 18.99 |
| 3 | 603986 | 兆易创新 | 290.20 | -4.44 | 16.23 |
| 4 | 688525 | 佰维存储 | 238.88 | -1.77 | 14.32 |
| 5 | 601138 | 工业富联 | 50.30 | -0.32 | 13.99 |
| 6 | 601012 | 隆基绿能 | 18.99 | 2.54 | 13.82 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 1445.00 | -0.54 | 13.43 |
| 8 | 605117 | 德业股份 | 140.70 | 9.91 | 13.25 |
| 9 | 688008 | 澜起科技 | 144.90 | -3.19 | 13.13 |
| 10 | 600150 | 中国船舶 | 33.15 | -2.96 | 11.62 |
- 深股通十大成交股
- 数据日期:2026-03-20
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 413.00 | 3.12 | 86.24 |
| 2 | 300502 | 新易盛 | 477.05 | 8.32 | 77.97 |
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 612.00 | 6.40 | 75.78 |
| 4 | 300394 | 天孚通信 | 312.00 | 1.30 | 32.83 |
| 5 | 300274 | 阳光电源 | 173.60 | 5.15 | 32.63 |
| 6 | 002384 | 东山精密 | 116.06 | 3.88 | 26.81 |
| 7 | 000988 | 华工科技 | 116.08 | -3.26 | 22.80 |
| 8 | 002463 | 沪电股份 | 84.30 | -2.35 | 14.66 |
| 9 | 002714 | 牧原股份 | 49.45 | 1.33 | 14.11 |
| 10 | 300014 | 亿纬锂能 | 70.80 | 5.58 | 13.52 |
港股必读
- ·百度集团-SWR(89888.HK)3月20日收盘跌2.32%
- ·中银香港 – R(82388.HK)3月20日收盘跌0.49%
- ·美团-WR(83690.HK)3月20日收盘跌2.46%,主力资金净流出129.13万港元
- ·中国平安-R(82318.HK)3月20日收盘跌0.09%
- ·李宁-R(82331.HK)3月20日收盘涨7.48%
- ·长城汽车-R(82333.HK)3月20日收盘涨1.08%
- ·安踏体育-R(82020.HK)3月20日收盘跌1.25%
- ·小米集团-WR(81810.HK)3月20日收盘跌8.12%,主力资金净流出913.24万港元
- ·友邦保险-R(81299.HK)3月20日收盘涨2.95%
- ·比亚迪股份-R(81211.HK)3月20日收盘涨0.44%

微信公众号
证券之星APP


