北向资金成交额
沪股通
深股通
北向市场概况
日期 | 北向成交总额 (亿元) |
沪股通 | 深股通 | ||||
成交额 (亿元) |
当日余额 | 成交笔数 (笔) |
成交额 (亿元) |
当日余额 | 成交笔数 (笔) |
||
2025-09-12 | 3112.83 | 1493.70 | 额度充足 | 5588325 | 1619.13 | 额度充足 | 5948241 |
2025-09-11 | 3152.67 | 1460.31 | 额度充足 | 5535137 | 1692.36 | 额度充足 | 6195841 |
2025-09-10 | 2636.15 | 1194.20 | 额度充足 | 4791742 | 1441.94 | 额度充足 | 5384381 |
2025-09-09 | 2817.52 | 1304.42 | 额度充足 | 5390290 | 1513.09 | 额度充足 | 5996138 |
2025-09-08 | 3290.43 | 1558.84 | 额度充足 | 6244269 | 1731.60 | 额度充足 | 6568781 |
- 沪股通十大成交股
- 数据日期:2025-09-12
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688256 | 寒武纪 | 1488.00 | 7.28 | 58.52 |
2 | 601138 | 工业富联 | 61.90 | 4.84 | 39.31 |
3 | 688041 | 海光信息 | 220.02 | -0.37 | 33.18 |
4 | 603986 | 兆易创新 | 190.21 | 7.21 | 21.42 |
5 | 600111 | 北方稀土 | 53.59 | 5.99 | 16.81 |
6 | 600276 | 恒瑞医药 | 69.01 | 1.05 | 16.23 |
7 | 601899 | 紫金矿业 | 25.65 | -0.23 | 15.47 |
8 | 600519 | 贵州茅台 | 1516.00 | -0.49 | 13.38 |
9 | 688008 | 澜起科技 | 118.20 | 0.68 | 13.32 |
10 | 603259 | 药明康德 | 105.47 | 0.78 | 11.53 |
- 深股通十大成交股
- 数据日期:2025-09-12
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300476 | 胜宏科技 | 339.58 | 0.47 | 39.61 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 325.00 | 0.76 | 37.01 |
3 | 300308 | 中际旭创 | 422.09 | -4.06 | 34.33 |
4 | 300502 | 新易盛 | 357.98 | -5.77 | 32.20 |
5 | 002475 | 立讯精密 | 52.71 | -0.36 | 27.82 |
6 | 300059 | 东方财富 | 26.95 | -1.17 | 15.94 |
7 | 000063 | 中兴通讯 | 44.08 | 0.78 | 13.59 |
8 | 002463 | 沪电股份 | 71.90 | 2.96 | 13.46 |
9 | 002594 | 比亚迪 | 105.91 | -0.64 | 13.18 |
10 | 000988 | 华工科技 | 77.09 | 6.67 | 12.06 |
港股必读
- ·阿里巴巴-WR(89988.HK)9月12日收盘涨5.34%,主力资金净流入347万港元
- ·百度集团-SWR(89888.HK)9月12日收盘涨8.07%
- ·京东集团-SWR(89618.HK)9月12日收盘涨1.43%
- ·美团-WR(83690.HK)9月12日收盘涨0.11%,主力资金净流出1074.86万港元
- ·长城汽车-R(82333.HK)9月12日收盘跌2.91%
- ·李宁-R(82331.HK)9月12日收盘跌0.18%
- ·中银香港 – R(82388.HK)9月12日收盘跌0.17%
- ·中国平安-R(82318.HK)9月12日收盘涨0.97%
- ·友邦保险-R(81299.HK)9月12日收盘涨0.14%
- ·小米集团-WR(81810.HK)9月12日收盘涨0.9%,主力资金净流出541.24万港元