北向资金成交额
沪股通
深股通
北向市场概况
日期 | 北向成交总额 (亿元) |
沪股通 | 深股通 | ||||
成交额 (亿元) |
当日余额 | 成交笔数 (笔) |
成交额 (亿元) |
当日余额 | 成交笔数 (笔) |
||
2025-06-27 | 1578.73 | 759.35 | 额度充足 | 3560200 | 819.38 | 额度充足 | 3740494 |
2025-06-26 | 1578.48 | 723.10 | 额度充足 | 3539838 | 855.38 | 额度充足 | 3937833 |
2025-06-25 | 1716.34 | 810.45 | 额度充足 | 3861939 | 905.88 | 额度充足 | 4117919 |
2025-06-24 | 1605.61 | 762.06 | 额度充足 | 3809239 | 843.55 | 额度充足 | 4005162 |
2025-06-23 | 1377.36 | 668.28 | 额度充足 | 3488426 | 709.07 | 额度充足 | 3641982 |
- 沪股通十大成交股
- 数据日期:2025-06-27
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 1403.09 | -1.19 | 16.40 |
2 | 600900 | 长江电力 | 30.22 | -2.86 | 12.03 |
3 | 600036 | 招商银行 | 46.22 | -3.47 | 11.54 |
4 | 600415 | 小商品城 | 19.58 | -9.89 | 10.42 |
5 | 601899 | 紫金矿业 | 19.78 | 4.21 | 9.89 |
6 | 601288 | 农业银行 | 5.88 | -3.29 | 9.74 |
7 | 601939 | 建设银行 | 9.37 | -2.09 | 8.15 |
8 | 601328 | 交通银行 | 8.04 | -3.25 | 7.90 |
9 | 600030 | 中信证券 | 27.58 | 0.04 | 7.87 |
10 | 601318 | 中国平安 | 56.96 | -1.08 | 7.79 |
- 深股通十大成交股
- 数据日期:2025-06-27
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 250.99 | -0.71 | 24.86 |
2 | 300059 | 东方财富 | 23.04 | -0.39 | 18.95 |
3 | 002594 | 比亚迪 | 334.24 | -0.95 | 14.08 |
4 | 300502 | 新易盛 | 123.18 | 5.46 | 11.98 |
5 | 002475 | 立讯精密 | 33.87 | 2.73 | 11.59 |
6 | 300803 | 指南针 | 79.20 | -3.41 | 10.23 |
7 | 300308 | 中际旭创 | 138.40 | 6.71 | 8.84 |
8 | 002384 | 东山精密 | 37.58 | 1.76 | 7.50 |
9 | 000858 | 五粮液 | 119.18 | -0.46 | 7.47 |
10 | 300476 | 胜宏科技 | 132.50 | 3.11 | 7.44 |
港股必读
- ·百度集团-SWR(89888.HK)6月27日收盘跌1.86%
- ·阿里巴巴-WR(89988.HK)6月27日收盘跌0.29%
- ·京东集团-SWR(89618.HK)6月27日收盘平盘
- ·京东健康-R(86618.HK)6月27日收盘涨2.2%
- ·美团-WR(83690.HK)6月27日收盘跌0.68%
- ·长城汽车-R(82333.HK)6月27日收盘涨0.36%
- ·中银香港 – R(82388.HK)6月27日收盘跌0.45%,主力资金净流入53.52万港元
- ·中国平安-R(82318.HK)6月27日收盘跌0.97%
- ·李宁-R(82331.HK)6月27日收盘涨0.13%
- ·小米集团-WR(81810.HK)6月27日收盘涨3.86%,主力资金净流入395.67万港元