港股通数据
- 2021-08-06 17:45:05北水动向(8.6)|北水成交净买入61.86亿 腾讯(00700)获超50亿加仓 中芯国际……
- 2021-08-05 18:02:00资金复盘丨南下资金追捧中芯、吉利!抛售腾讯超17亿
- 2021-08-05 17:42:48北水动向(8.5)|北水成交净卖出11.56亿 中芯国际(00981)盘后放榜 内资抢跑……
- 2021-08-04 18:01:00资金复盘丨南下资金抛售李宁、安踏!腾讯重获加仓超25亿
- 2021-08-04 17:41:39北水动向(8.4)|北水成交净买入25.01亿 内资抢筹腾讯(00700)超25亿港元
- 2021-08-03 18:02:00资金复盘丨南下资金两日抛售腾讯超60亿!吉利重获加仓
- 2021-08-02 18:00:00资金复盘丨南下资金甩卖腾讯、美团!比亚迪受青睐
- 2021-07-29 18:04:00资金复盘丨南下资金加仓比亚迪,大笔甩卖美团超47亿!
- 2021-07-28 17:49:00资金复盘丨南下资金甩卖美团、腾讯,加仓药明生物
- 2021-07-27 17:54:00资金复盘丨南下资金扫货中芯国际超21亿,沽出腾讯、香港交易所
- 2021-07-27 17:45:05北水动向(7.27)|北水成交净卖出12.75亿 中芯国际(00981)获内资抢筹逾21亿……
- 2021-07-26 18:25:00资金复盘丨南下资金加仓中芯国际,接连甩卖腾讯、美团
- 2021-07-23 17:46:04北水动向(7.23)|北水成交净卖出48.73亿 汽车股受追捧 长城汽车(02333)获……
- 2021-07-22 17:43:49北水动向(7.22)|北水成交净卖出22.68亿 腾讯(00700)再遭净卖出超20亿港元
- 2021-07-21 17:41:19北水动向(7.21)|北水成交净卖出36.5亿 内资抢筹药明生物(02269)逾12亿 再……
- 2021-07-20 17:43:33北水动向(7.20)|北水成交净卖出46.94亿 腾讯(00700)再遭抛售 全天净卖出……
- 2021-07-19 17:45:23北水动向(7.19)|北水净流出17.84亿 内资抛售腾讯(00700)超12亿港元
- 2021-07-13 17:49:48北水动向(7.13)|北水净流入14.85亿 科技股重获追捧 内资抢筹美团(03690)……
- 2021-07-09 17:52:03北水动向(7.9)|北水净流入32.96亿 科技股重获追捧 美团-W(03690)获近7亿……
- 2021-07-08 17:48:06北水动向(7.8)|北水净流出59.46亿 北水逆市抢筹汽车股 吉利(00175)再获超……
- 2021-07-07 17:53:26北水动向(7.7)|北水净流入17.8亿 汽车股再获追捧 科网股继续遭抛售
- 2021-07-06 17:50:05北水动向(7.6)|北水净流出15.69亿 腾讯(00700)再遭净卖出超10亿港元
- 2021-07-05 17:51:36北水动向(7.5)|北水净流出108.67亿 科技股遭沽售 腾讯(00700)净卖出额超7……
- 2021-07-02 17:46:15北水动向(7.2)|北水净流出70.45亿 大型科技股再遭抛售 腾讯(00700)净卖出……
- 2021-06-30 17:48:53北水动向(6.30)|北水净流入5.39亿 汽车股再受追捧 吉利(00175)获超4亿加……
- 2021-06-29 17:43:45北水动向(6.29)|北水净流出9.97亿 李宁(02331)再获净买入超8亿港元
- 2021-06-28 17:43:33北水动向(6.28)|北水净流出5.93亿 李宁(02331)盈喜超预期 内资抢筹近13亿
- 2021-06-25 17:48:00北水动向(6.25)|北水净流入35.74亿 科技股受追捧 美团-W(03690)再获净买……
- 2021-06-24 17:50:58北水动向(6.24)|北水净流入13.52亿 美团-W(03690)获超8亿增持 腾讯(00700……
- 2021-06-23 17:49:40北水动向(6.23)|北水净流出3.16亿 内资近七个交易日累计抛售腾讯(00700)……
- 2021-06-22 17:53:39北水动向(6.22)|北水净流入9.26亿 腾讯(00700)再遭内资抛售 净卖出额超20……
- 2021-06-21 17:51:51北水动向(6.21)|北水净流出4.81亿 内资持续加仓吉利汽车(00175) 今日净买……
- 2021-06-18 17:50:05北水动向(6.18)|北水净流入16.95亿 内资本周加仓吉利(00175)超27亿 抛售……
- 2021-06-17 17:45:35北水动向(6.17)|北水净流出5.49亿 产能爆满叠加行业涨价潮 中芯国际(0098……
- 2021-06-16 17:45:20北水动向(6.16)|北水净流出26.37亿 内资继续加仓汽车股 抛售大型科技股
- 2021-06-15 17:48:30北水动向(6.15)|北水净流出4亿 汽车行业有望逐步改善 内资再增持吉利汽车……
- 2021-06-11 17:46:05北水动向(6.11)|北水净流入18.99亿 汽车股继续受追捧 吉利汽车(00175)获……
- 2021-06-09 17:49:24北水动向(6.9)|北水净流入10.71亿 腾讯(00700)获超5亿加仓 中国飞鹤(0618……
- 2021-06-08 17:47:46北水动向(6.8)|北水净流出17.67亿 内资逢低抢筹体育用品股 李宁(02331)获……
- 2021-06-07 17:47:08北水动向(6.7)|北水净流出14.48亿 啤酒股受追捧 华润啤酒(00291)获超4亿……
- 2021-06-04 17:56:25北水动向(6.4)|北水净流出10.87亿 内资本周累计增持吉利汽车(00175)超12……
- 2021-06-03 17:51:34北水动向(6.3)|北水净流入4.39亿 科技股继续受追捧 美团(03690)再获超7亿……
- 2021-06-02 17:49:31北水动向(6.2)|北水净流入6.79亿 内资增持吉利汽车(00175)超3亿港元
- 2021-06-01 17:48:05北水动向(6.1)|北水净流入52.95亿 美团(03690)再获净买入近27亿港元
- 2021-05-31 17:56:30北水动向(5.31)|北水净流出9.47亿 美团(03690)首季业绩超预期 内资抢筹逾……
- 2021-05-28 18:30:33北水动向(5.28)|北水净流出18.43亿 内资增持海吉亚医疗(06078) 抛售小米(……
- 2021-05-27 17:49:06北水动向(5.27)|北水净流出8.11亿 药明生物(02269)获内资追捧 净买入额约……
- 2021-05-26 17:53:19北水动向(5.26)|北水净流入8.16亿 内资抢筹比亚迪电子(00285)逾6亿 抛售……
- 2021-05-25 17:52:15北水动向(5.25)|北水净流入78.59亿 恒生科技ETF陆续上市 腾讯(00700)获超……
- 2021-05-24 17:53:13北水动向(5.24)|北水净流入16.66亿 腾讯(00700)重获追捧 全天净买入额超1……
- 2021-05-21 18:06:00北水动向(5.21)|北水净流入20.46亿 市场憧憬李宁(02331)染蓝 内资抢筹逾3……
- 2021-05-20 17:57:46北水动向(5.20)|北水净流入53.81亿 科技股、体育用品股受追捧 芯片股遭沽……
- 2021-05-18 17:44:04北水动向(5.18)|北水净流入43.76亿 李宁(02331)遭股东巨额减持 内资逢低……
- 2021-05-17 17:56:07北水动向(5.17)|北水净流入84.56亿 腾讯(00700)一季报将至 内资再抢筹超3……
- 2021-05-14 17:56:24北水动向(5.14)|北水净流入46.95亿 内资连续四日抢筹科技股 金斯瑞(01548……
- 2021-05-13 17:50:31北水动向(5.13)|北水净流入42.9亿 大型科技股继续受追捧 港交所(00388)遭……
- 2021-05-11 17:49:11北水动向(5.11)|北水净流入49.33亿 内资逢低增持大型科技股 抢筹腾讯(007……
- 2021-05-10 17:47:33北水动向(5.10)|北水净流出64.68亿 内资增持中海油(00883)逾6亿 抛售腾讯……
港股必读
- ·京东集团-SWR(89618.HK)11月21日收盘涨0.39%
- ·百度集团-SWR(89888.HK)11月21日收盘涨0.19%
- ·阿里巴巴-WR(89988.HK)11月21日收盘跌0.32%
- ·京东健康-R(86618.HK)11月21日收盘跌0.37%
- ·中银香港 – R(82388.HK)11月21日收盘跌0.42%
- ·美团-WR(83690.HK)11月21日收盘跌0.86%
- ·安踏体育-R(82020.HK)11月21日收盘跌1.4%
- ·中国平安-R(82318.HK)11月21日收盘跌1.15%
- ·友邦保险-R(81299.HK)11月21日收盘跌0.93%
- ·中国移动-R(80941.HK)11月21日收盘跌0.08%