(原标题:智通AH统计|3月7日)
智通财经APP数据显示,截止3月7日收盘,京城机电股份(00187)、第一拖拉机股份(00038)、拉夏贝尔(06116)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为498.30%、327.75%、314.29%;招商银行(03968)、中国平安(02318)、邮储银行(01658)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-5.97%、8.92%、10.52%。其中凯莱英(06821)、京城机电股份(00187)、长城汽车(02333)的偏离值位居前三,分别为112.86%、80.91%、55.07%;另外,东北电气(00042)、洛阳玻璃股份(01108)、泰格医药(03347)的偏离值位居后三,分别为-38.77%、-10.22%、-10.12%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 4.120 | 20.10 | 498.30% | 80.91% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.640 | 12.69 | 327.75% | 27.83% |
拉夏贝尔(06116) | 0.420 | 1.42 | 314.29% | 13.17% |
中州证券(01375) | 1.390 | 4.67 | 312.23% | -3.13% |
浙江世宝(01057) | 1.860 | 6.09 | 301.61% | 37.66% |
复旦张江(01349) | 3.760 | 12.26 | 300.00% | 5.89% |
中信建投证券(06066) | 7.690 | 25.07 | 299.87% | 26.24% |
国联证券(01456) | 4.360 | 14.16 | 298.39% | -7.91% |
中石化油服(01033) | 0.700 | 2.25 | 294.29% | 37.76% |
新天绿色能源(00956) | 4.710 | 14.28 | 271.97% | 20.34% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 61.000 | 46.76 | -5.97% | 3.05% |
中国平安(02318) | 55.050 | 48.88 | 8.92% | 10.84% |
邮储银行(01658) | 6.370 | 5.74 | 10.52% | 3.46% |
海尔智家(06690) | 25.050 | 23.08 | 13.01% | -3.00% |
交通银行(03328) | 5.130 | 4.82 | 15.20% | 5.85% |
紫金矿业(02899) | 12.380 | 11.83 | 17.21% | 6.23% |
药明康德(02359) | 103.000 | 99.10 | 18.02% | -0.88% |
海螺水泥(00914) | 40.350 | 40.18 | 22.13% | 7.70% |
鞍钢股份(00347) | 3.850 | 3.92 | 24.94% | 8.83% |
工商银行(01398) | 4.530 | 4.65 | 25.83% | 4.85% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
凯莱英(06821) | 236.000 | 331.8 | 72.45% | 112.86% |
京城机电股份(00187) | 4.120 | 20.10 | 498.30% | 80.91% |
长城汽车(02333) | 12.880 | 31.92 | 203.96% | 55.07% |
中远海能(01138) | 3.350 | 6.57 | 140.60% | 42.18% |
山东新华制药股份(00719) | 4.250 | 10.15 | 192.94% | 42.07% |
昊海生物科技(06826) | 36.500 | 97.80 | 228.66% | 42.03% |
长飞光纤光缆(06869) | 10.800 | 30.16 | 242.50% | 40.39% |
中石化油服(01033) | 0.700 | 2.25 | 294.29% | 37.76% |
浙江世宝(01057) | 1.860 | 6.09 | 301.61% | 37.66% |
中国交通建设(01800) | 4.510 | 10.19 | 177.16% | 37.23% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.470 | 1.32 | 244.68% | -38.77% |
洛阳玻璃股份(01108) | 13.920 | 25.66 | 126.08% | -10.22% |
泰格医药(03347) | 78.050 | 91.26 | 43.42% | -10.12% |
国联证券(01456) | 4.360 | 14.16 | 298.39% | -7.91% |
中远海控(01919) | 16.380 | 17.63 | 31.99% | -3.99% |
国泰君安(02611) | 11.180 | 16.26 | 78.35% | -3.80% |
中信证券(06030) | 17.800 | 21.74 | 49.83% | -3.47% |
中州证券(01375) | 1.390 | 4.67 | 312.23% | -3.13% |
HTSC(06886) | 12.180 | 15.25 | 53.61% | -3.02% |
海尔智家(06690) | 25.050 | 23.08 | 13.01% | -3.00% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
相关新闻: