(原标题:智通AH统计|3月10日)
智通财经APP数据显示,截止3月10日收盘,京城机电股份(00187)、第一拖拉机股份(00038)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为469.35%、317.58%、316.95%;招商银行(03968)、中国平安(02318)、邮储银行(01658)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-9.00%、4.52%、5.73%。其中凯莱英(06821)、天津创业环保股份(01065)、京城机电股份(00187)的偏离值位居前三,分别为103.54%、53.34%、48.74%;另外,东北电气(00042)、洛阳玻璃股份(01108)、中船防务(00317)的偏离值位居后三,分别为-32.94%、-31.99%、-17.64%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 3.720 | 17.27 | 469.35% | 48.74% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.470 | 11.81 | 317.58% | 17.12% |
浙江世宝(01057) | 1.770 | 6.02 | 316.95% | 47.20% |
中州证券(01375) | 1.360 | 4.55 | 310.29% | -4.25% |
拉夏贝尔(06116) | 0.405 | 1.35 | 309.88% | 15.49% |
中石化油服(01033) | 0.660 | 2.11 | 292.42% | 34.87% |
国联证券(01456) | 4.210 | 13.38 | 289.79% | -17.37% |
复旦张江(01349) | 3.710 | 11.76 | 288.68% | -0.54% |
中信建投证券(06066) | 7.570 | 23.22 | 276.22% | 2.65% |
新天绿色能源(00956) | 4.760 | 13.82 | 256.09% | 2.35% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 60.250 | 44.70 | -9.00% | 0.14% |
中国平安(02318) | 55.050 | 46.91 | 4.52% | 5.92% |
邮储银行(01658) | 6.280 | 5.41 | 5.73% | -1.26% |
交通银行(03328) | 5.170 | 4.72 | 11.99% | 2.69% |
海尔智家(06690) | 24.350 | 22.36 | 12.65% | -3.43% |
紫金矿业(02899) | 11.640 | 10.98 | 15.72% | 4.98% |
药明康德(02359) | 106.300 | 102.63 | 18.43% | -1.28% |
海螺水泥(00914) | 39.150 | 38.37 | 20.20% | 5.86% |
工商银行(01398) | 4.570 | 4.56 | 22.32% | 1.09% |
鞍钢股份(00347) | 3.670 | 3.67 | 22.62% | 6.50% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
凯莱英(06821) | 233.800 | 337 | 76.80% | 103.54% |
天津创业环保股份(01065) | 3.400 | 7.56 | 172.65% | 53.34% |
京城机电股份(00187) | 3.720 | 17.27 | 469.35% | 48.74% |
浙江世宝(01057) | 1.770 | 6.02 | 316.95% | 47.20% |
长飞光纤光缆(06869) | 10.440 | 29.43 | 245.79% | 40.47% |
东江环保(00895) | 3.480 | 7.65 | 169.54% | 34.89% |
中石化油服(01033) | 0.660 | 2.11 | 292.42% | 34.87% |
中铝国际(02068) | 2.340 | 5.29 | 177.35% | 34.05% |
中国交通建设(01800) | 4.350 | 9.79 | 176.09% | 33.34% |
长城汽车(02333) | 12.640 | 29.7 | 188.21% | 31.29% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.460 | 1.31 | 250.00% | -32.94% |
洛阳玻璃股份(01108) | 15.880 | 26.15 | 102.02% | -31.99% |
中船防务(00317) | 6.600 | 17.27 | 220.91% | -17.64% |
国联证券(01456) | 4.210 | 13.38 | 289.79% | -17.37% |
康希诺生物-B(06185) | 121.100 | 215.82 | 118.60% | -13.42% |
福莱特玻璃(06865) | 35.900 | 52.25 | 78.52% | -11.72% |
泰格医药(03347) | 74.750 | 86.10 | 41.28% | -10.66% |
中信证券(06030) | 17.740 | 20.66 | 42.84% | -9.47% |
广发证券(01776) | 10.860 | 16.88 | 90.70% | -7.06% |
HTSC(06886) | 11.960 | 14.53 | 49.00% | -6.99% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
相关新闻: