(原标题:智通AH统计|3月9日)
智通财经APP数据显示,截止3月9日收盘,京城机电股份(00187)、浙江世宝(01057)、第一拖拉机股份(00038)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为491.83%、325.29%、323.24%;招商银行(03968)、中国平安(02318)、邮储银行(01658)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-7.24%、7.87%、8.05%。其中凯莱英(06821)、京城机电股份(00187)、浙江世宝(01057)的偏离值位居前三,分别为103.45%、71.82%、57.59%;另外,东北电气(00042)、洛阳玻璃股份(01108)、复旦张江(01349)的偏离值位居后三,分别为-36.04%、-30.20%、-16.11%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 3.670 | 17.71 | 491.83% | 71.82% |
浙江世宝(01057) | 1.740 | 6.03 | 325.29% | 57.59% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.400 | 11.73 | 323.24% | 22.95% |
中州证券(01375) | 1.320 | 4.54 | 321.97% | 7.00% |
国联证券(01456) | 4.130 | 13.68 | 306.30% | -0.93% |
中石化油服(01033) | 0.650 | 2.11 | 298.46% | 41.39% |
拉夏贝尔(06116) | 0.410 | 1.32 | 295.12% | -1.65% |
中信建投证券(06066) | 7.460 | 23.14 | 280.43% | 6.62% |
复旦张江(01349) | 3.690 | 11.28 | 275.07% | -16.11% |
新天绿色能源(00956) | 4.600 | 13.68 | 264.78% | 11.66% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 58.700 | 44.39 | -7.24% | 1.85% |
中国平安(02318) | 53.350 | 46.92 | 7.87% | 9.44% |
邮储银行(01658) | 6.210 | 5.47 | 8.05% | 1.01% |
海尔智家(06690) | 24.200 | 22.08 | 11.90% | -4.20% |
交通银行(03328) | 5.090 | 4.70 | 13.36% | 4.03% |
药明康德(02359) | 97.900 | 93.8 | 17.53% | -2.00% |
紫金矿业(02899) | 11.660 | 11.27 | 18.52% | 7.73% |
海螺水泥(00914) | 38.750 | 38.19 | 20.88% | 6.37% |
工商银行(01398) | 4.510 | 4.56 | 23.95% | 2.74% |
鞍钢股份(00347) | 3.580 | 3.65 | 25.14% | 8.94% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
凯莱英(06821) | 223.000 | 313.01 | 72.17% | 103.45% |
京城机电股份(00187) | 3.670 | 17.71 | 491.83% | 71.82% |
浙江世宝(01057) | 1.740 | 6.03 | 325.29% | 57.59% |
天津创业环保股份(01065) | 3.350 | 7.32 | 168.06% | 50.47% |
长飞光纤光缆(06869) | 10.220 | 29.35 | 252.25% | 48.10% |
中石化油服(01033) | 0.650 | 2.11 | 298.46% | 41.39% |
长城汽车(02333) | 12.360 | 29.71 | 194.82% | 40.42% |
中铝国际(02068) | 2.310 | 5.30 | 181.39% | 38.52% |
中国交通建设(01800) | 4.330 | 9.78 | 177.14% | 35.09% |
中远海能(01138) | 3.150 | 6.01 | 133.97% | 34.50% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.455 | 1.29 | 247.25% | -36.04% |
洛阳玻璃股份(01108) | 15.140 | 25.29 | 104.89% | -30.20% |
复旦张江(01349) | 3.690 | 11.28 | 275.07% | -16.11% |
中船防务(00317) | 6.510 | 17.29 | 225.81% | -13.00% |
泰格医药(03347) | 73.300 | 83.70 | 40.07% | -12.29% |
福莱特玻璃(06865) | 33.700 | 50.02 | 82.05% | -8.07% |
中信证券(06030) | 17.580 | 20.76 | 44.82% | -7.88% |
国泰君安(02611) | 10.860 | 15.49 | 74.95% | -6.86% |
HTSC(06886) | 11.780 | 14.56 | 51.61% | -4.55% |
海尔智家(06690) | 24.200 | 22.08 | 11.90% | -4.20% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
相关新闻: