(原标题:智通AH统计|3月8日)
智通财经APP数据显示,截止3月8日收盘,京城机电股份(00187)、第一拖拉机股份(00038)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为521.93%、326.59%、325.28%;招商银行(03968)、中国平安(02318)、邮储银行(01658)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-6.63%、7.93%、10.45%。其中凯莱英(06821)、京城机电股份(00187)、浙江世宝(01057)的偏离值位居前三,分别为109.01%、103.57%、59.96%;另外,东北电气(00042)、洛阳玻璃股份(01108)、泰格医药(03347)的偏离值位居后三,分别为-32.81%、-16.10%、-11.12%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 3.830 | 19.42 | 521.93% | 103.57% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.460 | 12.03 | 326.59% | 26.61% |
浙江世宝(01057) | 1.780 | 6.17 | 325.28% | 59.96% |
中州证券(01375) | 1.350 | 4.61 | 318.52% | 3.32% |
国联证券(01456) | 4.190 | 14.02 | 310.50% | 3.78% |
中石化油服(01033) | 0.670 | 2.16 | 295.52% | 38.64% |
拉夏贝尔(06116) | 0.430 | 1.38 | 293.02% | -5.42% |
复旦张江(01349) | 3.710 | 11.8 | 290.03% | -2.71% |
中信建投证券(06066) | 7.600 | 24.16 | 289.87% | 16.11% |
新天绿色能源(00956) | 4.600 | 13.63 | 263.48% | 10.92% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 59.750 | 45.48 | -6.63% | 2.41% |
中国平安(02318) | 53.950 | 47.47 | 7.93% | 9.66% |
邮储银行(01658) | 6.220 | 5.6 | 10.45% | 3.40% |
交通银行(03328) | 5.140 | 4.75 | 13.42% | 4.03% |
海尔智家(06690) | 24.050 | 22.4 | 14.26% | -1.80% |
药明康德(02359) | 102.400 | 98.18 | 17.61% | -1.65% |
紫金矿业(02899) | 11.760 | 11.41 | 19.05% | 8.19% |
海螺水泥(00914) | 38.850 | 39 | 23.14% | 8.63% |
工商银行(01398) | 4.520 | 4.62 | 25.44% | 4.31% |
青岛银行(03866) | 3.880 | 4.02 | 27.06% | -1.72% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
凯莱英(06821) | 232.200 | 327.75 | 73.14% | 109.01% |
京城机电股份(00187) | 3.830 | 19.42 | 521.93% | 103.57% |
浙江世宝(01057) | 1.780 | 6.17 | 325.28% | 59.96% |
长城汽车(02333) | 12.260 | 30.39 | 204.08% | 52.42% |
长飞光纤光缆(06869) | 10.380 | 29.59 | 249.71% | 46.69% |
昊海生物科技(06826) | 34.900 | 95.2 | 234.58% | 45.95% |
中远海能(01138) | 3.170 | 6.27 | 142.59% | 43.62% |
中石化油服(01033) | 0.670 | 2.16 | 295.52% | 38.64% |
中国交通建设(01800) | 4.360 | 9.93 | 179.36% | 38.16% |
天津创业环保股份(01065) | 3.310 | 6.86 | 154.08% | 37.72% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.465 | 1.33 | 250.54% | -32.81% |
洛阳玻璃股份(01108) | 14.460 | 25.89 | 119.64% | -16.10% |
泰格医药(03347) | 76.300 | 88.2 | 41.80% | -11.12% |
中信证券(06030) | 17.660 | 21.1 | 46.55% | -6.51% |
拉夏贝尔(06116) | 0.430 | 1.38 | 293.02% | -5.42% |
浙商银行(02016) | 3.200 | 3.38 | 29.69% | -3.11% |
HTSC(06886) | 11.960 | 14.95 | 53.34% | -3.02% |
国泰君安(02611) | 10.880 | 15.9 | 79.23% | -2.76% |
复旦张江(01349) | 3.710 | 11.8 | 290.03% | -2.71% |
海尔智家(06690) | 24.050 | 22.4 | 14.26% | -1.80% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
相关新闻: