

(原标题:智通港股52周新高、新低统计|12月31日)
智通财经APP数据显示,截止12月31日收盘,有41只股票创52周新高,其中圣诺医药-B(02257)、固生堂(02273)、环球新材国际(06616)创高率位于前3位,分别为17.42%、16.99%、16.99%。另外有33只股票创52周新低,其中冠均国际控股(01629)、中国投资开发(00204)、中国绿地博大绿泽(01253)创低率位于前三位,分别为-12.00%、-10.61%、-9.50%。52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 | 
|---|---|---|---|
| 圣诺医药-B(02257) | 91.200 | 93.000 | 17.42% | 
| 固生堂(02273) | 40.900 | 42.000 | 16.99% | 
| 环球新材国际(06616) | 11.500 | 11.500 | 16.99% | 
| 商汤-W(00020) | 5.500 | 5.500 | 16.03% | 
| 恒投证券(01476) | 3.590 | 3.730 | 14.77% | 
| 百心安-B(02185) | 27.050 | 28.000 | 13.82% | 
| 奥思集团(01161) | 1.920 | 1.960 | 11.68% | 
| 东光化工(01702) | 2.480 | 2.400 | 9.09% | 
| 棠记控股(08305) | 0.285 | 0.300 | 9.09% | 
| 港亚控股(01723) | 6.000 | 6.000 | 7.14% | 
| 中国水务(00855) | 11.180 | 11.200 | 6.87% | 
| 翼辰实业(01596) | 5.450 | 5.450 | 6.86% | 
| 嘉耀控股(01626) | 1.900 | 1.900 | 6.15% | 
| 海昌海洋公园(02255) | 3.180 | 3.180 | 6.00% | 
| 信利国际(00732) | 3.190 | 3.220 | 5.92% | 
| 青瓷游戏(06633) | 11.840 | 11.900 | 5.68% | 
| 顺丰同城(09699) | 16.420 | 16.480 | 5.51% | 
| 谊砾控股(00076) | 0.057 | 0.058 | 5.45% | 
| 紫元元(08223) | 2.500 | 2.510 | 4.58% | 
| 益美国际控股(01870) | 1.890 | 1.930 | 4.32% | 
| 达力普控股(01921) | 3.160 | 3.160 | 3.95% | 
| 齐鲁高速(01576) | 3.200 | 3.200 | 3.23% | 
| 中国先锋医药(01345) | 1.670 | 1.700 | 3.03% | 
| ITP HOLDINGS(08446) | 0.320 | 0.340 | 3.03% | 
| 易大宗(01733) | 1.170 | 1.180 | 2.61% | 
| 宏安集团(01222) | 0.075 | 0.080 | 2.56% | 
| 皇朝家居(01198) | 2.920 | 2.920 | 2.46% | 
| 首沣控股(01703) | 0.950 | 1.000 | 2.04% | 
| 泉峰控股(02285) | 57.900 | 58.300 | 1.75% | 
| 东方海外国际(00316) | 191.300 | 192.000 | 1.64% | 
| 中国建筑国际(03311) | 9.690 | 9.740 | 1.56% | 
| 中国万天控股(01854) | 0.330 | 0.330 | 1.54% | 
| 亨鑫科技(01085) | 4.050 | 4.050 | 1.50% | 
| 天津创业环保股份(01065) | 4.290 | 4.290 | 1.42% | 
| 同仁堂国药(03613) | 13.420 | 14.300 | 1.42% | 
| 中裕燃气(03633) | 8.310 | 8.370 | 1.09% | 
| 中环控股(01735) | 9.310 | 9.420 | 0.75% | 
| 中盈盛达融资担保(01543) | 1.890 | 2.040 | 0.49% | 
| 建发国际集团(01908) | 16.440 | 16.480 | 0.49% | 
| 安徽皖通高速公路(00995) | 6.300 | 6.300 | 0.16% | 
| 长江基建集团(01038) | 49.650 | 49.650 | 0.10% | 
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 | 
|---|---|---|---|
| 冠均国际控股(01629) | 0.470 | 0.440 | -12.00% | 
| 中国投资开发(00204) | 0.071 | 0.059 | -10.61% | 
| 中国绿地博大绿泽(01253) | 0.181 | 0.181 | -9.50% | 
| 金山能源(02996) | 0.445 | 0.330 | -8.33% | 
| 安悦国际控股(08245) | 0.045 | 0.045 | -6.25% | 
| 金力集团(03919) | 0.190 | 0.182 | -6.19% | 
| 奇士达(06918) | 0.980 | 0.910 | -5.21% | 
| 远大中国(02789) | 0.042 | 0.039 | -4.88% | 
| 泰加保险(06161) | 0.445 | 0.430 | -4.44% | 
| 比高集团(08220) | 0.025 | 0.023 | -4.17% | 
| 中建富通(00138) | 0.181 | 0.161 | -4.17% | 
| 大湾区聚变力量(01189) | 0.168 | 0.140 | -4.11% | 
| 富力地产(02777) | 2.900 | 2.890 | -3.99% | 
| 达力集团(00029) | 10.200 | 9.540 | -2.95% | 
| 雅生活服务(03319) | 13.300 | 12.740 | -2.90% | 
| CLASSIFIED GP(08232) | 0.046 | 0.040 | -2.44% | 
| 天泓文创(08500) | 0.510 | 0.440 | -2.22% | 
| 彩生活(01778) | 0.940 | 0.910 | -2.15% | 
| 宝新置地(00299) | 0.104 | 0.104 | -1.89% | 
| 佳源国际控股(02768) | 2.630 | 2.610 | -1.88% | 
| 冠中地产(00193) | 0.280 | 0.265 | -1.85% | 
| 枫叶教育(01317) | 0.540 | 0.540 | -1.82% | 
| 普甜食品(01699) | 0.060 | 0.055 | -1.79% | 
| 安硕恒生科技-U(09067) | 1.520 | 1.440 | -1.37% | 
| 华发物业服务(00982) | 0.150 | 0.148 | -1.33% | 
| 江西银行(01916) | 2.680 | 2.580 | -1.15% | 
| 中华汽车(00026) | 96.000 | 94.050 | -1.00% | 
| 康诺亚-B(02162) | 34.500 | 31.000 | -0.96% | 
| 诺辉健康-B(06606) | 22.100 | 21.600 | -0.92% | 
| 领航医药生物科技(00399) | 0.173 | 0.167 | -0.60% | 
| 天津银行(01578) | 2.150 | 2.030 | -0.49% | 
| 茂业国际(00848) | 0.230 | 0.224 | -0.44% | 
| 金融街物业(01502) | 3.580 | 3.580 | -0.28% | 










相关新闻:
