

(原标题:智通港股52周新高、新低统计|1月6日)
智通财经APP数据显示,截止1月6日收盘,有15只股票创52周新高,其中易纬集团(03893)、长城汇理(08315)、安领国际(01410)创高率位于前3位,分别为9.17%、7.35%、6.49%。另外有200只股票创52周新低,其中BENG SOON MACH(01987)、华盛国际控股(01323)、首都金融控股(08239)创低率位于前三位,分别为-96.39%、-92.34%、-89.15%。52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 | 
|---|---|---|---|
| 易纬集团(03893) | 2.380 | 2.380 | 9.17% | 
| 长城汇理(08315) | 0.690 | 0.730 | 7.35% | 
| 安领国际(01410) | 0.730 | 0.820 | 6.49% | 
| 玖源集团(00827) | 0.207 | 0.207 | 4.02% | 
| 三宝科技(01708) | 6.790 | 7.000 | 2.94% | 
| 百心安-B(02185) | 37.450 | 39.050 | 2.76% | 
| XI二南方恒科(07552) | 10.820 | 11.460 | 2.69% | 
| 狮子山集团(01127) | 0.910 | 0.910 | 2.25% | 
| FI二南方国指(07588) | 6.035 | 6.200 | 1.31% | 
| 汇聚科技(01729) | 0.810 | 0.820 | 1.23% | 
| 亚东集团(01795) | 0.950 | 1.080 | 0.93% | 
| 百福控股(01488) | 1.150 | 1.150 | 0.88% | 
| TR台湾(03036) | 470.000 | 470.000 | 0.86% | 
| 大众金融控股(00626) | 2.620 | 2.640 | 0.38% | 
| PP美国库(03077) | 3,902.750 | 3,902.750 | 0.21% | 
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 | 
|---|---|---|---|
| BENG SOON MACH(01987) | 0.132 | 0.065 | -96.39% | 
| 华盛国际控股(01323) | 0.067 | 0.058 | -92.34% | 
| 首都金融控股(08239) | 0.023 | 0.014 | -89.15% | 
| 先机企业集团(00176) | 0.058 | 0.030 | -70.30% | 
| 汉思能源(00554) | 0.161 | 0.098 | -67.33% | 
| 飞霓控股(08480) | 0.247 | 0.090 | -59.09% | 
| 兴铭控股(08425) | 0.275 | 0.110 | -58.49% | 
| CHI HO DEV(08423) | 0.220 | 0.077 | -57.22% | 
| 智中国际(06063) | 0.063 | 0.040 | -49.37% | 
| 工盖有限公司(01421) | 0.065 | 0.030 | -48.28% | 
| 首沣控股(01703) | 0.680 | 0.240 | -46.67% | 
| TEAMWAY INTL GP(01239) | 0.069 | 0.048 | -40.00% | 
| 权威金融(00397) | 0.093 | 0.038 | -36.67% | 
| 美建集团(00335) | 0.700 | 0.540 | -27.03% | 
| 华星控股(08237) | 0.017 | 0.011 | -26.67% | 
| 满地科技股份(01400) | 0.034 | 0.030 | -25.00% | 
| 企展控股(01808) | 0.043 | 0.038 | -24.00% | 
| 佰悦集团(08545) | 0.062 | 0.045 | -23.73% | 
| 宝新置地(00299) | 0.067 | 0.067 | -22.09% | 
| 恒达集团控股(03616) | 0.900 | 0.740 | -20.43% | 
| LFG投资控股(03938) | 0.230 | 0.181 | -19.56% | 
| 雍禾医疗(02279) | 13.180 | 12.640 | -16.62% | 
| 中国华融(02799) | 0.410 | 0.385 | -16.30% | 
| 有线宽频(01097) | 0.063 | 0.050 | -15.25% | 
| 中金金瑞中网-U(09186) | 6.430 | 6.370 | -15.18% | 
| 勋龙(01930) | 0.255 | 0.230 | -14.81% | 
| 天泓文创(08500) | 0.455 | 0.375 | -14.77% | 
| 雅天妮集团(00789) | 0.083 | 0.068 | -13.92% | 
| 裕程物流(08489) | 0.305 | 0.255 | -12.07% | 
| 医脉通(02192) | 20.800 | 19.980 | -11.59% | 
| 齐屹科技(01739) | 0.700 | 0.670 | -10.67% | 
| 无缝绿色(08150) | 0.029 | 0.026 | -10.34% | 
| 礼建德集团(08455) | 0.045 | 0.036 | -10.00% | 
| SINCEREWATCH HK(00444) | 0.046 | 0.040 | -9.09% | 
| 百济神州(06160) | 132.500 | 130.300 | -8.75% | 
| 中国恒泰集团(02011) | 2.180 | 2.000 | -7.83% | 
| 恒新丰控股(01920) | 0.038 | 0.036 | -7.69% | 
| 中国有赞(08083) | 0.445 | 0.425 | -7.61% | 
| 弘浩国际控股(08375) | 0.050 | 0.039 | -7.14% | 
| 天时软件(08028) | 0.029 | 0.027 | -6.90% | 
| 新城市建设发展(00456) | 0.057 | 0.057 | -6.56% | 
| 同方康泰(01312) | 0.046 | 0.043 | -6.52% | 
| 万国数据-SW(09698) | 38.450 | 36.850 | -6.47% | 
| 哔哩哔哩-SW(09626) | 286.800 | 279.000 | -6.44% | 
| 京东健康(06618) | 53.950 | 50.450 | -6.05% | 
| 药明康德(02359) | 116.000 | 104.900 | -5.92% | 
| 永盛新材料(03608) | 0.850 | 0.800 | -5.88% | 
| 京东物流(02618) | 23.850 | 23.150 | -5.70% | 
| 呷哺呷哺(00520) | 4.970 | 4.880 | -5.43% | 
| 洛阳钼业(03993) | 3.820 | 3.710 | -4.87% | 
| 新华通讯频媒(00309) | 0.060 | 0.060 | -4.76% | 
| 金轮天地控股(01232) | 0.160 | 0.160 | -4.76% | 
| 宝积资本(08168) | 0.084 | 0.081 | -4.71% | 
| 阅文集团(00772) | 47.300 | 44.300 | -4.63% | 
| 南方医疗健康(03174) | 4.244 | 4.090 | -4.62% | 
| 华润万象生活(01209) | 32.350 | 30.300 | -4.57% | 
| 云智汇科技(01037) | 0.345 | 0.315 | -4.55% | 
| 环球实业科技(01026) | 0.126 | 0.126 | -4.55% | 
| 合景泰富集团(01813) | 4.640 | 4.510 | -4.45% | 
| 旭辉永升服务(01995) | 10.460 | 10.340 | -4.44% | 
| 顺风清洁能源(01165) | 0.068 | 0.065 | -4.41% | 
| TL NATURAL GAS(08536) | 0.355 | 0.330 | -4.35% | 
| 浩德控股(08149) | 0.190 | 0.179 | -4.28% | 
| 融创服务(01516) | 6.720 | 6.560 | -4.23% | 
| 凯莱英(06821) | 271.200 | 265.600 | -4.18% | 
| 爱高集团(00328) | 0.142 | 0.140 | -4.11% | 
| 泡泡玛特(09992) | 42.200 | 39.200 | -4.04% | 
| 标智新经济50(03182) | 13.610 | 13.440 | -4.00% | 
| 阿里健康(00241) | 5.870 | 5.520 | -4.00% | 
| 再鼎医药-SB(09688) | 417.000 | 412.400 | -3.96% | 
| IGG(00799) | 6.250 | 6.120 | -3.92% | 
| 奈雪的茶(02150) | 7.060 | 6.920 | -3.89% | 
| 联华超市(00980) | 0.780 | 0.750 | -3.85% | 
| GXMSCI中国(03040) | 32.020 | 32.020 | -3.84% | 
| 康诺亚-B(02162) | 28.900 | 27.700 | -3.82% | 
| 兆科眼科-B(06622) | 5.370 | 5.290 | -3.82% | 
| 泰格医药(03347) | 84.700 | 81.200 | -3.79% | 
| 能源国际投资(00353) | 0.051 | 0.051 | -3.77% | 
| 融创中国(01918) | 10.300 | 9.990 | -3.76% | 
| 国际娱乐(01009) | 0.285 | 0.260 | -3.70% | 
| 万威国际(00167) | 0.027 | 0.026 | -3.70% | 
| 周黑鸭(01458) | 5.410 | 5.240 | -3.68% | 
| 合景悠活(03913) | 2.770 | 2.680 | -3.60% | 
| 世纪联合控股(01959) | 0.570 | 0.540 | -3.57% | 
| 春立医疗(01858) | 13.440 | 12.840 | -3.46% | 
| GX金融科技(03185) | 54.600 | 54.260 | -3.45% | 
| 贝康医疗-B(02170) | 6.460 | 6.160 | -3.45% | 
| 快手-W(01024) | 67.950 | 62.300 | -3.41% | 
| 法诺集团(08153) | 0.059 | 0.057 | -3.39% | 
| 鹰瞳科技-B(02251) | 33.200 | 31.600 | -3.36% | 
| 华夏恒生生科(03069) | 15.230 | 14.730 | -3.28% | 
| 宝光实业(00084) | 0.065 | 0.060 | -3.23% | 
| 迅销(06288) | 41.450 | 41.450 | -3.15% | 
| 啓明医疗-B(02500) | 24.600 | 23.800 | -3.05% | 
| 新明中国(02699) | 0.036 | 0.032 | -3.03% | 
| 朗诗地产(00106) | 0.350 | 0.325 | -2.99% | 
| 第一服务控股(02107) | 0.680 | 0.650 | -2.99% | 
| 丘钛科技(01478) | 9.600 | 9.100 | -2.99% | 
| 华夏恒生生科-U(09069) | 1.940 | 1.900 | -2.96% | 
| 第一上海(00227) | 0.200 | 0.197 | -2.96% | 
| 沛嘉医疗-B(09996) | 12.300 | 11.240 | -2.94% | 
| 圆通速递国际(06123) | 2.800 | 2.720 | -2.86% | 
| AGX亚洲创新者(03051) | 54.660 | 54.400 | -2.86% | 
| 平安好医生(01833) | 25.600 | 24.550 | -2.77% | 
| GX中国生科(02820) | 91.180 | 89.000 | -2.69% | 
| 纳尼亚集团(08607) | 0.146 | 0.146 | -2.67% | 
| 奥园健康(03662) | 2.320 | 2.200 | -2.65% | 
| 雅高控股(03313) | 0.039 | 0.037 | -2.63% | 
| XL二南方恒科(07226) | 2.848 | 2.678 | -2.62% | 
| 日兴环球联网(03072) | 137.400 | 137.050 | -2.59% | 
| 海吉亚医疗(06078) | 43.050 | 41.100 | -2.50% | 
| 华侨城(亚洲)(03366) | 1.260 | 1.200 | -2.44% | 
| 微盟集团(02013) | 6.910 | 6.630 | -2.36% | 
| 恩达集团控股(01480) | 1.390 | 1.270 | -2.31% | 
| 鹰普精密(01286) | 1.800 | 1.740 | -2.30% | 
| PP亚洲创科(03181) | 118.150 | 117.650 | -2.12% | 
| 加科思-B(01167) | 12.400 | 12.040 | -2.11% | 
| 药明生物(02269) | 78.350 | 72.100 | -2.10% | 
| 康方生物-B(09926) | 26.750 | 25.700 | -2.10% | 
| GX中国云算(02826) | 72.180 | 70.920 | -2.07% | 
| 恒生富时中国50(02838) | 159.250 | 157.250 | -2.06% | 
| 颐海国际(01579) | 34.200 | 32.100 | -1.98% | 
| 中金金瑞中网-R(83186) | 41.000 | 40.600 | -1.93% | 
| 汇鑫小贷(01577) | 1.130 | 1.030 | -1.90% | 
| 碧桂园服务(06098) | 39.750 | 38.850 | -1.89% | 
| 安宁控股(00128) | 0.540 | 0.520 | -1.89% | 
| GX中国生科-U(09820) | 11.680 | 11.510 | -1.88% | 
| 华夏A50-R(82839) | 26.400 | 26.300 | -1.79% | 
| 钱唐控股(01466) | 0.119 | 0.110 | -1.79% | 
| GX中国云算-U(09826) | 9.235 | 9.110 | -1.73% | 
| GX中国电商物流(03124) | 51.600 | 51.320 | -1.72% | 
| 方达控股(01521) | 3.530 | 3.440 | -1.71% | 
| 中骏集团控股(01966) | 1.770 | 1.750 | -1.69% | 
| 金仑控股有限公司(01783) | 0.127 | 0.118 | -1.67% | 
| 宝龙商业(09909) | 13.780 | 13.020 | -1.66% | 
| 华夏A50(02839) | 32.240 | 32.100 | -1.65% | 
| 生兴控股(01472) | 0.125 | 0.120 | -1.64% | 
| 康特隆(01912) | 0.186 | 0.180 | -1.64% | 
| 德琪医药-B(06996) | 9.200 | 9.020 | -1.64% | 
| 复星医药(02196) | 31.150 | 30.150 | -1.63% | 
| 南方明晟A50(03003) | 7.320 | 7.285 | -1.62% | 
| 宇华教育(06169) | 2.520 | 2.440 | -1.61% | 
| 普汇中金国际(00997) | 0.063 | 0.061 | -1.61% | 
| 光正教育(06068) | 0.640 | 0.620 | -1.59% | 
| 易方达A50(03111) | 2.988 | 2.976 | -1.59% | 
| 国美零售(00493) | 0.660 | 0.640 | -1.54% | 
| 环宇物流(亚洲)(06083) | 0.360 | 0.335 | -1.47% | 
| AGX中国创新者(03058) | 50.980 | 50.040 | -1.46% | 
| 医渡科技(02158) | 19.760 | 19.100 | -1.44% | 
| FL二GX国指(07230) | 4.268 | 4.158 | -1.42% | 
| 微创医疗(00853) | 25.000 | 24.400 | -1.41% | 
| 康龙化成(03759) | 107.000 | 101.500 | -1.36% | 
| FL二南方国指(07288) | 4.250 | 4.140 | -1.33% | 
| 南方恒生科技(03033) | 5.335 | 5.175 | -1.33% | 
| 恒生科技ETF(03032) | 5.360 | 5.210 | -1.33% | 
| 国药科技股份(08156) | 0.169 | 0.150 | -1.32% | 
| 宏安地产(01243) | 0.077 | 0.076 | -1.30% | 
| 世纪城市国际(00355) | 0.395 | 0.385 | -1.28% | 
| 华夏恒生科技(03088) | 6.800 | 6.610 | -1.27% | 
| 安硕恒生科技(03067) | 11.250 | 10.930 | -1.26% | 
| 东汇香港35-R(83012) | 16.200 | 16.100 | -1.23% | 
| 朗廷-SS(01270) | 0.820 | 0.810 | -1.22% | 
| GX中国消费-U(09806) | 8.625 | 8.545 | -1.21% | 
| 冠均国际控股(01629) | 0.445 | 0.410 | -1.20% | 
| 嚐高美集团(08371) | 0.850 | 0.820 | -1.20% | 
| 千盛集团控股(08475) | 0.084 | 0.082 | -1.20% | 
| 中金金瑞中网(03186) | 50.120 | 49.400 | -1.20% | 
| 高山企业(00616) | 0.168 | 0.167 | -1.18% | 
| 中国环保能源(00986) | 0.087 | 0.086 | -1.15% | 
| 彩生活(01778) | 0.900 | 0.870 | -1.14% | 
| GX中国消费(02806) | 67.480 | 66.700 | -1.13% | 
| 安硕恒生科技-U(09067) | 1.440 | 1.408 | -1.12% | 
| 永达汽车(03669) | 9.450 | 9.030 | -1.10% | 
| 建业新生活(09983) | 4.670 | 4.620 | -1.07% | 
| 万咖壹联(01762) | 0.485 | 0.465 | -1.06% | 
| 恒生中国新经济(03176) | 10.310 | 10.270 | -1.06% | 
| 中华国际(01064) | 0.098 | 0.095 | -1.04% | 
| 中国金融租赁(02312) | 0.198 | 0.198 | -1.00% | 
| 先瑞达医疗-B(06669) | 10.900 | 10.480 | -0.95% | 
| 标智香港100(02825) | 24.320 | 24.100 | -0.90% | 
| 心动公司(02400) | 35.500 | 34.250 | -0.87% | 
| 东汇香港35(03012) | 19.800 | 19.760 | -0.85% | 
| 云顶新耀-B(01952) | 31.650 | 30.000 | -0.83% | 
| 安硕中国(02801) | 25.720 | 25.480 | -0.78% | 
| 三星中国龙网(02812) | 12.880 | 12.500 | -0.71% | 
| 基石药业-B(02616) | 7.210 | 7.070 | -0.70% | 
| 恒生中国企业(02828) | 81.760 | 80.620 | -0.69% | 
| 锦欣生殖(01951) | 8.070 | 7.920 | -0.63% | 
| 百得利控股(06909) | 5.600 | 5.020 | -0.59% | 
| 顺丰同城(09699) | 13.700 | 13.500 | -0.59% | 
| 时代中国控股(01233) | 3.560 | 3.460 | -0.57% | 
| 美兰空港(00357) | 22.300 | 21.550 | -0.46% | 
| 百仕达控股(01168) | 0.242 | 0.230 | -0.43% | 
| 华夏A50-U(09839) | 4.146 | 4.188 | -0.38% | 
| 爱康医疗(01789) | 6.030 | 5.980 | -0.33% | 
| 心通医疗-B(02160) | 3.630 | 3.540 | -0.28% | 
| 微泰医疗-B(02235) | 21.100 | 20.050 | -0.25% | 
| 工银南方中国(03167) | 74.000 | 74.000 | -0.22% | 
| 嘉和生物-B(06998) | 6.890 | 6.710 | -0.15% | 
| 政府债券二三一一(04239) | 101.600 | 101.600 | -0.05% | 










相关新闻:
