

(原标题:智通港股52周新高、新低统计|1月4日)
智通财经APP数据显示,截止1月4日收盘,有45只股票创52周新高,其中商汤-W(00020)、培力农本方(01498)、长城汇理(08315)创高率位于前3位,分别为25.16%、18.58%、14.81%。另外有55只股票创52周新低,其中第一服务控股(02107)、信达生物(01801)、合富辉煌(00733)创低率位于前三位,分别为-12.99%、-9.46%、-9.23%。52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 | 
|---|---|---|---|
| 商汤-W(00020) | 8.200 | 9.700 | 25.16% | 
| 培力农本方(01498) | 1.040 | 1.340 | 18.58% | 
| 长城汇理(08315) | 0.570 | 0.620 | 14.81% | 
| 中国淀粉(03838) | 0.249 | 0.280 | 12.00% | 
| ITP HOLDINGS(08446) | 0.355 | 0.375 | 10.29% | 
| 欣融国际(01587) | 0.850 | 0.870 | 9.43% | 
| 易纬集团(03893) | 1.890 | 1.890 | 8.00% | 
| 香港中旅(00308) | 1.770 | 1.780 | 7.23% | 
| 首沣控股(01703) | 1.020 | 1.070 | 7.00% | 
| 中国中药(00570) | 5.940 | 6.740 | 6.31% | 
| HKE HOLDINGS(01726) | 1.590 | 1.590 | 6.00% | 
| 歌礼制药-B(01672) | 4.150 | 4.610 | 5.25% | 
| 亨鑫科技(01085) | 4.250 | 4.260 | 5.19% | 
| 固生堂(02273) | 47.850 | 49.550 | 5.09% | 
| 时代环球集团(02310) | 0.123 | 0.157 | 4.67% | 
| 天大药业(00455) | 0.315 | 0.365 | 4.29% | 
| 东光化工(01702) | 2.450 | 2.500 | 4.17% | 
| 百心安-B(02185) | 34.300 | 38.000 | 4.11% | 
| 安徽皖通高速公路(00995) | 6.520 | 6.550 | 3.97% | 
| 汇能集团(01539) | 0.810 | 0.830 | 3.75% | 
| 高伟电子(01415) | 13.480 | 13.960 | 3.41% | 
| 棠记控股(08305) | 0.260 | 0.310 | 3.33% | 
| 港华燃气(01083) | 7.030 | 7.290 | 3.11% | 
| 中国新电信(08167) | 0.200 | 0.235 | 3.07% | 
| 三宝科技(01708) | 6.460 | 6.800 | 2.26% | 
| 港湾数字(00913) | 1.000 | 1.010 | 2.02% | 
| 安硕MS台湾(03074) | 214.500 | 214.700 | 2.00% | 
| 易大宗(01733) | 1.230 | 1.230 | 1.65% | 
| 亦辰集团(08365) | 0.580 | 0.630 | 1.61% | 
| 安硕MS台湾-U(09074) | 27.360 | 27.400 | 1.41% | 
| 甘肃银行(02139) | 1.440 | 1.540 | 1.32% | 
| FL二富邦台湾(07232) | 9.975 | 9.980 | 1.27% | 
| 庄皇集团公司(08501) | 0.810 | 0.810 | 1.25% | 
| 招商局港口(00144) | 14.840 | 15.080 | 1.07% | 
| 东方海外国际(00316) | 199.500 | 206.600 | 0.78% | 
| 皇朝家居(01198) | 2.990 | 3.000 | 0.67% | 
| 同仁堂科技(01666) | 8.750 | 9.280 | 0.65% | 
| 中裕燃气(03633) | 8.310 | 8.500 | 0.35% | 
| GX自动驾驶电车(02849) | 63.660 | 63.700 | 0.31% | 
| 光大环境(00257) | 6.470 | 6.650 | 0.30% | 
| 华夏欧优股对冲(03165) | 17.000 | 17.010 | 0.29% | 
| 信利国际(00732) | 3.420 | 3.600 | 0.28% | 
| 洛阳玻璃股份(01108) | 19.120 | 20.250 | 0.25% | 
| XTR美国(03020) | 1,077.500 | 1,077.500 | 0.05% | 
| 华夏政银国债(02813) | 131.650 | 131.650 | 0.04% | 
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 | 
|---|---|---|---|
| 第一服务控股(02107) | 0.750 | 0.670 | -12.99% | 
| 信达生物(01801) | 40.600 | 39.700 | -9.46% | 
| 合富辉煌(00733) | 1.230 | 1.180 | -9.23% | 
| 中国兴业控股(00132) | 0.385 | 0.345 | -9.21% | 
| 昭衍新药(06127) | 53.650 | 53.250 | -8.58% | 
| 信能低碳(00145) | 0.130 | 0.110 | -8.33% | 
| 康方生物-B(09926) | 28.500 | 27.800 | -7.33% | 
| 高山企业(00616) | 0.169 | 0.169 | -6.63% | 
| 福晟国际(00627) | 0.016 | 0.015 | -6.25% | 
| 金融街物业(01502) | 3.510 | 3.300 | -6.25% | 
| 金汇教育(08160) | 0.050 | 0.047 | -6.00% | 
| 中国科技产业集团(08111) | 0.247 | 0.200 | -5.21% | 
| 微创医疗(00853) | 26.100 | 24.750 | -5.17% | 
| 智美体育(01661) | 0.138 | 0.131 | -5.07% | 
| 迈科管业(01553) | 1.360 | 1.200 | -4.76% | 
| 伯明翰体育(02309) | 0.086 | 0.086 | -4.44% | 
| 颐海国际(01579) | 34.600 | 32.750 | -4.10% | 
| 企展控股(01808) | 0.054 | 0.050 | -3.85% | 
| 百盛集团(03368) | 0.204 | 0.203 | -3.79% | 
| 南海控股(00680) | 0.035 | 0.033 | -2.94% | 
| 辉煌明天(01351) | 0.750 | 0.720 | -2.70% | 
| 南方医疗健康(03174) | 4.446 | 4.444 | -2.63% | 
| 远大中国(02789) | 0.041 | 0.038 | -2.56% | 
| 春立医疗(01858) | 13.880 | 13.620 | -2.44% | 
| 奈雪的茶(02150) | 7.750 | 7.750 | -2.27% | 
| 康诺亚-B(02162) | 31.400 | 30.300 | -2.26% | 
| 黛丽斯国际(00333) | 0.480 | 0.450 | -2.17% | 
| 雄岸科技(01647) | 0.188 | 0.180 | -2.17% | 
| GX中国生科-U(09820) | 12.060 | 12.030 | -2.12% | 
| GX中国生科(02820) | 94.140 | 93.900 | -2.04% | 
| 中华国际(01064) | 0.100 | 0.096 | -2.04% | 
| 盈利时(06838) | 1.030 | 1.010 | -1.94% | 
| 康龙化成(03759) | 110.400 | 105.100 | -1.81% | 
| 环联连讯(01473) | 0.295 | 0.285 | -1.72% | 
| 光正教育(06068) | 0.640 | 0.630 | -1.56% | 
| 佳源服务(01153) | 3.370 | 3.250 | -1.52% | 
| 凯莱英(06821) | 291.400 | 288.200 | -1.50% | 
| 诺辉健康-B(06606) | 19.500 | 19.300 | -1.33% | 
| 联康生物科技集团(00690) | 0.090 | 0.082 | -1.20% | 
| 迅销(06288) | 44.000 | 43.500 | -1.14% | 
| 秀商时代控股(01849) | 0.485 | 0.470 | -1.05% | 
| 德琪医药-B(06996) | 9.580 | 9.410 | -0.95% | 
| 华夏恒生生科(03069) | 15.740 | 15.680 | -0.88% | 
| 凌锐控股(00784) | 0.132 | 0.129 | -0.77% | 
| 雍禾医疗(02279) | 15.800 | 15.540 | -0.77% | 
| FI富邦台湾(07332) | 6.600 | 6.600 | -0.75% | 
| 百济神州(06160) | 153.200 | 150.000 | -0.73% | 
| 泰格医药(03347) | 91.150 | 88.600 | -0.67% | 
| 工银南方中国-U(09167) | 9.865 | 9.855 | -0.55% | 
| 国美金融科技(00628) | 0.260 | 0.241 | -0.41% | 
| 阿里健康(00241) | 6.230 | 6.130 | -0.33% | 
| 安硕中国-U(09801) | 3.398 | 3.398 | -0.29% | 
| 南方明晟A50(03003) | 7.540 | 7.440 | -0.27% | 
| 易方达A50(03111) | 3.066 | 3.038 | -0.26% | 
| XIGX标普(07322) | 5.745 | 5.745 | -0.26% | 










相关新闻:
