

(原标题:智通港股52周新高、新低统计|12月13日)
智通财经APP数据显示,截止12月13日收盘,有29只股票创52周新高,其中成都普天电缆股份(01202)、易通讯集团(08031)、HKE HOLDINGS(01726)创高率位于前3位,分别为47.80%、25.00%、15.53%。另外有73只股票创52周新低,其中麒麟集团控股(08109)、傲迪玛汽车(08418)、惠陶集团(08238)创低率位于前三位,分别为-81.17%、-27.08%、-14.00%。52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 成都普天电缆股份(01202) | 2.220 | 2.350 | 47.80% |
| 易通讯集团(08031) | 0.335 | 0.500 | 25.00% |
| HKE HOLDINGS(01726) | 1.180 | 1.190 | 15.53% |
| 亨泰(00197) | 0.186 | 0.195 | 8.94% |
| 中铝国际(02068) | 3.400 | 3.720 | 7.83% |
| 新娱科控股(06933) | 6.580 | 6.770 | 7.80% |
| 恒宇集团(02448) | 5.800 | 6.490 | 7.63% |
| 怡邦行控股(00599) | 0.485 | 0.500 | 6.38% |
| 太睿国际控股(01010) | 6.600 | 6.600 | 4.76% |
| 中播控股(00471) | 0.540 | 0.540 | 3.85% |
| 广发证券(01776) | 15.540 | 16.660 | 2.84% |
| 中国建筑国际(03311) | 9.110 | 9.200 | 2.79% |
| 兴科蓉医药(06833) | 1.800 | 1.980 | 2.59% |
| 益美国际控股(01870) | 1.560 | 1.640 | 2.50% |
| 港华燃气(01083) | 6.340 | 6.380 | 2.24% |
| 天大药业(00455) | 0.300 | 0.310 | 1.64% |
| 华润电力(00836) | 25.300 | 26.400 | 1.54% |
| 嘉涛(香港)控股(02189) | 0.660 | 0.670 | 1.52% |
| 电讯数码控股(06033) | 3.500 | 3.530 | 1.44% |
| 三叶草生物-B(02197) | 14.180 | 14.800 | 1.37% |
| GX自动驾驶电车(02849) | 62.180 | 62.420 | 1.36% |
| 合兴集团(00047) | 0.077 | 0.077 | 1.32% |
| 维亮控股(08612) | 0.380 | 0.405 | 1.25% |
| 达力普控股(01921) | 2.600 | 2.610 | 1.16% |
| 中信证券(06030) | 21.050 | 21.800 | 0.69% |
| 沧港铁路(02169) | 1.950 | 1.970 | 0.51% |
| AGX亚洲创新者(03051) | 62.260 | 62.260 | 0.42% |
| 安硕中国国债(02829) | 62.240 | 62.260 | 0.10% |
| 安硕MS台湾-U(09074) | 25.960 | 26.320 | 0.08% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 麒麟集团控股(08109) | 0.034 | 0.029 | -81.17% |
| 傲迪玛汽车(08418) | 1.160 | 0.700 | -27.08% |
| 惠陶集团(08238) | 0.100 | 0.086 | -14.00% |
| 世茂集团(00813) | 7.080 | 6.950 | -13.34% |
| 普甜食品(01699) | 0.067 | 0.065 | -13.33% |
| 世茂服务(00873) | 7.120 | 6.820 | -12.56% |
| 荣晖控股(08213) | 0.034 | 0.022 | -12.00% |
| 佳源服务(01153) | 3.560 | 3.320 | -9.78% |
| 江西银行(01916) | 2.750 | 2.610 | -8.42% |
| 云音乐(09899) | 167.900 | 166.800 | -8.20% |
| 丝路物流控股(00988) | 0.046 | 0.046 | -8.00% |
| 宝新置地(00299) | 0.144 | 0.141 | -7.84% |
| 凯升控股(00102) | 0.142 | 0.130 | -7.14% |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 45.000 | 45.000 | -6.15% |
| 中华燃气(08246) | 0.200 | 0.186 | -6.06% |
| 中国钱包(00802) | 0.090 | 0.081 | -5.81% |
| 合景悠活(03913) | 3.600 | 3.580 | -5.79% |
| 元征科技(02488) | 2.460 | 2.460 | -5.38% |
| 麦迪森控股(08057) | 0.081 | 0.073 | -5.19% |
| 鸿伟亚洲(08191) | 0.041 | 0.038 | -5.00% |
| 中国新电信(08167) | 0.148 | 0.110 | -4.35% |
| 永勤集团控股(08275) | 0.158 | 0.158 | -4.24% |
| 上坤地产(06900) | 2.130 | 2.040 | -4.23% |
| 濠江机电(01408) | 0.241 | 0.240 | -4.00% |
| 雅居乐集团(03383) | 4.710 | 4.710 | -3.88% |
| 凯莱英(06821) | 360.000 | 353.200 | -3.66% |
| 佳兆业健康(00876) | 0.084 | 0.082 | -3.53% |
| 金轮天地控股(01232) | 0.168 | 0.168 | -3.45% |
| 世纪阳光(00509) | 0.028 | 0.028 | -3.45% |
| 雅生活服务(03319) | 16.560 | 16.520 | -3.17% |
| 黛丽斯国际(00333) | 0.495 | 0.480 | -3.03% |
| 美高梅中国(02282) | 4.720 | 4.670 | -2.91% |
| 福森药业(01652) | 1.120 | 1.070 | -2.73% |
| 九毛九(09922) | 13.960 | 13.860 | -2.67% |
| 渤海银行(09668) | 1.870 | 1.830 | -2.66% |
| 归创通桥-B(02190) | 23.300 | 23.000 | -2.54% |
| 亲亲食品(01583) | 2.000 | 1.950 | -2.50% |
| 德信服务集团(02215) | 3.000 | 2.870 | -2.38% |
| 高山企业(00616) | 0.215 | 0.210 | -2.33% |
| 三巽集团(06611) | 3.940 | 3.420 | -2.29% |
| 兴业物联(09916) | 0.930 | 0.900 | -2.17% |
| 恒大物业(06666) | 3.330 | 3.320 | -2.06% |
| 富通科技(00465) | 0.550 | 0.500 | -1.96% |
| 莱蒙国际(03688) | 1.020 | 1.000 | -1.96% |
| 祥生控股集团(02599) | 1.040 | 1.030 | -1.90% |
| 堃博医疗-B(02216) | 9.130 | 9.110 | -1.62% |
| 兆科眼科-B(06622) | 5.550 | 5.510 | -1.61% |
| 深圳国际(00152) | 8.030 | 8.020 | -1.60% |
| 华润医疗(01515) | 4.620 | 4.500 | -1.53% |
| 锦欣生殖(01951) | 9.250 | 9.250 | -1.49% |
| 洪桥集团(08137) | 0.350 | 0.340 | -1.45% |
| 兆邦基地产(01660) | 0.430 | 0.415 | -1.19% |
| 中国恒大(03333) | 1.720 | 1.700 | -1.16% |
| 长城天下(00524) | 0.088 | 0.086 | -1.15% |
| 碧生源(00926) | 0.186 | 0.178 | -1.11% |
| 建业地产(00832) | 0.970 | 0.960 | -1.03% |
| 华南城(01668) | 0.495 | 0.495 | -1.00% |
| 融创服务(01516) | 10.380 | 10.200 | -0.97% |
| 载通(00062) | 12.720 | 12.680 | -0.94% |
| 达丰设备(02153) | 1.160 | 1.090 | -0.91% |
| GX金融科技(03185) | 60.380 | 60.380 | -0.79% |
| 云想科技(02131) | 2.820 | 2.770 | -0.72% |
| 顺丰房托(02191) | 3.370 | 3.280 | -0.61% |
| 石四药集团(02005) | 3.440 | 3.420 | -0.58% |
| XI华夏沪深三百(07373) | 5.225 | 5.180 | -0.58% |
| 金禧国际控股(00091) | 0.185 | 0.176 | -0.56% |
| 旅橙文化(08627) | 0.184 | 0.180 | -0.55% |
| 雄岸科技(01647) | 0.192 | 0.191 | -0.52% |
| 大发地产(06111) | 4.250 | 4.250 | -0.47% |
| 远东宏信(03360) | 6.670 | 6.670 | -0.45% |
| XIGX标普(07322) | 5.850 | 5.850 | -0.17% |
| 佳兆业美好(02168) | 12.620 | 12.580 | -0.16% |
| 微博-SW(09898) | 243.200 | 240.400 | -0.08% |










相关新闻:
