

(原标题:智通港股52周新高、新低统计|12月15日)
智通财经APP数据显示,截止12月15日收盘,有26只股票创52周新高,其中东方支付集团控股(08613)、万嘉集团(00401)、维亮控股(08612)创高率位于前3位,分别为32.50%、30.33%、23.46%。另外有143只股票创52周新低,其中旭辉控股集团股权(02992)、凯莱英(06821)、海王英特龙(08329)创低率位于前三位,分别为-44.21%、-14.74%、-12.56%。52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 | 
|---|---|---|---|
| 东方支付集团控股(08613) | 0.132 | 0.159 | 32.50% | 
| 万嘉集团(00401) | 0.182 | 0.275 | 30.33% | 
| 维亮控股(08612) | 0.490 | 0.500 | 23.46% | 
| 四川成渝高速公路(00107) | 2.030 | 2.150 | 10.26% | 
| 威胜控股(03393) | 3.460 | 3.520 | 9.66% | 
| 兴科蓉医药(06833) | 2.130 | 2.150 | 8.59% | 
| 京城机电股份(00187) | 5.150 | 5.940 | 8.00% | 
| 达利国际(00608) | 1.650 | 1.650 | 7.84% | 
| HKE HOLDINGS(01726) | 1.360 | 1.430 | 6.72% | 
| 新娱科控股(06933) | 7.500 | 7.880 | 6.63% | 
| 中国新经济投资(00080) | 0.380 | 0.400 | 5.26% | 
| TOM集团(02383) | 0.970 | 1.030 | 4.04% | 
| 易纬集团(03893) | 1.310 | 1.330 | 3.91% | 
| 合兴集团(00047) | 0.080 | 0.080 | 3.90% | 
| 栢能集团(01263) | 16.360 | 17.960 | 3.22% | 
| 百应控股(08525) | 0.630 | 0.660 | 3.13% | 
| 高力集团(01118) | 0.990 | 1.000 | 3.09% | 
| 飞达控股(01100) | 1.560 | 1.600 | 2.56% | 
| 北京汽车(01958) | 3.850 | 3.850 | 2.39% | 
| 谊砾控股(00076) | 0.043 | 0.045 | 2.27% | 
| 达力普控股(01921) | 2.650 | 2.700 | 2.27% | 
| 汉思能源(00554) | 0.495 | 0.510 | 2.00% | 
| 华润电力(00836) | 26.100 | 26.800 | 1.52% | 
| 华能国际电力股份(00902) | 4.850 | 4.980 | 1.43% | 
| 中国旺旺(00151) | 7.020 | 7.090 | 1.29% | 
| 港华燃气(01083) | 6.400 | 6.520 | 0.31% | 
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 | 
|---|---|---|---|
| 旭辉控股集团股权(02992) | 0.221 | 0.212 | -44.21% | 
| 凯莱英(06821) | 295.600 | 295.000 | -14.74% | 
| 海王英特龙(08329) | 0.174 | 0.174 | -12.56% | 
| 易生活控股(00223) | 0.032 | 0.030 | -11.76% | 
| 常满控股(08523) | 0.245 | 0.237 | -10.57% | 
| 康宁医院(02120) | 22.050 | 21.000 | -9.48% | 
| 京城佳业(02210) | 4.950 | 4.930 | -9.38% | 
| 沛嘉医疗-B(09996) | 13.200 | 12.800 | -8.57% | 
| 民生教育(01569) | 0.860 | 0.860 | -8.51% | 
| 优趣汇控股(02177) | 4.490 | 4.200 | -8.30% | 
| 梦东方(00593) | 0.950 | 0.810 | -7.95% | 
| 信达生物(01801) | 56.650 | 53.150 | -7.81% | 
| 华夏恒生生科-U(09069) | 2.150 | 2.150 | -7.57% | 
| 奥园健康(03662) | 2.440 | 2.400 | -7.34% | 
| 合景悠活(03913) | 3.110 | 3.030 | -6.77% | 
| 泰格医药(03347) | 110.000 | 105.500 | -6.39% | 
| 世茂集团(00813) | 5.530 | 5.220 | -6.28% | 
| 星光文化(01159) | 0.780 | 0.750 | -6.25% | 
| 连达科技控股(00889) | 0.470 | 0.460 | -6.12% | 
| 华夏恒生生科(03069) | 16.800 | 16.510 | -5.93% | 
| 金禧国际控股(00091) | 0.174 | 0.160 | -5.88% | 
| 南方医疗健康(03174) | 4.822 | 4.764 | -5.85% | 
| 宇华教育(06169) | 2.800 | 2.780 | -5.76% | 
| 锦欣生殖(01951) | 8.790 | 8.580 | -5.71% | 
| 禹洲集团(01628) | 0.660 | 0.660 | -5.71% | 
| 越秀服务(06626) | 3.130 | 3.000 | -5.66% | 
| 兑吧(01753) | 1.370 | 1.350 | -5.59% | 
| 李氏大药厂(00950) | 3.070 | 3.050 | -5.57% | 
| 华润医疗(01515) | 4.320 | 4.250 | -5.56% | 
| 金泰能源控股(02728) | 0.132 | 0.121 | -5.47% | 
| 富力地产(02777) | 3.600 | 3.500 | -5.41% | 
| 亚盛医药-B(06855) | 25.000 | 24.700 | -5.36% | 
| 原生态牧业(01431) | 0.270 | 0.265 | -5.36% | 
| 药明生物(02269) | 79.100 | 73.650 | -5.21% | 
| 万国数据-SW(09698) | 44.350 | 44.150 | -5.16% | 
| 中国科培(01890) | 3.180 | 3.150 | -5.12% | 
| 心通医疗-B(02160) | 4.020 | 3.930 | -4.84% | 
| 兆邦基地产(01660) | 0.400 | 0.395 | -4.82% | 
| 新城悦服务(01755) | 11.640 | 11.120 | -4.63% | 
| 枫叶教育(01317) | 0.640 | 0.630 | -4.55% | 
| 堃博医疗-B(02216) | 8.380 | 8.380 | -4.12% | 
| BENG SOON MACH(01987) | 1.910 | 1.870 | -4.10% | 
| 云音乐(09899) | 145.800 | 145.000 | -4.04% | 
| 裕元集团(00551) | 12.460 | 12.200 | -3.94% | 
| 景瑞控股(01862) | 1.810 | 1.730 | -3.89% | 
| 昭衍新药(06127) | 72.800 | 71.750 | -3.88% | 
| 雷士国际(02222) | 0.151 | 0.150 | -3.85% | 
| 小米集团-W(01810) | 18.000 | 17.680 | -3.81% | 
| 新海能源(00342) | 0.051 | 0.051 | -3.77% | 
| 隆成金融(01225) | 0.029 | 0.026 | -3.70% | 
| 生兴控股(01472) | 0.136 | 0.135 | -3.57% | 
| GX中国生科-U(09820) | 12.660 | 12.500 | -3.55% | 
| 合景泰富集团(01813) | 5.250 | 5.080 | -3.42% | 
| 建业地产(00832) | 0.850 | 0.850 | -3.41% | 
| 哔哩哔哩-SW(09626) | 414.400 | 408.400 | -3.31% | 
| GX中国生科(02820) | 98.560 | 97.500 | -3.27% | 
| 新高教集团(02001) | 3.130 | 3.020 | -3.21% | 
| 威高股份(01066) | 10.060 | 9.990 | -3.20% | 
| 恒大物业(06666) | 2.790 | 2.780 | -3.14% | 
| 朝威控股(08059) | 0.032 | 0.032 | -3.03% | 
| 维达国际(03331) | 19.300 | 19.040 | -3.01% | 
| 融创中国(01918) | 11.840 | 11.740 | -2.98% | 
| 北海康成-B(01228) | 8.350 | 8.350 | -2.91% | 
| 诺辉健康-B(06606) | 24.000 | 23.800 | -2.86% | 
| 百胜中国-S(09987) | 378.800 | 374.400 | -2.75% | 
| 天津银行(01578) | 2.830 | 2.830 | -2.75% | 
| 招商局置地(00978) | 0.720 | 0.720 | -2.70% | 
| 云想科技(02131) | 2.580 | 2.570 | -2.65% | 
| 再鼎医药-SB(09688) | 477.000 | 474.200 | -2.63% | 
| 安能物流(09956) | 8.280 | 8.280 | -2.59% | 
| 中骏商管(00606) | 3.420 | 3.360 | -2.33% | 
| AGX亚洲创新者(03051) | 59.680 | 60.000 | -2.31% | 
| 日兴环球联网-U(09072) | 18.880 | 18.880 | -2.28% | 
| 兴业物联(09916) | 0.900 | 0.880 | -2.22% | 
| 雅各臣科研制药(02633) | 0.470 | 0.450 | -2.17% | 
| 黛丽斯国际(00333) | 0.470 | 0.470 | -2.08% | 
| GX金融科技(03185) | 58.220 | 58.180 | -1.99% | 
| 中国恒大(03333) | 1.550 | 1.530 | -1.92% | 
| 爱康医疗(01789) | 6.060 | 6.000 | -1.80% | 
| 荣昌生物-B(09995) | 76.750 | 74.500 | -1.72% | 
| 俊知集团(01300) | 0.600 | 0.590 | -1.67% | 
| 融太集团(01172) | 0.061 | 0.061 | -1.61% | 
| 中骏集团控股(01966) | 1.960 | 1.920 | -1.54% | 
| 深圳国际(00152) | 7.780 | 7.700 | -1.53% | 
| 国美零售(00493) | 0.660 | 0.650 | -1.52% | 
| 世茂服务(00873) | 4.860 | 4.670 | -1.48% | 
| 亚洲水泥(中国)(00743) | 4.720 | 4.690 | -1.47% | 
| 融创服务(01516) | 8.400 | 8.340 | -1.42% | 
| 长城环亚控股(00583) | 0.370 | 0.350 | -1.41% | 
| 奇点国际(01280) | 0.700 | 0.700 | -1.41% | 
| 远东宏信(03360) | 6.470 | 6.470 | -1.37% | 
| 中国生物制药(01177) | 5.300 | 5.210 | -1.33% | 
| 中国智能交通(01900) | 0.160 | 0.150 | -1.32% | 
| 顺丰同城(09699) | 14.440 | 13.580 | -1.31% | 
| 东方兴业控股(00430) | 0.385 | 0.380 | -1.30% | 
| 朝聚眼科(02219) | 6.250 | 6.120 | -1.29% | 
| 大湾区聚变力量(01189) | 0.160 | 0.154 | -1.28% | 
| 永勤集团控股(08275) | 0.170 | 0.155 | -1.27% | 
| 深圳控股(00604) | 1.680 | 1.680 | -1.18% | 
| 长城天下(00524) | 0.085 | 0.085 | -1.16% | 
| 旅橙文化(08627) | 0.188 | 0.177 | -1.12% | 
| 中国铁塔(00788) | 0.900 | 0.900 | -1.10% | 
| 三和建筑集团(03822) | 0.090 | 0.090 | -1.10% | 
| 融信中国(03301) | 2.810 | 2.770 | -1.07% | 
| 华夏A50-R(82839) | 27.700 | 27.700 | -1.07% | 
| 英皇国际(00163) | 0.950 | 0.940 | -1.05% | 
| WMCH GLOBAL(08208) | 0.095 | 0.095 | -1.04% | 
| 华南城(01668) | 0.480 | 0.475 | -1.04% | 
| 南方明晟A50(03003) | 7.715 | 7.710 | -1.03% | 
| 时代中国控股(01233) | 3.860 | 3.860 | -1.03% | 
| 工银南方中国-U(09167) | 10.120 | 10.170 | -0.97% | 
| 雅居乐集团(03383) | 4.150 | 4.110 | -0.96% | 
| 万事昌国际(00898) | 1.050 | 1.040 | -0.95% | 
| 中国东方教育(00667) | 5.290 | 5.290 | -0.94% | 
| 华夏A50(02839) | 33.960 | 33.920 | -0.93% | 
| 越秀房产信托基金(00405) | 3.220 | 3.210 | -0.93% | 
| 易方达A50(03111) | 3.154 | 3.154 | -0.88% | 
| 路劲(01098) | 7.050 | 6.960 | -0.85% | 
| 易方达A50-R(83111) | 2.574 | 2.592 | -0.77% | 
| 义合控股(01662) | 1.420 | 1.360 | -0.73% | 
| 华夏A50-U(09839) | 4.352 | 4.362 | -0.73% | 
| 龙光集团(03380) | 5.840 | 5.800 | -0.68% | 
| 新城发展(01030) | 4.890 | 4.850 | -0.61% | 
| 复星国际(00656) | 8.390 | 8.310 | -0.60% | 
| 宝龙商业(09909) | 13.680 | 13.400 | -0.59% | 
| 环球医疗(02666) | 5.310 | 5.230 | -0.57% | 
| 佳兆业美好(02168) | 11.680 | 11.520 | -0.52% | 
| 宝龙地产(01238) | 4.030 | 3.960 | -0.50% | 
| 华夏亚太房地产(03121) | 8.910 | 8.930 | -0.45% | 
| 添利(00093) | 0.240 | 0.238 | -0.42% | 
| 福寿园(01448) | 5.860 | 5.820 | -0.34% | 
| 时代邻里(09928) | 2.980 | 2.950 | -0.34% | 
| 朝云集团(06601) | 3.040 | 3.020 | -0.33% | 
| H&H国际控股(01112) | 12.480 | 12.460 | -0.32% | 
| 顺丰房托(02191) | 3.300 | 3.270 | -0.30% | 
| 绿叶制药(02186) | 3.460 | 3.390 | -0.29% | 
| 港铁公司(00066) | 41.000 | 40.500 | -0.25% | 
| 泡泡玛特(09992) | 46.200 | 44.750 | -0.22% | 
| 海通恒信(01905) | 0.940 | 0.920 | -0.22% | 
| 兆科眼科-B(06622) | 5.530 | 5.500 | -0.18% | 
| GX自动驾驶电车(02849) | 59.920 | 59.900 | -0.17% | 
| 大新银行集团(02356) | 6.640 | 6.610 | -0.15% | 
| 香港科技探索(01137) | 7.720 | 7.570 | -0.13% | 










相关新闻:
