

(原标题:智通港股52周新高、新低统计|12月16日)
智通财经APP数据显示,截止12月16日收盘,有23只股票创52周新高,其中庄皇集团公司(08501)、威胜控股(03393)、太睿国际控股(01010)创高率位于前3位,分别为14.71%、14.49%、6.26%。另外有136只股票创52周新低,其中未来世界控股(00572)、智纺国际控股(08521)、亿达中国(03639)创低率位于前三位,分别为-28.79%、-18.46%、-15.05%。52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 庄皇集团公司(08501) | 0.780 | 0.780 | 14.71% |
| 威胜控股(03393) | 3.640 | 4.030 | 14.49% |
| 太睿国际控股(01010) | 7.200 | 7.300 | 6.26% |
| 维亮控股(08612) | 0.530 | 0.530 | 6.00% |
| 华音国际控股(00989) | 0.670 | 0.760 | 5.56% |
| 北京汽车(01958) | 3.950 | 4.020 | 4.42% |
| HKE HOLDINGS(01726) | 1.440 | 1.480 | 3.50% |
| 天大药业(00455) | 0.310 | 0.320 | 3.23% |
| 大唐发电(00991) | 1.600 | 1.640 | 3.14% |
| 易纬集团(03893) | 1.370 | 1.370 | 3.01% |
| 港华燃气(01083) | 6.660 | 6.700 | 2.76% |
| 兴科蓉医药(06833) | 1.880 | 2.200 | 2.33% |
| 雍禾医疗(02279) | 18.600 | 18.760 | 2.07% |
| 信星集团(01170) | 0.990 | 0.990 | 2.06% |
| 高力集团(01118) | 1.020 | 1.020 | 2.00% |
| 新华文轩(00811) | 6.090 | 6.100 | 1.84% |
| 卜蜂国际(00043) | 1.140 | 1.150 | 1.77% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 6.170 | 6.250 | 1.46% |
| 中国神华(01088) | 19.400 | 19.600 | 1.24% |
| 中国建筑国际(03311) | 9.160 | 9.240 | 0.43% |
| 华能国际电力股份(00902) | 4.940 | 5.000 | 0.40% |
| 廸生创建(00113) | 4.500 | 4.500 | 0.22% |
| 华润电力(00836) | 26.700 | 26.850 | 0.19% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 未来世界控股(00572) | 0.062 | 0.047 | -28.79% |
| 智纺国际控股(08521) | 0.107 | 0.106 | -18.46% |
| 亿达中国(03639) | 0.920 | 0.790 | -15.05% |
| 固生堂(02273) | 26.600 | 25.200 | -12.04% |
| 五矿资源(01208) | 2.300 | 2.140 | -11.20% |
| 再鼎医药-SB(09688) | 458.000 | 429.400 | -9.45% |
| 万国数据-SW(09698) | 42.700 | 41.000 | -7.13% |
| 中基长寿科学(00767) | 0.242 | 0.242 | -6.92% |
| 云音乐(09899) | 150.100 | 135.100 | -6.83% |
| 中国育儿网络(01736) | 0.072 | 0.070 | -6.67% |
| 同方康泰(01312) | 0.050 | 0.047 | -6.00% |
| 兑吧(01753) | 1.270 | 1.270 | -5.93% |
| 慧聪集团(02280) | 0.680 | 0.680 | -5.56% |
| 三巽集团(06611) | 3.740 | 3.250 | -4.97% |
| 雅生活服务(03319) | 15.580 | 15.020 | -4.82% |
| 安能物流(09956) | 8.280 | 7.900 | -4.59% |
| 蓝河控股(00498) | 0.115 | 0.105 | -4.55% |
| 堃博医疗-B(02216) | 8.110 | 8.000 | -4.53% |
| 精优药业(00858) | 0.093 | 0.085 | -4.49% |
| 哔哩哔哩-SW(09626) | 404.400 | 390.200 | -4.46% |
| 澳至尊(02031) | 0.210 | 0.201 | -4.29% |
| 北海康成-B(01228) | 8.400 | 8.000 | -4.19% |
| 中彩网通控股(08071) | 0.028 | 0.025 | -3.85% |
| 圣马丁国际(00482) | 0.280 | 0.255 | -3.77% |
| BENG SOON MACH(01987) | 2.000 | 1.800 | -3.74% |
| 京城佳业(02210) | 4.750 | 4.750 | -3.65% |
| 宇华教育(06169) | 2.830 | 2.680 | -3.60% |
| 世纪阳光(00509) | 0.027 | 0.027 | -3.57% |
| 华夏视听教育(01981) | 1.990 | 1.900 | -3.55% |
| 高门集团(08412) | 0.030 | 0.029 | -3.33% |
| 中智药业(03737) | 0.960 | 0.900 | -3.23% |
| 齐屹科技(01739) | 0.950 | 0.910 | -3.19% |
| 工银南方中国-R(83167) | 64.160 | 64.100 | -3.03% |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 40.250 | 39.300 | -2.96% |
| 云智汇科技(01037) | 0.345 | 0.335 | -2.90% |
| 东方兴业控股(00430) | 0.370 | 0.370 | -2.63% |
| 贝康医疗-B(02170) | 7.510 | 7.320 | -2.53% |
| 中国东方教育(00667) | 5.480 | 5.160 | -2.46% |
| 中国创意数码(08078) | 0.041 | 0.040 | -2.44% |
| 福寿园(01448) | 5.750 | 5.680 | -2.41% |
| 建业地产(00832) | 0.870 | 0.830 | -2.35% |
| 恒新丰控股(01920) | 0.044 | 0.042 | -2.33% |
| 生兴控股(01472) | 0.136 | 0.132 | -2.22% |
| 融创服务(01516) | 8.520 | 8.160 | -2.16% |
| 黛丽斯国际(00333) | 0.470 | 0.460 | -2.13% |
| 中国宏泰发展(06166) | 1.420 | 1.390 | -2.11% |
| 恒达集团控股(03616) | 1.000 | 0.930 | -2.11% |
| 福森药业(01652) | 1.030 | 0.990 | -1.98% |
| 恒生富时中国50(02838) | 166.250 | 164.350 | -1.97% |
| 高科桥(09963) | 1.180 | 1.050 | -1.87% |
| ISP GLOBAL(08487) | 0.275 | 0.270 | -1.82% |
| 永利澳门(01128) | 5.710 | 5.520 | -1.78% |
| 瑞丽医美(02135) | 0.300 | 0.280 | -1.75% |
| 时代天使(06699) | 298.600 | 296.000 | -1.73% |
| 均安控股(01559) | 0.184 | 0.174 | -1.69% |
| 黎氏企业(02266) | 0.295 | 0.290 | -1.69% |
| 工银南方中国-U(09167) | 10.070 | 10.000 | -1.67% |
| 李氏大药厂(00950) | 3.210 | 3.000 | -1.64% |
| 云南建投混凝土(01847) | 1.270 | 1.220 | -1.61% |
| 百胜中国-S(09987) | 375.000 | 368.600 | -1.55% |
| 义合控股(01662) | 1.370 | 1.340 | -1.47% |
| 长城环亚控股(00583) | 0.395 | 0.345 | -1.43% |
| 朗诗地产(00106) | 0.380 | 0.360 | -1.37% |
| 达力集团(00029) | 10.320 | 10.260 | -1.35% |
| 复星国际(00656) | 8.300 | 8.200 | -1.32% |
| 宏安地产(01243) | 0.080 | 0.077 | -1.28% |
| 华邦科技(03638) | 0.079 | 0.079 | -1.25% |
| 德信中国(02019) | 2.500 | 2.440 | -1.21% |
| 联华超市(00980) | 0.860 | 0.820 | -1.20% |
| FL二南方国指(07288) | 4.590 | 4.440 | -1.20% |
| 长城天下(00524) | 0.085 | 0.084 | -1.18% |
| SOHO中国(00410) | 1.730 | 1.690 | -1.17% |
| 民生教育(01569) | 0.860 | 0.850 | -1.16% |
| 景瑞控股(01862) | 1.740 | 1.710 | -1.16% |
| FL二GX国指(07230) | 4.594 | 4.480 | -1.15% |
| H&H国际控股(01112) | 12.460 | 12.320 | -1.12% |
| 中国铁塔(00788) | 0.900 | 0.890 | -1.11% |
| 海通恒信(01905) | 0.910 | 0.910 | -1.09% |
| 远东宏信(03360) | 6.590 | 6.400 | -1.08% |
| 新城悦服务(01755) | 11.160 | 11.000 | -1.08% |
| 恒大物业(06666) | 2.830 | 2.750 | -1.08% |
| 英皇国际(00163) | 0.940 | 0.930 | -1.06% |
| 天津银行(01578) | 2.810 | 2.800 | -1.06% |
| 浩德控股(08149) | 0.199 | 0.188 | -1.05% |
| 华南城(01668) | 0.480 | 0.470 | -1.05% |
| 祥生控股集团(02599) | 0.950 | 0.940 | -1.05% |
| 新城发展(01030) | 4.930 | 4.800 | -1.03% |
| 超威动力(00951) | 1.950 | 1.930 | -1.03% |
| 美的置业(03990) | 11.700 | 11.660 | -1.02% |
| 标智新经济50(03182) | 14.930 | 14.660 | -1.01% |
| 澳博控股(00880) | 5.030 | 4.910 | -1.01% |
| XL二南方恒科(07226) | 3.364 | 3.192 | -0.99% |
| 铸能控股(新)(08133) | 0.209 | 0.201 | -0.99% |
| 顺丰房托(02191) | 3.380 | 3.240 | -0.92% |
| 中芯国际(00981) | 18.420 | 17.920 | -0.88% |
| 景业名邦集团(02231) | 2.450 | 2.380 | -0.83% |
| 医渡科技(02158) | 21.600 | 19.380 | -0.82% |
| 凯莱英(06821) | 326.400 | 292.600 | -0.81% |
| BC科技集团(00863) | 10.260 | 9.920 | -0.80% |
| 华侨城(亚洲)(03366) | 1.290 | 1.240 | -0.80% |
| FL二GX恒指(07231) | 7.165 | 6.965 | -0.78% |
| 易方达A50-R(83111) | 2.588 | 2.572 | -0.77% |
| 雅居乐集团(03383) | 4.150 | 4.080 | -0.73% |
| JS环球生活(01691) | 13.200 | 12.860 | -0.73% |
| 中国恒大(03333) | 1.600 | 1.520 | -0.65% |
| 大湾区聚变力量(01189) | 0.154 | 0.153 | -0.65% |
| 华润医药(03320) | 3.270 | 3.240 | -0.61% |
| 安硕中国(02801) | 26.920 | 26.520 | -0.60% |
| 深圳控股(00604) | 1.670 | 1.670 | -0.60% |
| 领航医药生物科技(00399) | 0.173 | 0.168 | -0.59% |
| 合景泰富集团(01813) | 5.550 | 5.050 | -0.59% |
| 万国国际矿业(03939) | 2.200 | 1.810 | -0.55% |
| 恒生中国企业(02828) | 84.720 | 83.420 | -0.45% |
| 华夏恒生科技(03088) | 7.355 | 7.170 | -0.42% |
| 瑞安房地产(00272) | 1.020 | 1.000 | -0.40% |
| GX中国生科(02820) | 99.860 | 97.120 | -0.39% |
| 恒生中国企业-R(82828) | 69.180 | 68.300 | -0.38% |
| 爪哇控股(00251) | 5.510 | 5.380 | -0.37% |
| 南方恒生科技(03033) | 5.760 | 5.625 | -0.35% |
| 华夏A50(02839) | 34.080 | 33.800 | -0.35% |
| XIGX标普(07322) | 5.840 | 5.830 | -0.34% |
| 安硕恒生科技(03067) | 12.160 | 11.880 | -0.34% |
| 安硕恒生指数-R(83115) | 68.840 | 68.160 | -0.32% |
| 华夏A50-U(09839) | 4.372 | 4.348 | -0.32% |
| 中国科培(01890) | 3.260 | 3.140 | -0.32% |
| 威高股份(01066) | 10.240 | 9.960 | -0.30% |
| 工银南方中国(03167) | 78.300 | 78.000 | -0.28% |
| 恒生科技ETF(03032) | 5.800 | 5.660 | -0.26% |
| 政府债券二三一一(04239) | 101.800 | 101.800 | -0.20% |
| 政府债券二四零六(04246) | 102.500 | 102.350 | -0.20% |
| 易方达A50(03111) | 3.170 | 3.148 | -0.19% |
| 朝聚眼科(02219) | 6.380 | 6.110 | -0.16% |
| 载通(00062) | 12.520 | 12.480 | -0.16% |
| 路劲(01098) | 7.080 | 6.950 | -0.14% |
| 恒指ETF(02833) | 23.960 | 23.560 | -0.08% |
| 南方明晟A50(03003) | 7.755 | 7.705 | -0.06% |










相关新闻:
