

(原标题:智通港股52周新高、新低统计|12月10日)
智通财经APP数据显示,截止12月10日收盘,有23只股票创52周新高,其中新娱科控股(06933)、亨泰(00197)、成都普天电缆股份(01202)创高率位于前3位,分别为15.65%、13.29%、9.66%。另外有42只股票创52周新低,其中中国新城镇(01278)、彩生活(01778)、万里印刷(08385)创低率位于前三位,分别为-23.75%、-11.50%、-10.71%。52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 新娱科控股(06933) | 5.960 | 6.280 | 15.65% |
| 亨泰(00197) | 0.179 | 0.179 | 13.29% |
| 成都普天电缆股份(01202) | 1.590 | 1.590 | 9.66% |
| 赏之味(08096) | 0.405 | 0.500 | 8.70% |
| 奥克斯国际(02080) | 0.930 | 1.000 | 7.53% |
| 生活概念(08056) | 0.188 | 0.188 | 7.43% |
| 星宏传媒(01616) | 0.182 | 0.218 | 6.86% |
| 华音国际控股(00989) | 0.690 | 0.720 | 5.88% |
| 益美国际控股(01870) | 1.600 | 1.600 | 4.58% |
| 汉思能源(00554) | 0.480 | 0.500 | 4.17% |
| 胜狮货柜(00716) | 1.360 | 1.420 | 3.65% |
| 新石文化(01740) | 0.280 | 0.300 | 3.45% |
| 华润电力(00836) | 24.250 | 26.000 | 2.77% |
| 高伟电子(01415) | 12.240 | 13.000 | 2.52% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 17.800 | 19.280 | 2.23% |
| 中国电力(02380) | 4.740 | 5.090 | 1.19% |
| 易纬集团(03893) | 1.150 | 1.200 | 0.84% |
| 飞达控股(01100) | 1.550 | 1.560 | 0.65% |
| 安硕短期政银(03125) | 61.680 | 61.880 | 0.36% |
| 锦江资本(02006) | 2.930 | 2.950 | 0.34% |
| 电讯数码控股(06033) | 3.480 | 3.480 | 0.29% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 6.020 | 6.160 | 0.16% |
| 南方人民币(03122) | 192.950 | 193.400 | 0.13% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 中国新城镇(01278) | 0.067 | 0.061 | -23.75% |
| 彩生活(01778) | 1.060 | 1.000 | -11.50% |
| 万里印刷(08385) | 0.055 | 0.050 | -10.71% |
| 海亮国际(02336) | 0.115 | 0.113 | -9.60% |
| 创信国际(00676) | 0.780 | 0.650 | -7.14% |
| 鸿伟亚洲(08191) | 0.043 | 0.040 | -6.98% |
| 长城天下(00524) | 0.088 | 0.087 | -5.43% |
| 世茂服务(00873) | 7.840 | 7.800 | -5.34% |
| 普天通信集团(01720) | 0.300 | 0.285 | -5.00% |
| 宝新置地(00299) | 0.153 | 0.153 | -4.97% |
| 合景悠活(03913) | 3.840 | 3.800 | -4.52% |
| 高山企业(00616) | 0.215 | 0.215 | -4.44% |
| 新威国际(00058) | 0.230 | 0.220 | -4.35% |
| 永勤集团控股(08275) | 0.165 | 0.165 | -4.07% |
| 麦迪森控股(08057) | 0.088 | 0.077 | -3.75% |
| 生兴控股(01472) | 0.142 | 0.142 | -3.40% |
| 云音乐(09899) | 182.900 | 181.700 | -3.30% |
| 微博-SW(09898) | 242.800 | 240.600 | -2.91% |
| 粤海置地(00124) | 0.730 | 0.670 | -2.90% |
| F8企业(08347) | 0.039 | 0.035 | -2.78% |
| 世茂集团(00813) | 8.060 | 8.020 | -2.67% |
| 中安控股集团(08462) | 0.160 | 0.150 | -2.60% |
| 三巽集团(06611) | 3.700 | 3.500 | -2.51% |
| 贝康医疗-B(02170) | 7.870 | 7.570 | -2.45% |
| 蓝河控股(00498) | 0.128 | 0.122 | -2.40% |
| 联旺集团(08217) | 0.186 | 0.186 | -2.11% |
| 濠江机电(01408) | 0.250 | 0.250 | -1.96% |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 48.000 | 47.950 | -1.54% |
| 雄岸科技(01647) | 0.194 | 0.192 | -1.54% |
| 堃博医疗-B(02216) | 9.310 | 9.260 | -1.49% |
| 深圳国际(00152) | 8.180 | 8.150 | -1.45% |
| 湾区黄金(01194) | 0.375 | 0.340 | -1.45% |
| 冰雪集团(08429) | 0.159 | 0.145 | -1.36% |
| 李氏大药厂(00950) | 3.390 | 3.260 | -1.21% |
| 兴业物联(09916) | 0.920 | 0.920 | -1.08% |
| 顺丰房托(02191) | 3.350 | 3.300 | -0.90% |
| 中国新电信(08167) | 0.115 | 0.115 | -0.86% |
| 京城佳业(02210) | 5.760 | 5.570 | -0.71% |
| 佳源服务(01153) | 3.770 | 3.680 | -0.70% |
| 远东宏信(03360) | 6.750 | 6.700 | -0.59% |
| 金轮天地控股(01232) | 0.174 | 0.174 | -0.57% |
| 渤海银行(09668) | 1.900 | 1.880 | -0.53% |










相关新闻:
