

(原标题:智通港股52周新高、新低统计|11月18日)
智通财经APP数据显示,截止11月18日收盘,有31只股票创52周新高,其中金猫银猫(01815)、励时集团(01327)、易纬集团(03893)创高率位于前3位,分别为17.65%、11.27%、10.45%。另外有44只股票创52周新低,其中祥生控股集团(02599)、茂宸集团(00273)、濠亮环球(08118)创低率位于前三位,分别为-52.84%、-14.29%、-14.29%。52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 金猫银猫(01815) | 1.320 | 1.400 | 17.65% |
| 励时集团(01327) | 0.320 | 0.395 | 11.27% |
| 易纬集团(03893) | 0.740 | 0.740 | 10.45% |
| 东方汇财证券(08001) | 0.222 | 0.242 | 10.00% |
| HPC HOLDINGS(01742) | 0.135 | 0.145 | 9.85% |
| 帝国科技集团(00776) | 19.240 | 19.820 | 8.19% |
| 卡撒天娇(02223) | 0.650 | 0.800 | 8.11% |
| 高伟电子(01415) | 8.710 | 8.850 | 7.93% |
| 嘉里物流(00636) | 21.050 | 21.450 | 7.46% |
| 维珍妮(02199) | 5.620 | 5.670 | 7.39% |
| 嘉兴燃气(09908) | 11.700 | 12.100 | 7.08% |
| HKE HOLDINGS(01726) | 0.790 | 0.910 | 7.06% |
| 嘉瑞国际(00822) | 1.020 | 1.040 | 6.12% |
| 鸿承环保科技(02265) | 1.020 | 1.110 | 4.72% |
| 华盛国际控股(01323) | 1.760 | 1.780 | 4.71% |
| 震雄集团(00057) | 3.490 | 3.500 | 3.55% |
| FUTURE DATA(08229) | 0.310 | 0.315 | 3.28% |
| 昇捷控股(02340) | 0.950 | 0.990 | 3.13% |
| 珩湾科技(01523) | 3.680 | 3.680 | 2.79% |
| 东方表行集团(00398) | 4.960 | 4.980 | 2.05% |
| FL二富邦台湾(07232) | 9.300 | 9.300 | 1.53% |
| 伟志控股(01305) | 1.260 | 1.370 | 1.48% |
| 汇聚科技(01729) | 0.790 | 0.790 | 1.28% |
| 三星环球半导体(03132) | 16.160 | 16.160 | 0.75% |
| FL二南方纳指(07266) | 22.640 | 22.680 | 0.44% |
| FL二华夏纳一百(07261) | 29.240 | 29.240 | 0.21% |
| 华夏纳指(03086) | 33.060 | 33.060 | 0.12% |
| 华夏欧优股对冲(03165) | 16.880 | 16.890 | 0.12% |
| 华夏政银国债(02813) | 129.700 | 129.700 | 0.08% |
| 南方政银国债(03199) | 125.950 | 125.950 | 0.04% |
| 安硕MS台湾(03074) | 203.000 | 203.000 | 0.03% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 祥生控股集团(02599) | 1.590 | 1.580 | -52.84% |
| 茂宸集团(00273) | 0.022 | 0.018 | -14.29% |
| 濠亮环球(08118) | 0.219 | 0.180 | -14.29% |
| 领地控股(06999) | 4.200 | 3.230 | -12.94% |
| 蓝河控股(00498) | 0.189 | 0.170 | -12.82% |
| 荣万家(02146) | 5.850 | 5.800 | -8.81% |
| 北控城市资源(03718) | 0.600 | 0.570 | -8.06% |
| 恒伟集团控股(08219) | 0.029 | 0.027 | -6.90% |
| 汽车之家—S(02518) | 68.300 | 67.700 | -5.45% |
| 朝云集团(06601) | 3.390 | 3.350 | -5.37% |
| 中国宏泰发展(06166) | 1.900 | 1.900 | -5.00% |
| 优库资源(02112) | 0.067 | 0.061 | -4.69% |
| 普汇中金国际(00997) | 0.133 | 0.130 | -4.41% |
| 澳门励骏(01680) | 0.690 | 0.670 | -4.29% |
| 万城控股(02892) | 1.030 | 0.960 | -4.00% |
| 中安控股集团(08462) | 0.202 | 0.190 | -3.55% |
| 铸能控股(08596) | 0.295 | 0.295 | -3.28% |
| 官酝控股(08513) | 0.320 | 0.320 | -3.03% |
| 雅生活服务(03319) | 19.980 | 19.880 | -2.79% |
| 绿景中国地产(00095) | 1.450 | 1.410 | -2.76% |
| 人瑞人才(06919) | 8.120 | 8.100 | -2.41% |
| 海天国际(01882) | 20.400 | 19.000 | -2.31% |
| 汇贤产业信托(87001) | 1.360 | 1.350 | -2.17% |
| 千盛集团控股(08475) | 0.095 | 0.090 | -2.17% |
| 弘阳地产(01996) | 2.140 | 2.030 | -1.93% |
| 河北建设(01727) | 1.610 | 1.610 | -1.83% |
| 濠江机电(01408) | 0.300 | 0.295 | -1.67% |
| 德信中国(02019) | 2.570 | 2.480 | -1.59% |
| 富力地产(02777) | 4.010 | 3.970 | -1.49% |
| FI富邦台湾(07332) | 6.860 | 6.860 | -1.29% |
| 民银资本(01141) | 0.084 | 0.081 | -1.22% |
| 大成糖业(03889) | 0.087 | 0.087 | -1.14% |
| 粤运交通(03399) | 1.090 | 1.090 | -0.91% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 1.200 | 1.180 | -0.84% |
| 华润水泥控股(01313) | 6.060 | 5.900 | -0.51% |
| 碧生源(00926) | 0.220 | 0.213 | -0.47% |
| 大发地产(06111) | 4.930 | 4.920 | -0.40% |
| 恒安国际(01044) | 38.950 | 38.150 | -0.39% |
| FI二华夏纳一百(07522) | 1.630 | 1.630 | -0.37% |
| 恒隆地产(00101) | 16.820 | 16.740 | -0.36% |
| FI二南方纳指(07568) | 1.118 | 1.118 | -0.36% |
| F山证铁矿石(03047) | 9.935 | 9.900 | -0.20% |
| FI华夏纳一百(07331) | 3.440 | 3.440 | -0.17% |
| 政府债券二三一一(04239) | 102.300 | 102.150 | -0.05% |










相关新闻:
