

(原标题:智通港股52周新高、新低统计|11月17日)
智通财经APP数据显示,截止11月17日收盘,有32只股票创52周新高,其中仁恒实业控股(03628)、锦江资本(02006)、永义国际(01218)创高率位于前3位,分别为23.73%、17.00%、15.78%。另外有31只股票创52周新低,其中领地控股(06999)、易生活控股(00223)、金石投资集团(00901)创低率位于前三位,分别为-18.82%、-15.00%、-14.61%。52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 仁恒实业控股(03628) | 0.202 | 0.365 | 23.73% |
| 锦江资本(02006) | 2.320 | 2.340 | 17.00% |
| 永义国际(01218) | 4.600 | 5.210 | 15.78% |
| 易纬集团(03893) | 0.670 | 0.670 | 15.52% |
| 长城天下股权(02984) | 0.020 | 0.046 | 15.00% |
| 云顶香港(00678) | 1.050 | 1.180 | 12.38% |
| 汇聚科技(01729) | 0.770 | 0.780 | 8.33% |
| 昇捷控股(02340) | 0.940 | 0.960 | 7.87% |
| 伟志控股(01305) | 1.300 | 1.350 | 7.14% |
| HKE HOLDINGS(01726) | 0.810 | 0.850 | 6.25% |
| 嘉兴燃气(09908) | 11.100 | 11.300 | 3.48% |
| 环球数码创意(08271) | 0.110 | 0.119 | 3.48% |
| 珩湾科技(01523) | 3.350 | 3.580 | 3.17% |
| 华盛国际控股(01323) | 1.700 | 1.700 | 2.41% |
| 亚洲实业集团(01737) | 0.245 | 0.260 | 1.96% |
| 中生北控生物科技(08247) | 1.820 | 1.820 | 1.68% |
| 高伟电子(01415) | 8.000 | 8.200 | 1.49% |
| 海昌海洋公园(02255) | 2.810 | 2.950 | 1.37% |
| 万景控股(02193) | 0.395 | 0.420 | 1.20% |
| 中国天保集团(01427) | 4.240 | 4.300 | 1.18% |
| 神通机器人教育(08206) | 0.069 | 0.100 | 1.01% |
| 鸿承环保科技(02265) | 1.050 | 1.060 | 0.95% |
| 帝国科技集团(00776) | 18.120 | 18.320 | 0.88% |
| FL二富邦台湾(07232) | 9.170 | 9.160 | 0.88% |
| 南方云计算ETF(03194) | 19.320 | 19.330 | 0.83% |
| 安硕纳指一百-U(09834) | 39.360 | 39.360 | 0.77% |
| 小鹏汽车-W(09868) | 197.400 | 199.100 | 0.76% |
| 新秀丽(01910) | 18.980 | 19.500 | 0.62% |
| 三星环球半导体(03132) | 16.010 | 16.040 | 0.25% |
| PP长期国债-R(82817) | 104.900 | 104.900 | 0.19% |
| 恒生中国新经济(03176) | 12.180 | 12.190 | 0.16% |
| L'OCCITANE(00973) | 30.750 | 31.600 | 0.16% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 领地控股(06999) | 3.710 | 3.710 | -18.82% |
| 易生活控股(00223) | 0.039 | 0.034 | -15.00% |
| 金石投资集团(00901) | 0.090 | 0.076 | -14.61% |
| 祥生控股集团(02599) | 3.450 | 3.350 | -12.99% |
| 金山能源(00663) | 0.039 | 0.036 | -12.20% |
| 中国医疗网络(00383) | 0.086 | 0.081 | -10.99% |
| 珠江钢管(01938) | 0.280 | 0.275 | -8.33% |
| 荣万家(02146) | 6.450 | 6.360 | -6.47% |
| 惠陶集团(08238) | 0.128 | 0.111 | -5.13% |
| 北控城市资源(03718) | 0.640 | 0.620 | -4.62% |
| 银城生活服务(01922) | 3.400 | 3.170 | -3.94% |
| 中国宏泰发展(06166) | 2.080 | 2.000 | -3.38% |
| 隆基泰和智慧能源(01281) | 0.147 | 0.146 | -3.31% |
| 义合控股(01662) | 1.550 | 1.550 | -3.13% |
| 蓝河控股(00498) | 0.200 | 0.195 | -2.99% |
| 领航医药生物科技(00399) | 0.182 | 0.175 | -2.78% |
| 绿景中国地产(00095) | 1.480 | 1.450 | -2.68% |
| 弘阳地产(01996) | 2.110 | 2.070 | -1.90% |
| 电视广播(00511) | 5.320 | 5.310 | -1.67% |
| 优库资源(02112) | 0.069 | 0.064 | -1.54% |
| 中安控股集团(08462) | 0.203 | 0.197 | -1.50% |
| 普汇中金国际(00997) | 0.137 | 0.136 | -1.45% |
| 隽泰控股(00630) | 0.074 | 0.072 | -1.37% |
| 赛生药业(06600) | 9.500 | 9.200 | -1.18% |
| 万里印刷(08385) | 0.091 | 0.085 | -1.16% |
| 北京健康(02389) | 0.092 | 0.089 | -1.11% |
| 恒安国际(01044) | 38.450 | 38.300 | -0.91% |
| 美佳音控股(06939) | 1.250 | 1.220 | -0.81% |
| 信阳毛尖(00362) | 0.138 | 0.131 | -0.76% |
| 汇贤产业信托(87001) | 1.390 | 1.380 | -0.72% |
| XIGX标普(07322) | 5.890 | 5.885 | -0.25% |










相关新闻:
