

(原标题:智通港股通资金流向统计(T+2)|6月21日)
智通财经APP数据显示,6月16日,舜宇光学科技(02382)、吉利汽车(00175)、中国燃气(00384)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.71 亿、3.70 亿、2.57 亿
美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、紫金矿业(02899)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-11.61 亿、-7.09 亿、-4.06 亿
在净流入比方面,浙商银行(02016)、青岛港(06198)、新华文轩(00811)以98.72%、84.53%、70.30%位列市场前三。
在净流出比方面,东阳光药(01558)、澳博控股(00880)、亚信科技(01675)以-50.58%、-50.26%、-48.33%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 舜宇光学科技(02382) | 3.71 亿 | 33.08% | 198.600(-0.55%) |
| 吉利汽车(00175) | 3.70 亿 | 19.40% | 22.150(-4.11%) |
| 中国燃气(00384) | 2.57 亿 | 17.49% | 25.550(+0.99%) |
| 长城汽车(02333) | 2.26 亿 | 13.79% | 21.900(-9.13%) |
| 中国海洋石油(00883) | 1.86 亿 | 18.12% | 8.900(-0.22%) |
| 中国移动(00941) | 1.38 亿 | 12.79% | 47.900(-0.21%) |
| 特步国际(01368) | 1.07 亿 | 14.18% | 10.760(+0.37%) |
| 浙商银行(02016) | 9311.08 万 | 98.72% | 4.000(+0.50%) |
| 雅迪控股(01585) | 8788.94 万 | 40.31% | 15.760(-8.80%) |
| 中车时代电气(03898) | 8620.01 万 | 35.43% | 38.900(-3.47%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 美团-W(03690) | -11.61 亿 | -20.13% | 288.800(-4.50%) |
| 腾讯控股(00700) | -7.09 亿 | -12.17% | 596.500(-0.58%) |
| 紫金矿业(02899) | -4.06 亿 | -26.60% | 9.990(-9.02%) |
| 小米集团-W(01810) | -3.65 亿 | -12.52% | 27.950(-0.71%) |
| 香港交易所(00388) | -3.14 亿 | -20.30% | 463.600(-0.17%) |
| 复星医药(02196) | -2.08 亿 | -19.71% | 54.200(-8.29%) |
| 石药集团(01093) | -1.69 亿 | -19.17% | 11.720(-5.48%) |
| 药明生物(02269) | -1.59 亿 | -8.73% | 116.900(-3.39%) |
| 中芯国际(00981) | -1.50 亿 | -25.91% | 23.050(-1.28%) |
| 建设银行(00939) | -1.49 亿 | -10.88% | 6.240(+0.97%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 浙商银行(02016) | 98.72% | 9311.08 万 | 4.000(+0.50%) |
| 青岛港(06198) | 84.53% | 930.82 万 | 4.570(-1.08%) |
| 新华文轩(00811) | 70.30% | 318.17 万 | 5.600(-0.71%) |
| 中州证券(01375) | 66.63% | 245.85 万 | 1.500(-0.66%) |
| 深圳高速公路股份(00548) | 64.04% | 986.44 万 | 7.570(-1.05%) |
| 佳兆业集团(01638) | 59.81% | 1579.42 万 | 3.210(-1.23%) |
| 天能动力(00819) | 55.70% | 2433.37 万 | 13.200(-2.51%) |
| 中国通号(03969) | 53.76% | 2247.14 万 | 2.870(-0.93%) |
| 辽港股份(02880) | 51.75% | 9.44 万 | 0.800(0.00%) |
| 首钢资源(00639) | 50.21% | 1122.43 万 | 2.310(-2.12%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 东阳光药(01558) | -50.58% | -1915.97 万 | 7.060(-2.35%) |
| 澳博控股(00880) | -50.26% | -4047.39 万 | 8.640(-0.46%) |
| 亚信科技(01675) | -48.33% | -261.38 万 | 12.700(-2.76%) |
| 粤丰环保(01381) | -43.17% | -87.87 万 | 4.090(-0.49%) |
| 上海石油化工股份(00338) | -42.29% | -1615.41 万 | 2.040(+2.00%) |
| 晨鸣纸业(01812) | -42.16% | -2988.04 万 | 5.400(-4.26%) |
| 创维集团(00751) | -41.91% | -440.37 万 | 2.200(-0.45%) |
| 昊海生物科技(06826) | -39.89% | -3373.29 万 | 74.150(-8.00%) |
| 绿地香港(00337) | -39.67% | -200.68 万 | 2.500(-1.57%) |
| 东岳集团(00189) | -38.90% | -4062.69 万 | 5.210(-7.46%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
相关新闻:
