(原标题:智通港股通资金流向统计(T+2)|6月23日)
智通财经APP数据显示,6月18日,药明生物(02269)、吉利汽车(00175)、比亚迪股份(01211)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入11.56 亿、11.51 亿、9.14 亿
小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、紫金矿业(02899)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-8.33 亿、-5.21 亿、-3.64 亿
在净流入比方面,浙商银行(02016)、青岛港(06198)、东江环保(00895)以94.72%、73.90%、66.53%位列市场前三。
在净流出比方面,东阳光药(01558)、同道猎聘(06100)、海信家电(00921)以-65.41%、-55.72%、-46.98%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
药明生物(02269) | 11.56 亿 | 27.93% | 132.100(+9.35%) |
吉利汽车(00175) | 11.51 亿 | 27.03% | 24.000(+5.26%) |
比亚迪股份(01211) | 9.14 亿 | 21.27% | 232.400(+4.22%) |
李宁(02331) | 6.80 亿 | 34.95% | 79.700(+1.53%) |
舜宇光学科技(02382) | 4.76 亿 | 12.96% | 228.600(+6.92%) |
信义光能(00968) | 2.63 亿 | 21.04% | 14.940(+8.73%) |
康希诺生物-B(06185) | 1.93 亿 | 21.25% | 357.000(+4.88%) |
香港交易所(00388) | 1.68 亿 | 9.61% | 469.800(+1.56%) |
中国海洋石油(00883) | 1.64 亿 | 15.45% | 8.660(-2.04%) |
特步国际(01368) | 1.22 亿 | 13.41% | 13.160(+5.62%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | -8.33 亿 | -5.65% | 28.800(+1.77%) |
腾讯控股(00700) | -5.21 亿 | -7.03% | 603.000(+0.67%) |
紫金矿业(02899) | -3.64 亿 | -30.89% | 9.950(-1.68%) |
安踏体育(02020) | -3.44 亿 | -13.09% | 176.000(+6.41%) |
中国平安(02318) | -3.31 亿 | -8.39% | 77.450(-1.65%) |
中国生物制药(01177) | -2.69 亿 | -33.68% | 7.730(-1.40%) |
金山软件(二百)(03888) | -2.35 亿 | -26.86% | 48.950(-1.71%) |
美团-W(03690) | -1.88 亿 | -3.55% | 300.600(+3.66%) |
思摩尔国际(06969) | -1.86 亿 | -7.24% | 43.950(+2.09%) |
石药集团(01093) | -1.53 亿 | -18.47% | 11.620(-2.35%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
浙商银行(02016) | 94.72% | 8049.35 万 | 4.000(+0.76%) |
青岛港(06198) | 73.90% | 431.53 万 | 4.600(+0.44%) |
东江环保(00895) | 66.53% | 31.65 万 | 4.480(+0.45%) |
安德利果汁(02218) | 58.93% | 23.64 万 | 7.260(+0.83%) |
绿色动力环保(01330) | 53.41% | 120.48 万 | 3.420(-0.29%) |
HTSC(06886) | 48.62% | 3846.56 万 | 11.420(+1.24%) |
丘钛科技(01478) | 47.69% | 4394.60 万 | 13.380(+1.21%) |
保利置业集团(00119) | 45.62% | 1589.69 万 | 2.000(-0.99%) |
易居企业控股(02048) | 44.40% | 707.11 万 | 7.120(+2.49%) |
美的置业(03990) | 42.30% | 1440.83 万 | 16.240(-0.25%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
东阳光药(01558) | -65.41% | -3230.78 万 | 7.120(+1.57%) |
同道猎聘(06100) | -55.72% | -370.22 万 | 19.900(-2.45%) |
海信家电(00921) | -46.98% | -304.58 万 | 10.540(+0.57%) |
中国高速传动(00658) | -46.37% | -2216.38 万 | 5.400(+5.68%) |
宇华教育(06169) | -46.04% | -9397.97 万 | 7.040(-5.88%) |
丽珠医药(01513) | -40.95% | -944.39 万 | 36.600(+0.69%) |
山东黄金(01787) | -40.00% | -5284.84 万 | 14.140(-1.12%) |
路劲(01098) | -39.11% | -368.74 万 | 9.850(-0.91%) |
创维集团(00751) | -36.19% | -373.97 万 | 2.190(0.00%) |
福寿园(01448) | -35.19% | -3232.05 万 | 7.500(-2.34%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
相关新闻: