(原标题:智通港股通资金流向统计(T+2)|6月18日)
智通财经APP数据显示,6月15日,吉利汽车(00175)、比亚迪股份(01211)、舜宇光学科技(02382)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入9.73 亿、7.82 亿、3.36 亿
腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、药明生物(02269)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6.51 亿、-6.20 亿、-5.38 亿
在净流入比方面,浙商银行(02016)、中州证券(01375)、珠光控股(01176)以96.41%、74.02%、66.08%位列市场前三。
在净流出比方面,华电国际电力股份(01071)、VITASOY INT'L(00345)、中国联塑(02128)以-55.44%、-48.92%、-44.43%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
吉利汽车(00175) | 9.73 亿 | 38.02% | 23.100(+4.76%) |
比亚迪股份(01211) | 7.82 亿 | 21.82% | 224.400(+4.66%) |
舜宇光学科技(02382) | 3.36 亿 | 22.40% | 199.700(+4.34%) |
长城汽车(02333) | 3.33 亿 | 25.98% | 24.100(-1.63%) |
特步国际(01368) | 2.12 亿 | 17.45% | 10.720(+20.72%) |
李宁(02331) | 2.02 亿 | 25.47% | 76.700(+3.58%) |
美团-W(03690) | 1.91 亿 | 4.55% | 302.400(-1.56%) |
中国燃气(00384) | 1.45 亿 | 19.96% | 25.300(-14.53%) |
赣锋锂业(01772) | 1.27 亿 | 17.22% | 109.500(-1.88%) |
广汽集团(02238) | 1.08 亿 | 33.20% | 7.200(+2.27%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -6.51 亿 | -9.44% | 600.000(+0.67%) |
小米集团-W(01810) | -6.20 亿 | -19.98% | 28.150(0.00%) |
药明生物(02269) | -5.38 亿 | -31.59% | 121.000(-3.04%) |
中国移动(00941) | -3.11 亿 | -24.11% | 48.000(-1.23%) |
建设银行(00939) | -3.04 亿 | -18.92% | 6.180(-1.28%) |
香港交易所(00388) | -2.74 亿 | -18.40% | 464.400(-0.81%) |
思摩尔国际(06969) | -2.47 亿 | -22.33% | 45.100(-3.74%) |
中芯国际(00981) | -2.09 亿 | -18.45% | 23.350(-1.89%) |
银河娱乐(00027) | -1.99 亿 | -34.90% | 61.850(-0.96%) |
碧桂园(02007) | -1.42 亿 | -36.17% | 9.310(-2.92%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
浙商银行(02016) | 96.41% | 4908.71 万 | 3.980(+0.25%) |
中州证券(01375) | 74.02% | 269.33 万 | 1.510(-2.58%) |
珠光控股(01176) | 66.08% | 902.48 万 | 1.900(+0.53%) |
江苏宁沪高速公路(00177) | 64.74% | 2809.30 万 | 9.910(+0.41%) |
安徽皖通高速公路(00995) | 55.85% | 239.53 万 | 5.230(-1.13%) |
联想控股(03396) | 55.44% | 1931.81 万 | 12.320(-0.02%) |
东江环保(00895) | 54.06% | 14.98 万 | 4.500(0.00%) |
青岛港(06198) | 52.24% | 644.72 万 | 4.620(+0.65%) |
融创服务(01516) | 51.30% | 8653.90 万 | 23.400(+0.43%) |
佳兆业集团(01638) | 49.92% | 1731.98 万 | 3.250(-1.52%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
华电国际电力股份(01071) | -55.44% | -3422.27 万 | 2.540(+0.79%) |
VITASOY INT'L(00345) | -48.92% | -3004.75 万 | 29.450(-0.51%) |
中国联塑(02128) | -44.43% | -1963.13 万 | 19.380(-1.92%) |
大众公用(01635) | -43.75% | -16.17 万 | 2.110(-0.47%) |
东阳光药(01558) | -42.26% | -1386.31 万 | 7.230(-2.82%) |
敏华控股(01999) | -41.09% | -7115.23 万 | 19.960(+1.94%) |
红星美凯龙(01528) | -39.07% | -470.57 万 | 4.850(-0.82%) |
维达国际(03331) | -38.60% | -2371.30 万 | 25.100(-0.79%) |
青岛银行(03866) | -38.46% | -1.18 万 | 4.750(+1.50%) |
中教控股(00839) | -37.20% | -7008.55 万 | 18.320(-0.65%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
相关新闻: