(原标题:智通港股通资金流向统计(T+2)|6月22日)
智通财经APP数据显示,6月17日,舜宇光学科技(02382)、中芯国际(00981)、康希诺生物-B(06185)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.76 亿、5.59 亿、5.26 亿
腾讯控股(00700)、SOHO中国(00410)、申洲国际(02313)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-13.76 亿、-6.51 亿、-3.26 亿
在净流入比方面,秦港股份(03369)、浙商银行(02016)、天津创业环保股份(01065)以83.07%、82.54%、77.16%位列市场前三。
在净流出比方面,联邦制药(03933)、东阳光药(01558)、中国科培(01890)以-60.32%、-54.37%、-49.08%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
舜宇光学科技(02382) | 5.76 亿 | 26.29% | 213.800(+7.65%) |
中芯国际(00981) | 5.59 亿 | 13.27% | 24.300(+5.42%) |
康希诺生物-B(06185) | 5.26 亿 | 30.45% | 340.400(-5.02%) |
安踏体育(02020) | 3.10 亿 | 33.42% | 165.400(+3.38%) |
华虹半导体(01347) | 2.28 亿 | 16.28% | 43.100(+10.09%) |
比亚迪股份(01211) | 2.19 亿 | 7.12% | 223.000(+8.25%) |
李宁(02331) | 1.85 亿 | 18.76% | 78.500(+3.70%) |
中国燃气(00384) | 1.61 亿 | 30.50% | 26.800(+4.89%) |
吉利汽车(00175) | 1.52 亿 | 8.50% | 22.800(+2.93%) |
香港交易所(00388) | 1.26 亿 | 9.81% | 462.600(-0.22%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -13.76 亿 | -16.81% | 599.000(+0.42%) |
SOHO中国(00410) | -6.51 亿 | -27.83% | 4.600(+21.05%) |
申洲国际(02313) | -3.26 亿 | -42.57% | 187.900(-1.36%) |
小米集团-W(01810) | -2.62 亿 | -8.46% | 28.300(+1.25%) |
海尔智家(06690) | -2.58 亿 | -39.73% | 28.600(-3.54%) |
思摩尔国际(06969) | -2.29 亿 | -17.16% | 43.050(-2.60%) |
美团-W(03690) | -1.88 亿 | -5.36% | 290.000(+0.42%) |
融创中国(01918) | -1.25 亿 | -16.52% | 28.200(-1.40%) |
新华保险(01336) | -1.19 亿 | -39.55% | 26.800(-1.65%) |
中国生物制药(01177) | -1.13 亿 | -26.79% | 7.880(-0.88%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
秦港股份(03369) | 83.07% | 130.82 万 | 1.380(0.00%) |
浙商银行(02016) | 82.54% | 5778.62 万 | 3.970(-0.75%) |
天津创业环保股份(01065) | 77.16% | 76.26 万 | 3.040(-0.65%) |
四川成渝高速公路(00107) | 71.04% | 86.61 万 | 1.810(-0.55%) |
红星美凯龙(01528) | 65.43% | 523.20 万 | 4.900(+3.38%) |
青岛港(06198) | 64.56% | 595.16 万 | 4.580(+0.22%) |
华南城(01668) | 62.26% | 244.86 万 | 0.820(0.00%) |
HTSC(06886) | 60.32% | 3357.83 万 | 11.280(-0.18%) |
深圳高速公路股份(00548) | 54.40% | 1194.09 万 | 7.470(-1.32%) |
珠光控股(01176) | 53.04% | 827.93 万 | 1.730(-3.35%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
联邦制药(03933) | -60.32% | -2632.27 万 | 6.390(-0.31%) |
东阳光药(01558) | -54.37% | -1896.91 万 | 7.010(-0.71%) |
中国科培(01890) | -49.08% | -802.27 万 | 5.390(+2.08%) |
中教控股(00839) | -45.39% | -3007.04 万 | 17.800(-1.87%) |
安徽皖通高速公路(00995) | -43.37% | -326.71 万 | 5.120(-0.58%) |
申洲国际(02313) | -42.57% | -3.26 亿 | 187.900(-1.36%) |
中国人民保险集团(01339) | -41.38% | -2330.42 万 | 2.840(0.00%) |
美的置业(03990) | -40.86% | -1419.23 万 | 17.880(-3.04%) |
海尔智家(06690) | -39.73% | -2.58 亿 | 28.600(-3.54%) |
新华保险(01336) | -39.55% | -1.19 亿 | 26.800(-1.65%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
相关新闻: