- 北向个股排行
- 沪股通个股排行
- 深股通个股排行
- 今日排行
- 3日排行
- 5日排行
- 10日排行
- 月排行
- 季排行
- 年排行
- 今日持股数
- 今日持股市值
- 今日持股占流通股比
- 今日持股占总股本比
- 今日增持估算股数
- 今日增持估算市值
- 今日增持估算市值增幅
- 今日增持估算占流通股比
- 今日增持估算占总股本
数据更新日期:2024-08-16
| 排名 | 股票代码↓ | 股票简称 | 今日持股数 | 今日市值 | 占流通股(%) | 占总股本(%) | 今日增持 股数(估) | 今日增持 市值(估) | 增持市值 增幅(%) | 今日增持 占流通股(‰) | 今日增持 占总股本(‰) | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688981 | 中芯国际 | 3610.69万 | 17.86亿 | 1.83% | 0.45% | 14.56万 | 719.26万 | 0.40% | 0.07‰ | 0.02‰ | 半导体 |
| 2 | 688819 | 天能股份 | 244.67万 | 5416.99万 | 0.25% | 0.25% | -6.12万 | -135.50万 | -2.44% | -0.06‰ | -0.06‰ | 电池 |
| 3 | 688800 | 瑞可达 | 126.30万 | 2993.26万 | 0.80% | 0.80% | 0.29万 | 7.00万 | 0.23% | 0.02‰ | 0.02‰ | 电子元件 |
| 4 | 688798 | 艾为电子 | 442.35万 | 1.88亿 | 3.27% | 1.90% | -5.62万 | -241.71万 | -1.25% | -0.42‰ | -0.24‰ | 半导体 |
| 5 | 688789 | 宏华数科 | 239.19万 | 1.38亿 | 1.33% | 1.33% | -3.12万 | -179.41万 | -1.29% | -0.17‰ | -0.17‰ | 专用设备 |
| 6 | 688779 | 五矿新能 | 686.21万 | 3108.54万 | 0.36% | 0.36% | -145.30万 | -663.87万 | -17.47% | -0.75‰ | -0.75‰ | 电池 |
| 7 | 688778 | 厦钨新能 | 98.08万 | 2743.40万 | 0.23% | 0.23% | 2.00万 | 57.16万 | 2.08% | 0.05‰ | 0.05‰ | 电池 |
| 8 | 688777 | 中控技术 | 3804.43万 | 13.92亿 | 4.89% | 4.81% | -46.35万 | -1701.14万 | -1.20% | -0.59‰ | -0.58‰ | 软件开发 |
| 9 | 688776 | 国光电气 | 88.19万 | 3670.35万 | 2.56% | 0.81% | -0.61万 | -25.68万 | -0.69% | -0.17‰ | -0.06‰ | 电子元件 |
| 10 | 688772 | 珠海冠宇 | 643.24万 | 8606.61万 | 0.84% | 0.57% | -118.73万 | -1589.08万 | -15.58% | -1.52‰ | -1.04‰ | 电池 |
| 11 | 688766 | 普冉股份 | 208.84万 | 1.44亿 | 3.41% | 1.98% | -18.88万 | -1307.14万 | -8.29% | -3.14‰ | -1.82‰ | 半导体 |
| 12 | 688739 | 成大生物 | 226.90万 | 5497.72万 | 1.20% | 0.54% | -3.61万 | -87.49万 | -1.57% | -0.19‰ | -0.09‰ | 生物制品 |
| 13 | 688733 | 壹石通 | 133.18万 | 1722.06万 | 0.93% | 0.67% | 1.43万 | 18.65万 | 1.09% | 0.10‰ | 0.07‰ | 非金属材料 |
| 14 | 688728 | 格科微 | 2319.87万 | 2.48亿 | 2.08% | 0.89% | -128.20万 | -1380.36万 | -5.24% | -1.07‰ | -0.46‰ | 半导体 |
| 15 | 688711 | 宏微科技 | 182.28万 | 2453.47万 | 1.05% | 0.86% | -12.08万 | -164.53万 | -6.22% | -0.69‰ | -0.57‰ | 半导体 |
| 16 | 688707 | 振华新材 | 284.60万 | 2367.89万 | 0.82% | 0.56% | -42.20万 | -353.54万 | -12.91% | -1.20‰ | -0.82‰ | 电池 |
| 17 | 688700 | 东威科技 | 405.23万 | 9332.34万 | 1.36% | 1.36% | -6.46万 | -150.19万 | -1.57% | -0.22‰ | -0.22‰ | 专用设备 |
| 18 | 688698 | 伟创电气 | 82.59万 | 1798.09万 | 0.39% | 0.39% | -0.68万 | -14.84万 | -0.82% | -0.03‰ | -0.03‰ | 专用设备 |
| 19 | 688697 | 纽威数控 | 67.55万 | 947.76万 | 0.83% | 0.21% | -6.44万 | -90.81万 | -8.71% | -0.79‰ | -0.20‰ | 通用设备 |
| 20 | 688696 | 极米科技 | 40.46万 | 2351.81万 | 0.58% | 0.58% | -0.82万 | -48.17万 | -1.98% | -0.12‰ | -0.12‰ | 家电行业 |
| 21 | 688690 | 纳微科技 | 470.65万 | 7864.52万 | 1.17% | 1.17% | -46.15万 | -775.82万 | -8.93% | -1.13‰ | -1.13‰ | 化学制药 |
| 22 | 688686 | 奥普特 | 549.26万 | 2.93亿 | 4.49% | 4.49% | 4.52万 | 242.73万 | 0.83% | 0.37‰ | 0.37‰ | 仪器仪表 |
| 23 | 688680 | 海优新材 | 62.54万 | 1679.24万 | 0.74% | 0.74% | -9.24万 | -250.24万 | -12.87% | -1.08‰ | -1.08‰ | 光伏设备 |
| 24 | 688677 | 海泰新光 | 105.79万 | 3132.52万 | 0.88% | 0.88% | -1.57万 | -46.87万 | -1.46% | -0.13‰ | -0.13‰ | 医疗器械 |
| 25 | 688676 | 金盘科技 | 995.96万 | 3.40亿 | 2.18% | 2.18% | 96.52万 | 3326.61万 | 10.73% | 2.05‰ | 2.05‰ | 电网设备 |
| 26 | 688668 | 鼎通科技 | 104.79万 | 3817.34万 | 0.76% | 0.76% | 31.02万 | 1140.15万 | 42.05% | 2.30‰ | 2.30‰ | 通信设备 |
| 27 | 688660 | 电气风电 | 463.08万 | 1389.25万 | 0.35% | 0.35% | -42.52万 | -128.35万 | -8.41% | -0.31‰ | -0.31‰ | 风电设备 |
| 28 | 688658 | 悦康药业 | 272.13万 | 5339.16万 | 0.60% | 0.60% | 1.14万 | 22.07万 | 0.42% | 0.03‰ | 0.03‰ | 化学制药 |
| 29 | 688639 | 华恒生物 | 179.43万 | 6515.06万 | 0.79% | 0.78% | 0.94万 | 34.33万 | 0.53% | 0.04‰ | 0.04‰ | 化学制品 |
| 30 | 688631 | 莱斯信息 | 26.63万 | 1411.01万 | 0.43% | 0.16% | -13.30万 | -699.24万 | -33.32% | -2.16‰ | -0.81‰ | 软件开发 |
| 31 | 688630 | 芯碁微装 | 50.13万 | 2722.59万 | 0.38% | 0.38% | 3.56万 | 193.90万 | 7.65% | 0.27‰ | 0.27‰ | 专用设备 |
| 32 | 688629 | 华丰科技 | 159.05万 | 4612.43万 | 0.97% | 0.35% | 40.04万 | 1189.54万 | 33.65% | 2.48‰ | 0.89‰ | 电子元件 |
| 33 | 688626 | 翔宇医疗 | 194.09万 | 5327.70万 | 1.21% | 1.21% | 0.93万 | 25.23万 | 0.48% | 0.06‰ | 0.06‰ | 医疗器械 |
| 34 | 688621 | 阳光诺和 | 81.87万 | 2842.69万 | 0.73% | 0.73% | 7.23万 | 250.81万 | 9.68% | 0.66‰ | 0.66‰ | 医疗服务 |
| 35 | 688617 | 惠泰医疗 | 425.73万 | 15.20亿 | 4.37% | 4.37% | 3.37万 | 1201.26万 | 0.80% | 0.35‰ | 0.35‰ | 医疗器械 |
| 36 | 688609 | 九联科技 | 434.10万 | 3603.06万 | 0.87% | 0.87% | 60.70万 | 501.47万 | 16.26% | 1.28‰ | 1.28‰ | 通信设备 |
| 37 | 688608 | 恒玄科技 | 367.16万 | 5.87亿 | 3.06% | 3.06% | -10.50万 | -1675.22万 | -2.78% | -0.89‰ | -0.89‰ | 半导体 |
| 38 | 688606 | 奥泰生物 | 153.78万 | 7865.97万 | 3.89% | 1.94% | 3.23万 | 164.78万 | 2.14% | 0.84‰ | 0.42‰ | 医疗器械 |
| 39 | 688601 | 力芯微 | 188.23万 | 7041.61万 | 1.41% | 1.41% | 6.21万 | 233.03万 | 3.41% | 0.47‰ | 0.47‰ | 半导体 |
| 40 | 688599 | 天合光能 | 5230.79万 | 8.94亿 | 2.40% | 2.40% | -201.60万 | -3450.69万 | -3.71% | -0.91‰ | -0.91‰ | 光伏设备 |
| 41 | 688598 | 金博股份 | 265.61万 | 4058.49万 | 1.30% | 1.30% | -42.16万 | -653.68万 | -13.70% | -2.01‰ | -2.01‰ | 光伏设备 |
| 42 | 688596 | 正帆科技 | 287.75万 | 7242.55万 | 1.00% | 1.00% | 42.49万 | 1079.37万 | 17.32% | 1.50‰ | 1.50‰ | 专用设备 |
| 43 | 688595 | 芯海科技 | 146.30万 | 3727.82万 | 1.03% | 1.03% | 7.71万 | 196.81万 | 5.56% | 0.55‰ | 0.55‰ | 半导体 |
| 44 | 688586 | 江航装备 | 259.44万 | 2366.09万 | 0.33% | 0.33% | -57.88万 | -527.25万 | -18.24% | -0.72‰ | -0.72‰ | 航天航空 |
| 45 | 688581 | 安杰思 | 20.04万 | 1000.26万 | 0.49% | 0.25% | 8.29万 | 417.85万 | 70.61% | 1.96‰ | 0.98‰ | 医疗器械 |
| 46 | 688578 | 艾力斯 | 1413.25万 | 7.73亿 | 3.14% | 3.14% | -22.40万 | -1205.18万 | -1.56% | -0.52‰ | -0.52‰ | 化学制药 |
| 47 | 688575 | 亚辉龙 | 361.76万 | 6761.24万 | 0.64% | 0.64% | 4.43万 | 82.91万 | 1.24% | 0.08‰ | 0.08‰ | 医疗器械 |
| 48 | 688570 | 天玛智控 | 7.01万 | 121.38万 | 0.10% | 0.02% | -1.99万 | -34.60万 | -22.06% | -0.28‰ | -0.05‰ | 软件开发 |
| 49 | 688569 | 铁科轨道 | 16.93万 | 325.98万 | 0.08% | 0.08% | -2.23万 | -43.10万 | -11.64% | -0.11‰ | -0.11‰ | 交运设备 |
| 50 | 688568 | 中科星图 | 484.67万 | 1.37亿 | 0.89% | 0.89% | -2.28万 | -65.72万 | -0.47% | -0.04‰ | -0.04‰ | 互联网服务 |
