- 北向个股排行
- 沪股通个股排行
- 深股通个股排行
- 今日排行
- 3日排行
- 5日排行
- 10日排行
- 月排行
- 季排行
- 年排行
- 今日持股数
- 今日持股市值
- 今日持股占流通股比
- 今日持股占总股本比
- 今日增持估算股数
- 今日增持估算市值
- 今日增持估算市值增幅
- 今日增持估算占流通股比
- 今日增持估算占总股本
数据更新日期:2024-08-16
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 今日持股数 | 今日市值 | 占流通股(%)↓ | 占总股本(%) | 今日增持 股数(估) | 今日增持 市值(估) | 增持市值 增幅(%) | 今日增持 占流通股(‰) | 今日增持 占总股本(‰) | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 002975 | 博杰股份 | 209.88万 | 5729.80万 | 2.94% | 1.51% | 24.79万 | 673.85万 | 13.39% | 3.56‰ | 1.83‰ | 专用设备 |
| 402 | 603185 | 弘元绿能 | 1988.30万 | 2.82亿 | 2.93% | 2.93% | -108.34万 | -1552.13万 | -5.17% | -1.56‰ | -1.56‰ | 光伏设备 |
| 403 | 601211 | 国泰君安 | 2.19亿 | 31.19亿 | 2.93% | 2.46% | -97.44万 | -1385.71万 | -0.44% | -0.13‰ | -0.11‰ | 证券 |
| 404 | 601390 | 中国中铁 | 5.99亿 | 36.04亿 | 2.93% | 2.42% | -163.00万 | -979.29万 | -0.27% | -0.08‰ | -0.07‰ | 工程建设 |
| 405 | 688095 | 福昕软件 | 266.91万 | 1.07亿 | 2.92% | 2.92% | 13.16万 | 531.17万 | 5.19% | 1.45‰ | 1.45‰ | 软件开发 |
| 406 | 002078 | 太阳纸业 | 8070.88万 | 10.02亿 | 2.91% | 2.89% | -204.34万 | -2527.44万 | -2.47% | -0.73‰ | -0.72‰ | 造纸印刷 |
| 407 | 600551 | 时代出版 | 1971.86万 | 1.51亿 | 2.91% | 2.91% | -14.09万 | -108.34万 | -0.71% | -0.21‰ | -0.21‰ | 文化传媒 |
| 408 | 600141 | 兴发集团 | 3212.15万 | 5.78亿 | 2.91% | 2.91% | -47.98万 | -863.21万 | -1.47% | -0.43‰ | -0.43‰ | 化肥行业 |
| 409 | 301376 | 致欧科技 | 370.23万 | 7052.85万 | 2.90% | 0.92% | -7.39万 | -140.10万 | -1.96% | -0.58‰ | -0.19‰ | 家用轻工 |
| 410 | 603688 | 石英股份 | 1568.95万 | 4.02亿 | 2.90% | 2.90% | -126.45万 | -3273.27万 | -7.46% | -2.30‰ | -2.30‰ | 非金属材料 |
| 411 | 600941 | 中国移动 | 2197.91万 | 23.05亿 | 2.90% | 0.10% | -7.22万 | -756.86万 | -0.33% | -0.10‰ | 0.00‰ | 通信服务 |
| 412 | 300303 | 聚飞光电 | 3615.55万 | 1.78亿 | 2.89% | 2.69% | 143.13万 | 709.60万 | 4.12% | 1.16‰ | 1.08‰ | 光学光电子 |
| 413 | 601963 | 重庆银行 | 5424.46万 | 3.79亿 | 2.89% | 1.56% | 26.79万 | 186.78万 | 0.50% | 0.14‰ | 0.08‰ | 银行 |
| 414 | 000988 | 华工科技 | 2893.47万 | 8.50亿 | 2.88% | 2.88% | 330.06万 | 9720.29万 | 12.88% | 3.36‰ | 3.36‰ | 电子元件 |
| 415 | 002738 | 中矿资源 | 2065.45万 | 5.61亿 | 2.87% | 2.83% | 11.88万 | 322.55万 | 0.58% | 0.17‰ | 0.17‰ | 能源金属 |
| 416 | 000938 | 紫光股份 | 8199.63万 | 16.34亿 | 2.87% | 2.87% | -110.27万 | -2206.33万 | -1.33% | -0.38‰ | -0.38‰ | 互联网服务 |
| 417 | 600809 | 山西汾酒 | 3495.57万 | 64.25亿 | 2.87% | 2.87% | -0.25万 | -46.44万 | -0.01% | 0.00‰ | 0.00‰ | 酿酒行业 |
| 418 | 603629 | 利通电子 | 728.82万 | 1.16亿 | 2.86% | 2.82% | 30.21万 | 486.43万 | 4.32% | 1.20‰ | 1.18‰ | 消费电子 |
| 419 | 002362 | 汉王科技 | 593.41万 | 9007.95万 | 2.86% | 2.43% | 22.43万 | 341.49万 | 3.93% | 1.09‰ | 0.93‰ | 软件开发 |
| 420 | 601377 | 兴业证券 | 2.47亿 | 12.94亿 | 2.86% | 2.86% | -197.52万 | -1037.04万 | -0.79% | -0.23‰ | -0.23‰ | 证券 |
| 421 | 600745 | 闻泰科技 | 3530.36万 | 9.46亿 | 2.84% | 2.84% | -35.82万 | -967.31万 | -1.00% | -0.29‰ | -0.29‰ | 消费电子 |
| 422 | 600710 | 苏美达 | 3711.36万 | 2.87亿 | 2.84% | 2.84% | -58.85万 | -457.42万 | -1.56% | -0.45‰ | -0.45‰ | 贸易行业 |
| 423 | 300014 | 亿纬锂能 | 5270.95万 | 19.45亿 | 2.83% | 2.58% | -61.68万 | -2294.04万 | -1.16% | -0.33‰ | -0.30‰ | 电池 |
| 424 | 002007 | 华兰生物 | 4440.55万 | 6.98亿 | 2.82% | 2.43% | -26.40万 | -413.33万 | -0.59% | -0.17‰ | -0.14‰ | 生物制品 |
| 425 | 600010 | 包钢股份 | 8.89亿 | 12.81亿 | 2.82% | 1.96% | 228.70万 | 330.63万 | 0.26% | 0.07‰ | 0.05‰ | 钢铁行业 |
| 426 | 000937 | 冀中能源 | 8209.76万 | 4.55亿 | 2.82% | 2.32% | -30.32万 | -168.58万 | -0.37% | -0.10‰ | -0.09‰ | 煤炭行业 |
| 427 | 600845 | 宝信软件 | 5913.14万 | 17.94亿 | 2.82% | 2.05% | -155.44万 | -4727.03万 | -2.56% | -0.74‰ | -0.54‰ | 互联网服务 |
| 428 | 600186 | 莲花控股 | 5016.86万 | 1.62亿 | 2.81% | 2.80% | -32.27万 | -104.38万 | -0.64% | -0.18‰ | -0.18‰ | 食品饮料 |
| 429 | 000975 | 山金国际 | 6990.59万 | 11.70亿 | 2.81% | 2.52% | 3.05万 | 50.87万 | 0.04% | 0.01‰ | 0.01‰ | 贵金属 |
| 430 | 600111 | 北方稀土 | 1.02亿 | 17.23亿 | 2.81% | 2.81% | -51.32万 | -869.92万 | -0.50% | -0.14‰ | -0.14‰ | 小金属 |
| 431 | 600196 | 复星医药 | 5924.28万 | 13.89亿 | 2.80% | 2.22% | 41.10万 | 959.33万 | 0.70% | 0.19‰ | 0.15‰ | 化学制药 |
| 432 | 688037 | 芯源微 | 559.92万 | 3.44亿 | 2.80% | 2.80% | -9.63万 | -594.53万 | -1.69% | -0.48‰ | -0.48‰ | 半导体 |
| 433 | 600968 | 海油发展 | 2.84亿 | 11.02亿 | 2.79% | 2.79% | -156.59万 | -607.47万 | -0.55% | -0.15‰ | -0.15‰ | 采掘行业 |
| 434 | 002459 | 晶澳科技 | 9237.40万 | 9.65亿 | 2.79% | 2.79% | -266.70万 | -2810.07万 | -2.81% | -0.79‰ | -0.79‰ | 光伏设备 |
| 435 | 688390 | 固德威 | 675.11万 | 3.75亿 | 2.78% | 2.78% | -4.88万 | -274.29万 | -0.72% | -0.20‰ | -0.20‰ | 光伏设备 |
| 436 | 002468 | 申通快递 | 4153.24万 | 3.48亿 | 2.78% | 2.71% | -33.31万 | -279.97万 | -0.80% | -0.22‰ | -0.22‰ | 物流行业 |
| 437 | 000680 | 山推股份 | 3631.98万 | 2.35亿 | 2.78% | 2.42% | -32.55万 | -212.61万 | -0.89% | -0.25‰ | -0.22‰ | 工程机械 |
| 438 | 002230 | 科大讯飞 | 6071.35万 | 20.92亿 | 2.78% | 2.63% | -112.79万 | -3901.78万 | -1.82% | -0.52‰ | -0.49‰ | 软件开发 |
| 439 | 600161 | 天坛生物 | 5482.39万 | 13.42亿 | 2.77% | 2.77% | -1.93万 | -47.26万 | -0.04% | -0.01‰ | -0.01‰ | 生物制品 |
| 440 | 001979 | 招商蛇口 | 2.30亿 | 20.37亿 | 2.77% | 2.54% | -186.00万 | -1649.01万 | -0.80% | -0.22‰ | -0.21‰ | 房地产开发 |
| 441 | 300433 | 蓝思科技 | 1.37亿 | 23.26亿 | 2.76% | 2.75% | -178.11万 | -3044.07万 | -1.28% | -0.37‰ | -0.36‰ | 消费电子 |
| 442 | 002550 | 千红制药 | 2503.30万 | 1.41亿 | 2.75% | 1.96% | -91.99万 | -516.39万 | -3.54% | -1.00‰ | -0.71‰ | 化学制药 |
| 443 | 002866 | 传艺科技 | 498.51万 | 5568.38万 | 2.75% | 1.72% | -8.55万 | -96.00万 | -1.69% | -0.48‰ | -0.30‰ | 消费电子 |
| 444 | 600428 | 中远海特 | 5901.17万 | 3.21亿 | 2.75% | 2.75% | -67.95万 | -371.27万 | -1.14% | -0.32‰ | -0.32‰ | 航运港口 |
| 445 | 000582 | 北部湾港 | 3887.39万 | 3.05亿 | 2.75% | 1.71% | -13.12万 | -104.01万 | -0.34% | -0.09‰ | -0.06‰ | 航运港口 |
| 446 | 600170 | 上海建工 | 2.43亿 | 5.28亿 | 2.74% | 2.74% | -1194.66万 | -2605.44万 | -4.68% | -1.33‰ | -1.33‰ | 工程建设 |
| 447 | 600837 | 海通证券 | 2.63亿 | 22.97亿 | 2.73% | 2.02% | -5.25万 | -45.72万 | -0.02% | -0.01‰ | 0.00‰ | 证券 |
| 448 | 600332 | 白云山 | 3831.15万 | 11.46亿 | 2.73% | 2.36% | -5.58万 | -166.25万 | -0.15% | -0.04‰ | -0.03‰ | 中药 |
| 449 | 601009 | 南京银行 | 2.50亿 | 25.35亿 | 2.71% | 2.42% | 288.52万 | 2905.66万 | 1.17% | 0.32‰ | 0.28‰ | 银行 |
| 450 | 002966 | 苏州银行 | 9729.54万 | 6.99亿 | 2.71% | 2.65% | -92.77万 | -660.51万 | -0.94% | -0.26‰ | -0.26‰ | 银行 |
