- 北向个股排行
- 沪股通个股排行
- 深股通个股排行
- 今日排行
- 3日排行
- 5日排行
- 10日排行
- 月排行
- 季排行
- 年排行
- 今日持股数
- 今日持股市值
- 今日持股占流通股比
- 今日持股占总股本比
- 今日增持估算股数
- 今日增持估算市值
- 今日增持估算市值增幅
- 今日增持估算占流通股比
- 今日增持估算占总股本
数据更新日期:2024-08-16
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 今日持股数 | 今日市值 | 占流通股(%)↓ | 占总股本(%) | 今日增持 股数(估) | 今日增持 市值(估) | 增持市值 增幅(%) | 今日增持 占流通股(‰) | 今日增持 占总股本(‰) | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 688798 | 艾为电子 | 442.35万 | 1.88亿 | 3.27% | 1.90% | -5.62万 | -241.71万 | -1.25% | -0.42‰ | -0.24‰ | 半导体 |
| 352 | 000727 | 冠捷科技 | 1.48亿 | 2.98亿 | 3.27% | 3.27% | 60.94万 | 123.06万 | 0.41% | 0.14‰ | 0.14‰ | 光学光电子 |
| 353 | 600048 | 保利发展 | 3.91亿 | 31.97亿 | 3.27% | 3.27% | -508.43万 | -4142.04万 | -1.28% | -0.42‰ | -0.42‰ | 房地产开发 |
| 354 | 601058 | 赛轮轮胎 | 1.07亿 | 13.21亿 | 3.24% | 3.24% | 20.85万 | 257.22万 | 0.20% | 0.06‰ | 0.06‰ | 橡胶制品 |
| 355 | 603515 | 欧普照明 | 2382.47万 | 3.66亿 | 3.22% | 3.20% | -3.19万 | -49.46万 | -0.13% | -0.04‰ | -0.04‰ | 家电行业 |
| 356 | 601555 | 东吴证券 | 1.59亿 | 9.73亿 | 3.20% | 3.20% | -327.67万 | -2012.61万 | -2.02% | -0.66‰ | -0.66‰ | 证券 |
| 357 | 300003 | 乐普医疗 | 5163.15万 | 6.23亿 | 3.19% | 2.75% | -156.80万 | -1881.04万 | -2.95% | -0.97‰ | -0.83‰ | 医疗器械 |
| 358 | 601577 | 长沙银行 | 1.28亿 | 9.80亿 | 3.18% | 3.18% | -54.06万 | -412.74万 | -0.42% | -0.14‰ | -0.14‰ | 银行 |
| 359 | 600346 | 恒力石化 | 2.24亿 | 29.99亿 | 3.18% | 3.18% | -65.19万 | -872.30万 | -0.29% | -0.09‰ | -0.09‰ | 化纤行业 |
| 360 | 002847 | 盐津铺子 | 779.11万 | 3.01亿 | 3.17% | 2.84% | 46.07万 | 1774.59万 | 6.28% | 1.89‰ | 1.70‰ | 食品饮料 |
| 361 | 600016 | 民生银行 | 11.23亿 | 38.97亿 | 3.17% | 2.57% | 1619.92万 | 5622.11万 | 1.46% | 0.46‰ | 0.37‰ | 银行 |
| 362 | 601985 | 中国核电 | 5.98亿 | 66.08亿 | 3.17% | 3.17% | -976.67万 | -1.08亿 | -1.61% | -0.51‰ | -0.51‰ | 电力行业 |
| 363 | 688063 | 派能科技 | 774.22万 | 2.89亿 | 3.16% | 3.16% | -11.56万 | -436.01万 | -1.47% | -0.46‰ | -0.46‰ | 电池 |
| 364 | 300896 | 爱美客 | 657.69万 | 11.00亿 | 3.15% | 2.17% | -7.01万 | -1176.12万 | -1.05% | -0.34‰ | -0.23‰ | 美容护理 |
| 365 | 601958 | 金钼股份 | 1.02亿 | 10.01亿 | 3.15% | 3.15% | -81.51万 | -803.18万 | -0.80% | -0.25‰ | -0.25‰ | 小金属 |
| 366 | 688099 | 晶晨股份 | 1314.49万 | 7.30亿 | 3.14% | 3.14% | -2.04万 | -114.27万 | -0.15% | -0.05‰ | -0.05‰ | 半导体 |
| 367 | 688578 | 艾力斯 | 1413.25万 | 7.73亿 | 3.14% | 3.14% | -22.40万 | -1205.18万 | -1.56% | -0.52‰ | -0.52‰ | 化学制药 |
| 368 | 002701 | 奥瑞金 | 8081.14万 | 3.59亿 | 3.14% | 3.14% | -98.13万 | -437.07万 | -1.20% | -0.38‰ | -0.38‰ | 包装材料 |
| 369 | 300059 | 东方财富 | 4.18亿 | 44.19亿 | 3.13% | 2.65% | 451.71万 | 4777.11万 | 1.09% | 0.34‰ | 0.28‰ | 互联网服务 |
| 370 | 600079 | 人福医药 | 4800.68万 | 9.35亿 | 3.12% | 2.94% | 99.46万 | 1941.83万 | 2.12% | 0.64‰ | 0.60‰ | 化学制药 |
| 371 | 002544 | 普天科技 | 2117.08万 | 3.60亿 | 3.12% | 3.11% | -24.07万 | -414.07万 | -1.12% | -0.35‰ | -0.35‰ | 通信服务 |
| 372 | 600089 | 特变电工 | 1.57亿 | 20.57亿 | 3.11% | 3.11% | -70.92万 | -928.01万 | -0.45% | -0.14‰ | -0.14‰ | 电网设备 |
| 373 | 002484 | 江海股份 | 2547.84万 | 2.99亿 | 3.11% | 3.00% | -23.18万 | -273.58万 | -0.90% | -0.28‰ | -0.27‰ | 电子元件 |
| 374 | 002668 | TCL智家 | 3371.39万 | 2.88亿 | 3.11% | 3.11% | -65.91万 | -565.26万 | -1.92% | -0.60‰ | -0.60‰ | 家电行业 |
| 375 | 600886 | 国投电力 | 2.17亿 | 36.73亿 | 3.11% | 2.91% | -387.49万 | -6539.98万 | -1.76% | -0.55‰ | -0.52‰ | 电力行业 |
| 376 | 301389 | 隆扬电子 | 254.76万 | 3645.56万 | 3.10% | 0.90% | 18.58万 | 265.08万 | 7.87% | 2.32‰ | 0.67‰ | 电子元件 |
| 377 | 300763 | 锦浪科技 | 994.46万 | 5.89亿 | 3.09% | 2.49% | 43.11万 | 2565.61万 | 4.53% | 1.32‰ | 1.06‰ | 光伏设备 |
| 378 | 603866 | 桃李面包 | 4942.83万 | 2.68亿 | 3.09% | 3.09% | -116.49万 | -636.39万 | -2.30% | -0.71‰ | -0.71‰ | 食品饮料 |
| 379 | 600015 | 华夏银行 | 4.73亿 | 29.82亿 | 3.08% | 2.97% | 344.70万 | 2170.77万 | 0.73% | 0.23‰ | 0.22‰ | 银行 |
| 380 | 002345 | 潮宏基 | 2662.87万 | 1.12亿 | 3.07% | 3.00% | -92.30万 | -393.07万 | -3.35% | -1.06‰ | -1.03‰ | 珠宝首饰 |
| 381 | 688608 | 恒玄科技 | 367.16万 | 5.87亿 | 3.06% | 3.06% | -10.50万 | -1675.22万 | -2.78% | -0.89‰ | -0.89‰ | 半导体 |
| 382 | 600905 | 三峡能源 | 8.74亿 | 41.35亿 | 3.06% | 3.05% | -725.24万 | -3434.16万 | -0.82% | -0.25‰ | -0.25‰ | 电力行业 |
| 383 | 600026 | 中远海能 | 1.06亿 | 15.70亿 | 3.04% | 2.21% | 145.00万 | 2168.71万 | 1.39% | 0.43‰ | 0.31‰ | 航运港口 |
| 384 | 300679 | 电连技术 | 1085.76万 | 3.44亿 | 3.03% | 2.56% | 2.38万 | 75.88万 | 0.22% | 0.07‰ | 0.06‰ | 消费电子 |
| 385 | 002891 | 中宠股份 | 889.75万 | 1.66亿 | 3.03% | 3.03% | -20.10万 | -375.87万 | -2.21% | -0.68‰ | -0.68‰ | 农牧饲渔 |
| 386 | 600958 | 东方证券 | 2.26亿 | 19.34亿 | 3.03% | 2.66% | -130.39万 | -1113.76万 | -0.57% | -0.17‰ | -0.15‰ | 证券 |
| 387 | 000598 | 兴蓉环境 | 8999.70万 | 7.12亿 | 3.03% | 3.02% | -241.01万 | -1900.85万 | -2.61% | -0.80‰ | -0.79‰ | 公用事业 |
| 388 | 600008 | 首创环保 | 2.22亿 | 6.45亿 | 3.03% | 3.03% | -371.74万 | -1086.31万 | -1.65% | -0.50‰ | -0.50‰ | 公用事业 |
| 389 | 002048 | 宁波华翔 | 1578.42万 | 1.93亿 | 3.02% | 1.94% | -8.68万 | -106.51万 | -0.55% | -0.17‰ | -0.11‰ | 汽车零部件 |
| 390 | 002212 | 天融信 | 3509.37万 | 1.52亿 | 3.01% | 2.98% | -239.60万 | -1053.65万 | -6.39% | -2.01‰ | -1.99‰ | 软件开发 |
| 391 | 300633 | 开立医疗 | 1297.67万 | 4.32亿 | 3.00% | 3.00% | 66.41万 | 2203.73万 | 5.39% | 1.51‰ | 1.51‰ | 医疗器械 |
| 392 | 000581 | 威孚高科 | 2468.32万 | 3.94亿 | 3.00% | 2.48% | -37.47万 | -600.38万 | -1.50% | -0.45‰ | -0.37‰ | 汽车零部件 |
| 393 | 002223 | 鱼跃医疗 | 2794.70万 | 9.73亿 | 2.98% | 2.79% | -124.47万 | -4316.06万 | -4.26% | -1.31‰ | -1.22‰ | 医疗器械 |
| 394 | 601598 | 中国外运 | 1.56亿 | 7.19亿 | 2.97% | 2.14% | -98.60万 | -455.04万 | -0.63% | -0.19‰ | -0.14‰ | 物流行业 |
| 395 | 000923 | 河钢资源 | 1866.27万 | 2.49亿 | 2.97% | 2.86% | -5.97万 | -80.18万 | -0.32% | -0.09‰ | -0.09‰ | 钢铁行业 |
| 396 | 601918 | 新集能源 | 7692.05万 | 6.63亿 | 2.97% | 2.97% | -310.73万 | -2689.75万 | -3.88% | -1.21‰ | -1.21‰ | 煤炭行业 |
| 397 | 600600 | 青岛啤酒 | 2099.49万 | 13.50亿 | 2.96% | 1.54% | 37.83万 | 2434.06万 | 1.83% | 0.53‰ | 0.28‰ | 酿酒行业 |
| 398 | 002396 | 星网锐捷 | 1727.52万 | 2.26亿 | 2.96% | 2.91% | 14.21万 | 185.86万 | 0.83% | 0.25‰ | 0.24‰ | 通信设备 |
| 399 | 002064 | 华峰化学 | 1.46亿 | 10.51亿 | 2.95% | 2.94% | -97.37万 | -699.32万 | -0.66% | -0.20‰ | -0.19‰ | 化纤行业 |
| 400 | 600761 | 安徽合力 | 2631.30万 | 4.39亿 | 2.95% | 2.95% | 56.73万 | 950.94万 | 2.20% | 0.63‰ | 0.63‰ | 工程机械 |
