- 北向个股排行
- 沪股通个股排行
- 深股通个股排行
- 今日排行
- 3日排行
- 5日排行
- 10日排行
- 月排行
- 季排行
- 年排行
- 今日持股数
- 今日持股市值
- 今日持股占流通股比
- 今日持股占总股本比
- 今日增持估算股数
- 今日增持估算市值
- 今日增持估算市值增幅
- 今日增持估算占流通股比
- 今日增持估算占总股本
数据更新日期:2024-08-16
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 今日持股数 | 今日市值 | 占流通股(%)↓ | 占总股本(%) | 今日增持 股数(估) | 今日增持 市值(估) | 增持市值 增幅(%) | 今日增持 占流通股(‰) | 今日增持 占总股本(‰) | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2751 | 603678 | 火炬电子 | 28.82万 | 686.28万 | 0.06% | 0.06% | -0.38万 | -9.10万 | -1.30% | -0.01‰ | -0.01‰ | 电子元件 |
| 2752 | 300507 | 苏奥传感 | 48.85万 | 283.33万 | 0.06% | 0.06% | -59.42万 | -347.30万 | -54.88% | -0.77‰ | -0.75‰ | 汽车零部件 |
| 2753 | 002157 | 正邦科技 | 348.19万 | 954.05万 | 0.06% | 0.04% | -108.20万 | -297.68万 | -23.71% | -0.18‰ | -0.11‰ | 农牧饲渔 |
| 2754 | 301215 | 中汽股份 | 44.23万 | 234.85万 | 0.06% | 0.03% | -44.52万 | -237.47万 | -50.16% | -0.58‰ | -0.33‰ | 汽车服务 |
| 2755 | 600251 | 冠农股份 | 44.65万 | 319.72万 | 0.06% | 0.06% | -14.12万 | -101.21万 | -24.02% | -0.18‰ | -0.18‰ | 农牧饲渔 |
| 2756 | 605008 | 长鸿高科 | 32.71万 | 381.69万 | 0.05% | 0.05% | -8.19万 | -95.33万 | -20.03% | -0.13‰ | -0.13‰ | 塑料制品 |
| 2757 | 688505 | 复旦张江 | 32.27万 | 224.61万 | 0.05% | 0.03% | 5.12万 | 35.43万 | 18.87% | 0.07‰ | 0.05‰ | 化学制药 |
| 2758 | 000595 | 宝塔实业 | 52.15万 | 198.18万 | 0.05% | 0.05% | -74.48万 | -285.46万 | -58.82% | -0.64‰ | -0.64‰ | 通用设备 |
| 2759 | 002356 | 赫美集团 | 54.65万 | 167.79万 | 0.04% | 0.04% | -23.63万 | -74.28万 | -30.19% | -0.18‰ | -0.18‰ | 贸易行业 |
| 2760 | 605300 | 佳禾食品 | 15.18万 | 173.33万 | 0.04% | 0.04% | -4.07万 | -47.22万 | -21.15% | -0.10‰ | -0.10‰ | 食品饮料 |
| 2761 | 605016 | 百龙创园 | 12.11万 | 196.82万 | 0.04% | 0.04% | -18.26万 | -292.77万 | -60.12% | -0.60‰ | -0.60‰ | 食品饮料 |
| 2762 | 600075 | 新疆天业 | 65.64万 | 247.47万 | 0.04% | 0.04% | 0.05万 | 0.19万 | 0.08% | 0.00‰ | 0.00‰ | 化学原料 |
| 2763 | 605060 | 联德股份 | 7.35万 | 91.85万 | 0.03% | 0.03% | -4.15万 | -52.28万 | -36.11% | -0.17‰ | -0.17‰ | 通用设备 |
| 2764 | 603848 | 好太太 | 13.04万 | 162.23万 | 0.03% | 0.03% | -2.66万 | -33.24万 | -16.93% | -0.07‰ | -0.07‰ | 家用轻工 |
| 2765 | 605050 | 福然德 | 16.77万 | 135.63万 | 0.03% | 0.03% | -10.09万 | -82.34万 | -37.57% | -0.20‰ | -0.20‰ | 物流行业 |
| 2766 | 000620 | 新华联 | 138.79万 | 205.41万 | 0.03% | 0.02% | -76.48万 | -113.72万 | -35.53% | -0.18‰ | -0.13‰ | 房地产开发 |
| 2767 | 000564 | 供销大集 | 251.82万 | 423.06万 | 0.02% | 0.01% | -131.79万 | -221.25万 | -34.35% | -0.09‰ | -0.07‰ | 商业百货 |
