- 北向个股排行
- 沪股通个股排行
- 深股通个股排行
- 今日排行
- 3日排行
- 5日排行
- 10日排行
- 月排行
- 季排行
- 年排行
- 今日持股数
- 今日持股市值
- 今日持股占流通股比
- 今日持股占总股本比
- 今日增持估算股数
- 今日增持估算市值
- 今日增持估算市值增幅
- 今日增持估算占流通股比
- 今日增持估算占总股本
数据更新日期:2024-08-16
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 今日持股数 | 今日市值 | 占流通股(%)↓ | 占总股本(%) | 今日增持 股数(估) | 今日增持 市值(估) | 增持市值 增幅(%) | 今日增持 占流通股(‰) | 今日增持 占总股本(‰) | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 300724 | 捷佳伟创 | 639.95万 | 2.92亿 | 2.33% | 1.84% | -16.72万 | -767.91万 | -2.55% | -0.60‰ | -0.47‰ | 光伏设备 |
| 552 | 002176 | 江特电机 | 3950.14万 | 2.73亿 | 2.32% | 2.32% | -144.50万 | -1009.10万 | -3.53% | -0.84‰ | -0.84‰ | 电机 |
| 553 | 601233 | 桐昆股份 | 5266.73万 | 6.45亿 | 2.32% | 2.18% | -94.43万 | -1154.57万 | -1.76% | -0.41‰ | -0.39‰ | 化纤行业 |
| 554 | 603589 | 口子窖 | 1379.17万 | 5.18亿 | 2.31% | 2.30% | -16.56万 | -621.56万 | -1.19% | -0.28‰ | -0.27‰ | 酿酒行业 |
| 555 | 603129 | 春风动力 | 349.81万 | 4.46亿 | 2.31% | 2.31% | -20.14万 | -2626.00万 | -5.44% | -1.28‰ | -1.28‰ | 交运设备 |
| 556 | 600129 | 太极集团 | 1282.32万 | 3.10亿 | 2.30% | 2.30% | 21.36万 | 512.94万 | 1.69% | 0.39‰ | 0.39‰ | 中药 |
| 557 | 002340 | 格林美 | 1.17亿 | 6.73亿 | 2.29% | 2.27% | -210.33万 | -1215.69万 | -1.77% | -0.41‰ | -0.41‰ | 能源金属 |
| 558 | 002916 | 深南电路 | 1165.65万 | 12.55亿 | 2.28% | 2.27% | -52.14万 | -5670.64万 | -4.28% | -1.05‰ | -1.04‰ | 电子元件 |
| 559 | 001322 | 箭牌家居 | 375.97万 | 2507.75万 | 2.27% | 0.39% | -39.17万 | -264.24万 | -9.44% | -2.34‰ | -0.40‰ | 装修建材 |
| 560 | 600210 | 紫江企业 | 3437.62万 | 1.67亿 | 2.27% | 2.27% | -103.96万 | -509.40万 | -2.94% | -0.68‰ | -0.68‰ | 包装材料 |
| 561 | 300498 | 温氏股份 | 1.23亿 | 24.06亿 | 2.27% | 1.85% | -328.94万 | -6438.56万 | -2.60% | -0.59‰ | -0.49‰ | 农牧饲渔 |
| 562 | 301123 | 奕东电子 | 173.82万 | 2994.90万 | 2.27% | 0.74% | 54.27万 | 936.30万 | 45.40% | 7.28‰ | 2.38‰ | 消费电子 |
| 563 | 601666 | 平煤股份 | 5606.40万 | 5.76亿 | 2.27% | 2.26% | -122.32万 | -1261.68万 | -2.14% | -0.49‰ | -0.49‰ | 煤炭行业 |
| 564 | 603699 | 纽威股份 | 1695.16万 | 2.99亿 | 2.26% | 2.23% | -24.46万 | -431.98万 | -1.42% | -0.33‰ | -0.33‰ | 通用设备 |
| 565 | 601618 | 中国中冶 | 4.03亿 | 13.00亿 | 2.26% | 1.94% | -432.20万 | -1403.74万 | -1.06% | -0.24‰ | -0.21‰ | 工程建设 |
| 566 | 000601 | 韶能股份 | 2433.99万 | 9346.52万 | 2.25% | 2.25% | -2.54万 | -9.81万 | -0.10% | -0.02‰ | -0.02‰ | 电力行业 |
| 567 | 002402 | 和而泰 | 1818.28万 | 1.73亿 | 2.25% | 1.95% | 66.44万 | 636.42万 | 3.79% | 0.82‰ | 0.71‰ | 消费电子 |
| 568 | 300037 | 新宙邦 | 1221.27万 | 3.81亿 | 2.23% | 1.62% | -15.53万 | -486.13万 | -1.26% | -0.28‰ | -0.21‰ | 电池 |
| 569 | 688337 | 普源精电 | 146.59万 | 3628.08万 | 2.23% | 0.79% | -8.63万 | -215.76万 | -5.56% | -1.33‰ | -0.47‰ | 仪器仪表 |
| 570 | 301363 | 美好医疗 | 249.22万 | 6893.45万 | 2.22% | 0.61% | 6.82万 | 189.03万 | 2.81% | 0.61‰ | 0.17‰ | 医疗器械 |
| 571 | 002252 | 上海莱士 | 1.47亿 | 11.25亿 | 2.22% | 2.22% | -81.35万 | -619.22万 | -0.55% | -0.12‰ | -0.12‰ | 生物制品 |
| 572 | 300002 | 神州泰岳 | 4039.19万 | 3.51亿 | 2.22% | 2.06% | 194.28万 | 1698.40万 | 5.05% | 1.07‰ | 0.99‰ | 游戏 |
| 573 | 601677 | 明泰铝业 | 2650.55万 | 3.01亿 | 2.22% | 2.13% | -134.61万 | -1536.49万 | -4.83% | -1.12‰ | -1.08‰ | 有色金属 |
| 574 | 603666 | 亿嘉和 | 456.69万 | 6064.89万 | 2.21% | 2.21% | -12.31万 | -165.05万 | -2.62% | -0.59‰ | -0.59‰ | 专用设备 |
| 575 | 301269 | 华大九天 | 579.45万 | 4.13亿 | 2.21% | 1.07% | -20.68万 | -1487.89万 | -3.45% | -0.79‰ | -0.38‰ | 软件开发 |
| 576 | 600460 | 士兰微 | 3666.07万 | 7.18亿 | 2.20% | 2.20% | 103.16万 | 2066.84万 | 2.90% | 0.61‰ | 0.61‰ | 半导体 |
| 577 | 002276 | 万马股份 | 2256.87万 | 1.44亿 | 2.20% | 2.18% | -126.17万 | -816.17万 | -5.29% | -1.22‰ | -1.21‰ | 电网设备 |
| 578 | 300682 | 朗新集团 | 2305.08万 | 1.85亿 | 2.19% | 2.12% | -130.84万 | -1054.01万 | -5.37% | -1.24‰ | -1.20‰ | 互联网服务 |
| 579 | 001338 | 永顺泰 | 516.33万 | 5122.00万 | 2.19% | 1.03% | 9.11万 | 90.86万 | 1.80% | 0.38‰ | 0.18‰ | 农牧饲渔 |
| 580 | 000951 | 中国重汽 | 2570.42万 | 3.83亿 | 2.19% | 2.19% | -29.45万 | -444.42万 | -1.13% | -0.25‰ | -0.25‰ | 汽车整车 |
| 581 | 688182 | 灿勤科技 | 218.46万 | 2505.78万 | 2.18% | 0.55% | 44.27万 | 509.29万 | 25.42% | 4.50‰ | 1.12‰ | 通信设备 |
| 582 | 688676 | 金盘科技 | 995.96万 | 3.40亿 | 2.18% | 2.18% | 96.52万 | 3326.61万 | 10.73% | 2.05‰ | 2.05‰ | 电网设备 |
| 583 | 603197 | 保隆科技 | 458.78万 | 1.29亿 | 2.18% | 2.16% | -17.51万 | -496.79万 | -3.68% | -0.83‰ | -0.82‰ | 汽车零部件 |
| 584 | 688536 | 思瑞浦 | 287.45万 | 2.30亿 | 2.17% | 2.17% | 3.99万 | 323.01万 | 1.41% | 0.30‰ | 0.30‰ | 半导体 |
| 585 | 601696 | 中银证券 | 5960.22万 | 5.39亿 | 2.15% | 2.15% | -106.66万 | -968.61万 | -1.76% | -0.38‰ | -0.38‰ | 证券 |
| 586 | 600295 | 鄂尔多斯 | 4250.10万 | 3.46亿 | 2.15% | 1.52% | -139.10万 | -1140.05万 | -3.17% | -0.69‰ | -0.49‰ | 钢铁行业 |
| 587 | 600989 | 宝丰能源 | 1.57亿 | 24.22亿 | 2.14% | 2.14% | -28.30万 | -435.34万 | -0.18% | -0.04‰ | -0.04‰ | 化学原料 |
| 588 | 601360 | 三六零 | 1.53亿 | 11.00亿 | 2.14% | 2.14% | -51.80万 | -373.36万 | -0.34% | -0.07‰ | -0.07‰ | 软件开发 |
| 589 | 000009 | 中国宝安 | 5458.53万 | 4.30亿 | 2.14% | 2.12% | -204.42万 | -1621.33万 | -3.61% | -0.79‰ | -0.78‰ | 综合行业 |
| 590 | 001227 | 兰州银行 | 5924.03万 | 1.34亿 | 2.14% | 1.04% | -47.99万 | -108.37万 | -0.80% | -0.17‰ | -0.08‰ | 银行 |
| 591 | 300659 | 中孚信息 | 333.13万 | 4007.58万 | 2.14% | 1.28% | 25.55万 | 307.84万 | 8.31% | 1.66‰ | 0.99‰ | 软件开发 |
| 592 | 300759 | 康龙化成 | 3047.50万 | 6.32亿 | 2.13% | 1.71% | 3.48万 | 71.77万 | 0.11% | 0.02‰ | 0.02‰ | 医疗服务 |
| 593 | 000997 | 新大陆 | 2189.13万 | 2.80亿 | 2.13% | 2.12% | -57.98万 | -740.46万 | -2.58% | -0.56‰ | -0.56‰ | 互联网服务 |
| 594 | 600894 | 广日股份 | 1820.18万 | 1.93亿 | 2.12% | 2.08% | 24.94万 | 266.41万 | 1.39% | 0.29‰ | 0.28‰ | 专用设备 |
| 595 | 301367 | 怡和嘉业 | 119.33万 | 8038.37万 | 2.11% | 1.33% | 2.67万 | 178.82万 | 2.29% | 0.47‰ | 0.30‰ | 医疗器械 |
| 596 | 600228 | 返利科技 | 635.02万 | 3003.67万 | 2.11% | 1.35% | 36.70万 | 174.30万 | 6.13% | 1.22‰ | 0.78‰ | 互联网服务 |
| 597 | 300919 | 中伟股份 | 1921.76万 | 5.29亿 | 2.11% | 2.05% | -30.32万 | -839.10万 | -1.55% | -0.33‰ | -0.32‰ | 电池 |
| 598 | 002456 | 欧菲光 | 6849.84万 | 5.59亿 | 2.11% | 2.07% | 1597.23万 | 1.31亿 | 30.41% | 4.87‰ | 4.78‰ | 光学光电子 |
| 599 | 600699 | 均胜电子 | 2892.94万 | 4.07亿 | 2.11% | 2.05% | -68.27万 | -962.19万 | -2.31% | -0.50‰ | -0.48‰ | 汽车零部件 |
| 600 | 600153 | 建发股份 | 6120.94万 | 4.57亿 | 2.11% | 2.08% | -163.71万 | -1225.38万 | -2.60% | -0.56‰ | -0.56‰ | 贸易行业 |
