- 北向个股排行
- 沪股通个股排行
- 深股通个股排行
- 今日排行
- 3日排行
- 5日排行
- 10日排行
- 月排行
- 季排行
- 年排行
- 今日持股数
- 今日持股市值
- 今日持股占流通股比
- 今日持股占总股本比
- 今日增持估算股数
- 今日增持估算市值
- 今日增持估算市值增幅
- 今日增持估算占流通股比
- 今日增持估算占总股本
数据更新日期:2024-08-16
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 今日持股数 | 今日市值 | 占流通股(%)↓ | 占总股本(%) | 今日增持 股数(估) | 今日增持 市值(估) | 增持市值 增幅(%) | 今日增持 占流通股(‰) | 今日增持 占总股本(‰) | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 300590 | 移为通信 | 883.82万 | 9607.11万 | 2.50% | 1.92% | -1.21万 | -13.22万 | -0.14% | -0.03‰ | -0.03‰ | 通信设备 |
| 502 | 300394 | 天孚通信 | 1383.35万 | 12.48亿 | 2.50% | 2.50% | 140.29万 | 1.25亿 | 11.29% | 2.67‰ | 2.67‰ | 通信设备 |
| 503 | 600861 | 北京人力 | 791.29万 | 1.13亿 | 2.50% | 1.40% | -10.00万 | -144.27万 | -1.25% | -0.31‰ | -0.18‰ | 专业服务 |
| 504 | 688271 | 联影医疗 | 1468.95万 | 16.31亿 | 2.49% | 1.78% | -19.92万 | -2230.25万 | -1.34% | -0.33‰ | -0.24‰ | 医疗器械 |
| 505 | 601916 | 浙商银行 | 5.37亿 | 15.14亿 | 2.49% | 1.95% | 2795.57万 | 7855.00万 | 5.49% | 1.31‰ | 1.03‰ | 银行 |
| 506 | 300820 | 英杰电气 | 273.04万 | 1.11亿 | 2.48% | 1.24% | -7.07万 | -284.40万 | -2.52% | -0.67‰ | -0.33‰ | 电源设备 |
| 507 | 300677 | 英科医疗 | 1162.04万 | 3.07亿 | 2.48% | 1.79% | 28.36万 | 741.81万 | 2.50% | 0.61‰ | 0.44‰ | 医疗器械 |
| 508 | 688256 | 寒武纪 | 1035.36万 | 25.32亿 | 2.48% | 2.48% | 22.76万 | 5618.90万 | 2.25% | 0.56‰ | 0.56‰ | 半导体 |
| 509 | 001239 | 永达股份 | 120.66万 | 1673.56万 | 2.47% | 0.50% | -1.45万 | -20.46万 | -1.19% | -0.29‰ | -0.06‰ | 专用设备 |
| 510 | 688153 | 唯捷创芯 | 280.24万 | 8684.74万 | 2.46% | 0.65% | -21.33万 | -664.98万 | -7.07% | -1.86‰ | -0.49‰ | 半导体 |
| 511 | 002625 | 光启技术 | 4366.33万 | 6.95亿 | 2.46% | 2.03% | -53.85万 | -864.53万 | -1.22% | -0.30‰ | -0.25‰ | 航天航空 |
| 512 | 603995 | 甬金股份 | 891.62万 | 1.47亿 | 2.44% | 2.44% | -8.98万 | -148.50万 | -1.00% | -0.24‰ | -0.24‰ | 钢铁行业 |
| 513 | 601665 | 齐鲁银行 | 1.18亿 | 5.48亿 | 2.44% | 2.44% | 521.44万 | 2401.86万 | 4.62% | 1.08‰ | 1.08‰ | 银行 |
| 514 | 600177 | 雅戈尔 | 1.13亿 | 8.57亿 | 2.44% | 2.44% | -179.38万 | -1364.55万 | -1.57% | -0.39‰ | -0.39‰ | 纺织服装 |
| 515 | 600420 | 国药现代 | 3266.99万 | 4.02亿 | 2.44% | 2.44% | 124.56万 | 1523.90万 | 3.96% | 0.93‰ | 0.93‰ | 化学制药 |
| 516 | 603658 | 安图生物 | 1413.01万 | 5.73亿 | 2.43% | 2.43% | 11.15万 | 449.87万 | 0.80% | 0.19‰ | 0.19‰ | 医疗器械 |
| 517 | 301327 | 华宝新能 | 84.24万 | 5756.02万 | 2.43% | 0.68% | 0.44万 | 30.05万 | 0.52% | 0.13‰ | 0.04‰ | 电源设备 |
| 518 | 002532 | 天山铝业 | 1.00亿 | 6.88亿 | 2.43% | 2.16% | -266.46万 | -1836.61万 | -2.58% | -0.65‰ | -0.58‰ | 有色金属 |
| 519 | 600436 | 片仔癀 | 1468.20万 | 30.47亿 | 2.43% | 2.43% | -5.40万 | -1121.64万 | -0.37% | -0.09‰ | -0.09‰ | 中药 |
| 520 | 600269 | 赣粤高速 | 5642.60万 | 2.62亿 | 2.42% | 2.42% | -41.82万 | -196.00万 | -0.74% | -0.18‰ | -0.18‰ | 铁路公路 |
| 521 | 000612 | 焦作万方 | 2887.07万 | 1.53亿 | 2.42% | 2.42% | -184.82万 | -992.09万 | -6.02% | -1.55‰ | -1.55‰ | 有色金属 |
| 522 | 600754 | 锦江酒店 | 2214.08万 | 5.10亿 | 2.42% | 2.07% | -43.30万 | -996.97万 | -1.92% | -0.47‰ | -0.40‰ | 旅游酒店 |
| 523 | 300251 | 光线传媒 | 6724.49万 | 4.81亿 | 2.41% | 2.29% | -204.96万 | -1474.63万 | -2.96% | -0.72‰ | -0.69‰ | 文化传媒 |
| 524 | 600779 | 水井坊 | 1171.02万 | 4.05亿 | 2.40% | 2.40% | -89.89万 | -3130.03万 | -7.13% | -1.81‰ | -1.81‰ | 酿酒行业 |
| 525 | 688599 | 天合光能 | 5230.79万 | 8.94亿 | 2.40% | 2.40% | -201.60万 | -3450.69万 | -3.71% | -0.91‰ | -0.91‰ | 光伏设备 |
| 526 | 601136 | 首创证券 | 1155.57万 | 2.33亿 | 2.40% | 0.42% | 146.92万 | 2990.51万 | 14.57% | 3.01‰ | 0.53‰ | 证券 |
| 527 | 601000 | 唐山港 | 1.42亿 | 7.35亿 | 2.40% | 2.40% | -373.61万 | -1940.24万 | -2.56% | -0.63‰ | -0.63‰ | 航运港口 |
| 528 | 688072 | 拓荆科技 | 367.63万 | 4.63亿 | 2.39% | 1.32% | -0.78万 | -98.70万 | -0.21% | -0.05‰ | -0.03‰ | 半导体 |
| 529 | 600368 | 五洲交通 | 3841.15万 | 1.43亿 | 2.39% | 2.39% | -99.67万 | -373.85万 | -2.53% | -0.62‰ | -0.62‰ | 铁路公路 |
| 530 | 603283 | 赛腾股份 | 452.38万 | 2.54亿 | 2.38% | 2.26% | 29.95万 | 1705.85万 | 7.09% | 1.61‰ | 1.53‰ | 专用设备 |
| 531 | 300910 | 瑞丰新材 | 486.77万 | 1.93亿 | 2.38% | 1.67% | -20.71万 | -822.34万 | -4.08% | -1.01‰ | -0.70‰ | 化学制品 |
| 532 | 688052 | 纳芯微 | 222.52万 | 2.08亿 | 2.38% | 1.56% | -3.00万 | -283.89万 | -1.33% | -0.32‰ | -0.21‰ | 半导体 |
| 533 | 002541 | 鸿路钢构 | 1181.89万 | 1.47亿 | 2.38% | 1.71% | -98.66万 | -1240.49万 | -7.70% | -1.98‰ | -1.42‰ | 水泥建材 |
| 534 | 601699 | 潞安环能 | 7119.64万 | 10.80亿 | 2.38% | 2.38% | -1.32万 | -20.02万 | -0.02% | 0.00‰ | 0.00‰ | 煤炭行业 |
| 535 | 002304 | 洋河股份 | 3569.57万 | 27.95亿 | 2.38% | 2.37% | -24.46万 | -1919.00万 | -0.68% | -0.16‰ | -0.16‰ | 酿酒行业 |
| 536 | 600598 | 北大荒 | 4234.80万 | 5.61亿 | 2.38% | 2.38% | -59.29万 | -782.60万 | -1.38% | -0.33‰ | -0.33‰ | 农牧饲渔 |
| 537 | 601021 | 春秋航空 | 2316.04万 | 11.71亿 | 2.37% | 2.37% | -27.54万 | -1379.04万 | -1.17% | -0.28‰ | -0.28‰ | 航空机场 |
| 538 | 300832 | 新产业 | 1609.76万 | 10.12亿 | 2.37% | 2.05% | -9.98万 | -626.04万 | -0.62% | -0.15‰ | -0.13‰ | 医疗器械 |
| 539 | 002845 | 同兴达 | 592.12万 | 7135.04万 | 2.37% | 1.81% | 95.36万 | 1154.42万 | 19.20% | 3.87‰ | 2.96‰ | 光学光电子 |
| 540 | 002268 | 电科网安 | 1997.36万 | 2.47亿 | 2.37% | 2.36% | -110.12万 | -1374.85万 | -5.23% | -1.30‰ | -1.29‰ | 软件开发 |
| 541 | 605365 | 立达信 | 1185.25万 | 1.64亿 | 2.36% | 2.36% | -0.97万 | -13.49万 | -0.08% | -0.02‰ | -0.02‰ | 家电行业 |
| 542 | 001376 | 百通能源 | 108.69万 | 1787.90万 | 2.36% | 0.24% | -31.27万 | -518.13万 | -22.34% | -6.68‰ | -0.67‰ | 公用事业 |
| 543 | 002436 | 兴森科技 | 3539.89万 | 3.39亿 | 2.36% | 2.10% | 210.52万 | 2001.62万 | 6.32% | 1.50‰ | 1.33‰ | 电子元件 |
| 544 | 600508 | 上海能源 | 1703.65万 | 2.03亿 | 2.36% | 2.36% | -35.53万 | -424.09万 | -2.04% | -0.49‰ | -0.49‰ | 煤炭行业 |
| 545 | 601126 | 四方股份 | 1909.87万 | 3.24亿 | 2.35% | 2.30% | -40.37万 | -685.75万 | -2.07% | -0.49‰ | -0.48‰ | 电网设备 |
| 546 | 300233 | 金城医药 | 868.35万 | 1.25亿 | 2.35% | 2.26% | 49.81万 | 712.46万 | 6.09% | 1.35‰ | 1.30‰ | 化学制药 |
| 547 | 603486 | 科沃斯 | 1329.56万 | 4.93亿 | 2.34% | 2.34% | -33.54万 | -1249.42万 | -2.46% | -0.59‰ | -0.59‰ | 家电行业 |
| 548 | 600884 | 杉杉股份 | 4117.92万 | 2.96亿 | 2.34% | 1.83% | -142.94万 | -1033.57万 | -3.35% | -0.80‰ | -0.62‰ | 电子元件 |
| 549 | 301301 | 川宁生物 | 1440.44万 | 1.67亿 | 2.34% | 0.65% | 78.95万 | 908.00万 | 5.80% | 1.29‰ | 0.36‰ | 生物制品 |
| 550 | 000657 | 中钨高新 | 2904.44万 | 2.34亿 | 2.34% | 2.08% | -94.76万 | -770.01万 | -3.16% | -0.76‰ | -0.68‰ | 小金属 |
